Game | Bookie | Pick | Odds |
---|---|---|---|
Fortuna Dusseldorf - VfL Wolfsburg | Sportmarket | 1(+0.25) | 1.98 |
Koln - Borussia Monchengladbach | Marathon | Draw | 3.66 |
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen | Sportmarket | X2 | 2.18 |
Mainz 05 - Hertha Berlin | Efbet | Draw | 3.55 |
Union Berlin - Werder Bremen | Unibet | 1(0) | 2.2 |
Augsburg - Eintracht Frankfurt | Sportmarket | 1X | 1.87 |
Leipzig - Bayern Munchen | Sportmarket | 1X | 2.05 |
1899 Hoffenheim - Freiburg | Leon | X2 | 2.29 |
Paderborn 07 - Schalke 04 | Sbobet | 1X | 1.81 |
Bundesliga Betting Experiment
Week | Result | Staked | +/- | ROI |
---|---|---|---|---|
Total | +11-14=2 | 27 | -2.32 | -8.6% |
3 | +4-4=1 | 9 | +0.66 | +7.3% |
2 | +3-5=1 | 9 | -2.09 | -23.2% |
1 | +4-5=0 | 9 | -0.89 | -9.8% |
@barbadosso, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующей категории: