
| Game | Bookie | Pick | Odds | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Union Berlin - Eintracht Frankfurt | Bet365 | 1(+0.25) | 1.88 | -1 |
| RB Leipzig - Schalke 04 | Efbet | 2(+1.25) | 1.8 | +0.8 |
| Augsburg - Bayer Leverkusen | Efbet | 1(+1) | 1.9 | -1 |
| Mainz 05 - VfL Wolfsburg | Sportmarket | 1(+0.25) | 1.86 | -1 |
| Paderborn 07 - Bayern Munchen | 188bet | 1(+2.5) | 1.97 | +0.97 |
| Hoffenheim - Borussia Monchengladbach | Efbet | 1(0) | 1.85 | -1 |
| Borussia Dortmund - Werder Bremen | Efbet | 2(+2) | 1.8 | +0.8 |
| Fortuna Dusseldorf - Freiburg | Sbobet | 1(0) | 1.86 | -1 |
| Koln - Hertha Berlin | Efbet | X2 | 1.8 | +0.8 |
Bundesliga Betting Experiment
| Week | Result | Staked | +/- | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Total | +22-30=2 | 54 | -8.04 | -14.8% |
| 6 | +4-5=0 | 9 | -1.63 | -18% |
| 5 | +3-6=0 | 9 | -2.79 | -31% |
| 4 | +4-5=0 | 9 | -1.30 | -14.4% |
| 3 | +4-4=1 | 9 | +0.66 | +7.3% |
| 2 | +3-5=1 | 9 | -2.09 | -23.2% |
| 1 | +4-5=0 | 9 | -0.89 | -9.8% |







@barbadosso, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующих категориях: