
| Game | Bookie | Pick | Odds | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal FC - Burnley | Betsson | 2(+1.5) | 1.98 | +0.98 |
| Aston Villa - Bournemouth | Sbobet | 2(+0.25) | 1.85 | +0.85 |
| Everton - Watford | 12bet | 2(+0.75) | 1.99 | -0.5 |
| Southampton - Liverpool | Sbobet | 1(+1.5) | 1.8 | +0.8 |
| Norwich City - Newcastle United | 188bet | 2(+0.25) | 1.99 | -1 |
| Brighton - West Ham United | 188bet | 2(+0.25) | 1.77 | +0.39 |
| Manchester City - Tottenham | 188bet | 2(+1.5) | 1.91 | +0.91 |
| Sheffield United - Crystal Palace | 188bet | 2(+0.25) | 1.76 | -1 |
| Chelsea - Leicester City | Sbobet | 2(+0.5) | 2.14 | +1.14 |
| Wolverhampton - Manchester United | 12bet | 1(+0.5) | 1.71 | +0.71 |
EPL Betting Experiment
| Week | Result | Staked | +/- | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Total | +12-8=0 | 20 | +3.04 | +15.2% |
| 2 | +7-3=0 | 10 | +4.28 | +42.8% |
| 1 | +5-5=0 | 10 | -1.24 | -12.4% |







@barbadosso, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующих категориях: