Game | Bookie | Pick | Odds |
---|---|---|---|
Aston Villa - Everton | Sportmarket | 1(+0.25) | 1.96 |
Norwich City - Chelsea | Leon | 1(+0.5) | 2.12 |
Manchester United - Crystal Palace | Efbet | 2(+1.5) | 1.85 |
Sheffield United - Leicester City | Betsson | 1(+0.25) | 1.96 |
Watford - West Ham United | Sportmarket | 2(+0.25) | 2.11 |
Brighton - Southampton | Sportmarket | 2(+0.25) | 1.89 |
Liverpool - Arsenal FC | Pinnacle | X2 | 2.82 |
Bournemouth - Manchester City | 188bet | 1(+2.25) | 1.83 |
Tottenham - Newcastle United | Sportmarket | 2(+1.5) | 2.18 |
Wolverhampton - Burnley | Sportmarket | X2 | 2.09 |
EPL Betting Experiment
Week | Result | Staked | +/- | ROI |
---|---|---|---|---|
Total | +12-8=0 | 20 | +3.04 | +15.2% |
2 | +7-3=0 | 10 | +4.28 | +42.8% |
1 | +5-5=0 | 10 | -1.24 | -12.4% |
@barbadosso, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующих категориях: