Game | Bookie | Pick | Odds | +/- |
---|---|---|---|---|
Aston Villa - Everton | Sportmarket | 1(+0.25) | 1.96 | +0.96 |
Norwich City - Chelsea | Leon | 1(+0.5) | 2.12 | -1 |
Manchester United - Crystal Palace | Efbet | 2(+1.5) | 1.85 | +0.85 |
Sheffield United - Leicester City | Betsson | 1(+0.25) | 1.96 | -1 |
Watford - West Ham United | Sportmarket | 2(+0.25) | 2.11 | +1.11 |
Brighton - Southampton | Sportmarket | 2(+0.25) | 1.89 | +0.89 |
Liverpool - Arsenal FC | Pinnacle | X2 | 2.82 | -1 |
Bournemouth - Manchester City | 188bet | 1(+2.25) | 1.83 | -1 |
Tottenham - Newcastle United | Sportmarket | 2(+1.5) | 2.18 | +1.18 |
Wolverhampton - Burnley | Sportmarket | X2 | 2.09 | +1.09 |
EPL Betting Experiment
Week | Result | Staked | +/- | ROI |
---|---|---|---|---|
Total | +18-12=0 | 30 | +5.12 | +17.1% |
3 | +6-4=0 | 10 | +2.08 | +20.8% |
2 | +7-3=0 | 10 | +4.28 | +42.8% |
1 | +5-5=0 | 10 | -1.24 | -12.4% |
@barbadosso, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующей категории: