Game | Bookie | Pick | Odds |
---|---|---|---|
Southampton - Manchester United | Sportmarket | 1X | 1.99 |
Newcastle United - Watford | Sportmarket | 2(0) | 2.02 |
Leicester City - Bournemouth | Unibet | X2 | 2.28 |
Chelsea - Sheffield United | Efbet | 2(+1.25) | 2.05 |
Manchester City - Brighton | Sportmarket | 2(+3) | 1.62 |
West Ham United - Norwich City | Leon | X2 | 1.99 |
Crystal Palace - Aston Villa | Betsson | 2(+0.25) | 1.96 |
Burnley - Liverpool | Leon | 1(+2) | 1.46 |
Everton - Wolverhampton | Sportmarket | 2(+0.25) | 2.08 |
Arsenal FC - Tottenham | Pinnacle | 2(0) | 2.27 |
EPL Betting Experiment
Week | Result | Staked | +/- | ROI |
---|---|---|---|---|
Total | +18-12=0 | 30 | +5.12 | +17.1% |
3 | +6-4=0 | 10 | +2.08 | +20.8% |
2 | +7-3=0 | 10 | +4.28 | +42.8% |
1 | +5-5=0 | 10 | -1.24 | -12.4% |
@barbadosso, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующих категориях: