
| Game | Bookie | Pick | Odds | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Southampton - Manchester United | Sportmarket | 1X | 1.99 | +0.99 |
| Newcastle United - Watford | Sportmarket | 2(0) | 2.02 | 0 |
| Leicester City - Bournemouth | Unibet | X2 | 2.28 | -1 |
| Chelsea - Sheffield United | Efbet | 2(+1.25) | 2.05 | +1.05 |
| Manchester City - Brighton | Sportmarket | 2(+3) | 1.62 | -1 |
| West Ham United - Norwich City | Leon | X2 | 1.99 | -1 |
| Crystal Palace - Aston Villa | Betsson | 2(+0.25) | 1.96 | -1 |
| Burnley - Liverpool | Leon | 1(+2) | 1.46 | -1 |
| Everton - Wolverhampton | Sportmarket | 2(+0.25) | 2.08 | -1 |
| Arsenal FC - Tottenham | Pinnacle | 2(0) | 2.27 | 0 |
EPL Betting Experiment
| Week | Result | Staked | +/- | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Total | +20-18=2 | 40 | +5.12 | +12.8% |
| 4 | +2-6=2 | 10 | -3.96 | -39.6% |
| 3 | +6-4=0 | 10 | +2.08 | +20.8% |
| 2 | +7-3=0 | 10 | +4.28 | +42.8% |
| 1 | +5-5=0 | 10 | -1.24 | -12.4% |







@barbadosso, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующей категории: