
| Game | Bookie | Pick | Odds | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Southampton - Bournemouth | Sportmarket | 2(+0.25) | 2.1 | +1.1 |
| Leicester City - Tottenham | Sbobet | 1(0) | 2.16 | +1.16 |
| Manchester City - Watford | Pinnacle | 2(+3) | 1.61 | -1 |
| Burnley - Norwich City | Sbobet | X2 | 1.93 | -1 |
| Everton - Sheffield United | Betsson | X2 | 2.38 | +1.38 |
| Newcastle United - Brighton | Sportmarket | 2(0) | 2.22 | 0 |
| West Ham United - Manchester United | Betsson | 1(+0.25) | 2.02 | +1.02 |
| Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers | Sportmarket | 2(0) | 2.08 | 0 |
| Chelsea - Liverpool | Sportmarket | 1(+0.25) | 2.18 | -1 |
| Arsenal FC - Aston Villa | Betsson | 2(+1.25) | 2.05 | +0.53 |
EPL Betting Experiment
| Week | Result | Staked | +/- | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Total | +31-24=4 | 60 | +11.74 | +19.6% |
| 6 | +5-3=2 | 10 | +2.19 | +21.9% |
| 5 | +6-3=1 | 10 | +4.43 | +44.3% |
| 4 | +2-6=2 | 10 | -3.96 | -39.6% |
| 3 | +6-4=0 | 10 | +2.08 | +20.8% |
| 2 | +7-3=0 | 10 | +4.28 | +42.8% |
| 1 | +5-5=0 | 10 | -1.24 | -12.4% |







@barbadosso, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующей категории: