Standings
Team | MP | W | D | L | G | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | St. Liege | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:6 | 18 |
2. | Club Brugge KV | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:3 | 17 |
3. | Antwerp | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:8 | 15 |
4. | Mouscron | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:8 | 15 |
5. | Gent | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:8 | 14 |
6. | KV Mechelen | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:11 | 14 |
7. | Genk | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:10 | 13 |
8. | Waregem | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 12 |
9. | Charleroi | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:10 | 11 |
10. | St. Truiden | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:11 | 11 |
11. | Oostende | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:16 | 10 |
12. | Kortrijk | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:15 | 8 |
13. | Anderlecht | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:11 | 5 |
14. | Cercle Brugge KSV | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:19 | 3 |
15. | Waasland-Beveren | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:19 | 3 |
16. | Eupen | 8 | 0 | 3 | 5 | 4:19 | 3 |
Top Scorers
# | Player | Team | G | A |
---|---|---|---|---|
1. | Mbokani D. | Antwerp | 6 | 4 |
2. | David J. | Gent | 5 | 3 |
3. | Refaelov L. | Antwerp | 5 | 2 |
4. | Lestienne M. | St. Liege | 5 | 1 |
5. | Samata M. | Genk | 5 | 0 |
5. | Yaremchuk R. | Gent | 5 | 0 |
7. | Mboyo I. | Kortrijk | 4 | 1 |
7. | Morioka R. | Charleroi | 4 | 1 |
7. | Okereke D. | Club Brugge KV | 4 | 1 |
10. | Emond R. | St. Liege | 4 | 0 |
11. | Sakala F. | Oostende | 3 | 2 |
12. | Depoitre L. | Gent | 3 | 1 |
12. | Peeters S. | Cercle Brugge KSV | 3 | 1 |
12. | Togui W. | KV Mechelen | 3 | 1 |
15. | Berahino S. | Waregem | 3 | 0 |
15. | Boli Y. | St. Truiden | 3 | 0 |
15. | Vanaken H. | Club Brugge KV | 3 | 0 |
15. | de Camargo I. | KV Mechelen | 3 | 0 |
Predictions
Game | Bookie | Pick | Odds |
---|---|---|---|
Mechelen - Club Brugge | Efbet | 1(+1) | 2.15 |
Mouscron-Peruwelz - Zulte-Waregem | 188bet | 2(+0.25) | 1.95 |
Gent - Kortrijk | 188bet | 2(+1.5) | 2.01 |
Cercle Brugge - Eupen | Sportmarket | 2(+0.25) | 2.06 |
Sint-Truidense - Genk | Pinnacle | 1X | 2.18 |
Anderlecht - Waasland-Beveren | Sportmarket | 2(+1.25) | 1.97 |
Standard Liege - Charleroi | Pinnacle | X2 | 2.35 |
Oostende - Antwerp | 188bet | 1X | 2.06 |
Jupiler Betting Experiment
Week | Result | Staked | +/- | ROI |
---|---|---|---|---|
Total | +31-27=4 | 62 | +2.81 | +4.5% |
8 | +4-3=1 | 8 | +0.84 | +10.5% |
7 | +3-4=1 | 8 | -0.59 | -7.3% |
6 | +6-2=0 | 8 | +4.39 | +55% |
5 | +2-3=1 | 6 | -1.58 | -26.3% |
4 | +3-5=0 | 8 | -2.32 | -29% |
3 | +6-2=0 | 8 | +4.2 | +53% |
2 | +3-5=0 | 8 | -2.45 | -31% |
1 | +4-3=1 | 8 | +0.32 | +4.57% |
@barbadosso, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующих категориях: