Hello everyone!
My Name is Khan, Ha Ha, Sorry, My Name is CryptoBloggers and I will Gives Some Info for Current Affairs. So Let's Start. 
 Image Source
Image Source
| lindsay | Обещанный телеграм-канал | 577.388 GBG | 
| tnam0rken | Trading bot 🤖 from RuDEX. TrailingStop Strategy | 554.882 GBG | 
| elviento | Натюрморт "Плоды манго" | 493.182 GBG | 
| thelonhavenwood | Палата 42 (фотогалерея) | 482.103 GBG | 
| nikulinsb | РОК-КАЛЕНДАРЬ: 10 декабря 1964 года сингл The Beatles "I Feel Fine" № 1 в Англии и США | 524.380 GBG | 
| thelonhavenwood | Палата 42 (фотогалерея) | 457.114 GBG | 
| max-zadunayskiy | ЕГИПЕТ - ПЛАТНАЯ УСЛУГА | 473.602 GBG | 
| mimocrocodil | ( 💯 апвот)#MeToo? Ню-ню, ту-ту! Уолл-стрит наносит перпендикулярный удар | 359.420 GBG | 
| thelonhavenwood | Палата 42 (фотогалерея) | 484.759 GBG | 
| mimocrocodil | ( 💯 апвот) «Вояджер-2» вышел из гелиосферы | 355.998 GBG | 


| cryptobloggers | Daily Golos Report - |09-Dec-2018| | 0.340 GBG | 
| cryptobloggers | Daily Golos Report - |08-Dec-2018| | 0.394 GBG | 
| cryptobloggers | Daily Golos Report - |07-Dec-2018| | 0.313 GBG | 
| cryptobloggers | Daily Golos Report - |06-Dec-2018| | 0.280 GBG | 
| cryptobloggers | Daily Golos Report - |05-Dec-2018| | 0.310 GBG | 
| cryptobloggers | Daily Golos Report - |04-Dec-2018| | 0.385 GBG | 
| cryptobloggers | Daily Golos Report - |10-Dec-2018| | 0.008 GBG | 

| Cryptocurrency | USD Price | 24h price change | 7d price change | Chart | 
| $0.25 | -4.58% | -22.97% | ||
| $0.61 | -2.39% | -23.83% | ||
| $0.01 | -10.65% | 7.69% | ||
| $0.01 | -0.87% | 2.61% | ||
| $0.1 | 2.28% | -14.37% | ||
| $0.05 | 13.23% | 11.78% | ||
| $0 | -11.11% | -35.26% | 
Disclemer:
All Cryptoblogging Community at one place. Introduce CryptoBloggers. Let's make Bigger and Better Community for Every CryptoBlogging platform.
👉 Join our Discord Server 👈
.png)
👉 JOIN US ON 👈











