Get up, the sun will soon shine!
My Name is Khan, Ha Ha, Sorry, My Name is CryptoBloggers and I will Gives Some Info for Current Affairs. So Let's Start. 
 Image Source
Image Source
| spinner | Самостоятельное изготовление поводка из струны | 591.673 GBG | 
| istfak | Проект сообщества Истфак "Историческая библиотека". Новые поступления. 9.02 - 12.02.2019 г | 684.167 GBG | 
| vp-kulinar-club | Азиатский фасолевый суп | 354.322 GBG | 
| vp-zarubezhje | Личный опыт уличного музыканта в Праге. Часть первая | 358.062 GBG | 
| poesie | «Поэзия Голоса». Мастерская писателя. Как не бояться романов: планирование, структура, стратегия | 540.107 GBG | 
| rblogger | Внутренний мир художника раскроется на ВДНХ | 320.188 GBG | 
| spinner | Ловля судака и щуки под Волгоградом | 574.665 GBG | 
| benken | Весна! | 444.904 GBG | 
| nikulinsb | МАССОВАЯ НЕСОГЛАСОВАННАЯ АКЦИЯ | 307.016 GBG | 
| poesie | «Поэзия Голоса». Премьера стихотворения Татьяны Акимовой «Издалека» | 436.380 GBG | 

| chugoi | Утренний кофе с видом на Кремль | 1209 | 
| chugoi | Отчет о выполнении гособоронзаказа в Министерство обороны | 1155 | 
| istfak | Проект сообщества Истфак "Историческая библиотека". Новые поступления. 9.02 - 12.02.2019 г | 1061 | 
| mimocrocodil | ( 💯 апвот)Чанъэ в 2 пикселя | 964 | 
| mimocrocodil | ( 💯 апвот) Тонуть будем в 7 раз меньше | 959 | 
| spinner | Вести с водоемов за прошедшую неделю (02.02.2019 - 09.02.2019) | 959 | 
| mimocrocodil | ( 💯 апвот) Умная ткань | 952 | 
| spinner | Пора покупать... | 940 | 
| mimocrocodil | ( 💯 апвот) Депрессуешь? Грызи орехи! | 941 | 
| mimocrocodil | ( 💯 апвот)Алкоэксперимент | 933 | 

| cryptobloggers | Daily Golos Report - |13-Feb-2019| | 0.380 GBG | 
| cryptobloggers | Daily Golos Report - |12-Feb-2019| | 0.531 GBG | 
| cryptobloggers | Daily Golos Report - |11-Feb-2019| | 0.273 GBG | 
| cryptobloggers | Daily Golos Report - |10-Feb-2019| | 0.317 GBG | 
| cryptobloggers | Daily Golos Report - |09-Feb-2019| | 0.306 GBG | 
| cryptobloggers | Daily Golos Report - |08-Feb-2019| | 0.299 GBG | 
| cryptobloggers | Daily Golos Report - |07-Feb-2019| | 0.425 GBG | 

| Cryptocurrency | USD Price | 24h price change | 7d price change | Chart | 
| $0.29 | 0.11% | 9.38% | ||
| $0.9 | -1.53% | 5.64% | ||
| $0.01 | -2.82% | 3.66% | ||
| $0.01 | -2.4% | 4.71% | ||
| $0.06 | -2.93% | 26.37% | ||
| $0 | 0% | 0% | ||
| $0.01 | -0% | 72.28% | 
Disclemer:
All Cryptoblogging Community at one place. Introduce CryptoBloggers. Let's make Bigger and Better Community for Every CryptoBlogging platform.
👉 Join our Discord Server 👈
.png)
👉 JOIN US ON 👈











