Поимённый список кастрюлеголовых пидоров:
kombinezon
seoma
Ну и конечно ! Главпидор сайта! Пидарас из Костромы! Ёбаный сука - дебил! Ну почему, я тогда, в 2015, вас кастрюлеголовых пидоров! Пожалел? Молитесь суки дырявые на своё божество Путина! Который не позволил нам, вас сразу - обоссаных тварей угандошить! Ну ничё ! После либерала Путина придёт Иван Топор! И придёт вам продажным сукам пиздец......
antonkostroma
И я вас продажных сук! Таки достану! Дырявя ваши лбы...... Вы охуеете падлы от русской мести за Донбасс! И Крым! Хохлы, вы же хуесосы всеми ёбаные! Без России - вы ничто.
ДИМА, натянули тебя в Украине по кругу, ты все плачишь с 2005 года, агрессия говорит твоя о том что ты опущенный, только тявкать можешь, шакал он и в африке шакал. Не плачь, ты сцикло 100% только тяв это твой стиль и имидж, а мы уйдем на север на север мы уйдем :)))) Ты для меня биомусор!
У кацапа подорвало то как
@sansey, @finder(as) покаялся и теперь постит котиков, и цветы.
Многоразовые презервативы с усиками: всего по 1,01 $ (финдерские, для суровых)
http://buyeasy.by/redirect/cpa/o/potmz01a0cxltyb4cnso62pwv6q1g276/
Тупой дегенерат! @finder
Инструкция от врача для @finder
Ты просто апофеоз тупости. Биомусор как и твой друг!
Список друзей нашего дебила: @now-zalypaskynsa @finderpidaras
Инструкция от врача для @finder
Очистим наши города от говна и шакалов
@seoma , @finder-debil ещё появился. Добавь к списку
@finder, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующей категории:
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
gryph0n, cats, varja, fxmonster, izbushka, markvial, vsebudethorosho, jpigeon84, onur1s, turkish-r, tasha, azarovskiy, gromozeka, mister-omortson, ianboil, prezza, valen-tina, manavendra, zelivsky, vako, littleboo, olgataul, archual, boltyn, wmforum, mjataura, oceanotechnic, elcpa, boliwar, automedia, burger-knig, alexxela, rbrown
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!
Поддержите нас:
@finder-debil @finder(as) покаялся и теперь постит котиков, и цветы.
Обратите внимание. Мб не понравится пост.
100% @tetron 33.4T / 33.4T / 2019-03-26T10:18:33
100% @synergen 17.8T / 17.8T / 2019-03-26T09:55:12
100% @maksim 12.9T / 12.9T / 2019-03-26T10:12:39
100% @jazzycrypt 3.7T / 3.7T / 2019-03-26T09:58:06
100% @vvk 2.7T / 2.7T / 2019-03-26T09:59:48
100% @dreamer 2.4T / 2.4T / 2019-03-26T09:55:15
100% @gryph0n 2.2T / 2.2T / 2019-03-26T10:16:42
100% @cats 2.2T / 2.2T / 2019-03-26T10:12:39
100% @mimocrocodil 1.3T / 1.3T / 2019-03-26T09:55:15
100% @park.bom 1.3T / 1.3T / 2019-03-26T10:12:39
100% @wobbler 1.2T / 1.2T / 2019-03-26T10:03:09
100% @uanix 1.1T / 1.1T / 2019-03-26T09:56:12
100% @gildar 979.4B / 979.4B / 2019-03-26T10:18:36
100% @varja 933.5B / 933.5B / 2019-03-26T10:04:00
100% @strecoza 706.2B / 706.2B / 2019-03-26T09:54:18
100% @zero 603.2B / 603.2B / 2019-03-26T10:04:51
100% @fxmonster 565.5B / 565.5B / 2019-03-26T09:59:48
100% @recenzent-gp 509.3B / 509.3B / 2019-03-26T10:18:36
100% @izbushka 508.1B / 508.1B / 2019-03-26T10:05:48
100% @dhrms 472.9B / 472.9B / 2019-03-26T10:10:57
100% @markvial 453.1B / 453.1B / 2019-03-26T09:57:09
100% @bot50-50 452.3B / 452.3B / 2019-03-26T10:05:51
100% @ammo 424.7B / 424.7B / 2019-03-26T10:05:51
100% @vl248 417.0B / 417.0B / 2019-03-26T10:17:36
100% @istfak 402.7B / 402.7B / 2019-03-26T10:06:45
100% @cyros 395.4B / 395.4B / 2019-03-26T01:21:06
100% @crypt0man 377.6B / 377.6B / 2019-03-26T10:16:42
100% @homsys 363.2B / 363.2B / 2019-03-26T10:05:54
100% @vsebudethorosho 350.4B / 350.4B / 2019-03-26T10:07:33
100% @eduard 322.6B / 322.6B / 2019-03-26T10:16:45
100% @damm 306.9B / 306.9B / 2019-03-26T09:57:09
100% @russkaya 290.3B / 290.3B / 2019-03-26T10:04:03
100% @ohlamoon 260.6B / 260.6B / 2019-03-26T10:04:54
100% @jpigeon84 244.8B / 244.8B / 2019-03-26T10:17:36
100% @iconic 236.0B / 236.0B / 2019-03-26T10:17:39
100% @huso 227.0B / 227.0B / 2019-03-26T10:01:27
100% @fetta 224.9B / 224.9B / 2019-03-26T10:07:33
100% @onur1s 218.6B / 218.6B / 2019-03-26T10:09:15
100% @vp-golos-est-gp 217.9B / 217.9B / 2019-03-26T09:57:12
100% @vp-bodyform-gp 213.7B / 213.7B / 2019-03-26T09:56:12
9% @arcange 203.7B / 203.7B / 2019-03-26T03:47:00
100% @voinnov 198.6B / 198.6B / 2019-03-26T10:09:18
100% @turkish-r 197.4B / 197.4B / 2019-03-26T10:07:36
100% @tasha 191.3B / 191.3B / 2019-03-26T10:02:18
100% @atush 184.0B / 184.0B / 2019-03-26T10:18:36
100% @azarovskiy 167.1B / 167.1B / 2019-03-26T10:10:06
100% @lenarius 159.7B / 159.7B / 2019-03-26T10:04:03
100% @gromozeka 142.2B / 142.2B / 2019-03-26T10:05:54
100% @larissa 140.2B / 140.2B / 2019-03-26T10:02:21
100% @crypto.owl 135.3B / 135.3B / 2019-03-26T10:10:06
100% @legin 135.2B / 135.2B / 2019-03-26T10:18:39
100% @mister-omortson 123.0B / 123.0B / 2019-03-26T10:10:57
100% @ianboil 121.7B / 121.7B / 2019-03-26T10:12:42
100% @lama 115.1B / 115.1B / 2019-03-26T10:16:48
100% @floggisston777 104.1B / 104.1B / 2019-03-26T09:55:15
100% @piranya 100.5B / 100.5B / 2019-03-26T10:07:36
100% @prezza 100.0B / 100.0B / 2019-03-26T10:04:03
100% @gresstyle 98.6B / 98.6B / 2019-03-26T09:57:12
100% @finder 95.0B / 95.0B / 2019-03-26T01:14:00
100% @andrewby 89.6B / 89.6B / 2019-03-26T10:04:54
100% @valen-tina 86.3B / 86.3B / 2019-03-26T10:08:24
100% @dolov 86.2B / 86.2B / 2019-03-26T10:11:48
100% @maximus00 86.1B / 86.1B / 2019-03-26T09:57:15
100% @randall 80.7B / 80.7B / 2019-03-26T10:08:27
100% @citrus 75.4B / 75.4B / 2019-03-26T10:03:09
100% @irenmade 70.4B / 70.4B / 2019-03-26T10:11:00
100% @olganebesnaya 68.3B / 68.3B / 2019-03-26T10:17:39
100% @manavendra 68.2B / 68.2B / 2019-03-26T10:11:00
100% @kleonella 62.5B / 62.5B / 2019-03-26T10:18:39
100% @silavgolose 60.4B / 60.4B / 2019-03-26T10:17:39
100% @r0man0v-r0man 60.1B / 60.1B / 2019-03-26T09:56:15
100% @pavel.didkovsky 59.9B / 59.9B / 2019-03-26T10:17:42
100% @p2psynergy 58.9B / 58.9B / 2019-03-26T10:05:54
100% @dv75 56.6B / 56.6B / 2019-03-26T10:07:36
100% @alexeyspb 56.4B / 56.4B / 2019-03-26T09:57:15
100% @sam99 55.8B / 55.8B / 2019-03-26T10:05:57
100% @zelivsky 53.0B / 53.0B / 2019-03-26T10:06:45
25% @veta-less 51.2B / 51.2B / 2019-03-26T03:46:06
100% @paladin65 46.7B / 46.7B / 2019-03-26T10:15:09
100% @vako 45.4B / 45.4B / 2019-03-26T10:10:09
100% @magnifico 42.8B / 42.8B / 2019-03-26T09:58:57
100% @kova 41.5B / 41.5B / 2019-03-26T10:11:48
100% @olezoom 41.0B / 41.0B / 2019-03-26T10:10:09
100% @dikaniovs 40.2B / 40.2B / 2019-03-26T10:00:39
100% @villainblack 40.0B / 40.0B / 2019-03-26T09:55:18
100% @dlina-v-metrah 38.8B / 38.8B / 2019-03-26T09:55:18
100% @littleboo 38.7B / 38.7B / 2019-03-26T10:16:48
100% @ljpromo 38.2B / 38.2B / 2019-03-26T10:17:42
100% @olgataul 38.1B / 38.1B / 2019-03-26T09:55:21
100% @cisiagil 37.5B / 37.5B / 2019-03-26T09:56:15
100% @mamasetta 35.4B / 35.4B / 2019-03-26T09:56:15
100% @worthless-man 34.8B / 34.8B / 2019-03-26T09:55:21
100% @amalinavia.art 34.8B / 34.8B / 2019-03-26T10:12:42
100% @vasiliusblack 34.2B / 34.2B / 2019-03-26T10:18:39
100% @alexdondrad 33.8B / 33.8B / 2019-03-26T10:07:39
100% @delectat 33.2B / 33.2B / 2019-03-26T09:56:18
100% @sansey 33.1B / 33.1B / 2019-03-26T09:55:21
100% @quasimax 32.1B / 32.1B / 2019-03-26T09:54:21
100% @maxirodrigezzz 31.8B / 31.8B / 2019-03-26T09:55:18
100% @astrizak 30.7B / 30.7B / 2019-03-26T10:01:27
100% @sonik 29.6B / 29.6B / 2019-03-26T09:55:21
100% @trifeno4ka 28.9B / 28.9B / 2019-03-26T09:55:18
100% @belaz1983 27.6B / 27.6B / 2019-03-26T09:58:57
100% @archual 26.5B / 26.5B / 2019-03-26T10:14:18
100% @vp-siberiada 24.8B / 24.8B / 2019-03-26T09:58:06
50% @sergeylopatin 24.7B / 24.7B / 2019-03-26T01:14:03
100% @karavella 24.3B / 24.3B / 2019-03-26T10:01:30
100% @kirk 23.8B / 23.8B / 2019-03-26T10:17:45
100% @nerossoul 23.3B / 23.3B / 2019-03-26T10:01:30
95% @daryaro 22.4B / 22.4B / 2019-03-26T01:14:03
100% @cryptobanlive 21.6B / 21.6B / 2019-03-26T09:59:00
100% @topblogs 21.3B / 21.3B / 2019-03-26T10:03:12
100% @torrent.valley 21.3B / 21.3B / 2019-03-26T10:00:39
100% @wmforum 21.3B / 21.3B / 2019-03-26T09:56:18
100% @mjataura 21.2B / 21.2B / 2019-03-26T09:55:18
100% @broker 21.2B / 21.2B / 2019-03-26T09:55:24
100% @cats-01 21.2B / 21.2B / 2019-03-26T10:03:12
100% @golos-go 20.8B / 20.8B / 2019-03-26T10:17:45
100% @oceanotechnic 19.7B / 19.7B / 2019-03-26T10:18:42
100% @elcpa 19.7B / 19.7B / 2019-03-26T09:56:21
100% @tuner 19.1B / 19.1B / 2019-03-26T09:59:00
100% @popsa 17.5B / 17.5B / 2019-03-26T09:55:24
100% @oksii 17.4B / 17.4B / 2019-03-26T10:17:45
100% @zazazum 17.2B / 17.2B / 2019-03-26T10:04:57
100% @nelasova 15.9B / 15.9B / 2019-03-26T10:15:57
100% @erikkartmen 15.7B / 15.7B / 2019-03-26T10:08:27
10% @bambr 15.1B / 15.1B / 2019-03-26T03:46:06
100% @vp-donbass 14.6B / 14.6B / 2019-03-26T10:04:57
100% @wolk 14.1B / 14.1B / 2019-03-26T10:09:18
100% @brandyblondie 14.0B / 14.0B / 2019-03-26T10:05:00
100% @igrek 13.8B / 13.8B / 2019-03-26T09:54:21
100% @brovaryleaks 13.8B / 13.8B / 2019-03-26T10:01:30
100% @yopt 13.8B / 13.8B / 2019-03-26T10:12:45
100% @tatnika 13.4B / 13.4B / 2019-03-26T10:13:33
100% @vjmarcus 13.3B / 13.3B / 2019-03-26T09:56:21
100% @mariaynova 12.6B / 12.6B / 2019-03-26T10:08:30
100% @pronauku 12.1B / 12.1B / 2019-03-26T10:10:09
100% @rusanova.zlata 12.1B / 12.1B / 2019-03-26T09:57:18
100% @nims55 12.0B / 12.0B / 2019-03-26T10:11:51
100% @boliwar 11.5B / 11.5B / 2019-03-26T10:03:15
100% @endlessfreedom 11.4B / 11.4B / 2019-03-26T10:12:45
100% @crowleyphoto 10.9B / 10.9B / 2019-03-26T09:58:09
100% @elalince 10.9B / 10.9B / 2019-03-26T09:57:18
100% @gbot 10.9B / 10.9B / 2019-03-26T10:01:33
100% @demoralization 10.8B / 10.8B / 2019-03-26T09:54:24
100% @pulcinella 10.5B / 10.5B / 2019-03-26T10:02:21
100% @automedia 9.9B / 9.9B / 2019-03-26T09:54:24
100% @worthless 9.8B / 9.8B / 2019-03-26T09:59:51
100% @tanya13 9.5B / 9.5B / 2019-03-26T10:04:57
100% @burger-knig 9.5B / 9.5B / 2019-03-26T09:54:24
100% @vp-bodyform 9.2B / 9.2B / 2019-03-26T10:14:21
10% @followme 9.2B / 9.2B / 2019-03-26T01:14:03
100% @romansero 8.7B / 8.7B / 2019-03-26T10:05:00
50% @bithunter 6.7B / 6.7B / 2019-03-26T06:32:06
40% @alexxela 5.6B / 5.6B / 2019-03-26T09:55:15
100% @gudbrud 4.6B / 4.6B / 2019-03-26T09:56:18
100% @rbrown 2.8B / 2.8B / 2019-03-26T09:55:18
9% @celeste 1.7B / 1.7B / 2019-03-26T03:47:54
100% @katerina-2303 1.2B / 1.2B / 2019-03-26T06:32:06
100% @bender46 1.0B / 1.0B / 2019-03-26T01:45:00
10% @nikapelex 863.6M / 863.6M / 2019-03-26T01:57:12
20% @mishanya 400.9M / 400.9M / 2019-03-26T01:52:42
100% @arteek 236.3M / 236.3M / 2019-03-26T01:14:03
100% @prochor 104.9M / 104.9M / 2019-03-26T09:55:18
100% @excante 88.8M / 88.8M / 2019-03-26T10:09:18
100% @headbay 73.4M / 73.4M / 2019-03-26T01:14:03
@varwar спасибо
он у меня забанен на голосе, а в юпите я не банилоа еще никого, надо научиться
@piranya заходи в Телеграмм
открывай диалог с @upit_bot напиши /start выйдет главное меню
потом написать аккаунты тех кому не хочешь продавать ап (через пробел и без @)
И нажать кнопку ДОБАВИТЬ
🤘
@piranya @finder(as) покаялся и теперь постит котиков, и цветы.
#петухипочетвергам
@varwar @finder(as) покаялся и теперь постит котиков, и цветы.
@varwar И чё? Это всё правда и всем похуй.
@varwar Понял, благодарю) ботик сплоховалъ))
✅
@nikapelex Чётко в тему! Пусть сосут! Эти хуесосы!