Список самых эффективных кураторов на данный момент. Эффективность определяется как СГ поделенная на сумму кураторских полученных за последний период (учитываются 7 * 40 кураторских выплат)
N | Куратор | СГ | Сумма выплат | СГ/Вознгр. |
---|---|---|---|---|
1 | @chaos.legion | 20135.167 GOLOS | 415.488 GOLOS | 48.46 |
2 | @deadhead001 | 735.353 GOLOS | 12.649 GOLOS | 58.13 |
3 | @varwar | 56119.126 GOLOS | 791.375 GOLOS | 70.91 |
4 | @tnam0rken | 2645.562 GOLOS | 37.005 GOLOS | 71.49 |
5 | @recenzent | 3732.766 GOLOS | 46.666 GOLOS | 79.99 |
6 | @supernova | 8743.619 GOLOS | 104.771 GOLOS | 83.45 |
7 | @hyipov | 1007.801 GOLOS | 11.555 GOLOS | 87.22 |
8 | @allforyou | 3208.788 GOLOS | 36.255 GOLOS | 88.51 |
9 | @denn | 1134.798 GOLOS | 12.794 GOLOS | 88.70 |
10 | @asdes | 1707.115 GOLOS | 19.238 GOLOS | 88.74 |
11 | @zahar | 1155.553 GOLOS | 12.700 GOLOS | 90.99 |
12 | @aurus | 859.956 GOLOS | 9.447 GOLOS | 91.03 |
13 | @vp-liganovi4kov | 9837.283 GOLOS | 107.248 GOLOS | 91.72 |
14 | @benken | 3669.281 GOLOS | 39.797 GOLOS | 92.20 |
15 | @galina1 | 36138.312 GOLOS | 389.460 GOLOS | 92.79 |
16 | @vp-golos-brand | 2862.236 GOLOS | 30.821 GOLOS | 92.87 |
17 | @dailystats | 1033.848 GOLOS | 10.979 GOLOS | 94.17 |
18 | @sonic1991 | 1343.244 GOLOS | 13.841 GOLOS | 97.04 |
19 | @tom123 | 1908.629 GOLOS | 19.628 GOLOS | 97.24 |
20 | @anatolich | 984.503 GOLOS | 9.730 GOLOS | 101.18 |
21 | @elias | 1562.122 GOLOS | 14.016 GOLOS | 111.45 |
22 | @leonid96 | 462.418 GOLOS | 4.051 GOLOS | 114.14 |
23 | @kotturinn | 7549.400 GOLOS | 65.809 GOLOS | 114.72 |
24 | @slavix | 49948.154 GOLOS | 427.412 GOLOS | 116.86 |
25 | @ullikume | 1596.526 GOLOS | 13.582 GOLOS | 117.54 |
26 | @dajana | 10374.338 GOLOS | 88.124 GOLOS | 117.72 |
27 | @lumia | 52041.992 GOLOS | 438.186 GOLOS | 118.77 |
28 | @kirillkuzian | 343.405 GOLOS | 2.868 GOLOS | 119.74 |
29 | @anima | 7119.792 GOLOS | 57.099 GOLOS | 124.69 |
30 | @liga.avtorov | 20988.977 GOLOS | 163.749 GOLOS | 128.18 |
31 | @natabelu | 16860.037 GOLOS | 123.846 GOLOS | 136.14 |
32 | @anech512 | 17309.393 GOLOS | 122.645 GOLOS | 141.13 |
33 | @aleksandra | 558.065 GOLOS | 3.776 GOLOS | 147.81 |
34 | @habreplicator | 559.903 GOLOS | 3.635 GOLOS | 154.04 |
35 | @jackpot | 2756.944 GOLOS | 17.881 GOLOS | 154.19 |
36 | @detective | 565.792 GOLOS | 3.651 GOLOS | 154.98 |
37 | @fixik | 601.507 GOLOS | 3.880 GOLOS | 155.03 |
38 | @tolstoy | 580.565 GOLOS | 3.744 GOLOS | 155.07 |
39 | @znation | 548.565 GOLOS | 3.526 GOLOS | 155.59 |
40 | @t800 | 589.665 GOLOS | 3.779 GOLOS | 156.04 |
41 | @fixit | 577.996 GOLOS | 3.695 GOLOS | 156.44 |
42 | @nett | 3797.272 GOLOS | 24.147 GOLOS | 157.26 |
43 | @kazna | 592.146 GOLOS | 3.757 GOLOS | 157.62 |
44 | @parowoz | 1075.862 GOLOS | 6.752 GOLOS | 159.33 |
45 | @lotobot | 2408.091 GOLOS | 15.096 GOLOS | 159.51 |
46 | @roulette | 599.062 GOLOS | 3.747 GOLOS | 159.89 |
47 | @bilet2 | 610.199 GOLOS | 3.816 GOLOS | 159.91 |
48 | @fenidon | 1260.094 GOLOS | 7.876 GOLOS | 159.99 |
49 | @torgobot | 576.708 GOLOS | 3.602 GOLOS | 160.12 |
50 | @bopox | 645.645 GOLOS | 4.018 GOLOS | 160.69 |
@populum, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующей категории:
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
tnam0rken, vika-teplo, prifix, kito-boy, maryatekun, anykeycheg
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!
Поддержите нас:
@populum, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Вы опубликовали пост каждый день недели
Вы можете нажать на любой бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Чтобы увидеть больше информации о Доске Почета, нажмите здесь
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп
@populum, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Награда за количество голосов
Вы можете нажать на любой бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Чтобы увидеть больше информации о Доске Почета, нажмите здесь
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп
@populum, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Награда за количество полученных голосов
Вы можете нажать на любой бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Чтобы увидеть больше информации о Доске Почета, нажмите здесь
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп