Список самых эффективных кураторов на данный момент. Эффективность определяется как СГ поделенная на сумму кураторских полученных за последний период (учитываются 7 * 40 кураторских выплат)
N | Куратор | СГ | Сумма выплат | СГ/Вознгр. |
---|---|---|---|---|
1 | @chaos.legion | 20205.348 GOLOS | 451.310 GOLOS | 44.77 |
2 | @deadhead001 | 737.200 GOLOS | 14.392 GOLOS | 51.22 |
3 | @tnam0rken | 2650.956 GOLOS | 42.024 GOLOS | 63.08 |
4 | @varwar | 56240.784 GOLOS | 832.807 GOLOS | 67.53 |
5 | @supernova | 8768.005 GOLOS | 127.914 GOLOS | 68.55 |
6 | @asdes | 1711.617 GOLOS | 23.497 GOLOS | 72.84 |
7 | @denn | 1137.770 GOLOS | 15.605 GOLOS | 72.91 |
8 | @zahar | 1158.533 GOLOS | 15.516 GOLOS | 74.67 |
9 | @recenzent | 3739.505 GOLOS | 50.036 GOLOS | 74.74 |
10 | @hyipov | 1009.855 GOLOS | 13.466 GOLOS | 74.99 |
11 | @vp-golos-brand | 2873.568 GOLOS | 37.581 GOLOS | 76.46 |
12 | @dailystats | 1036.464 GOLOS | 13.447 GOLOS | 77.08 |
13 | @aurus | 863.196 GOLOS | 10.898 GOLOS | 79.21 |
14 | @sonic1991 | 1346.439 GOLOS | 16.846 GOLOS | 79.93 |
15 | @tom123 | 1913.065 GOLOS | 23.793 GOLOS | 80.40 |
16 | @anatolich | 987.094 GOLOS | 12.182 GOLOS | 81.03 |
17 | @benken | 3679.125 GOLOS | 45.034 GOLOS | 81.70 |
18 | @leonid96 | 463.887 GOLOS | 5.454 GOLOS | 85.06 |
19 | @allforyou | 3214.029 GOLOS | 37.583 GOLOS | 85.52 |
20 | @vp-liganovi4kov | 9867.773 GOLOS | 113.129 GOLOS | 87.23 |
21 | @galina1 | 36286.081 GOLOS | 405.423 GOLOS | 89.50 |
22 | @elias | 1564.509 GOLOS | 16.180 GOLOS | 96.69 |
23 | @kotturinn | 7560.134 GOLOS | 72.233 GOLOS | 104.66 |
24 | @ullikume | 1601.364 GOLOS | 15.189 GOLOS | 105.43 |
25 | @slavix | 50081.930 GOLOS | 462.633 GOLOS | 108.25 |
26 | @lumia | 52116.290 GOLOS | 469.153 GOLOS | 111.09 |
27 | @dajana | 10388.685 GOLOS | 86.531 GOLOS | 120.06 |
28 | @natabelu | 16904.092 GOLOS | 140.584 GOLOS | 120.24 |
29 | @liga.avtorov | 21009.256 GOLOS | 168.404 GOLOS | 124.75 |
30 | @anech512 | 17321.346 GOLOS | 132.126 GOLOS | 131.10 |
31 | @fenidon | 1261.862 GOLOS | 9.463 GOLOS | 133.34 |
32 | @jackpot | 2759.949 GOLOS | 20.491 GOLOS | 134.69 |
33 | @fixik | 602.155 GOLOS | 4.442 GOLOS | 135.54 |
34 | @parowoz | 1077.016 GOLOS | 7.752 GOLOS | 138.93 |
35 | @lotobot | 2410.686 GOLOS | 17.348 GOLOS | 138.96 |
36 | @bilet2 | 610.848 GOLOS | 4.377 GOLOS | 139.54 |
37 | @roulette | 599.698 GOLOS | 4.297 GOLOS | 139.55 |
38 | @bopox | 646.331 GOLOS | 4.612 GOLOS | 140.15 |
39 | @mommo | 2590.538 GOLOS | 18.400 GOLOS | 140.79 |
40 | @nett | 3799.408 GOLOS | 24.662 GOLOS | 154.06 |
41 | @aretanya | 1506.426 GOLOS | 9.127 GOLOS | 165.06 |
42 | @ropox | 45017.779 GOLOS | 267.535 GOLOS | 168.27 |
43 | @anastasi-os | 1226.947 GOLOS | 7.073 GOLOS | 173.46 |
44 | @igor1966 | 2431.304 GOLOS | 13.982 GOLOS | 173.88 |
45 | @evrey4ik | 11142.947 GOLOS | 60.434 GOLOS | 184.38 |
46 | @dobrii.vegan | 513.164 GOLOS | 2.782 GOLOS | 184.48 |
47 | @oksaxa | 5219.426 GOLOS | 27.858 GOLOS | 187.36 |
48 | @ezolotuhin | 2343.708 GOLOS | 12.181 GOLOS | 192.41 |
49 | @romapush | 38057.806 GOLOS | 189.775 GOLOS | 200.54 |
50 | @semasping | 3970.480 GOLOS | 19.758 GOLOS | 200.95 |
@populum, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующей категории:
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
tnam0rken, vika-teplo, prifix, kito-boy, anykeycheg
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!
Поддержите нас:
@populum, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Награда за количество опубликованных постов
Вы можете нажать на любой бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Чтобы увидеть больше информации о Доске Почета, нажмите здесь
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп