Всем привет!
Представляю очередной выпуск Обозревателя выплат в рамках проекта 50/50 от @siberianshamen
Миссия Обозревателя выплат 50/50
Основная идея - обеспечить кураторов подробной и прозрачной информацией о выплатах от авторов, участвующих в проекте 50/50
Набрать статистику и внести в черные списки злоупотребляющих проектом, для дальнейшего исключения из программы репостов аккаунтом @upvote50-50.
Как это работает?
По каждому посту, который репостит аккаунт @upvote50-50, будет собрана статистика выплат кураторам, независимо от тегов под самим постом. Некоторые не ставят этого тега #апвот50-50, но репостят свой пост через вышеупомянутый аккаунт, т.о. давая понять, что он участвует в программе 50/50.
Временное окно проверки увеличено до 3-х дней с момента выплат за пост, поэтому статистика всегда начинается с даты -3 дня от сегодняшней. Это связано прежде всего с тем, что многие авторы просто не имеют возможности выплатить сразу, к примеру окно выплат приходится на выходные, етц.
Результаты в таблице условно разбиты на 3 цветовых диапазона, "зеленые" маркеры указывают, что автор работает относительно честно. Желтые заставят задуматься, а красные появляются при нулевых выплатах кураторам за период статистики.
За некоторых авторов делает выплаты @siberianshamen, скрипт это также учитывает и зачисляет выплаты непосредственно в строку автору поста.
Таким образом собирается статистика по каждому автору за недельный период.
Пояснения к таблице
- Автор
- Количество постов - которые опубликовал автор за период указанный в тайтле к таблице
- Кол-во выплат - собственно за сколько постов автор фактически произвел выплаты
- Посты без оплаты - ссылки на посты, за которые автор не выплатил обещанные 50%
- Расчетные 50%, GBG - расчетное количество золотых, соответствующее 50% от вознаграждения за посты (с учетом кураторских 25%)
- Выплачено, GBG - фактическое количество золотых, выплаченное автором своим кураторам
- Реальный % выплат - и на вкусное реальный % от вознаграждения за пост, который был выплачен кураторам. По этому показателю отсортированы результаты в таблице.
Таблица выплат за период с 26.09.2017 по 03.10.2017
№ | Автор | Кол-во постов | Кол-во выплат | Посты без оплаты | Расчетные 50%, GBG | Выплачено, GBG | Уровень доверия |
1 | @asuleymanov | 1 | 1 | - | 3.5 | 7.25 | |
2 | @svamiva | 1 | 1 | - | 78.16 | 149.67 | |
3 | @ovtretya | 1 | 1 | - | 0.05 | 0.09 | |
4 | @dasfarm | 4 | 4 | - | 1.67 | 2.96 | |
5 | @ramin | 10 | 10 | - | 151.29 | 240.78 | |
6 | @nata99 | 1 | 1 | - | 1.63 | 2.33 | |
7 | @vsepropivo | 6 | 6 | - | 15.27 | 21.8 | |
8 | @zavz9t | 8 | 8 | - | 59.66 | 79.53 | |
9 | @chugoi | 6 | 6 | - | 489.75 | 606.18 | |
10 | @mimocrocodil | 2 | 2 | - | 34.92 | 42.55 | |
11 | @grafflinz | 1 | 1 | - | 0.26 | 0.31 | |
12 | @nonsense | 2 | 2 | - | 14 | 16.65 | |
13 | @platunovphoto | 4 | 4 | - | 7.29 | 7.55 | |
14 | @inna007 | 1 | 1 | - | 2.43 | 2.5 | |
15 | @kvg | 1 | 1 | - | 10.12 | 10.31 | |
16 | @katerinafar | 2 | 2 | - | 10.85 | 11.01 | |
17 | @kleonella | 1 | 1 | - | 1.38 | 1.38 | |
18 | @zelivsky | 1 | 1 | - | 36.3 | 36.44 | |
19 | @sydneyshow | 5 | 5 | - | 71.4 | 71.49 | |
20 | @amarizento | 2 | 2 | - | 9.16 | 9.13 | |
21 | @explorer44 | 1 | 1 | - | 5.79 | 5.76 | |
22 | @liora137 | 3 | 3 | - | 20.77 | 20.59 | |
23 | @manavendra | 1 | 1 | - | 11.4 | 11.29 | |
24 | @nerengot | 9 | 9 | - | 199.34 | 197.44 | |
25 | @bammbuss | 10 | 10 | - | 1063.47 | 1050.43 | |
26 | @eimic | 1 | 1 | - | 26.13 | 25.66 | |
27 | @rica170 | 2 | 2 | - | 31.04 | 30.42 | |
28 | @pioner777888 | 13 | 13 | - | 987.35 | 968.51 | |
29 | @yes88 | 8 | 8 | - | 103.35 | 101.14 | |
30 | @nikitinskii | 4 | 4 | - | 120.6 | 117.38 | |
31 | @vasyl73 | 1 | 1 | - | 42.12 | 41.04 | |
32 | @karmoputnik | 13 | 13 | - | 315.78 | 307.42 | |
33 | @naminutku | 20 | 20 | - | 2698.21 | 2621.34 | |
34 | @neo | 1 | 1 | - | 86.88 | 84.45 | |
35 | @andrvik | 2 | 2 | - | 129.62 | 125.78 | |
36 | @golos-zoo-fund | 5 | 5 | - | 517.53 | 501.01 | |
37 | @amalinavia | 3 | 3 | - | 129.13 | 124.71 | |
38 | @ihortaxi7 | 6 | 6 | - | 28.04 | 26.94 | |
39 | @cnmbekb | 4 | 4 | - | 113.01 | 108.37 | |
40 | @tonya | 5 | 5 | - | 303.62 | 289.59 | |
41 | @partymajor | 2 | 2 | - | 3.37 | 3.21 | |
42 | @vvk | 1 | 1 | - | 64.37 | 59.93 | |
43 | @siberianshamen | 12 | 12 | - | 1940.74 | 1795.71 | |
44 | @elviento | 4 | 4 | - | 147.99 | 136.33 | |
45 | @shenanigan | 9 | 9 | - | 201.31 | 183.17 | |
46 | @extranjerita | 1 | 1 | - | 50 | 45.21 | |
47 | @eduard | 3 | 3 | - | 37.94 | 33.46 | |
48 | @ohlamoon | 13 | 13 | - | 219.31 | 191.76 | |
49 | @mike2mike | 14 | 14 | - | 638.88 | 554.06 | |
50 | @top100 | 3 | 3 | - | 53.74 | 46.49 | |
51 | @retoldname | 1 | 1 | - | 53.3 | 46.1 | |
52 | @irinaku | 2 | 2 | - | 35.94 | 30.47 | |
53 | @kssenia | 4 | 4 | - | 214.8 | 180.62 | |
54 | @optimist | 6 | 6 | - | 274.85 | 226.65 | |
55 | @sinte | 1 | 1 | - | 30.87 | 25.38 | |
56 | @bylu | 12 | 12 | - | 22.71 | 18.48 | |
57 | @iot | 2 | 2 | - | 1.42 | 1.14 | |
58 | @dasarts | 4 | 4 | - | 91.6 | 72.61 | |
59 | @valentinka | 1 | 1 | - | 21.94 | 17.18 | |
60 | @snooze | 13 | 12 | 1 | 41.91 | 32.57 | |
61 | @v-mi | 3 | 3 | - | 39.07 | 29.79 | |
62 | @marianka | 1 | 1 | - | 4.65 | 3.51 | |
63 | @chernyy-povar | 2 | 2 | - | 16.8 | 12.63 | |
64 | @dexterous | 11 | 11 | - | 1415.1 | 1041.49 | |
65 | @jhonni17 | 9 | 8 | 1 | 76.74 | 56.11 | |
66 | @sanyyy44 | 3 | 3 | - | 35.51 | 25.46 | |
67 | @maximus00 | 8 | 8 | - | 86.12 | 61.37 | |
68 | @blackstone | 1 | 1 | - | 2.47 | 1.75 | |
69 | @izbushka | 20 | 14 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 56 | 39.6 | |
70 | @vict0r | 2 | 2 | - | 8.27 | 5.48 | |
71 | @natalydove | 1 | 1 | - | 1.26 | 0.83 | |
72 | @ssleeperr | 5 | 5 | - | 15.37 | 9.77 | |
73 | @forbusi | 9 | 9 | - | 91.1 | 57.43 | |
74 | @bot50-50 | 3 | 3 | - | 127.09 | 79.74 | |
75 | @onur1s | 11 | 11 | - | 62.12 | 36.51 | |
76 | @alenevaa | 1 | 1 | - | 2.06 | 1.17 | |
77 | @turkish-r | 2 | 2 | - | 4.38 | 2.42 | |
78 | @ratrin | 1 | 1 | - | 3.13 | 1.71 | |
79 | @ksantoprotein | 1 | 1 | - | 157.88 | 78.07 | |
80 | @golosopinion | 1 | 1 | - | 5.33 | 2.48 | |
81 | @skalex | 3 | 3 | - | 12.78 | 5.76 | |
82 | @dmitrijv | 1 | 1 | - | 12.98 | 5.76 | |
83 | @harhor | 3 | 3 | - | 12.76 | 5.36 | |
84 | @vsebudethorosho | 5 | 3 | 1, 2 | 8.47 | 3.51 | |
85 | @cryptoblog | 28 | 28 | - | 207.22 | 81.32 | |
86 | @trionyx | 1 | 1 | - | 0.75 | 0.11 | |
87 | @angelina888 | 3 | 3 | - | 16.65 | 2.23 | |
88 | @morty | 2 | 1 | 1 | 3.39 | 0.44 | |
89 | @kito-boy | 1 | 1 | - | 7.21 | 0.14 | |
90 | @cepera | 2 | 0 | 1, 2 | 2.72 | 0 | |
91 | @katik | 4 | 0 | 1, 2, 3, 4 | 7.01 | 0 | |
92 | @sergeylopatin | 3 | 0 | 1, 2, 3 | 24.56 | 0 | |
93 | @leto-golos | 1 | 0 | 1 | 1.78 | 0 | |
94 | @stela | 1 | 0 | 1 | 0.26 | 0 | |
95 | @svetliachok | 3 | 0 | 1, 2, 3 | 7.31 | 0 |
В помощь тем, кто не смог установить скрипт для выплат на своем компьютере или по каким-то другим причинам не может делать выплаты 50/50 в автоматическом режиме, существует Бюро добрых услуг
Проголосовав за этот пост, вам гарантированно вернется половина стоимости
вашего апвоута в Золотых, после того как пост получит суточное вознаграждение.
Подробности: Как подключиться к проекту 50\50
Мои проекты на Голосе:
Обитатели Голоса в анимированном морском аквариуме. Вы увидите за кого голосуют кураторы в данный момент с подробной информацией о каждом апвоуте.
Презентация Китового сонара. |
Гипнотический китовый сонар с его озвучкой:) И спасибо за нынешний труд!
@elviento + и подписка.
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
gidlark, vlad, spinner, kalimor, saphira, natalia, narin, fetta, eduard, tymba, trionyx, mai1100, dikaniovs, kotik, volv, vasilisapor2, turkish-r, vict0r, cergey-p, kssenia, romapush, shkiper, fair, asuleymanov, bystree, retoldname, stranniksenya, vika-teplo, zazazum, borisss, lenutsa, aiparnyuk, kondratij, optimist, dayver, talia, ogion, m1m2, dimk0, makcum52, vladsm, igrinov, student61, mirumir, alessandarus, process, massatela, karmoputnik, naiger, byurotegov, dunsky, ineon73, galinakim, roman1973, tulencha, kito-boy, vsebudethorosho, veselkin, konstab, izbushka, assir, zelivsky, mifilin, makcl, cryptoblog, funt33, ratrin
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!
Поддержите нас на странице https://golos.io/~witnesses, вот так:
Скажите, откуда такая разница в расчётных и реально выплаченных ГБГ?
Я оплачиваю каждый пост по программе 50/50.
Оплачиваю их исключительно скриптом.
И почему мои выплаты меньше расчётных почти в два раза?
сумма фактических выплат зависит от стоп-листа, коэффициента voter_reward_percent и успешно завершенных транзакций (если есть сомнения, что не все tx проходят, то ведите лог)
@elviento, так вы и пишите в таблице:-..такая-то выплата с учетом стоп-листа.
Зачем так подставлять пользователей.
Это на каком-таком посту я так оконфузился?)
Покажите, прогоню скрипт повторно.
странно, что coinbank выплачивается та же сумма, что и остальным, вы уверены, что используете правильный скрипт? ))
UPD: скорее всего вы скрипт запустили до выплаты за пост, когда на счету еще не было достаточно GBG
coinbank по идее вообще не должно выплачиваться, он в стоп-листе.
После повторного прогона у меня вот такие цифры за этот пост:
Может просто кому-то надо допилить скрипт или делать расчет руками, прежде, чем опубликовывать стату? Вы вообще-то сделали привязку к стоп-листам милейший? Чувствую мы скоро все будем с желтым, а то и красным флагом в вашей стате.
Учесть стоп-листы невозможно, скоро будет таблица по каждому пользователю со списком кураторов транзакции которым не прошли и будет уже видна вероятность, что они в стоп-листах.
мил человек, не надо утрировать, без нашей статы 50/50 станет очередным лохотроном
permlink: proshai-leto-50-50
from to amount timestamp
trionyx css .0010 2017-09-29 16:11:39.000
trionyx integrator .0010 2017-09-29 16:11:36.000
trionyx romkos .0010 2017-09-29 16:11:36.000
trionyx dimayatskiv .0010 2017-09-29 16:11:33.000
trionyx sux .0010 2017-09-29 16:11:30.000
trionyx xss .0010 2017-09-29 16:11:30.000
trionyx nya .0010 2017-09-29 16:11:21.000
trionyx for .0010 2017-09-29 16:11:21.000
trionyx arm .0010 2017-09-29 16:11:12.000
trionyx wix .0010 2017-09-29 16:11:12.000
trionyx tel .0010 2017-09-29 16:11:03.000
trionyx cop .0010 2017-09-29 16:11:03.000
trionyx uuu .0010 2017-09-29 16:11:00.000
trionyx mi6 .0010 2017-09-29 16:10:57.000
trionyx bar .0010 2017-09-29 16:10:57.000
trionyx rod .0010 2017-09-29 16:10:54.000
trionyx big .0010 2017-09-29 16:10:54.000
trionyx login .0010 2017-09-29 16:10:51.000
trionyx dmitriy0709 .0010 2017-09-29 16:10:48.000
trionyx sharlienkah .0010 2017-09-29 16:10:48.000
trionyx kostarian .0010 2017-09-29 16:10:45.000
trionyx gre-shnik .0010 2017-09-29 16:10:45.000
trionyx aka-svat .0010 2017-09-29 16:10:42.000
trionyx nevermind .0010 2017-09-29 16:10:39.000
trionyx bot50-50 .0010 2017-09-29 16:10:39.000
trionyx buros .0010 2017-09-29 16:10:36.000
trionyx stela .0010 2017-09-29 16:10:33.000
trionyx tanj .0010 2017-09-29 16:10:33.000
trionyx morty .0010 2017-09-29 16:10:30.000
trionyx v-mi .0010 2017-09-29 16:10:27.000
trionyx imix .0010 2017-09-29 16:10:27.000
trionyx skalex .0010 2017-09-29 16:10:24.000
trionyx html .0010 2017-09-29 16:10:21.000
trionyx mazda07 .0010 2017-09-29 16:10:21.000
trionyx xeoncoin .0010 2017-09-29 16:10:18.000
trionyx makcum52 .0010 2017-09-29 16:10:09.000
trionyx upvote50-50 .0010 2017-09-29 16:10:09.000
trionyx zavz9t .0010 2017-09-29 16:10:06.000
trionyx anyuta .0010 2017-09-29 16:10:06.000
trionyx sydneyshow .0010 2017-09-29 16:10:03.000
trionyx seriy .0010 2017-09-29 16:10:03.000
trionyx alexeyspb .0010 2017-09-29 16:10:00.000
trionyx elenamitrofanova .0010 2017-09-29 16:09:57.000
trionyx gavrikova .0010 2017-09-29 16:09:57.000
trionyx borodaus .0010 2017-09-29 16:09:54.000
trionyx luda64 .0010 2017-09-29 16:09:54.000
trionyx anchous18 .0010 2017-09-29 16:09:51.000
trionyx top100 .0010 2017-09-29 16:09:51.000
trionyx jhonni17 .0010 2017-09-29 16:09:48.000
trionyx taxibloger .0010 2017-09-29 16:09:45.000
trionyx vika-teplo .0010 2017-09-29 16:09:45.000
trionyx vict0r-bank .0010 2017-09-29 16:09:42.000
trionyx virt .0010 2017-09-29 16:09:42.000
trionyx snooze .0010 2017-09-29 16:09:39.000
trionyx knopki .0010 2017-09-29 16:09:36.000
trionyx cryptoblog .0010 2017-09-29 16:09:30.000
trionyx nickshtefan .0010 2017-09-29 16:09:27.000
trionyx dimsh .0010 2017-09-29 16:09:27.000
trionyx mulder .0010 2017-09-29 16:09:24.000
trionyx kashtanka .0010 2017-09-29 16:09:21.000
trionyx blog.experta .0010 2017-09-29 16:09:18.000
trionyx saphira .0010 2017-09-29 16:09:12.000
trionyx dasfarm .0010 2017-09-29 16:09:09.000
trionyx kalimor .0010 2017-09-29 16:09:06.000
trionyx dayver .0010 2017-09-29 16:09:06.000
trionyx veronika1 .0010 2017-09-29 16:09:03.000
trionyx dobronrav .0010 2017-09-29 16:09:00.000
trionyx panza .0010 2017-09-29 16:09:00.000
trionyx amurchanka .0010 2017-09-29 16:08:57.000
trionyx kotomur .0010 2017-09-29 16:08:54.000
trionyx fyrstikken .0010 2017-09-29 16:08:54.000
trionyx poloz1843 .0010 2017-09-29 16:08:51.000
trionyx nonsense .0010 2017-09-29 16:08:48.000
trionyx aiparnyuk .0010 2017-09-29 16:08:48.000
trionyx izbushka .0010 2017-09-29 16:08:45.000
trionyx mifilin .0010 2017-09-29 16:08:42.000
trionyx massatela .0010 2017-09-29 16:08:42.000
trionyx gbot .0010 2017-09-29 16:08:39.000
trionyx cikada .0010 2017-09-29 16:08:36.000
trionyx vladsm .0010 2017-09-29 16:08:36.000
trionyx byurotegov .0010 2017-09-29 16:08:33.000
trionyx shkiper .0010 2017-09-29 16:08:30.000
trionyx piranya .0010 2017-09-29 16:08:30.000
trionyx ubg .0010 2017-09-29 16:08:27.000
trionyx igor66 .0010 2017-09-29 16:08:27.000
trionyx golosboard .0010 2017-09-29 16:08:24.000
trionyx solips .0010 2017-09-29 16:08:21.000
trionyx walhallo .0010 2017-09-29 16:08:21.000
trionyx irina.kovalkova .0010 2017-09-29 16:08:18.000
trionyx buri .0010 2017-09-29 16:08:15.000
trionyx vugar .0010 2017-09-29 16:08:15.000
trionyx amarizento .0010 2017-09-29 16:08:12.000
trionyx trionyx .0010 2017-09-29 16:08:09.000
trionyx darkerdim .0010 2017-09-29 16:08:09.000
trionyx shenanigan .0010 2017-09-29 16:08:06.000
trionyx katerinafar .0010 2017-09-29 16:08:06.000
trionyx retoldname .0010 2017-09-29 16:08:03.000
trionyx polyideic .0010 2017-09-29 16:08:00.000
trionyx varya-davydova .0010 2017-09-29 16:08:00.000
trionyx is-pain .0010 2017-09-29 16:07:57.000
trionyx evildeathcore .0010 2017-09-29 16:07:57.000
trionyx vlad .0010 2017-09-29 16:07:54.000
trionyx journalist .0010 2017-09-29 16:07:51.000
trionyx igor1966 .0010 2017-09-29 16:07:51.000
trionyx golos.loto .0010 2017-09-29 16:07:48.000
trionyx slavix .0010 2017-09-29 16:07:45.000
trionyx asuleymanov .0010 2017-09-29 16:07:45.000
trionyx coinbank .0010 2017-09-29 16:07:42.000
Всего: 0.108
Фигасе некоторые 120 обещанных кураторам ГБГ в карман кладут. Исключение нечистоплотных будет?
наберем статистику за месяц и там посмотрим
Добрый вечер,
можно попросить написать какие посты у меня остались. Запутался в них. Буду теперь в тетрадь буду писать, как шаман советовал.
Сори, сразу не заметил, что ссылки активные
Можно ориентироваться по колонке "столбцы без оплаты" напротив своего ника и после оплаты в след. выпуске они исчезнут