Привет всем!
Встречайте следующий выпуск Обозревателя выплат в рамках проекта 50/50 от @siberianshamen
В этом выпуске встретилось гораздо больше постов без ссылки на пост в комментариях перевода, пришлось пересчитать вручную некоторые посты, подсчет в таких случаях приблизительный, т.к. неизвестно за что перевод.
Я пересчитал не все посты, а только некоторых авторов, которых я запомнил из прошлого выпуска. Если возникнут вопросы, обращайтесь в комментариях.
Пока проблема с линками постов в комментариях к переводам остается актуальным.
Важно! У некоторых авторов мемо в переводах кураторам составлено неправильно, в нем отсутствует ссылка на пост.
Так не должно быть. Куратор обязательно должен знать, за какой именно пост была выплата и для этого следует указывать ссылку на этот самый пост.
По информации от @kvg, в одной из старых версиий скрипта 50/50 генерировались мемо без ссылки и на сегодняшний день эта проблема устранена. Как скачать этот скрипт написано здесь
Поэтому большая просьба авторам обновить свой скрипт до новой версии.
Причины по которым у авторов снижается фактические выплаты:
- Стоп-лист (он же параметр bypass в конфигурации скрипта). При сборе статистики практически невозможно учесть персональные стоп-листы каждого автора и это основная сложность. Чем меньше у автора кураторов в стоп-листе, тем выше в итоге получается %
- В файле конфигурации параметр voter_reward_percent меньше 80. (актуально для тех кто пользуется старой консольной версией скрипта)
- Некоторые выплаты не проходят при сбое в работе скрипта для выплат, это может произойти по разным причинам (перестала отвечать нода, проблемы со связью етц). По умолчанию на каждую транзакцию в скрипте дается 3 попытки, после которых скрипт переходит к обработке следующей транзакции.
Миссия Обозревателя выплат 50/50
Основная идея - обеспечить кураторов подробной и прозрачной информацией о выплатах от авторов, участвующих в проекте 50/50
Набрать статистику и внести в черные списки злоупотребляющих проектом, для дальнейшего исключения из программы репостов аккаунтом @upvote50-50.
Как это работает?
По каждому посту, который репостит аккаунт @upvote50-50, будет собрана статистика выплат кураторам, независимо от тегов под самим постом. Некоторые не ставят этого тега #апвот50-50, но репостят свой пост через вышеупомянутый аккаунт, т.о. давая понять, что он участвует в программе 50/50.
Временное окно проверки увеличено до 3-х дней с момента выплат за пост, поэтому статистика всегда начинается с даты -3 дня от сегодняшней. Это связано прежде всего с тем, что многие авторы просто не имеют возможности выплатить сразу, к примеру окно выплат приходится на выходные, етц.
Результаты в таблице условно разбиты на 3 цветовых диапазона, "зеленые" маркеры указывают, что автор работает относительно честно. Желтые заставят задуматься, а красные появляются при нулевых выплатах кураторам за период статистики.
За некоторых авторов делает выплаты @siberianshamen, скрипт это также учитывает и зачисляет выплаты непосредственно в строку автору поста.
Таким образом собирается статистика по каждому автору за недельный период репостов аккаунтом @upvote50-50.
Пояснения к таблице
- Автор
- Количество постов - которые опубликовал автор за период указанный в тайтле к таблице
- Кол-во выплат - собственно за сколько постов автор фактически произвел выплаты
- Посты без оплаты - ссылки на посты, за которые автор не выплатил обещанные 50%
- Расчетные 50%, GBG - расчетное количество золотых, соответствующее 50% от вознаграждения за посты (с учетом кураторских 25%)
- Выплачено, GBG - фактическое количество золотых, выплаченное автором своим кураторам
- Реальный % выплат - и на вкусное реальный % от вознаграждения за пост, который был выплачен кураторам. По этому показателю отсортированы результаты в таблице.
Таблица выплат за период с 29.09.2017 по 06.10.2017
Автор | Кол-во постов | Кол-во выплат | Посты без оплаты | Расчетные 50%, GBG | Выплачено, GBG | Уровень доверия |
@svamiva | 1 | 1 | - | 78.16 | 149.67 | |
@dasfarm | 3 | 3 | - | 1.43 | 2.67 | |
@vsepropivo | 4 | 4 | 12.96 | 19.69 | ||
@bylu | 6 | 6 | - | 14.74 | 20.11 | |
@alise-dog | 1 | 1 | - | 0.04 | 0.06 | |
@nonsense | 1 | 1 | - | 11.86 | 14.5 | |
@ultrastod | 1 | 1 | - | 1 | 1.15 | |
@angelina888 | 1 | 1 | - | 0.05 | 0.05 | |
@yes88 | 6 | 6 | - | 26.06 | 29.09 | |
@katerinafar | 1 | 1 | - | 3.26 | 3.48 | |
@maximus00 | 3 | 3 | - | 6.29 | 6.56 | |
@platunovphoto | 3 | 3 | - | 4.71 | 4.9 | |
@leto-golos | 1 | 1 | - | 1.78 | 1.81 | |
@sydneyshow | 7 | 7 | - | 120.84 | 121.29 | |
@amarizento | 1 | 1 | - | 6.12 | 6.13 | |
@ksantoprotein | 2 | 2 | - | 39.3 | 39.3 | |
@romabalu | 1 | 1 | 0.29 | 0.29 | ||
@nerengot | 10 | 10 | - | 139.8 | 138.57 | |
@zelivsky | 3 | 3 | - | 41.61 | 41.4 | |
@karmoputnik | 11 | 11 | - | 228.39 | 226.59 | |
@elviento | 4 | 4 | - | 180.69 | 178.73 | |
@nevermind | 1 | 1 | - | 4.05 | 3.97 | |
@siberianshamen | 12 | 12 | - | 1630.23 | 1594.19 | |
@golos-zoo-fund | 6 | 6 | - | 600.52 | 579.27 | |
@mike2mike | 11 | 11 | - | 536.53 | 516.77 | |
@pioner777888 | 12 | 12 | - | 985.55 | 945.4 | |
@izbushka | 13 | 13 | - | 37.91 | 36.3 | |
@naminutku | 15 | 15 | - | 2156.53 | 2062.5 | |
@extranjerita | 2 | 2 | - | 420.57 | 399.27 | |
@manavendra | 3 | 3 | - | 128.76 | 121.18 | |
@kvg | 1 | 1 | - | 66.04 | 61.95 | |
@kssenia | 4 | 4 | - | 233.63 | 217.56 | |
@vugar | 2 | 2 | выплаты без мемо | 109.54 | 96,7 | |
@chugoi | 7 | 7 | - | 178.92 | 164.1 | |
@vvk | 1 | 1 | - | 64.37 | 59.93 | |
@tonya | 5 | 5 | - | 363.83 | 338.33 | |
@optimist | 6 | 6 | - | 424.37 | 392.21 | |
@hyipov | 3 | 3 | - | 277.59 | 255.36 | |
@cnmbekb | 6 | 6 | - | 107.97 | 98.98 | |
@zlata777 | 4 | 4 | - | 72.83 | 66.47 | |
@nonpushkin | 1 | 1 | - | 1.37 | 1.15 | |
@shenanigan | 8 | 7 | 1 | 157.66 | 143.59 | |
@natalydove | 2 | 2 | - | 61.25 | 55.01 | |
@alenevaa | 2 | 2 | - | 4.53 | 4.07 | |
@iot | 2 | 2 | - | 57.38 | 50.45 | |
@alikssandra | 4 | 4 | - | 54.98 | 48.4 | |
@v-mi | 1 | 1 | - | 8.91 | 7.82 | |
@top100 | 3 | 3 | - | 53.74 | 46.49 | |
@bammbuss | 11 | 11 | 3 поста без мемо | 1118.75 | 1115.5 | |
@eduard | 2 | 1 | 1 | 29.13 | 25.05 | |
@retoldname | 3 | 3 | - | 79.06 | 67.65 | |
@ssleeperr | 11 | 10 | 1 | 26.47 | 22.04 | |
@marianka | 2 | 2 | - | 6.27 | 5.19 | |
@ramin | 8 | 8 | - | 254.69 | 208.52 | |
@ihortaxi7 | 3 | 3 | - | 4.25 | 3.45 | |
@nikitinskii | 2 | 2 | - | 13.9 | 11.21 | |
@pavelfyr | 1 | 1 | - | 0.84 | 0.67 | |
@sergeylopatin | 3 | 3 | - | 24.56 | 19.3 | |
@irinaku | 5 | 5 | - | 78.53 | 67.43 | |
@dexterous | 6 | 6 | - | 824.17 | 609.91 | |
@blackstone | 3 | 3 | - | 7.11 | 5.24 | |
@trionyx | 2 | 2 | - | 63.63 | 45.83 | |
@snooze | 17 | 12 | 1, 2, 3, 4, 5 | 45.15 | 30.98 | |
@chernyy-povar | 3 | 3 | - | 31.74 | 20.86 | |
@turkish-r | 2 | 2 | - | 4.79 | 3.11 | |
@forbusi | 10 | 10 | - | 126.2 | 79.43 | |
@ohlamoon | 5 | 4 | 1 | 25.35 | 15.73 | |
@bot50-50 | 7 | 7 | - | 164.69 | 102.24 | |
@eimic | 4 | 3 | 1 | 1.54 | 0.95 | |
@vsebudethorosho | 4 | 4 | - | 8.51 | 4.98 | |
@zavz9t | 6 | 6 | - | 10.18 | 5.82 | |
@skalex | 7 | 7 | - | 30 | 16.94 | |
@onur1sfilm | 4 | 2 | 1, 2 | 0.59 | 0.33 | |
@onur1s | 13 | 12 | 1 | 54.94 | 30.26 | |
@katik | 3 | 3 | - | 6.28 | 3.44 | |
@jhonni17 | 10 | 6 | 1, 2, 3, 4 | 113.05 | 54.34 | |
@golosopinion | 6 | 4 | 1, 2 | 50.67 | 24.78 | |
@carpe-diem | 3 | 3 | 461.17 | 232.26 | ||
@amalinavia | 3 | 3 | - | 99 | 46.07 | |
@dmitrijv | 1 | 1 | - | 12.98 | 5.76 | |
@harhor | 4 | 4 | 1 пост без мемо | 15.6 | 6.3 | |
@cryptoblog | 23 | 23 | - | 159.01 | 54.46 | |
@svetliachok | 2 | 1 | 1 | 1.53 | 0.37 | |
@serfis | 6 | 3 | 1, 2, 3 | 7.45 | 1.17 | |
@cepera | 3 | 1 | 1, 2 | 7.5 | 0.58 | |
@morty | 2 | 2 | - | 5.68 | 0.21 | |
@ovtretya | 1 | 1 | - | 1.96 | 0.04 | |
@decha | 4 | 4 | 82.95 | 0.99 | ||
@matyola | 6 | 0 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 11.85 | 0 | |
@metadon | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | |
Всего авторов: 91 |
В помощь тем, кто не смог установить скрипт для выплат на своем компьютере или по каким-то другим причинам не может делать выплаты 50/50 в автоматическом режиме, существует Бюро добрых услуг
Проголосовав за этот пост, вам гарантированно вернется половина стоимости
вашего апвоута в Золотых, после того как пост получит суточное вознаграждение.
Подробности: Как подключиться к проекту 50\50
Мои проекты на Голосе:
Обитатели Голоса в анимированном морском аквариуме. Вы увидите за кого голосуют кураторы в данный момент с подробной информацией о каждом апвоуте.
Презентация Китового сонара. |
ура.. теперь у меня точно как в аптеке!
ровно отсыпал)
избыток от стоп листа залил на аккаунт ботрепостера
Привет @elviento ! Можешь сказать по какому посту у меня выплата не прошла?
Привет
по этому посту не было https://golos.id/ru--apvot50-50/@ssleeperr/osen-i-gusi-50-50
я на всякий проверил за этот период все твои выплаты без мемо, в результате ничего не нашел.
@elviento не помню что бы я не платил, но оплату сделал https://golos.id/ru--apvot50-50/@ssleeperr/osen-i-gusi-50-50
@elviento, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующей категории:
@elviento хотел бы уточнить правильно я понимаю, что сумму, которую я должен перечислить считается из всех постов репустнутых в акк @upvote50-50?
Если да то там два поста по которым я не могу произвести, так как всем просто уйдет 0,001 GBG, но готов перевести в СГ акаунта проекта разницу.Так как скорее всего разница, из-за Поста про рекламы своими силами, который апнули пару китов, и прочих находящихся в стоп-листе (я пользуюсь оригинальным, никого не добавлял).
да, репосты за период времени в заголовке
В основном из-за этого поста, там из-за опции выплат 100%СГ ушло кураторам по 0,001
https://golos.id/ru--apvot50-50/@decha/reklama-sobstvennymi-silami-a-pochemu-by-i-net-50-50
Расчетные выплаты: 82.68
from to amount timestamp
decha danetka .0010 2017-10-06 08:29:30.000
decha css .0010 2017-10-06 08:29:30.000
decha gazgolderov .0010 2017-10-06 08:29:27.000
decha murashka .0010 2017-10-06 08:29:24.000
decha skuka .0010 2017-10-06 08:29:24.000
decha nebesa .0010 2017-10-06 08:29:18.000
decha krosh .0010 2017-10-06 08:29:18.000
decha lol .0010 2017-10-06 08:29:15.000
decha hunter0002 .0010 2017-10-06 08:29:12.000
decha hunter0004 .0010 2017-10-06 08:29:12.000
decha hunter0003 .0010 2017-10-06 08:29:06.000
decha hunter0005 .0010 2017-10-06 08:29:06.000
decha hunter0001 .0010 2017-10-06 08:29:03.000
decha gucci .0010 2017-10-06 08:29:00.000
decha dmitriy0709 .0010 2017-10-06 08:29:00.000
decha oodji .0010 2017-10-06 08:28:57.000
decha xss .0010 2017-10-06 08:28:54.000
decha chanel .0010 2017-10-06 08:28:54.000
decha annasui .0010 2017-10-06 08:28:54.000
decha sux .0010 2017-10-06 08:28:48.000
decha for .0010 2017-10-06 08:28:45.000
decha wix .0010 2017-10-06 08:28:42.000
decha nya .0010 2017-10-06 08:28:42.000
decha arm .0010 2017-10-06 08:28:39.000
decha cop .0010 2017-10-06 08:28:36.000
decha tel .0010 2017-10-06 08:28:33.000
decha uuu .0010 2017-10-06 08:28:30.000
decha bar .0010 2017-10-06 08:28:27.000
decha big .0010 2017-10-06 08:28:24.000
decha mi6 .0010 2017-10-06 08:28:24.000
decha login .0010 2017-10-06 08:28:18.000
decha rod .0010 2017-10-06 08:28:18.000
decha golosgroup .0010 2017-10-06 08:28:15.000
decha igrinov-gp .0010 2017-10-06 08:28:12.000
decha igrinov50-50 .0010 2017-10-06 08:28:12.000
decha gre-shnik .0010 2017-10-06 08:28:09.000
decha goldenriver .0010 2017-10-06 08:28:06.000
decha eva .0010 2017-10-06 08:28:03.000
decha buros .0010 2017-10-06 08:28:00.000
decha decha .0010 2017-10-06 08:28:00.000
decha mariaholic6 .0010 2017-10-06 08:27:57.000
decha aperturelab .0010 2017-10-06 08:27:54.000
decha amalinavia.art .0010 2017-10-06 08:27:51.000
decha psyper .0010 2017-10-06 08:27:48.000
decha forrestgump .0010 2017-10-06 08:27:45.000
decha netfriend .0010 2017-10-06 08:27:42.000
decha elworker .0010 2017-10-06 08:27:39.000
decha investor-code .0010 2017-10-06 08:27:39.000
decha whiteonline .0010 2017-10-06 08:27:36.000
decha nikolay53 .0010 2017-10-06 08:27:33.000
decha joraprk95 .0010 2017-10-06 08:27:30.000
decha investert102 .0010 2017-10-06 08:27:27.000
decha andrei652065 .0010 2017-10-06 08:27:24.000
decha dpv .0010 2017-10-06 08:27:24.000
decha kito-boy .0010 2017-10-06 08:27:21.000
decha bing .0010 2017-10-06 08:27:18.000
decha pro100sport .0010 2017-10-06 08:27:18.000
decha upvotebot .0010 2017-10-06 08:27:12.000
decha morty .0010 2017-10-06 08:27:09.000
decha romannn .0010 2017-10-06 08:27:06.000
decha mikhailal .0010 2017-10-06 08:27:06.000
decha loty .0010 2017-10-06 08:27:03.000
decha natusya .0010 2017-10-06 08:26:57.000
decha html .0010 2017-10-06 08:26:54.000
decha abcd .0010 2017-10-06 08:26:54.000
decha antabis .0010 2017-10-06 08:26:51.000
decha black-eye .0010 2017-10-06 08:26:48.000
decha seriy .0010 2017-10-06 08:26:45.000
decha makcum52 .0010 2017-10-06 08:26:45.000
decha sam.alexandr .0010 2017-10-06 08:26:42.000
decha katherina .0010 2017-10-06 08:26:39.000
decha virt .0010 2017-10-06 08:26:36.000
decha luda64 .0010 2017-10-06 08:26:33.000
decha penambang .0010 2017-10-06 08:26:30.000
decha siniceku .0010 2017-10-06 08:26:30.000
decha wide.angle .0010 2017-10-06 08:26:27.000
decha homa .0010 2017-10-06 08:26:24.000
decha hokku .0010 2017-10-06 08:26:24.000
decha vika-teplo .0010 2017-10-06 08:26:21.000
decha taxibloger .0010 2017-10-06 08:26:18.000
decha karusel1 .0010 2017-10-06 08:26:15.000
decha tigrra .0010 2017-10-06 08:26:12.000
decha dmil .0010 2017-10-06 08:26:09.000
decha vict0r-bank .0010 2017-10-06 08:26:06.000
decha iot .0010 2017-10-06 08:26:03.000
decha capper .0010 2017-10-06 08:26:00.000
decha celeste .0010 2017-10-06 08:26:00.000
decha vp-belarus .0010 2017-10-06 08:25:57.000
decha funt33 .0010 2017-10-06 08:25:54.000
decha bot50-50 .0010 2017-10-06 08:25:51.000
decha onur1s .0010 2017-10-06 08:25:48.000
decha knopki .0010 2017-10-06 08:25:48.000
decha naiger .0010 2017-10-06 08:25:45.000
decha glosio .0010 2017-10-06 08:25:42.000
decha myhardmoney .0010 2017-10-06 08:25:39.000
decha saphira .0010 2017-10-06 08:25:39.000
decha mylin7 .0010 2017-10-06 08:25:33.000
decha millerda .0010 2017-10-06 08:25:33.000
decha win .0010 2017-10-06 08:25:33.000
decha golosnov .0010 2017-10-06 08:25:27.000
decha dayver .0010 2017-10-06 08:25:24.000
decha hramstroim .0010 2017-10-06 08:25:21.000
decha dobronrav .0010 2017-10-06 08:25:18.000
decha cryptoblog .0010 2017-10-06 08:25:15.000
decha vredinka2345 .0010 2017-10-06 08:25:15.000
decha svg .0010 2017-10-06 08:25:12.000
decha flora202 .0010 2017-10-06 08:25:12.000
decha aiparnyuk .0010 2017-10-06 08:25:09.000
decha byurotegov .0010 2017-10-06 08:25:06.000
decha kis-dikiy .0010 2017-10-06 08:25:03.000
decha sibiryak76 .0010 2017-10-06 08:25:03.000
decha no1lliver .0010 2017-10-06 08:25:00.000
decha francuzzz .0010 2017-10-06 08:24:57.000
decha ovtretya .0010 2017-10-06 08:24:54.000
decha garikga .0010 2017-10-06 08:24:51.000
decha kalimor .0010 2017-10-06 08:24:48.000
decha andydema .0010 2017-10-06 08:24:48.000
decha bystree .0010 2017-10-06 08:24:45.000
decha prokopiy .0010 2017-10-06 08:24:42.000
decha chin .0010 2017-10-06 08:24:39.000
decha zambez .0010 2017-10-06 08:24:36.000
decha vladsm .0010 2017-10-06 08:24:33.000
decha aleksandra .0010 2017-10-06 08:24:30.000
decha stengazeta .0010 2017-10-06 08:24:30.000
decha eugeng .0010 2017-10-06 08:24:27.000
decha bylu .0010 2017-10-06 08:24:24.000
decha candy777 .0010 2017-10-06 08:24:21.000
decha tulencha .0010 2017-10-06 08:24:18.000
decha golos-bet .0010 2017-10-06 08:24:18.000
decha trifeno4ka .0010 2017-10-06 08:24:15.000
decha kostikus .0010 2017-10-06 08:24:12.000
decha m1m2 .0010 2017-10-06 08:24:12.000
decha marlen .0010 2017-10-06 08:24:09.000
decha rica170 .0010 2017-10-06 08:24:06.000
decha shkiper .0010 2017-10-06 08:24:03.000
decha art-auction .0010 2017-10-06 08:24:00.000
decha arcange-stats .0010 2017-10-06 08:23:57.000
decha miha.krm .0010 2017-10-06 08:23:57.000
decha alba .0010 2017-10-06 08:23:54.000
decha nerengot .0010 2017-10-06 08:23:51.000
decha lenkor .0010 2017-10-06 08:23:48.000
decha piranya .0010 2017-10-06 08:23:48.000
decha pavelfyr .0010 2017-10-06 08:23:45.000
decha poloz1843 .0010 2017-10-06 08:23:42.000
decha cnmbekb .0010 2017-10-06 08:23:39.000
decha rubin .0010 2017-10-06 08:23:36.000
decha berkah .0010 2017-10-06 08:23:33.000
decha golosboard .0010 2017-10-06 08:23:30.000
decha ipsumlorem .0010 2017-10-06 08:23:27.000
decha yuriks2000 .0010 2017-10-06 08:23:24.000
decha upvote50-50 .0010 2017-10-06 08:23:24.000
decha onixred .0010 2017-10-06 08:23:21.000
decha alenafish .0010 2017-10-06 08:23:18.000
decha walhallo .0010 2017-10-06 08:23:15.000
decha zlata777 .0010 2017-10-06 08:23:12.000
decha statistics .0010 2017-10-06 08:23:09.000
decha mirgais .0010 2017-10-06 08:23:09.000
decha alternativamira .0010 2017-10-06 08:23:06.000
decha sanyyy44 .0010 2017-10-06 08:23:03.000
decha zahar .0010 2017-10-06 08:23:03.000
decha onemillion .0010 2017-10-06 08:23:00.000
decha buri .0010 2017-10-06 08:22:57.000
decha arlekenon .0010 2017-10-06 08:22:54.000
decha tonya .0010 2017-10-06 08:22:51.000
decha denn .0010 2017-10-06 08:22:51.000
decha lenarius .0010 2017-10-06 08:22:48.000
decha onhoro .0010 2017-10-06 08:22:45.000
decha asdes .0010 2017-10-06 08:22:45.000
decha nelasova .0010 2017-10-06 08:22:42.000
decha steem-id .0010 2017-10-06 08:22:39.000
decha dlina-v-metrah .0010 2017-10-06 08:22:39.000
decha stranniksenya .0010 2017-10-06 08:22:36.000
decha evildeathcore .0010 2017-10-06 08:22:36.000
decha varya-davydova .0010 2017-10-06 08:22:33.000
decha valentinka .0010 2017-10-06 08:22:27.000
decha urirexroth .0010 2017-10-06 08:22:27.000
decha ekaterinka .0010 2017-10-06 08:22:24.000
decha igor1966 .0010 2017-10-06 08:22:21.000
decha dr-boo .0010 2017-10-06 08:22:21.000
decha is-pain .0010 2017-10-06 08:22:18.000
decha la-bella-vita .0010 2017-10-06 08:22:15.000
decha lelya .0010 2017-10-06 08:22:12.000
decha dobryj.kit .0010 2017-10-06 08:22:12.000
decha dasarts .0010 2017-10-06 08:22:09.000
decha nkr .0010 2017-10-06 08:22:06.000
decha limnade .0010 2017-10-06 08:22:03.000
decha gromozeka .0010 2017-10-06 08:22:00.000
decha all91 .0010 2017-10-06 08:21:57.000
decha dexterous .0010 2017-10-06 08:21:57.000
decha ocsi .0010 2017-10-06 08:21:54.000
decha golos.loto .0010 2017-10-06 08:21:51.000
decha narin .0010 2017-10-06 08:21:48.000
decha optimist .0010 2017-10-06 08:21:48.000
decha dikanevroman .0010 2017-10-06 08:21:45.000
decha jupiter.zeus .0010 2017-10-06 08:21:42.000
decha drpuffnstuff .0010 2017-10-06 08:21:39.000
decha pioner777888 .0010 2017-10-06 08:21:36.000
decha tumma .0010 2017-10-06 08:21:36.000
decha elviento .0010 2017-10-06 08:21:33.000
decha cartel .0010 2017-10-06 08:21:30.000
decha max-max .0010 2017-10-06 08:21:27.000
decha sinte .0010 2017-10-06 08:21:24.000
decha natalyt .0010 2017-10-06 08:21:24.000
decha creatorgalaxy .0010 2017-10-06 08:21:21.000
decha erikkartmen .0010 2017-10-06 08:21:18.000
decha singularity .0010 2017-10-06 08:21:18.000
decha dhrms .0010 2017-10-06 08:21:15.000
decha phenom .0010 2017-10-06 08:21:12.000
decha archibald116 .0010 2017-10-06 08:21:12.000
decha park.bom .0010 2017-10-06 08:21:09.000
decha spinner .0010 2017-10-06 08:21:06.000
decha arcange .0010 2017-10-06 08:21:03.000
decha anyx .0010 2017-10-06 08:21:00.000
decha dreamer .0010 2017-10-06 08:21:00.000
decha urri .0010 2017-10-06 08:20:57.000
decha elenakorotkova .0010 2017-10-06 08:20:54.000
decha vasa .0010 2017-10-06 08:20:54.000
decha dmilash .0010 2017-10-06 08:20:51.000
decha psychologist .0010 2017-10-06 08:20:51.000
decha aleksandraz .0010 2017-10-06 08:20:48.000
decha dr2073 .0010 2017-10-06 08:20:45.000
Всего: 0.221
Ну так как можно исправить ситуацию, потому как оплатить скриптом я не смогу. Но и, так сказать, ненадежным быть тоже не хочется.)))
скриптом можно хоть 10 раз платить, главное, чтобы на счету было GBG достаточно для выплат, просто % на пару единиц занизить, чтобы примерно учесть предыдущие 0,001 выплаты.
Посоветуйтесь с @siberianshamen, там решите как сделать.
@elviento, видимо вы не совсем уяснили ситуацию.
Первый пост не проходит по сообществу @upvote50-50. Пост был сделан еще ДО вступления в сообщество. А значит, в программу не попадает. Репост в группу был сделан уже ПОСЛЕ выплат через 4(!) дня. Его нельзя брать для статистики - это неправильно!
Пост, за который у меня якобы задолженность, был оплачен, о чем я уже говорил вам в прошлом посте. Т.к была первая версия криптобабушки, то в мемо не прописывалась ссылка на пост. НО оплата была.
Вот 2 человека которым была выплата
Ссылки кликабельны, можно увеличить.
Пожалуйста, разберитесь с этим. Иначе смысла от данного "отчета" никакого.
@carpe-diem, я видел, что он у вас оплачен, но иногда забываю перенести из прошлых отчетов данные из комментариев скрипт не может отлавливать выплаты без линка на пост. Вы мне напоминайте, только повежливей, завожусь я тоже с полоборота ;)
Ни в коем случае не хотел разводить "жаркие" дебаты, просто мне не понятно, почему первый пост вообще считается здесь, а второй висит как неоплаченный.
совершенно верно, тут важно понимание значения тега #апвот50-50
Мне нравится ваш юмор :))
Я итак считаю всех, кого репостнул бот с этим тегом
Я вас понял, спорить бесполезно.
А почему юмор то? Пост был сделан 1 числа. А бот был подписан на меня и сделан первый репост в рамках проекта 50/50 от siberianshamen 3 числа.
Если бы я за неделю сам по себе размещал данный тег, тоже относится к проекту?
нет, просто такой тег вводит в заблуждение некоторых кураторов. Использовать можно, но про это все будут знать, для этого статистика
Если продается товар и на нем написано "скидка 50%", то покупатель ждет скидки, иначе это уже не честный бизнес
Ну так в начале поста вы указали тему "Обозревателя выплат в рамках проекта 50/50 от @siberianshamen"
А самый первый пост нельзя считать в рамках проекта. В противном случае предлагаю считать всех людей, у кого в тегах есть апвот50-50
почему же бред, у вас за пост есть тег, бот все сделал логично
есть разные люди, кто-то по незнанию ставит, а кто-то с корыстными целями )
В статистике буду методично долбить таких товарищей, будут пузыриться, тогда начну списки составлять и выключим из программы.
использование тега вне проекта запрещается?
так уже по полочкам все разложил в ответе на ваш коммент под вчерашней статистикой, а почему в эту статистику не перенес уже ответил выше.
ну вы понимаете что это бред?) Пост был сделан еще до вступления в программу. А то что бот его через 4 дня сам репостнул - не мои проблемы
Да и меня похоже оклеветали. Я долгов не люблю. Не мог я так в грязь лицом упасть.
Извиняюсь. Пересчитал, исправил.
Меня тоже оклеветали😣 я выплаты сделал через @siberianshamen Он может подтвердить, поскольку он их делал через бюро добрых услуг. У меня скрипт не работает, с каких только сторон я к нему не подходил...
тот промежуток, что в заголовке указан
за этот пост и еще несколько новых (они будут в след отчетах) он выплатил
https://golos.id/ru--bitkoin/@cepera/shveciya-strana-v-kotoroi-ne-budet-nalichnykh-deneg
а за эти 2 нет
https://golos.id/psk/@cepera/polnostyu-avtonomnye-smart-chasy-na-solnechnoi-bataree
https://golos.id/ru--apvot50-50/@cepera/roboty-okhranniki-dlya-patrulirovaniya-perimetra-vot-ono-budushee
я ему напишу, он забыл скорее всего
Эти 2 старые. Написал ему, скоро будет все исправлено. Вы подсчёт ведёте с самого начала? Или только за определенный промежуток времени?
Уважаемый @elviento меня опять незаслуженно обвинили в неуплате
алиментов. Я вчера объяснял, почему так случилось. Этот пост у меня не участвовал в 50/50 в тот момент, как и я в целом. Я вступил примерно через неделю, а как Вы (наверное) помните, при старте тех.аккаунта на автоматической основе, он глюканул и начал репостить все публикации на кого он подписан, с тегом, и даже очень старые. Вот почему я сейчас в вашем списке.Да, сори, всех не упомнишь. Сделаю себе пометку.
Спасибо :)
Точно. Скрипт отработал, когда я отходил - я скрин сделал и выключил. А оказывается ошибка была - хорошо скрин финальный оставил.
Уважаемый @elviento, судя по Вашей информации, за мной числится 1 неоплаченный пост, что не соответствует действительности. Возможно, причина этого в том, что у меня в мемо не была указана ссылка на пост. Разберитесь, пожалуйста.
Да, конечно, проверю. С вашей стороны пожалуйста обновите скрипт.
Спасибо )
выплата произошла с моей стороны! она пошла чистой силой голоса на акаунт апвот50-50! спросите у шамана! там изначально ошибка была. и нельзя было ставить пост на 50-50 ((( но я не знал, а Макс не успел мне это сказать. поэтому я и перечислил даже более 50% полученной силы голоса на акк апвота!
Кстати, даже в статье я об этом упоминал! но Вы ТОЖЕ не читали ее!!! а так - для статистики чисто взяли и занесли меня в желтый список недоверия
Никакого списка недоверия :)
А перечисление было в СГ аккаунта @upvote50-50 это подтверждаю.
да, списков мы не ведем.
ну, я как-то болезненно на это отреагировал...
спасибо! )))
шаман подтвердил, исправлю
Вы полагаете, что я читаю каждую статью из статистики? =)))
Занес обосновано, выплаты в блокчейне не было. С вашей стороны сработал человеческий фактор, только и всего ;)
@elviento, cпасибо, что исправили!
на здоровье, не принимайте близко к сердцу)
https://golos.id/ru--golos/@polyideic/neskolko-interesnykh-faktov-o-sekse
первая строка в посте:
Обязательно к прочтению в конце поста ЗЫЫ!!!
и само ЗЫЫ:
ЗЫЫ В связи с некоторой ошибкой, дорогие друзья, та сила голоса, которая придет ко мне я разделю на 2 части и половину отправлю к @апвот50-50, чтобы поднять его силу голоса. Просто получилось так, что один недосмотрел, а второй поторопился... в результате - ошибка и накладка. ((( По итогу @апвот50-50 будет голосовать сильнее. ну а вы, дорогие друзья пока что получите только свои кураторские ((( извините за такую несуразицу и оплошность... (((
upvote50-50 сделал реблог :)