Рад приветствовать Вас в отчете, посвященном курированию контента на Голосе!
Каждый раз голосуя за интересный вам контент, вы получаете Силу Голоса. Этот процесс называется курированием. Сила голоса не только увеличивает вашу значимость для платформы, но и позволяет оказывать значительное влияние на ее развитие.
За каждый пост или комментарий, размещенные на Голосе можно проголосовать. Голосование помогает другим пользователям определить качественный контент, на который стоит обратить внимание и который может представлять ценность для платформы.
Прочтение нового размещенного материала – это работа, которая заслуживает вознаграждения. Каждый раз голосуя за интересный контент, вы не только повышаете его ценность, но обращаете на себя внимание других участников платформы.
Один из способов ярко заявить о себе на Голосе - этот попасть в ТОП лучших кураторов.
Чтобы оказаться в этом отчете вы должны ежедневно голосовать за понравившиеся вам материалы, которые старательно публикуют для вас наши авторы. Чем больше вы голосуете и чем большее вознаграждение получат выбранные вами посты, темы выше будут ваши позиции в отчете.
Помните, что каждый день вам дается 40 полноценных лайков с силой 100%. Именно эти лайки приносят вам наибольшую прибыль в Силе Голоса. Если вы голосуете больше 40 раз в день, то имеет смысл уменьшить Мощность голоса, чтобы минимизировать потери на кураторстве. Для контроля уровня Мощности голоса не забывайте ежедневно посещать https://golosdb.com/. Чем ниже Мощность Голоса, тем меньше вы зарабатываете на курировании. Следите за тем, чтобы Мощность Голоса не опускалась ниже 80%.
Что такое годовой доход?
Годовой доход - это показатель вашей эффективности как куратора. Например у вас Сила Голоса аккаунта 1000 СГ и в отчете указано, что за определенный день вы курировали с эффективностью 50%. Это означает, что через год только на курировании вы заработаете 1000СГ*50%=500 Силы Голоса.
Куратор | Годовой доход,% | Заработано СГ | Поддержано авторов | Апвоуты | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @anr | 43,1885 | 0,162 | 17 | 35 | ||
2 | @vas | 40,3276 | 0,416 | 20 | 38 | ||
3 | @urii | 38,3971 | 0,358 | 16 | 32 | ||
4 | @ezolotuhin | 35,2399 | 2,2 | 35 | 61 | ||
5 | @weightedpeople | 33,8454 | 0,662 | 24 | 49 | ||
6 | @sharps | 33,1035 | 0,611 | 25 | 50 | ||
7 | @elviento | 32,6952 | 19,201 | 24 | 44 | ||
8 | @xsen | 32,6485 | 0,279 | 16 | 33 | ||
9 | @bag | 29,5812 | 1,453 | 22 | 46 | ||
10 | @elias | 29,5142 | 1,106 | 20 | 39 | ||
11 | @vp-siberiada | 29,4509 | 1,782 | 36 | 62 | ||
12 | @vp-liganovi4kov | 29,3216 | 7,99 | 14 | 30 | ||
13 | @pgs | 28,1837 | 1,016 | 26 | 51 | ||
14 | @veritas | 27,7078 | 7,824 | 36 | 58 | ||
15 | @aleksandra | 27,4141 | 0,304 | 21 | 42 | ||
16 | @gromozeka | 26,2888 | 3,375 | 28 | 50 | ||
17 | @del137 | 26,1779 | 4,348 | 37 | 58 | ||
18 | @vp-bodyform | 25,6947 | 5,084 | 25 | 48 | ||
19 | @madrid | 24,7624 | 0,395 | 20 | 42 | ||
20 | @svetlanaaa | 24,5577 | 0,756 | 21 | 44 | ||
21 | @vp-bodyform-gp | 23,9891 | 6,794 | 23 | 47 | ||
22 | @alexko | 23,6367 | 26,234 | 26 | 49 | ||
23 | @semasping | 23,4648 | 3,507 | 25 | 50 | ||
24 | @slavix | 23,133 | 20,082 | 44 | 59 | ||
25 | @istfak-gp | 23,0489 | 15,175 | 26 | 49 | ||
26 | @created | 23,031 | 32,972 | 184 | 270 | ||
27 | @vp-postroi-ka | 22,955 | 0,497 | 24 | 44 | ||
28 | @fenidon | 22,7297 | 0,703 | 23 | 40 | ||
29 | @vp-mir-kino | 22,5201 | 9,259 | 36 | 58 | ||
30 | @kit | 21,4976 | 6,002 | 49 | 72 | ||
31 | @max-max | 21,3704 | 29,387 | 63 | 128 | ||
32 | @marusya | 20,6986 | 0,067 | 21 | 33 | ||
33 | @supernova | 20,5248 | 2,154 | 30 | 51 | ||
34 | @leminger | 20,3014 | 0,303 | 27 | 44 | ||
35 | @mishka | 20,1742 | 6,355 | 37 | 61 | ||
36 | @orezaku | 20,1641 | 2,407 | 41 | 64 | ||
37 | @vpliganovi4kovgp | 20,0285 | 22,01 | 14 | 29 | ||
38 | @vp-pravogolosa | 19,929 | 3,966 | 34 | 51 | ||
39 | @dayush | 19,9235 | 59,358 | 18 | 34 | ||
40 | @aurus | 19,8857 | 0,418 | 13 | 26 | ||
41 | @mamasetta | 19,3863 | 6,273 | 41 | 60 | ||
42 | @magformers | 19,3718 | 3,222 | 19 | 36 | ||
43 | @allakravets | 18,429 | 0,053 | 16 | 35 | ||
44 | @vp-golos-brand | 18,4114 | 0,163 | 18 | 31 | ||
45 | @iney | 18,3704 | 0,058 | 13 | 19 | ||
46 | @vp-photo.pro-gp | 18,2219 | 32 | 23 | 49 | ||
47 | @vi1son | 18,046 | 3,655 | 26 | 48 | ||
48 | @galka | 17,7557 | 0,537 | 40 | 61 | ||
49 | @lil4a | 17,6021 | 0,612 | 22 | 42 | ||
50 | @agornostaeva | 17,0602 | 0,205 | 9 | 21 | ||
51 | @vp-svoj-dom | 16,8945 | 1,257 | 33 | 41 | ||
52 | @vp-mir-kino-gp | 16,8872 | 47,777 | 36 | 56 | ||
53 | @vp-magic-india | 16,646 | 4,774 | 25 | 48 | ||
54 | @varwar | 16,6295 | 21,691 | 27 | 42 | ||
55 | @vp-freelance | 16,5728 | 1,738 | 41 | 78 | ||
56 | @elenakorotkova | 16,445 | 97,002 | 51 | 78 | ||
57 | @chaos.legion | 16,1573 | 5,592 | 26 | 40 | ||
58 | @digital-design | 16,0526 | 0,468 | 37 | 54 | ||
59 | @litrbooh | 15,9864 | 56,508 | 35 | 53 | ||
60 | @vp-minsk | 15,8535 | 7,646 | 53 | 91 | ||
61 | @amidabudda | 15,8068 | 1,015 | 29 | 54 | ||
62 | @liga.avtorov | 15,7357 | 25,383 | 16 | 31 | ||
63 | @dinamo | 15,6259 | 1,076 | 49 | 100 | ||
64 | @unlonely-soul | 15,4877 | 3,911 | 52 | 72 | ||
65 | @sonic1991 | 15,397 | 0,487 | 38 | 57 | ||
66 | @duremarr | 15,3969 | 0,491 | 17 | 33 | ||
67 | @bizvoice | 15,1208 | 0,911 | 60 | 110 | ||
68 | @lumia | 15,1023 | 9,758 | 31 | 50 | ||
69 | @cyros | 14,9833 | 8,814 | 20 | 26 | ||
70 | @oksi-m | 14,7488 | 0,664 | 26 | 59 | ||
71 | @bigler | 14,6904 | 0,156 | 31 | 59 | ||
72 | @bitcoinfo | 14,5239 | 3,626 | 55 | 122 | ||
73 | @slamm | 14,467 | 59,616 | 17 | 31 | ||
74 | @myrussia | 14,4529 | 4,925 | 55 | 122 | ||
75 | @zaguzin | 14,4454 | 0,504 | 57 | 73 | ||
76 | @vp-golos-est | 14,379 | 2,337 | 23 | 44 | ||
77 | @idestus | 14,3395 | 3,499 | 28 | 36 | ||
78 | @tolstoy | 14,2408 | 0,051 | 11 | 18 | ||
79 | @roulette | 14,2047 | 0,053 | 11 | 18 | ||
80 | @vp-golos-est-gp | 14,0817 | 3,813 | 22 | 43 | ||
81 | @kazna | 13,8273 | 0,053 | 11 | 18 | ||
82 | @vp-golos-tv | 13,7082 | 4,383 | 38 | 49 | ||
83 | @kayros | 13,6657 | 0,418 | 25 | 52 | ||
84 | @vp-minsk-gp | 13,5864 | 4,202 | 46 | 76 | ||
85 | @copoc | 13,3347 | 0,057 | 11 | 18 | ||
86 | @beep | 13,2762 | 0,502 | 46 | 86 | ||
87 | @rebeka | 13,2573 | 0,062 | 7 | 7 | ||
88 | @natalia | 13,2382 | 4,57 | 32 | 47 | ||
89 | @vp-papamama-gp | 13,1469 | 3,616 | 23 | 41 | ||
90 | @alien | 13,0429 | 0,851 | 50 | 100 | ||
91 | @rizhaya.vorona | 12,999 | 2,444 | 72 | 106 | ||
92 | @yushkov | 12,9545 | 1,434 | 18 | 36 | ||
93 | @vp-papamama | 12,7669 | 2,351 | 22 | 39 | ||
94 | @babsboard | 12,7507 | 1,073 | 38 | 40 | ||
95 | @abrakadabra | 12,6917 | 90,379 | 45 | 57 | ||
96 | @svinsent | 12,6222 | 1,333 | 39 | 54 | ||
97 | @stepanov | 12,6015 | 47,472 | 15 | 27 | ||
98 | @big.brother | 12,402 | 0,186 | 32 | 62 | ||
99 | @evgeniy73 | 12,3758 | 0,173 | 12 | 21 | ||
100 | @journalist | 12,2934 | 26,947 | 460 | 739 | ||
101 | @bfg9000 | 12,2608 | 0,302 | 41 | 77 | ||
102 | @bezborodkin | 12,1498 | 1,37 | 26 | 43 | ||
103 | @ullikume | 12,0119 | 0,379 | 24 | 39 | ||
104 | @yanaj | 11,9806 | 0,083 | 17 | 40 | ||
105 | @vp-painting | 11,959 | 3,109 | 36 | 49 | ||
106 | @tom123 | 11,9326 | 1,251 | 38 | 55 | ||
107 | @gdimav | 11,8442 | 0,054 | 13 | 22 | ||
108 | @barbro | 11,7833 | 9,401 | 38 | 40 | ||
109 | @mike2mike | 11,6861 | 0,568 | 18 | 28 | ||
110 | @just-life | 11,5939 | 2,562 | 41 | 51 | ||
111 | @deadhead001 | 11,1837 | 0,282 | 14 | 21 | ||
112 | @elena-singer | 11,1742 | 3,61 | 24 | 33 | ||
113 | @zaxar | 11,0882 | 2,268 | 50 | 59 | ||
114 | @vp-pedsovet | 11,0758 | 1,898 | 29 | 64 | ||
115 | @alenevaa | 11,0664 | 4,169 | 19 | 37 | ||
116 | @genny | 10,7887 | 0,375 | 20 | 29 | ||
117 | @genyakuc | 10,7289 | 4,066 | 46 | 61 | ||
118 | @lex | 10,6799 | 3,711 | 19 | 24 | ||
119 | @fyrstikken | 10,6716 | 0,992 | 71 | 91 | ||
120 | @cartel | 10,6349 | 4,108 | 27 | 42 | ||
121 | @golos-zoo-fund | 10,5144 | 1,547 | 19 | 29 | ||
122 | @singa | 10,4303 | 7,091 | 47 | 60 | ||
123 | @angelfish | 10,3946 | 0,527 | 18 | 28 | ||
124 | @boddhisattva | 10,3859 | 16,141 | 38 | 48 | ||
125 | @vp-pedsovet-gp | 10,2134 | 2,784 | 26 | 54 | ||
126 | @astrizak | 10,1914 | 0,302 | 6 | 6 | ||
127 | @zavz9t | 10,009 | 0,105 | 15 | 23 | ||
128 | @jackpot | 9,9839 | 0,076 | 11 | 19 | ||
129 | @mahadev | 9,9114 | 3,76 | 29 | 44 | ||
130 | @archibald116 | 9,8929 | 9,806 | 23 | 32 | ||
131 | @galina1 | 9,8402 | 2,399 | 47 | 50 | ||
132 | @eduard | 9,8199 | 3,894 | 34 | 43 | ||
133 | @ivantea | 9,7725 | 0,447 | 18 | 28 | ||
134 | @romapush | 9,7439 | 3,38 | 17 | 22 | ||
135 | @vpodessa-gp | 9,7343 | 3,681 | 24 | 44 | ||
136 | @bitcoinparadise0 | 9,7133 | 1,084 | 49 | 54 | ||
137 | @aleksandr313 | 9,6916 | 0,1 | 16 | 17 | ||
138 | @ianboil | 9,6698 | 1,282 | 28 | 40 | ||
139 | @kibela | 9,601 | 11,141 | 46 | 52 | ||
140 | @igor1966 | 9,589 | 0,715 | 25 | 42 | ||
141 | @chika25 | 9,5881 | 0,377 | 40 | 52 | ||
142 | @ladyzarulem | 9,5662 | 4,637 | 50 | 60 | ||
143 | @paganel-club | 9,4888 | 17,9 | 33 | 45 | ||
144 | @lotobot | 9,4458 | 0,47 | 14 | 22 | ||
145 | @olegst | 9,3973 | 10,841 | 33 | 46 | ||
146 | @viromiro | 9,3738 | 0,287 | 20 | 23 | ||
147 | @vp-magic-indiagp | 9,3663 | 12,249 | 23 | 49 | ||
148 | @nims55 | 9,3366 | 0,891 | 27 | 39 | ||
149 | @neo | 9,3025 | 8,263 | 39 | 60 | ||
150 | @narin | 9,2904 | 1,703 | 32 | 46 | ||
151 | @natabelu | 9,2888 | 3,09 | 28 | 38 | ||
152 | @uanix | 9,2703 | 0,954 | 21 | 30 | ||
153 | @alba | 9,2498 | 0,101 | 20 | 25 | ||
154 | @dajana | 9,2401 | 1,411 | 11 | 20 | ||
155 | @nowostnyk | 9,2394 | 0,08 | 17 | 25 | ||
156 | @dicov | 9,2106 | 0,742 | 25 | 34 | ||
157 | @polojayigor | 9,1497 | 0,184 | 12 | 18 | ||
158 | @ropox | 9,0989 | 6,645 | 16 | 24 | ||
159 | @prettykaty | 9,0876 | 0,663 | 26 | 35 | ||
160 | @kotturinn | 8,9996 | 1,524 | 39 | 48 | ||
161 | @amelina.elena | 8,8861 | 1,163 | 22 | 33 | ||
162 | @siberianshamen | 8,875 | 10,273 | 20 | 36 | ||
163 | @cnmbekb | 8,8648 | 0,065 | 14 | 16 | ||
164 | @niita74 | 8,864 | 0,054 | 7 | 8 | ||
165 | @nkr | 8,8469 | 1,412 | 39 | 46 | ||
166 | @jurgan | 8,8371 | 1,7 | 24 | 40 | ||
167 | @olgavdovskikh | 8,7871 | 0,187 | 15 | 22 | ||
168 | @la-bella-vita | 8,748 | 0,773 | 26 | 33 | ||
169 | @santa-barbara | 8,7128 | 1,127 | 27 | 39 | ||
170 | @istfak | 8,6434 | 3,616 | 38 | 48 | ||
171 | @liora137 | 8,6394 | 0,298 | 18 | 31 | ||
172 | @cergey-p | 8,53 | 1,345 | 50 | 58 | ||
173 | @xtar | 8,5111 | 24,037 | 67 | 101 | ||
174 | @yellowsubmarine | 8,4978 | 2,066 | 33 | 42 | ||
175 | @konstantin | 8,4877 | 2,173 | 11 | 27 | ||
176 | @ukrainian | 8,467 | 3,566 | 32 | 40 | ||
177 | @kertar | 8,4664 | 1,319 | 11 | 19 | ||
178 | @yes88 | 8,4466 | 0,335 | 27 | 39 | ||
179 | @anela | 8,3214 | 50,415 | 36 | 50 | ||
180 | @talia | 8,2893 | 1,023 | 12 | 24 | ||
181 | @samodelkin | 8,2262 | 0,229 | 19 | 26 | ||
182 | @eee | 8,2089 | 2,341 | 9 | 16 | ||
183 | @grifrod | 8,1928 | 0,237 | 10 | 16 | ||
184 | @creatortok | 8,1816 | 0,338 | 18 | 28 | ||
185 | @andreyprosto | 8,1532 | 0,555 | 43 | 52 | ||
186 | @villainblack | 8,1394 | 2,075 | 20 | 30 | ||
187 | @mommo | 8,0415 | 0,528 | 14 | 22 | ||
188 | @gildar | 7,9998 | 9,051 | 27 | 50 | ||
189 | @mralya | 7,9985 | 1,806 | 19 | 22 | ||
190 | @vpodessa | 7,9889 | 1,071 | 23 | 40 | ||
191 | @jang | 7,9796 | 0,638 | 35 | 48 | ||
192 | @anech512 | 7,965 | 3,452 | 37 | 38 | ||
193 | @ocsi | 7,7962 | 1,071 | 33 | 41 | ||
194 | @maryfromsochi | 7,7694 | 2,184 | 9 | 14 | ||
195 | @allmylife | 7,7081 | 0,423 | 17 | 26 | ||
196 | @ljpromo | 7,7065 | 0,099 | 12 | 22 | ||
197 | @dmilash | 7,6651 | 56,193 | 44 | 57 | ||
198 | @dhrms | 7,5211 | 6,555 | 32 | 43 | ||
199 | @aleco | 7,4328 | 45,687 | 67 | 84 | ||
200 | @irinacalish | 7,4003 | 0,249 | 16 | 24 | ||
201 | @galerina | 7,3954 | 0,091 | 3 | 4 | ||
202 | @promo | 7,3297 | 0,318 | 9 | 15 | ||
203 | @tinochka | 7,2953 | 0,82 | 40 | 51 | ||
204 | @yudina-cat | 7,2932 | 8,961 | 10 | 13 | ||
205 | @nataliparamonova | 7,2809 | 0,084 | 8 | 11 | ||
206 | @znation | 7,2775 | 0,102 | 11 | 19 | ||
207 | @manavendra | 7,2676 | 0,275 | 16 | 24 | ||
208 | @ramta | 7,2285 | 41,916 | 38 | 40 | ||
209 | @chiliec | 7,1954 | 11,944 | 25 | 29 | ||
210 | @ekomir | 7,162 | 0,159 | 11 | 16 | ||
211 | @catyk | 7,1465 | 0,854 | 30 | 43 | ||
212 | @lev.nikolaevich | 7,1131 | 1,169 | 15 | 29 | ||
213 | @anonymous.author | 7,0962 | 2,057 | 15 | 32 | ||
214 | @just-life-gp | 7,0568 | 19,3 | 45 | 56 | ||
215 | @trionyx | 7,0326 | 0,163 | 23 | 29 | ||
216 | @dimas102 | 7,0165 | 0,109 | 14 | 25 | ||
217 | @olviya | 7,0119 | 0,402 | 26 | 35 | ||
218 | @ramin | 7,0007 | 1,45 | 65 | 86 | ||
219 | @arcange | 6,9927 | 96,513 | 100 | 154 | ||
220 | @vp-golos-tv-gp | 6,9757 | 7,667 | 20 | 28 | ||
221 | @ratel | 6,9577 | 1,889 | 46 | 66 | ||
222 | @grrra | 6,934 | 0,509 | 16 | 23 | ||
223 | @alexada | 6,9163 | 0,439 | 15 | 17 | ||
224 | @benken | 6,9136 | 0,491 | 42 | 54 | ||
225 | @per-asperum | 6,8924 | 0,074 | 11 | 14 | ||
226 | @marina-spring | 6,892 | 0,052 | 9 | 9 | ||
227 | @erikkartmen | 6,8819 | 5,076 | 38 | 52 | ||
228 | @olechkarud | 6,873 | 0,284 | 29 | 40 | ||
229 | @drweb | 6,8403 | 0,211 | 19 | 24 | ||
230 | @econmag | 6,8262 | 11,304 | 9 | 16 | ||
231 | @lokkie | 6,8259 | 1,524 | 23 | 29 | ||
232 | @vp-handmade | 6,7943 | 2,391 | 42 | 59 | ||
233 | @marfa | 6,7876 | 5,463 | 17 | 22 | ||
234 | @roman-yrolog | 6,7757 | 0,564 | 18 | 22 | ||
235 | @forrestgump | 6,7678 | 0,076 | 14 | 15 | ||
236 | @dmitriu | 6,7088 | 4,925 | 193 | 270 | ||
237 | @elenaselina | 6,6231 | 0,268 | 27 | 31 | ||
238 | @izbrannoe | 6,6159 | 1,899 | 8 | 14 | ||
239 | @acidgarry | 6,5582 | 0,299 | 22 | 28 | ||
240 | @dimarss | 6,5337 | 0,266 | 24 | 33 | ||
241 | @fractal | 6,5232 | 0,86 | 33 | 73 | ||
242 | @spinner | 6,5028 | 15,023 | 41 | 55 | ||
243 | @solips | 6,4934 | 0,297 | 31 | 41 | ||
244 | @bopox | 6,4104 | 0,125 | 12 | 20 | ||
245 | @francesco | 6,3896 | 0,495 | 35 | 42 | ||
246 | @anatolich | 6,3726 | 0,082 | 15 | 18 | ||
247 | @fbk | 6,2945 | 1,134 | 9 | 12 | ||
248 | @zir0chka | 6,2387 | 0,201 | 21 | 22 | ||
249 | @sharker | 6,1883 | 43,026 | 39 | 47 | ||
250 | @shafarevich | 6,1427 | 45,055 | 32 | 37 | ||
251 | @sept | 6,1174 | 55,058 | 20 | 30 | ||
252 | @singularity | 6,102 | 2,763 | 30 | 32 | ||
253 | @walhallo | 6,0477 | 0,114 | 10 | 14 | ||
254 | @brovaryleaks | 6,0435 | 0,844 | 33 | 44 | ||
255 | @creatorgalaxy | 6,0404 | 2,395 | 30 | 32 | ||
256 | @shuler | 6,0099 | 0,182 | 18 | 34 | ||
257 | @tatnika | 6,0071 | 0,17 | 21 | 25 | ||
258 | @massatela | 5,9663 | 0,083 | 16 | 19 | ||
259 | @nikalaich | 5,9615 | 6,665 | 36 | 43 | ||
260 | @rikimaru | 5,9518 | 0,724 | 29 | 38 | ||
261 | @sinte | 5,9222 | 5,567 | 120 | 139 | ||
262 | @dexterous | 5,9209 | 1,227 | 44 | 57 | ||
263 | @natalydove | 5,8965 | 0,162 | 14 | 18 | ||
264 | @exan | 5,8443 | 0,104 | 23 | 33 | ||
265 | @all91 | 5,8241 | 0,755 | 34 | 55 | ||
266 | @realtor | 5,7985 | 0,151 | 15 | 16 | ||
267 | @irinadob550 | 5,7805 | 1,585 | 20 | 27 | ||
268 | @smolalit | 5,7615 | 8,504 | 21 | 39 | ||
269 | @lika0812 | 5,7525 | 0,21 | 31 | 42 | ||
270 | @wedge | 5,6026 | 1,649 | 18 | 26 | ||
271 | @vox-populi | 5,5919 | 5,215 | 34 | 70 | ||
272 | @bovary | 5,5869 | 2,128 | 21 | 29 | ||
273 | @amalinavia | 5,5538 | 0,537 | 10 | 20 | ||
274 | @wealthycat | 5,5338 | 1,605 | 23 | 30 | ||
275 | @volv | 5,5114 | 0,814 | 19 | 30 | ||
276 | @amarizento | 5,4845 | 0,372 | 33 | 40 | ||
277 | @rblogger | 5,4423 | 0,966 | 10 | 13 | ||
278 | @tatdt | 5,4185 | 0,079 | 14 | 18 | ||
279 | @vasilisapor2 | 5,4047 | 0,257 | 46 | 57 | ||
280 | @ami | 5,3909 | 0,053 | 15 | 18 | ||
281 | @vp-cosmos | 5,3808 | 0,313 | 22 | 42 | ||
282 | @lenutsa | 5,3793 | 1,547 | 23 | 31 | ||
283 | @randall | 5,371 | 0,313 | 12 | 17 | ||
284 | @borisss | 5,3497 | 0,573 | 32 | 41 | ||
285 | @dostoyevsky | 5,3414 | 0,572 | 10 | 10 | ||
286 | @gryph0n | 5,3282 | 5,617 | 48 | 63 | ||
287 | @vlad777 | 5,3252 | 0,056 | 15 | 18 | ||
288 | @sibr.hus | 5,3159 | 0,091 | 15 | 18 | ||
289 | @kudesnikaltay | 5,2744 | 0,305 | 22 | 30 | ||
290 | @roelandp | 5,2298 | 40,824 | 90 | 126 | ||
291 | @now | 5,2226 | 2,06 | 39 | 46 | ||
292 | @asdes | 5,2061 | 0,164 | 34 | 42 | ||
293 | @vp-kulinarclubgp | 5,1835 | 2,847 | 32 | 43 | ||
294 | @ieshua | 5,1724 | 1,391 | 27 | 34 | ||
295 | @vp-zarubezhje-gp | 5,1677 | 2,804 | 27 | 47 | ||
296 | @alexbezimeni | 5,1312 | 0,283 | 10 | 17 | ||
297 | @vp-zarubezhje | 5,1031 | 2,212 | 24 | 31 | ||
298 | @jesta | 5,035 | 3,426 | 34 | 47 | ||
299 | @tnam0rken | 4,9554 | 0,183 | 8 | 15 | ||
300 | @chusovitin | 4,9476 | 0,25 | 9 | 12 | ||
301 | @palsanych | 4,9376 | 0,163 | 25 | 29 | ||
302 | @student61 | 4,935 | 0,154 | 18 | 26 | ||
303 | @oksana0407 | 4,8937 | 0,193 | 28 | 33 | ||
304 | @artemsurf | 4,8715 | 0,196 | 15 | 19 | ||
305 | @varya-davydova | 4,8281 | 0,982 | 71 | 94 | ||
306 | @steemychicken1 | 4,8251 | 2,82 | 33 | 46 | ||
307 | @mryabinin | 4,7485 | 0,399 | 10 | 12 | ||
308 | @naminutku | 4,7288 | 4,661 | 31 | 36 | ||
309 | @psychologist | 4,6847 | 25,582 | 30 | 32 | ||
310 | @evildeathcore | 4,6652 | 0,79 | 57 | 94 | ||
311 | @anyx | 4,6647 | 35,261 | 34 | 47 | ||
312 | @vlad1m1r | 4,6575 | 0,476 | 19 | 27 | ||
313 | @igrinov | 4,6375 | 0,131 | 12 | 19 | ||
314 | @pizza-master | 4,6349 | 0,361 | 22 | 28 | ||
315 | @felicita | 4,6274 | 0,168 | 25 | 32 | ||
316 | @yefet | 4,6033 | 0,574 | 11 | 21 | ||
317 | @complexring | 4,5819 | 4,84 | 34 | 47 | ||
318 | @zhelezka | 4,5698 | 0,863 | 34 | 49 | ||
319 | @olga-olga | 4,5688 | 0,495 | 16 | 22 | ||
320 | @garikga | 4,5567 | 0,244 | 18 | 26 | ||
321 | @vpervye1 | 4,4852 | 0,259 | 30 | 37 | ||
322 | @strecoza | 4,4452 | 3,736 | 34 | 49 | ||
323 | @ili | 4,4336 | 3,225 | 24 | 31 | ||
324 | @kulturagolosa | 4,4162 | 1,871 | 15 | 15 | ||
325 | @dmitrijv | 4,4059 | 0,934 | 28 | 41 | ||
326 | @ultrastod | 4,4039 | 0,211 | 29 | 39 | ||
327 | @aizensou | 4,401 | 1,087 | 33 | 46 | ||
328 | @kotik | 4,3813 | 0,051 | 12 | 15 | ||
329 | @sonyanka | 4,355 | 0,358 | 30 | 35 | ||
330 | @rost1989 | 4,3332 | 0,081 | 10 | 12 | ||
331 | @newodin | 4,3102 | 0,373 | 28 | 31 | ||
332 | @urirexroth | 4,294 | 0,56 | 45 | 60 | ||
333 | @kushed | 4,2784 | 3,188 | 33 | 46 | ||
334 | @vp-kulinar-club | 4,2752 | 0,63 | 35 | 49 | ||
335 | @odessa-club | 4,2493 | 0,522 | 45 | 52 | ||
336 | @liseykina | 4,2109 | 0,355 | 46 | 58 | ||
337 | @lady-in-red | 4,2065 | 2,287 | 15 | 18 | ||
338 | @bammbuss | 4,1975 | 0,627 | 38 | 54 | ||
339 | @gans91 | 4,1967 | 0,269 | 20 | 22 | ||
340 | @sterh | 4,1907 | 0,402 | 28 | 41 | ||
341 | @polyakov | 4,1901 | 0,515 | 11 | 14 | ||
342 | @arystarch | 4,1837 | 0,341 | 9 | 16 | ||
343 | @iren007 | 4,1771 | 0,159 | 33 | 39 | ||
344 | @tatioberegova | 4,0932 | 0,089 | 8 | 12 | ||
345 | @brika | 4,0919 | 0,484 | 9 | 17 | ||
346 | @lena89 | 4,0568 | 1,072 | 15 | 16 | ||
347 | @dreamer | 4,0488 | 10,944 | 27 | 43 | ||
348 | @piranya | 4,043 | 0,574 | 41 | 50 | ||
349 | @alikssandra | 3,9979 | 0,373 | 6 | 6 | ||
350 | @arcange-stats | 3,9892 | 0,215 | 58 | 92 | ||
351 | @galinakim | 3,9828 | 0,292 | 7 | 15 | ||
352 | @pfunk | 3,9604 | 0,699 | 33 | 46 | ||
353 | @tumma | 3,9261 | 1,027 | 38 | 47 | ||
354 | @abloud | 3,9214 | 0,85 | 19 | 32 | ||
355 | @media | 3,9095 | 51,009 | 13 | 17 | ||
356 | @dim447 | 3,9016 | 0,074 | 17 | 20 | ||
357 | @yakubovruslan | 3,8979 | 0,104 | 9 | 17 | ||
358 | @mikhailov | 3,8825 | 0,357 | 39 | 56 | ||
359 | @coinbank | 3,8255 | 438,993 | 477 | 799 | ||
360 | @ifingramota | 3,808 | 0,143 | 8 | 12 | ||
361 | @tihiy-chelovek | 3,7956 | 0,307 | 15 | 15 | ||
362 | @rusldv | 3,7361 | 0,823 | 93 | 127 | ||
363 | @vako | 3,7286 | 0,1 | 30 | 43 | ||
364 | @marymik23 | 3,714 | 0,116 | 23 | 25 | ||
365 | @zahar | 3,7095 | 0,11 | 34 | 41 | ||
366 | @hellen-g | 3,7023 | 0,292 | 19 | 25 | ||
367 | @prianikova | 3,6801 | 0,067 | 2 | 2 | ||
368 | @amaya | 3,6756 | 0,076 | 8 | 9 | ||
369 | @denn | 3,667 | 0,113 | 33 | 40 | ||
370 | @gidlark | 3,6565 | 1,942 | 43 | 65 | ||
371 | @amalinavia.art | 3,6537 | 0,143 | 16 | 26 | ||
372 | @mai1100 | 3,6477 | 0,827 | 30 | 45 | ||
373 | @graff0x | 3,6233 | 0,535 | 27 | 39 | ||
374 | @natalyt | 3,6023 | 1,444 | 30 | 32 | ||
375 | @boltyn | 3,5861 | 0,278 | 24 | 35 | ||
376 | @leylar | 3,5822 | 3,186 | 48 | 56 | ||
377 | @richman | 3,5457 | 12,861 | 34 | 47 | ||
378 | @gapel | 3,5456 | 0,216 | 29 | 33 | ||
379 | @golosmedia | 3,5186 | 42,843 | 8 | 11 | ||
380 | @lelya | 3,5183 | 0,285 | 47 | 49 | ||
381 | @chimborazo | 3,4592 | 0,094 | 8 | 14 | ||
382 | @vict0r | 3,4251 | 0,285 | 24 | 34 | ||
383 | @ms-anna | 3,4245 | 0,065 | 8 | 8 | ||
384 | @dikanevroman | 3,4109 | 0,595 | 71 | 92 | ||
385 | @yurchello | 3,4072 | 0,731 | 8 | 8 | ||
386 | @an-ka | 3,4063 | 3,074 | 6 | 11 | ||
387 | @anri | 3,37 | 1,482 | 17 | 31 | ||
388 | @ksantoprotein | 3,3615 | 0,186 | 24 | 34 | ||
389 | @shenanigan | 3,354 | 0,196 | 31 | 40 | ||
390 | @olezoom | 3,306 | 0,112 | 24 | 38 | ||
391 | @retoldname | 3,302 | 0,376 | 50 | 63 | ||
392 | @markvial | 3,29 | 0,177 | 45 | 50 | ||
393 | @serfis | 3,2896 | 0,075 | 12 | 19 | ||
