C 20 по 26 ноября ноября авторы заработали 238 902 ГБГ. Борьбу за Пул ведут 4 крупных объединений авторов: проекты @еее, Vox-Populi, Golos.loto, возвраты 50/50+. Давайте же посмотрим, как изменилось распределение авторского Пула за неделю.
предыдущий график с 13 ноября по 19 ноября
Таблица распределения авторского Пула в GBG
объединение | GBG | % | кол-во участников | |
---|---|---|---|---|
golos.loto | 3860 | 1,6 | 1 | |
проекты @еее | 21829 | 9,1 | 6 | |
возвраты 50/50+ | 82286 | 34,4 | 212 | |
Vox-Populi | 64066 | 26,8 | 39 | |
независимые авторы | 66861 | 28 | 1483 |
Примечание:
- golos.loto - аккаунт @golos.loto
- ПАУК - @firestarter
- Проекты еее - @eee, @econmag, @golosmedia, @izbrannoe, @promo, @subs
- 50/50+ - авторы, которые публикуются в 50-50 или делают 100% возврат ГБГ
- Vox-Populi - официальные сообщества ВП
- Авторы - остальные авторы, не попавшие в вышеперечисленные категории
Выводы:
- Бустеры полностью поменяли картину распределения Пула
- С их появлением растет популярность возвратных движений 50/50 и 100% GBG
- Независимые авторы остаются вне поле кураторов. Выживают только старожилы, новички же практически ничего не зарабатывают.
- В целом богатые стали еще богаче, а бедные - еще беднее.
Предыдущий обзор авторского Пула наград GBG с 13 ноября по 19 ноября 50\50
ТОП-400
Автор | Заработано, GBG | ||
---|---|---|---|
1 | @golosmedia | 11413,205 | |
2 | @now | 8150,75 | |
3 | @mimocrocodil | 7434,537 | |
4 | @onur1s | 6859,752 | |
5 | @spinner | 6019,492 | |
6 | @lokkie | 5099,495 | |
7 | @econmag | 4641,272 | |
8 | @bot50-50 | 4463,859 | |
9 | @vp-handmade | 4387,509 | |
10 | @vp-zarubezhje | 4327,406 | |
11 | @pioner777888 | 4022,202 | |
12 | @vox-populi | 3954,342 | |
13 | @golos.loto | 3860,562 | |
14 | @andrvik | 3823,086 | |
15 | @vp-pedsovet | 3817,255 | |
16 | @vp-minsk | 3815,042 | |
17 | @izbrannoe | 3787,056 | |
18 | @naminutku | 3710,244 | |
19 | @vp-mir-kino | 3632,347 | |
20 | @litrbooh | 3627,161 | |
21 | @vp-painting | 3470,176 | |
22 | @vp-cosmos | 3455,71 | |
23 | @siberianshamen | 3373,176 | |
24 | @poesie | 3059,259 | |
25 | @antonkostroma | 2958,422 | |
26 | @sept | 2926,47 | |
27 | @chugoi | 2832,488 | |
28 | @just-life | 2709,591 | |
29 | @istfak | 2667,012 | |
30 | @vp-magic-india | 2637,922 | |
31 | @romapush | 2482,076 | |
32 | @vp-liganovi4kov | 2432,446 | |
33 | @goldvoice | 2343,322 | |
34 | @chaos.legion | 2217,391 | |
35 | @html | 2145,463 | |
36 | @ropox | 2027,114 | |
37 | @lex | 2021,188 | |
38 | @vp-photo.pro | 1931,711 | |
39 | @vp-bodyform | 1864,504 | |
40 | @vox.mens | 1818,36 | |
41 | @t3ran13 | 1743,632 | |
42 | @vp-webdev | 1688,022 | |
43 | @subs | 1596,994 | |
44 | @dr2073 | 1562,159 | |
45 | @dmilash | 1503,716 | |
46 | @vp-siberiada | 1313,7 | |
47 | @vp-actionlife | 1309,381 | |
48 | @vredinka2345 | 1263,67 | |
49 | @ieshua | 1263,166 | |
50 | @nataliaromashina | 1229,053 | |
51 | @wealthycat | 1218,071 | |
52 | @fractal | 1201,525 | |
53 | @rblogger | 1191,494 | |
54 | @supernova | 1177,878 | |
55 | @vp-papamama | 1139,305 | |
56 | @recenzent | 1097,098 | |
57 | @genyakuc | 1077,739 | |
58 | @elviento | 1041,254 | |
59 | @rusteemitblog | 1031,269 | |
60 | @carpe-diem | 1025,773 | |
61 | @stranniksenya | 1020,534 | |
62 | @vpodessa | 1017,24 | |
63 | @pozneronline | 922,82 | |
64 | @veritas | 887,074 | |
65 | @uanix | 872,321 | |
66 | @singa | 857,848 | |
67 | @primus | 839,751 | |
68 | @varja | 838,94 | |
69 | @eduard | 832,265 | |
70 | @vp-golos-est | 816,812 | |
71 | @arcange | 812,145 | |
72 | @brika | 798,806 | |
73 | @vp-kulinar-club | 778,132 | |
74 | @evrey4ik | 769,592 | |
75 | @tapeur | 750,776 | |
76 | @dexterous | 716,517 | |
77 | @smotritelmayaka | 661,939 | |
78 | @zhuvazhuva | 655,161 | |
79 | @cyberanalytics | 650,908 | |
80 | @yudina-cat | 643,36 | |
81 | @leprecon | 602,509 | |
82 | @paganel-club | 578,212 | |
83 | @amalinavia | 570,354 | |
84 | @elkeps | 569,113 | |
85 | @konstantin | 562,01 | |
86 | @maksina | 548,091 | |
87 | @on1x | 541,632 | |
88 | @kertar | 541,613 | |
89 | @marina-nilova | 534,137 | |
90 | @retoldname | 530,839 | |
91 | @nikalaich | 510,988 | |
92 | @aleco | 510,231 | |
93 | @dmitrijv | 509,559 | |
94 | @golosio | 493,294 | |
95 | @aleksandraz | 485,625 | |
96 | @dinadiana | 481,496 | |
97 | @sinte | 476,866 | |
98 | @hipster | 464,789 | |
99 | @gloriya | 453,521 | |
100 | @kyzen | 450,514 | |
101 | @dasarts | 449,584 | |
102 | @mishka | 443,415 | |
103 | @bastet | 431,597 | |
104 | @coinbank | 427,824 | |
105 | @booster | 410,586 | |
106 | @tnam0rken | 410,551 | |
107 | @vp-pravogolosa | 408,694 | |
108 | @vp-golos-radio | 408,095 | |
109 | @anima | 407,683 | |
110 | @privet | 405,791 | |
111 | @gildar | 403,712 | |
112 | @eilifalogi | 397,497 | |
113 | @hultqvist | 395,738 | |
114 | @investor-code | 395,355 | |
115 | @kotik | 386,299 | |
116 | @park.bom | 379,963 | |
117 | @archibald116 | 370,798 | |
118 | @ladyzarulem | 369,954 | |
119 | @promo | 363,401 | |
120 | @nikonov | 360,922 | |
121 | @mamasetta | 357,546 | |
122 | @mikhailov | 348,081 | |
123 | @photoclub | 337,542 | |
124 | @travelchain | 330,776 | |
125 | @smolalit | 322,752 | |
126 | @polyideic | 319,411 | |
127 | @erikkartmen | 290,789 | |
128 | @cryptoza | 288,786 | |
129 | @karmoputnik | 281,389 | |
130 | @vood.one | 277,336 | |
131 | @vp-svoj-dom | 271,267 | |
132 | @piranya | 269,264 | |
133 | @oksana0407 | 263,838 | |
134 | @ekomir | 262,945 | |
135 | @marina-spring | 259,687 | |
136 | @irenmade | 258,259 | |
137 | @blockchained | 245,106 | |
138 | @oboz | 230,596 | |
139 | @capre-diem | 227,809 | |
140 | @oksaxa | 226,987 | |
141 | @orange1 | 221,737 | |
142 | @limnade | 215,27 | |
143 | @statistics | 213,996 | |
144 | @yurgent71 | 213,27 | |
145 | @reblog-reward | 213,158 | |
146 | @realtor | 210,86 | |
147 | @leylar | 208,283 | |
148 | @kulturagolosa | 206,969 | |
149 | @olegst | 203,767 | |
150 | @onur1sfilm | 201,86 | |
151 | @gothy | 196,431 | |
152 | @pravda | 196,285 | |
153 | @vp-postroi-ka | 195,575 | |
154 | @yuriy2485 | 192,727 | |
155 | @cheetah | 192,301 | |
156 | @anela | 191,881 | |
157 | @elixir-golos | 187,761 | |
158 | @ksantoprotein | 186,966 | |
159 | @protocollatore | 185,161 | |
160 | @ramin | 184,934 | |
161 | @liseykina | 184,929 | |
162 | @smiling | 180,426 | |
163 | @boddhisattva | 179,138 | |
164 | @vp-freelance | 178,602 | |
165 | @chirakovalsky | 177,879 | |
166 | @ili | 177,445 | |
167 | @jupiter.zeus | 176,56 | |
168 | @optimist | 176,345 | |
169 | @vasyl73 | 173,593 | |
170 | @is-pain | 170,343 | |
171 | @yarmukhametov | 168,586 | |
172 | @sxiii | 167,099 | |
173 | @xroni | 166,168 | |
174 | @vvk | 164,628 | |
175 | @oksi969 | 164,625 | |
176 | @brainmechanic | 162,6 | |
177 | @forklog | 161,851 | |
178 | @garikga | 161,656 | |
179 | @golosapi2 | 160,162 | |
180 | @bammbuss | 157,981 | |
181 | @christinafotina | 156,665 | |
182 | @fbk | 155,383 | |
183 | @bizvoice | 152,618 | |
184 | @sharker | 152,573 | |
185 | @amidabudda | 152,245 | |
186 | @turkish-r | 151,863 | |
187 | @rebeka | 150,86 | |
188 | @nims55 | 149,739 | |
189 | @mad-professor | 145,853 | |
190 | @piligrimphoto | 136,878 | |
191 | @photofreediver | 135,903 | |
192 | @marfa | 135,48 | |
193 | @php-node-client | 135,386 | |
194 | @dunsky | 133,168 | |
195 | @strecoza | 132,587 | |
196 | @stepanov | 129,795 | |
197 | @pizza-master | 129,729 | |
198 | @oleg257 | 128,339 | |
199 | @lengalenga | 126,428 | |
200 | @mariamayak | 125,688 | |
201 | @lira | 125,524 | |
202 | @flagman | 121,711 | |
203 | @student61 | 119,014 | |
204 | @gresstyle | 118,652 | |
205 | @viromiro | 118,646 | |
206 | @ipsumlorem | 118,215 | |
207 | @mistress | 117,322 | |
208 | @asuleymanov | 116,941 | |
209 | @assir | 115,551 | |
210 | @odessa-club | 114,788 | |
211 | @feb | 114,345 | |
212 | @rost1989 | 111,807 | |
213 | @azarovskiy | 110,365 | |
214 | @randall | 109,53 | |
215 | @abloud | 109,254 | |
216 | @dhrms | 107,918 | |
217 | @blacksea | 106,71 | |
218 | @torchuck | 106,175 | |
219 | @ammo | 104,48 | |
220 | @nudist-club | 103,229 | |
221 | @rusalka | 102,355 | |
222 | @liga.avtorov | 102,006 | |
223 | @vp-golos-brand | 101,909 | |
224 | @zlata777 | 99,79 | |
225 | @i7pu3pak | 95,206 | |
226 | @ljpromo | 94,016 | |
227 | @blackmoon | 88,509 | |
228 | @dreamer | 87,639 | |
229 | @phenom | 85,08 | |
230 | @yakubovruslan | 84,01 | |
231 | @my-vox-video | 83,594 | |
232 | @liora137 | 83,484 | |
233 | @shafarevich | 83,413 | |
234 | @shenanigan | 83,368 | |
235 | @vp-health-club | 81,626 | |
236 | @mralya | 80,79 | |
237 | @bitlenta | 80,005 | |
238 | @benken | 76,931 | |
239 | @svinsent | 75,956 | |
240 | @sealofdragon | 75,924 | |
241 | @natabelu | 75,669 | |
242 | @newodin | 73,867 | |
243 | @firestarter | 73,727 | |
244 | @francesco | 68,446 | |
245 | @robotic | 68,313 | |
246 | @rajskijsad | 67,057 | |
247 | @inertia | 66,606 | |
248 | @arcange-stats | 65,705 | |
249 | @avlion | 65,578 | |
250 | @boosterbank | 64,759 | |
251 | @polyakov | 64,502 | |
252 | @creshik | 64,191 | |
253 | @elenakorotkova | 62,343 | |
254 | @nikitinskii | 62,158 | |
255 | @vp-kavkaz | 61,488 | |
256 | @alenevaa | 61,264 | |
257 | @lisak | 60,296 | |
258 | @neo | 60,265 | |
259 | @pantv | 57,59 | |
260 | @greatquality | 57,381 | |
261 | @lika0812 | 56,728 | |
262 | @esteemapp | 56,705 | |
263 | @goloscore | 55,933 | |
264 | @kudesnikaltay | 55,725 | |
265 | @rizhaya.vorona | 54,357 | |
266 | @sinilga | 53,462 | |
267 | @yuran | 51,407 | |
268 | @slon21veka | 47,871 | |
269 | @evildeathcore | 47,826 | |
270 | @dinosaurmike | 47,41 | |
271 | @itsynergis | 47,202 | |
272 | @olechkarud | 46,335 | |
273 | @cyberevents | 45,141 | |
274 | @crypto-nerds | 44,594 | |
275 | @mrgreen | 44,541 | |
276 | @zhuravleva-yulia | 44,165 | |
277 | @gerdananeis | 42,301 | |
278 | @ezolotuhin | 41,435 | |
279 | @zov | 40,149 | |
280 | @tatyanamishenko | 40,136 | |
281 | @pop4tune | 37,483 | |
282 | @vitarecord | 36,98 | |
283 | @ukrainian | 35,027 | |
284 | @vpervye1 | 34,416 | |
285 | @dmrog | 34,337 | |
286 | @alino4ka | 33,814 | |
287 | @vasilisapor2 | 33,786 | |
288 | @promomarket | 33,449 | |
289 | @marimag | 33,444 | |
290 | @dayana | 31,813 | |
291 | @eto-ka | 31,226 | |
292 | @plohayadevochka | 31,067 | |
293 | @sareon | 30,785 | |
294 | @koss87 | 30,594 | |
295 | @dobryj.kit | 30,433 | |
296 | @romanyhnovec | 30,256 | |
297 | @borisss | 29,906 | |
298 | @irinadob550 | 28,655 | |
299 | @kladez-zolota | 28,494 | |
300 | @francuzzz | 28,074 | |
301 | @haster100 | 27,751 | |
302 | @eee | 27,582 | |
303 | @kashtanka | 27,524 | |
304 | @sini4ka | 27,137 | |
305 | @metadon | 27,135 | |
306 | @grisha-danunaher | 27,024 | |
307 | @mariya-lorenz | 26,943 | |
308 | @oagalakova | 26,876 | |
309 | @simmery | 26,531 | |
310 | @snaryaga | 26,261 | |
311 | @eleni | 25,626 | |
312 | @multy | 25,524 | |
313 | @gloar | 25,319 | |
314 | @mirgais | 25,139 | |
315 | @platunovphoto | 24,402 | |
316 | @lil4a | 24,288 | |
317 | @d-stepnoy | 24,206 | |
318 | @olga-olga | 24,039 | |
319 | @chernyy-povar | 23,817 | |
320 | @varya-davydova | 23,789 | |
321 | @damm | 23,524 | |
322 | @zir0chka | 23,453 | |
323 | @urri | 23,445 | |
324 | @tata2525 | 23,431 | |
325 | @whiskardi | 22,762 | |
326 | @aleos | 22,734 | |
327 | @master-set | 22,408 | |
328 | @more-tsvetov | 22,359 | |
329 | @maestro | 22,239 | |
330 | @lenorlux | 22,226 | |
331 | @tesha2009 | 22,062 | |
332 | @maryatekun | 21,944 | |
333 | @dimus303 | 21,514 | |
334 | @kameron1971 | 21,267 | |
335 | @kilogramm82 | 20,912 | |
336 | @filinpaul | 20,332 | |
337 | @nastyalevsha | 20,235 | |
338 | @oldhuntsman | 19,982 | |
339 | @svamiva | 19,972 | |
340 | @zaria | 19,962 | |
341 | @trionyx | 19,868 | |
342 | @nekromarinist | 19,861 | |
343 | @milaoz | 19,693 | |
344 | @kovatelj | 19,431 | |
345 | @konti | 19,244 | |
346 | @inna007 | 19,237 | |
347 | @stone | 19,125 | |
348 | @cherkas98 | 19,042 | |
349 | @vse-poluchitsa | 18,966 | |
350 | @chudik | 18,853 | |
351 | @rosy440 | 18,805 | |
352 | @vp-iq4you | 18,579 | |
353 | @rivka | 18,525 | |
354 | @tinochka | 18,363 | |
355 | @anastassiya-yun | 18,153 | |
356 | @seagull15 | 18,048 | |
357 | @irvet200 | 17,786 | |
358 | @ivprst | 17,698 | |
359 | @oksi-m | 17,677 | |
360 | @tarimta | 17,455 | |
361 | @orlova | 17,332 | |
362 | @bitonaugust | 16,938 | |
363 | @anonymous.author | 16,742 | |
364 | @lev.nikolaevich | 16,418 | |
365 | @amarizento | 16,266 | |
366 | @makss | 16,088 | |
367 | @cattyshark | 15,924 | |
368 | @amaya | 15,863 | |
369 | @dolov | 15,78 | |
370 | @redhat | 15,736 | |
371 | @virt | 15,716 | |
372 | @russkaya | 15,681 | |
373 | @narin | 15,599 | |
374 | @alex2016 | 15,283 | |
375 | @zheka-ural | 15,239 | |
376 | @mister-omortson | 14,964 | |
377 | @drweb | 14,893 | |
378 | @cookie | 14,573 | |
379 | @xsen | 14,467 | |
380 | @zagitov | 14,446 | |
381 | @iren007 | 14,264 | |
382 | @vako | 14,159 | |
383 | @nefer | 14,021 | |
384 | @volv | 13,8 | |
385 | @tandemus | 13,738 | |
386 | @dayver | 13,304 | |
387 | @birzhareklam | 13,218 | |
388 | @marinabogumil | 13,054 | |
389 | @hotrix | 13,05 | |
390 | @captain | 13,04 | |
391 | @alla1985kostya | 12,992 | |
392 | @balakinaann | 12,892 | |
393 | @grrra | 12,755 | |
394 | @golem7 | 12,667 | |
395 | @rikimaru | 12,641 | |
396 | @dikanevroman | 12,532 | |
397 | @gogirotsky | 12,223 | |
398 | @lyubovbar | 11,801 | |
399 | @pepsirashka | 11,758 | |
400 | @maximus00 | 11,682 |
50\50 - проект равного вознаграждения авторов и кураторов.
ощущение, что я последний из могикан :)
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
gidlark, litrbooh, littleboo, ianboil, analise, francisgrey, neo, natalia, polyideic, max-max, archibald116, radomir, oleg257, harhor, tasha, investigator, forbon21, rusalka, yurgent71, kotik, volv, vasilisapor2, nefer, oksi969, bitclabnetwork, borodaus, alexux, renat242, kssenia, svinsent, romapush, fair, voltash, tnam0rken, zivchakh, rubin, francesco, exan, retoldname, stranniksenya, newodin, oksana0407, vika-teplo, i-findirector, borisss, candy777, nims55, kis-dikiy, anatolich, optimist, tatyanamishenko, varya-davydova, amarizento, bammbuss, dmitrijv, olgaborisova, wrong, bombo, lomekhuza, manavendra, victorskaz, dimas102, nerengot, lokkie, wind33, now, igrinov, ifingramota, duremarr, upper, shenanigan, all91, ili, skiexpert, zhenek, foxycat, magformers, chimborazo, process, massatela, leminger, karmoputnik, naiger, byurotegov, dunsky, ineon73, gbot, firestarter, vlad1m1r, shafarevich, francuzzz, amalinavia, verdon, evgeniy73, kito-boy, metamorfozzz, gogirotsky, vsebudethorosho, nikitosuna, irimeiff, izbushka, astramar, onur1s, solips, ramin, propoker, assir, cryptovisitor, zelivsky, metadon, vredinka2345, blog.experta, benken, fxmonster, andrzhej, kash47, iot, cryptoblog, marina-spring, panza, funt33, samael27, ubogon, kalter, maksh, lazyphotoshooter, cryptostock, eliney, cryptobandera, diabur, maryatekun, lordarhont, makssib
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!
Поддержите нас:
Вы получили 50.00 % голосов от @Booster. Работает на @Coinbank
You have received 50.00 % vote from @Booster. Powered by @Coinbank
Вы получили 100.00 % апвоут от @uplift. Проект @whalepunk
You have received a 100.00 % vote from @uplift. Powered by @whalepunk
Непонятно каким образом я в этом отчёте затисался) к распилу пула отношения вообще не имею, мои посты в последнее время копейки собирают.
@naminutku , есть у Вас идеи что с этим делать?
с бустерами ничего не поделаешь. с делегированием СГ их станет еще больше.
привыкнем.
Или создавать кучу сообществ в рамках VP на любой вкус и цвет, чтобы любой из новичков, чем бы он ни занимался, мог сразу примкнуть к какому-нибудь конгломерату и таким образом начать хоть что-то на своих постах зарабатывать.
Есть только один вариант: всех пользователей голоса по умолчанию включить в 50/50. Тогда у новичков появится хоть какое-то преимущество.
Вот ещё вариант интересный, почитайте: https://golos.id/@yudina-cat/programma-podderzhki-chestnykh-avtorov/
41 50/50 @t3ran13 1743,632
@t3ran13 не в 50/50 и откаты не делает.
upvote50-50 сделал реблог :)
Этот пост участвует в программе 50/50 !