С самого начала, после запуска платформы, я начал опубликовывать отчеты с ТОП ГОЛОСА. Из этих отчетов видно, кто и какой вес на текущий момент имеет на платформе. После окончания краудсейла была опубликована статья с рейтингом - КТО ИМЕЕТ САМЫЙ ВЕСОМЫЙ ГОЛОС НА ПЛАТФОРМЕ. Позже, после того как были произведены первые выплаты, вышел ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.01.2017). И месяц назад вышел - ТОП ГОЛОСА - Кто имеет самый большой вес на платформе (15.02.2017). Так как этот рейтинг постоянно меняется, то было бы логично делать такие отчеты регулярно, например раз в месяц. Думаю, что это может быть интересным всем пользователям ГОЛОСА.
Так как самый точный показатель силы голоса определяется в Gests, то данные в отчете приведены именно в соответствии с ним.
В Стиме использовался аналогичный показатель известный как Vests
Как и следовало ожидать, актуальный рейтинг изменился. Кто то поднялся в этом рейтинге, и причем довольно хорошо. А кто то спустился на несколько ступеней вниз. Не сомневаюсь, что многим было бы интересно посмотреть на эти изменения.
Ниже приведена таблица в которой отражены данные для первых 120 Аккаунтов. В левой колонке данные на 15.02.2017 года, а в правой на 15.03.2017.
Данные были взяты с golosd.com
№ | Пользователь | Gests | Пользователь | Gests | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | cyberfund | 40'634'060 | I | @cyberfund | 40'647'435 | |
2 | golos | 34'226'896 | I | @golos | 34'335'091 | |
3 | steemit | 20'968'900 | I | @steemit | 20'968'900 | |
4 | bender | 15'948'400 | I | @bender | 15'966'677 | |
5 | alexna | 13'626'529 | I | @alexna | 13'670'422 | |
6 | synergen | 13'423'491 | I | @synergen | 13'296'041 | |
7 | osipov.petr | 12'393'310 | I | @osipov.petr | 12'393'310 | |
8 | val | 9'858'181 | I | @val | 9'879'264 | |
9 | bond | 8'567'455 | I | @bond | 8'567'455 | |
10 | testz | 8'438'439 | I | @testz | 8'537'350 | |
11 | kuna | 7'844'206 | I | @kuna | 7'935'594 | |
12 | satoshipie | 6'872'185 | I | @satoshipie | 6'737'436 | |
13 | creat0r | 5'735'326 | I | @creat0r | 5'497'561 | |
14 | dashkiev.mihail | 5'490'266 | I | @dashkiev.mihail | 5'490'266 | |
15 | litvintech | 5'457'977 | I | @litvintech | 5'447'945 | |
16 | vitaly-lvov | 5'425'387 | I | @vitaly-lvov | 5'318'290 | |
17 | hipster | 5'400'511 | I | @hipster | 5'309'462 | |
18 | misha | 5'104'510 | I | @misha | 5'104'702 | |
19 | marina | 4'953'648 | I | @serejandmyself | 4'990'903 | +2 |
20 | ivelon | 4'871'686 | I | @ivelon | 4'871'686 | |
21 | serejandmyself | 4'800'451 | I | @marina | 4'790'321 | -2 |
22 | goloschina | 4'512'000 | I | @goloschina | 4'512'000 | |
23 | speculator | 4'390'075 | I | @speculator | 4'206'667 | |
24 | pio | 4'167'867 | I | @pio | 4'018'710 | |
25 | maksim | 3'151'554 | I | @maksim | 3'151'558 | |
26 | primus | 2'674'503 | I | @dr2073 | 2'754'051 | +1 |
27 | dr2073 | 2'668'879 | I | @primus | 2'711'926 | -1 |
28 | aleks | 2'443'132 | I | @satoshigolos | 2'433'024 | +1 |
29 | satoshigolos | 2'433'024 | I | @on0tole | 2'425'101 | +3 |
30 | insider | 2'391'501 | I | @insider | 2'297'719 | |
31 | kristina | 2'387'833 | I | @kristina | 2'294'193 | |
32 | on0tole | 2'323'361 | I | @aleks | 2'260'864 | -4 |
33 | misiano | 2'153'850 | I | @misiano | 2'096'230 | |
34 | phenom | 2'142'987 | I | @dmytroscript | 2'031'513 | +1 |
35 | dmytroscript | 2'113'905 | I | @phenom | 2'030'851 | -1 |
36 | stirling | 1'908'235 | I | @lehard | 1'945'690 | +2 |
37 | smailer | 1'841'374 | I | @smailer | 1'942'273 | |
38 | lehard | 1'838'135 | I | @arcange | 1'865'253 | +1 |
39 | arcange | 1'631'830 | I | @stirling | 1'727'736 | -3 |
40 | dmilash | 1'565'732 | I | @dmilash | 1'578'024 | |
41 | xtar | 1'452'431 | I | @xtar | 1'526'626 | |
42 | yaski | 1'449'757 | I | @creator | 1'399'084 | +6 |
43 | nesterenko | 1'347'059 | I | @media | 1'379'113 | +4 |
44 | solodar.mariya | 1'345'704 | I | @nesterenko | 1'347'063 | -1 |
45 | sagun.aleksandr | 1'345'694 | I | @sagun.aleksandr | 1'345'782 | |
46 | degtyarev.sergej | 1'345'684 | I | @solodar.mariya | 1'345'704 | -2 |
47 | media | 1'309'841 | I | @degtyarev.sergej | 1'345'684 | -1 |
48 | creator | 1'308'888 | I | @roelandp | 1'340'299 | +1 |
49 | roelandp | 1'277'819 | I | @aleksandraz | 1'324'598 | +1 |
50 | aleksandraz | 1'236'016 | I | @yaski | 1'314'230 | -8 |
51 | everythink | 1'214'407 | I | @sharker | 1'235'393 | +1 |
52 | sharker | 1'212'994 | I | @everythink | 1'213'903 | -1 |
53 | inertia | 1'195'904 | I | @anyx | 1'170'998 | +1 |
54 | anyx | 1'188'851 | I | @ned | 1'141'471 | +1 |
55 | ned | 1'141'471 | I | @tobeaj2mer01 | 1'089'628 | +1 |
56 | tobeaj2mer01 | 1'089'628 | I | @inertia | 1'085'793 | -3 |
57 | dark.sun | 998'169 | I | @dark.sun | 1'064'959 | |
58 | michael | 976'178 | I | @dagampo | 973'228 | +1 |
59 | dagampo | 973'228 | I | @sept | 963'439 | +1 |
60 | sept | 955'802 | I | @michael | 938'818 | -2 |
61 | dan | 905'139 | I | @dan | 905'139 | |
62 | blocktrades | 799'436 | I | @blocktrades | 799'436 | |
63 | mughat | 777'028 | I | @ramta | 785'210 | +20 |
64 | someguy123 | 752'967 | I | @someguy123 | 742'786 | |
65 | angenoir | 748'645 | I | @psychologist | 731'908 | +2 |
66 | v-erm | 727'458 | I | @angenoir | 718'699 | -1 |
67 | psychologist | 725'861 | I | @mughat | 702'055 | -4 |
68 | dv75 | 721'489 | I | @v-erm | 698'201 | -2 |
69 | pavel.novikov | 690'705 | I | @pavel.novikov | 690'705 | |
70 | stock1978 | 687'323 | I | @stock1978 | 687'323 | |
71 | jazzycrypt | 680'355 | I | @jazzycrypt | 683'219 | |
72 | jesta | 678'870 | I | @elenakorotkova | 675'074 | +4 |
73 | pmartynov | 662'274 | I | @pmartynov | 670'884 | |
74 | kibela | 660'685 | I | @dv75 | 646'964 | -6 |
75 | jamesc | 636'264 | I | @kibela | 645'106 | -1 |
76 | elenakorotkova | 625'601 | I | @jesta | 637'672 | -4 |
77 | ben | 584'660 | I | @jamesc | 636'264 | -2 |
78 | poloniex | 577'460 | I | @aleco | 616'844 | +2 |
79 | berniesanders | 577'217 | I | @ben | 584'660 | -2 |
80 | aleco | 572'787 | I | @poloniex | 577'460 | -2 |
81 | smooth | 563'970 | I | @smooth | 563'970 | |
82 | val-a | 553'653 | I | @berniesanders | 554'421 | -3 |
83 | ramta | 533'979 | I | @val-a | 553'653 | -1 |
84 | richman | 506'808 | I | @smotritelmayaka | 553'510 | +7 |
85 | btcturbo | 502'918 | I | @btcturbo | 502'991 | |
86 | dantheman | 500'238 | I | @dantheman | 500'238 | |
87 | kriptograf | 495'626 | I | @kriptograf | 495'731 | |
88 | zlobabah | 487'374 | I | @richman | 493'131 | -4 |
89 | tinosavr | 486'811 | I | @zlobabah | 487'378 | -1 |
90 | pasha | 477'448 | I | @tinosavr | 486'811 | -1 |
91 | smotritelmayaka | 468'494 | I | @anela | 468'771 | +11 |
92 | chiliec | 452'639 | I | @dayush | 464'643 | +1 |
93 | dayush | 451'531 | I | @pasha | 460'376 | -3 |
94 | smooth.witness | 442'373 | I | @qqc | 455'166 | +2 |
95 | cass | 430'714 | I | @ontofractal | 445'830 | +5 |
96 | qqc | 425'605 | I | @chiliec | 439'227 | -4 |
97 | sjamayee | 421'429 | I | @smooth.witness | 433'159 | -3 |
98 | mottler | 418'978 | I | @sjamayee | 421'433 | -1 |
99 | consuelo | 408'783 | I | @mottler | 418'978 | -1 |
100 | ontofractal | 406'834 | I | @natasha | 418'890 | +7 |
101 | litrbooh | 402'223 | I | @cass | 418'289 | -6 |
102 | anela | 395'040 | I | @litrbooh | 416'826 | -1 |
103 | midnight | 392'782 | I | @consuelo | 408'783 | -4 |
104 | lora | 389'451 | I | @econmag | 407'004 | +45 Новый |
105 | tombstone | 375'373 | I | @midnight | 394'892 | -2 |
106 | abit | 365'616 | I | @lora | 389'451 | -2 |
107 | natasha | 360'295 | I | @tombstone | 375'373 | -2 |
108 | vasa | 359'566 | I | @abit | 365'616 | -2 |
109 | blackmask | 358'321 | I | @blackmask | 346'893 | |
110 | kira | 349'534 | I | @vasa | 341'757 | -2 |
111 | steemed | 321'319 | I | @rusteemitblog | 338'373 | +2 |
112 | databass | 317'567 | I | @kira | 335'952 | -2 |
113 | rusteemitblog | 313'452 | I | @steemed | 321'319 | -2 |
114 | ovchinnikov | 302'764 | I | @databass | 317'567 | -2 |
115 | itsascam | 298'311 | I | @ovchinnikov | 313'423 | -1 |
116 | rainman | 294'349 | I | @itsascam | 298'311 | -1 |
117 | ituber | 290'518 | I | @rainman | 294'349 | -1 |
118 | max-max | 285'929 | I | @ituber | 290'518 | -1 |
119 | val-b | 283'661 | I | @val-b | 283'661 | |
120 | michael-b | 278'773 | I | @t3ran13 | 279'730 | +4 Новый |
Как я уже заметил вначале в ТОП ГОЛОСА опять произошли изменения, которые следует коротко проанализировать.
Во-первых: В ТОП-10 Никаких изменений не произошло. Все участники остались на своих местах. Можно лишь отметить, что практически все они набирают вес. Исключение составляет @synergen, который немного вывел силы голоса.
Во-вторых: Снова увеличилось количество "Миллионеров" или Китов (тех кто имеет более 1'000'000 Gests). К уже имевшимся 56 Китам, добавился @dark.sun. Теперь на платформе "живет" 57 Китов. Следует сделать уточнение. В этом списке есть технические аккаунты. Например @cyberfund или @steemit, которые практически не принимают участие в голосовании.
В-третьих: В ТОП-100 также произошли заметные изменения. Это произошло, в первую очередь, за счет получения Авторами соответствующих вознаграждений за свой труд. Они писали свои статьи на протяжении последнего месяца и делали комментарии. Также многие участники являются активными Кураторами. Кто то является запасным делегатом или майнером. Все это посодействовало накоплению веса. В вышеприведенной таблице вы можете увидеть, все изменения. Стоит отметить, что в ТОП 100 теперь вошла @natasha, с чем можно ее и поздравить.
Из авторов все также можно выделить @smotritelmayaka, который очередной раз поднялся на семь ступеней и занимает теперь 84 позицию. Он продолжает активно публиковать свои произведения и активно участвовать в курировании.
Кроме этого стоит отметить пользователя @anela, которая продолжает продвигаться вверх по рейтингу и теперь занимает 91 позицию. Она смогла передвинуться на 11 ступенек, что является очень хорошим результатом. Последнее время @anela стала более активно участвовать в организации разного рода конкурсов. Она также является очень активным куратором.
На 104 позиции рейтинга появился новый участник - @econmag, который значительно прибавил в весе и передвинулся сразу на 45 позиций. Довольно хороший результат. Этот пользователь публикует разного рода статьи других авторов. Следует отметить, что у него имеется для этого разрешение разных изданий и он не нарушает чьих либо авторских прав.
В ТОП ГОЛОСА появился еще один новый пользователь - @t3ran13, который теперь занимает 120 место. Этот Автор известен прежде всего публикацией своих статистических отчетов относительно рейтингов голосований. Ему удалось подняться на 4 позиции.
В-четвертых: Как и прежде ТОП ГОЛОСА состоит из 120 участников. В сервисе предоставленном @xtar всегда можно посмотреть актуальный ТОП-100 пользователей имеющих больше всего Силы Голоса. Он постоянно меняется, но периодическая отчетность позволяет эффективно отслеживать перемещения пользователей ГОЛОСА, которые входят в ТОП-100.
Нижняя граница для 120 первых аккаунтов находится на уровне 279'730. В прошлом отчете она была ниже - 278'773 Gests Gests. Планка становится все выше.
В-пятых: Из списка выбыли @max-max и @michael-b. Их место соответственно заняли @econmag и @t3ran13.
В-шестых: Все снова и снова следует подчеркнуть факт - хороших Авторов замечают и они имеют все шансы приобрести вес на платформе. Выше я уже перечислил тех, кто вошел в него совсем недавно и уверенно закрепился в нем. Такие авторы как @arcange, @aleksandraz, @sharker, @elenakorotkova,
@aleco, @smotritelmayaka, @anela, @qqc, @ontofractal, @natasha, @econmag, @rusteemitblog и @t3ran13 уже на слуху у многих. Это хороший пример для тех, кто приходит сегодня в ГОЛОС. Любой может добиться успеха если будет прилагать для этого усилия.
В-седьмых: Ботов в первых 120 аккаунтах все так же пока не обнаружено. Буду продолжать отслеживать этот список на предмет их появления. Нет никакой уверенности в том, что со временем они не войдут в ТОП. Если у кого то есть другие сведения, то сообщите, пожалуйста, об этом в комментариях.
В-восьмых: Многие аккаунты потеряли часть своего веса в виду того, что их владельцы стали выводить силу голоса и переводить полученные голоса на биржи для их последующей продажи. Если вы видите в списке пользователя у которого заметно снизился показатель Gests, то это как раз и показывает, что он вывел часть своей Силы голоса в ликвидные токены Голос. В этом нет большой проблемы. В какой то степени, даже хорошо, так как новые пользователи, при желании, могут быстро приобрести большой вес за счет покупки голосов на бирже. Пример в этом все также подает пользователь @ramta, который вновь поднялся в рейтинге сразу на 20 ступенек. Этот пользователь приобретает голоса на бирже bittrex и переводит их на свой счет. На момент публикации отчета он занимает уже 63 место.
Очень надеюсь на то, что данный рейтинг и небольшой его анализ помог многим пользователям ГОЛОСА представить себе актуальное положение дел на платформе. Авторы, которые планируют публиковать здесь свои посты должны понять, что качественный контент может принести пользу, как им лично так и всему сообществу в целом. Стремитесь писать уникальный для ГОЛОСА контент!
ГЛАВНЫЙ ВЫВОД: С одной стороны, если ничего не предпринимать, то рейтинг пользователя на платформе неминуемо будет идти вниз. С другой стороны, каждый может получить вознаграждение за свой качественный труд и поднять свой авторитет в сообществе прямо пропорционально затраченным усилиям. И это относится не только к публикации качественного материала и активному курированию. В равной степени это касается и личного отношения к каждому отдельному пользователю, и всему сообществу в целом. Дружелюбие, тактичность и взаимоуважение все так же продолжают цениться в сообществе ГОЛОСА.
В завершении хочу пожелать всем успехов, а также найти свое место в сообществе и приобрести много новых читателей. Всего вам самого хорошего и успехов в ГОЛОСЕ.
Данная публикация уникальна и написана исключительно для платформы ГОЛОС
Несколько небольших замечаний:
@arcange Большое спасибо за комментарий :-)
Еще раз, большое спасибо.
@anela и @smotritelmayaka крутяшки! 🤗
Уверенно, заслуженно и быстрыми темпами!
...без вас мы ничто!...))
Спасибо)
А где-то кому-то еще может быть интересна статистика по китам Голоса?
ВОт они китЫ.
да без особых знаний не обойтись
отличная работа, г-н @aleco
спасибо за обмен этой информацией
...ура!!!...поздравляю всех продвинувшихся!!..)))
и Вас с тем же)))
надо было всех топ 120 через собаку перечислить
Хм...Меня опять здесь нет.