Актив | Август | Июль | Июнь |
---|---|---|---|
Bot 1 | +1,11% | +1,02% | +1,08% |
BTC | +1,38% | +0,46% | +0,83% |
ETH | +1,54% | +1,37% | +1,58% |
EOS | +0,06% | +1,36% | +0,76% |
Bot 2 | +0,72% | +0.69% | +0,53% |
BTS/bitCNY | 77,06 bitUSD | 106,74 bitUSD | 131,59 bitUSD |
ETH/bitUSD | 359,39 bitUSD | 416,69 bitUSD | 520,17 bitUSD |
BTC/bitUSD | 502,41 bitUSD | 513,99 bitUSD | 537,38 bitUSD |
EOS/bitUSD | 115,74 bitUSD | 152,08 bitUSD | 183,06 bitUSD |
VIZ/bitRuble | 27,67 bitUSD | 53,13 bitUSD | 48,9 bitUSD |
Итоговая доходность | +0,79% | +0,72% | +0,72% |
Выкуп, сжигание и продажа новых токенов
На выкуп токенов с рынка было потрачено 11,73 bitUSD. Сожжено 5,8592 XCHNG.FUND, на данный момент у инвесторов осталось 1365,5427 токенов. Максимальная цена выкупа составила 2 bitUSD. Новые токены в сентябре проданы не были.
Портфель на начало месяца
Портфель | Сентябрь | Август | Июль |
---|---|---|---|
BTC | 0,0546 | 0,0529 | 0,0483 |
ETH | 2,98 | 2,53 | 2,07 |
BTS | 2335 | 1846 | 1357 |
EOS | 76 | 65,8 | 58 |
bitUSD | 252,19 | 363,86 | 566,04 |
bitCNY | 0 | 179,72 | 356,33 |
bitRuble | 0 | 217 | 1057 |
VIZ | 9224,1 | 8312,6 | 5507,4 |
Оценочная стоимость | 1596,22 bitUSD | 1863,52 bitUSD | 2198,1 bitUSD |
Цена одного токена | 1,17 bitUSD | 1,36 bitUSD | 1,6 bitUSD |
Официальный канал в telegram: @tre_fund
Чат для обсуждений: @tre_fund_support
Сайт TRE-FUND
Торговля токенами на бирже
@tre-fund Поздравляю! Вы получили личную награду!
С Днём Рождения - 1 год на Голосе
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
@tre-fund, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующих категориях: