
| Актив | Апрель | Март | Февраль |
|---|---|---|---|
| Bot 1 | +3,41% | +0,43% | 0% |
| BTC | 0% | 0% | 0% |
| ETH | +8,1% | +1,19% | 0% |
| EOS | 0% | 0% | 0% |
| Bot 2 | +0,2% | +0,33% | +0,69% |
| BTS/bitCNY | 89,07 bitUSD | 86,94 bitUSD | 86,89 bitUSD |
| ETH/bitUSD | 586,61 bitUSD | 484,41 bitUSD | 520,87 bitUSD |
| BTC/bitUSD | 674,22 bitUSD | 643,02 bitUSD | 606,68 bitUSD |
| EOS/bitUSD | 181,86 bitUSD | 178,02 bitUSD | 178,59 bitUSD |
| VIZ/bitUSD | 18,69 bitUSD | 37,15 bitUSD | 27,86 bitUSD |
| Итоговая доходность | +0,25% | +0,59% | +0,62% |
Выкуп, сжигание и продажа новых токенов
На выкуп токенов с рынка было потрачено 4,38 bitUSD. Сожжено 2,1881 XCHNG.FUND, на данный момент у инвесторов осталось 1337,6933 токенов. Максимальная цена выкупа составила 1.9998 bitUSD. Новые токены в мае проданы не были.
Портфель на начало месяца
| Портфель | Май | Апрель | Март |
|---|---|---|---|
| BTC | 0,0429 | 0,0446 | 0,0456 |
| ETH | 1,79 | 2,06 | 1,94 |
| BTS | 2159 | 2270 | 2163 |
| EOS | 58,2 | 59,4 | 55,7 |
| bitUSD | 718,29 | 589,25 | 595,89 |
| bitCNY | 73,21 | 48,32 | 72,58 |
| VIZ | 8467 | 9286,3 | 9286,3 |
| Оценочная стоимость | 2452,77 bitUSD | 2172,55 bitUSD | 2170,84 bitUSD |
| Цена одного токена | 1,62 bitUSD | 1,62 bitUSD | 1,62 bitUSD |
Официальный канал в telegram: @tre_fund
Чат для обсуждений: @tre_fund_support
Сайт TRE-FUND
Торговля токенами на бирже




