Актив | Июль | Июнь | Май |
---|---|---|---|
Bot 1 | +1,02% | +1,08% | +3,48% |
BTC | +0,46% | +0,83% | +2,25% |
ETH | +1,37% | +1,58% | +6% |
EOS | +1,36% | +0,76% | +2,29% |
Bot 2 | +0.69% | +0,53% | +1,27% |
BTS/bitCNY | 106,74 | 131,59 bitUSD | 138,08 bitUSD |
ETH/bitUSD | 416,69 bitUSD | 520,17 bitUSD | 478,79 bitUSD |
BTC/bitUSD | 513,99 bitUSD | 537,38 bitUSD | 460,94 bitUSD |
EOS/bitUSD | 152,08 bitUSD | 183,06 bitUSD | 218,56 bitUSD |
VIZ/bitRuble | 53,13 bitUSD | 48,9 bitUSD | 46,91 bitUSD |
Итоговая доходность | +0,72% | +0,72% | +2,79% |
Выкуп, сжигание и продажа новых токенов
На выкуп токенов с рынка было потрачено 12,71 bitUSD. Сожжено 6,3487 XCHNG.FUND, на данный момент у инвесторов осталось 1371,4019 токенов. Максимальная цена выкупа составила 2 bitUSD. Новые токены в августе проданы не были.
Портфель на начало месяца
Портфель | Август | Июль | Июнь |
---|---|---|---|
BTC | 0,0529 | 0,0483 | 0,056 |
ETH | 2,53 | 2,07 | 2,21 |
BTS | 1846 | 1357 | 1238 |
EOS | 65,8 | 58 | 53,2 |
bitUSD | 363,86 | 566,04 | 470,46 |
bitCNY | 179,72 | 356,33 | 384,94 |
bitRuble | 217 | 1057 | 1222 |
VIZ | 8312,6 | 5507,4 | 4763,8 |
Оценочная стоимость | 1863,52 | 2198,1 | 2213,98 |
Цена одного токена | 1,36 bitUSD | 1,6 bitUSD | 1,6 bitUSD |
Официальный канал в telegram: @tre_fund
Чат для обсуждений: @tre_fund_support
Сайт TRE-FUND
Торговля токенами на бирже
@tre-fund, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующих категориях: