
Рады поздравить всех текущих и будущих наших инвесторов с наступлением лета. Но кроме этого есть и другие положительные новости. Вот уже второй месяц подряд растёт доходность фонда. В этом месяце поставлен очередной рекорд доходности и стоимости токена, которая составляет 1,6 bitUSD.
| Актив | Май | Апрель | Март |
|---|---|---|---|
| Bot 1 | +3,48% | +3,78% | +1,18% |
| BTC | +2,25% | +2,25% | +0,83% |
| ETH | +6% | +4,75% | +1,76% |
| EOS | +2,29% | +3,92% | +1,25% |
| Bot 2 | +1,27% | +1,14% | +0,34% |
| BTS/bitCNY | 138,08 bitUSD | 115,5 bitUSD | 707,97 bitCNY |
| ETH/bitUSD | 478,79 bitUSD | 308 bitUSD | 218 bitUSD |
| BTC/bitUSD | 460,94 bitUSD | 336,5 bitUSD | 216,31 bitUSD |
| EOS/bitUSD | 218,56 bitUSD | 155,1 bitUSD | 143,12 bitUSD |
| VIZ/bitRuble | 46,91 bitUSD | 35,93 bitUSD | 3,97 bitUSD |
| Итоговая доходность | +2,79% | +2,22% | +0,56% |
Выкуп, сжигание и продажа новых токенов
На выкуп токенов с рынка было потрачено 31,54 bitUSD. Сожжено 15,7543 XCHNG.FUND, на данный момент у инвесторов осталось 1384,0943 токенов. Максимальная цена выкупа составила 2 bitUSD. Новые токены в июне проданы не были.
Портфель на начало месяца
| Портфель | Июнь | Май | Апрель |
|---|---|---|---|
| BTC | 0,056 | 0,0733 | 0,0865 |
| ETH | 2,21 | 3,05 | 3 |
| BTS | 1238 | 1683 | 1129 |
| EOS | 53,2 | 63,9 | 68,7 |
| bitUSD | 470,46 | 113,48 | 35,42 |
| bitCNY | 384,94 | 207,7 | 250,84 |
| bitRuble | 1222 | 1545 | 3791 |
| VIZ | 4763,8 | 2550,5 | 535,71 |
| Оценочная стоимость | 2213,98 | 1413,43 | 1060,75 |
| Цена одного токена | 1,6 bitUSD | 1,01 bitUSD | 0,753 bitUSD |
Официальный канал в telegram: @tre_fund
Чат для обсуждений: @tre_fund_support
Сайт TRE-FUND
Торговля токенами на бирже




