2016: $366
2017: $788
2018: $3 185
2019: $3 359
2020: $4 959
2021: $29 381
2022: $15 758
2023: $16 607
2024: $39 447
2025: $76 329
🔍Увеличьте масштаб.

📉Как работают циклы биткоина📈
✅https://cryptorelax.org/bitcoin-cycles
2016: $366
2017: $788
2018: $3 185
2019: $3 359
2020: $4 959
2021: $29 381
2022: $15 758
2023: $16 607
2024: $39 447
2025: $76 329
🔍Увеличьте масштаб.

📉Как работают циклы биткоина📈
✅https://cryptorelax.org/bitcoin-cycles