Пр****ивет ДАПеры!*
Дольщики КАЖДЫЙ МЕСЯЦ (РАУНД) получают 50% доходов от управления средствами фонда . Выплата доходов 4 раунда состоится во второй половине июля 2018г.
Если кто-то из дапавших не найдёт себя в Реестре, значит его Сила Дап*а столь мала, что не собрала в авторском вознаграждении за все посты более 0,000GBG. Дапайте в следующих раундах, и окажетесь в реестре дольщиков. Рано или поздно.
*Дап - Долевой апвоут, получаемый дольщиком из 80% GBG авторского вознаграждения постов @connectedmusic
Теперь некоторые пояснения к таблице:
Колонка "Поддержка, вклад" означает субсидии новичкам и прямые вложения (переводы) в GBG.
Колонка "дап" определяет сумму GBG от дапов за все посты данного раунда (с 01 по 31 мая).
Аккаунт @connectedmusic - и есть ФОНД ПОДДЕРЖКИ МУЗЫКАЛЬНЫХ УВЛЕЧЕНИЙ в GOLOS.IO Он пополняется также и из кураторских вознаграждений, которые в таблице отображаются в виде вклада.
Если доход на вклад будет менее 0,000 GBG, то он не будет засчитан при распределении. Однако, доли, учтённые в настоящем реестре попадут во вклады следующего раунда и будут накапливаться.
| № п/п | Логин | Поддерка, взнос, GBG | Дап, GBG | Кол-во дапов, шт. | Накопленный вклад, GBG | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Итого: | 0,180 | 1,599 | 44 | 523,589 | 100,000 |
| 1 | @esperos | 0,055 | 1 | 500,122 | 95,518 | |
| 2 | @sterh | 0,811 | 4 | 11,444 | 2,186 | |
| 3 | @connectedmusic | 0,023 | 3 | 8,434 | 1,611 | |
| 4 | @space.creator | 0,429 | 3 | 0,961 | 0,184 | |
| 5 | @games.creator | 0,217 | 3 | 0,459 | 0,088 | |
| 6 | @sila-dob | 0,090 | 0,002 | 3 | 0,395 | 0,075 |
| 7 | @huckster | 0,090 | 0,002 | 3 | 0,393 | 0,075 |
| 8 | @vik | 0,381 | 0,073 | |||
| 9 | @dobryj.kit | 0,166 | 0,032 | |||
| 10 | @lologom | 0,141 | 0,027 | |||
| 11 | @seafanclub | 0,024 | 2 | 0,079 | 0,015 | |
| 12 | @jhonni17 | 0,072 | 0,014 | |||
| 13 | @chiliec | 0,048 | 0,009 | |||
| 14 | @tanya135 | 0,041 | 0,008 | |||
| 15 | @santa-barbara | 0,038 | 0,007 | |||
| 16 | @d0z4t0r | 0,033 | 0,006 | |||
| 17 | @sebastianjago | 0,030 | 0,006 | |||
| 18 | @dikaniovs | 0,029 | 0,006 | |||
| 19 | @olgataul | 0,026 | 0,005 | |||
| 20 | @ammo | 0,020 | 0,004 | |||
| 21 | @golosboard | 0,020 | 0,004 | |||
| 22 | @whaler-fund | 0,017 | 1 | 0,017 | 0,003 | |
| 23 | @akva22 | 0,017 | 0,003 | |||
| 24 | @tunguska | 0,016 | 0,003 | |||
| 25 | @varja | 0,012 | 0,002 | |||
| 26 | @sergeylopatin | 0,011 | 0,002 | |||
| 27 | @iren007 | 0,010 | 0,002 | |||
| 28 | @tandemus | 0,010 | 0,002 | |||
| 29 | @mariay | 0,008 | 1 | 0,009 | 0,002 | |
| 30 | @gapel | 0,009 | 0,002 | |||
| 31 | @bitpizza | 0,005 | 4 | 0,008 | 0,001 | |
| 32 | @kiara | 0,007 | 0,001 | |||
| 33 | @sxiii | 0,007 | 0,001 | |||
| 34 | @liora137 | 0,007 | 0,001 | |||
| 35 | @homsys | 0,007 | 0,001 | |||
| 36 | @osra111 | 0,006 | 0,001 | |||
| 37 | @bitcoinparadise0 | 0,006 | 0,001 | |||
| 38 | @oliko | 0,001 | 1 | 0,006 | 0,001 | |
| 39 | @felicita | 0,005 | 0,001 | |||
| 40 | @kateevs | 0,005 | 0,001 | |||
| 41 | @trifeno4ka | 0,004 | 0,001 | |||
| 42 | @sergey85 | 0,003 | 4 | 0,004 | 0,001 | |
| 43 | @projectkarma | 0,004 | 0,001 | |||
| 44 | @nataliaromashina | 0,004 | 0,001 | |||
| 45 | @candy777 | 0,004 | 0,001 | |||
| 46 | @nota | 0,004 | 0,001 | |||
| 47 | @dmitriu | 0,003 | 0,001 | |||
| 48 | @fainder | 0,003 | 0,001 | |||
| 49 | @robot | 0,003 | 0,001 | |||
| 50 | @sergeymajskij | 0,003 | 0,001 | |||
| 51 | @prezza | 0,003 | 0,001 | |||
| 52 | @xtar | 0,003 | 0,001 | |||
| 53 | @natasmr | 0,003 | 0,000 | |||
| 54 | @privet | 0,002 | 0,000 | |||
| 55 | @smaxs | 0,002 | 0,000 | |||
| 56 | @zhuravleva-yulia | 0,002 | 0,000 | |||
| 57 | @gbot | 0,002 | 0,000 | |||
| 58 | @sinilga | 0,002 | 0,000 | |||
| 59 | @compress | 0,002 | 0,000 | |||
| 60 | @namja | 0,002 | 0,000 | |||
| 61 | @bogdych | 0,002 | 2 | 0,002 | 0,000 | |
| 62 | @rusldv | 0,002 | 0,000 | |||
| 63 | @annats | 0,001 | 0,000 | |||
| 64 | @gemini | 0,001 | 0,000 | |||
| 65 | @votason | 0,001 | 0,000 | |||
| 66 | @nonsense | 0,001 | 0,000 | |||
| 67 | @zaebot | 0,001 | 4 | 0,001 | 0,000 | |
| 68 | @dany2323 | 0,001 | 0,000 | |||
| 69 | @meskalinerush | 0,001 | 0,000 | |||
| 70 | @apnigrich | 0,001 | 0,000 | |||
| 71 | @onixred | 0,001 | 0,000 | |||
| 72 | @nastyamoipa | 0,000 | 1 | 0,001 | 0,000 | |
| 73 | @dimtim | 0,001 | 0,000 | |||
| 74 | @emin-panin | 0,001 | 0,000 | |||
| 75 | @call-of-seas | 0,000 | 2 | 0,001 | 0,000 | |
| 76 | @koral | 0,001 | 0,000 | |||
| 77 | @karabum | 0,001 | 0,000 | |||
| 78 | @kilobucks | 0,001 | 0,000 | |||
| 79 | @yourlastwinter | 0,001 | 0,000 | |||
| 80 | @maryatekun | 0,001 | 0,000 | |||
| 81 | @aiparnyuk | 0,001 | 0,000 | |||
| 82 | @vladsm | 0,001 | 0,000 | |||
| 83 | @aivanouski | 0,000 | 0,000 | |||
| 84 | @kellersan | 0,000 | 0,000 | |||
| 85 | @golos4j | 0,000 | 0,000 | |||
| 86 | @akemi | 0,000 | 0,000 | |||
| 87 | @dasfarm | 0,000 | 0,000 | |||
| 88 | @get | 0,000 | 0,000 | |||
| 89 | @cheetah | 0,000 | 0,000 | |||
| 90 | @vetal | 0,000 | 0,000 | |||
| 91 | @mors | 0,000 | 0,000 | |||
| 92 | @golos-api | 0,000 | 0,000 | |||
| 93 | @rastabandito | 0,000 | 1 | 0,000 | 0,000 | |
| 94 | @alex2016 | 0,000 | 0,000 | |||
| 95 | @irisworld | 0,000 | 0,000 | |||
| 96 | @tramvay | 0,000 | 0,000 | |||
| 97 | @headbay | 0,000 | 1 | 0,000 | 0,000 |
Поддержка новичков начнется с дапов за мартовские посты. Имеющие СГ меньше 300, репутацию меньше 56, желающие участвовать в программе поддержки новичков должны написать в комментарии к любому из постов "Хочу стать участником программы поддержки новичков".
Внести прямой вклад можно путём перевода GBG в @connectedmusic. Сумма может быть любой. Для начисления дохода на прямой вклад во 5-м Раунде, средства должны быть переведены до 30 июня 2018г.
Так что, дапайте и играйте!








Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
lilia, tinochka, dany2323, zlata777, zaria, lira, frodogrodno, gapel, sterh, dim447, student61, massatela, d0z4t0r, verdon, ivanzar, jahspear, apnigrich, olgaxx, osra111, akva22, zolotova1703, esperos, get999, radmilochka
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!

Поддержите нас: