Здравствуй, уважаемый читатель! Вот и подошел к концу цикл статей о банкнотах мира. За 7 месяцев я описал 192 банкноты разных стран мира, включая непризнанные или уже не существующие страны. Признаюсь, последние 10 постов были наиболее трудными, так как мне этот цикл уже прилично поднадоел. Ниже вы увидите таблицу со всеми странами и ссылками на статьи, где описаны банкноты. Думаю, что такой формат будет многим удобен и если вы что-то пропустили или вас заинтересует отдельная страна – вы всегда можете найти интересующую вас информацию в таблице. В ближайший месяц я возьму небольшую паузу и, скорее всего, буду редко размещать статьи. Думаю сделать небольшой цикл о серебряных монетах римской империи. Первые два века, начиная от Октавиана Августа и заканчивая Александром Севером. Будем сравнивать портреты императоров со статуями, коснемся античных мифов и искусства в миниатюре, представленного на реверсах римских денариев. Конечно, не обойдется без интересных фактов, описанных в жизнеописаниях Августов, а в случае первых 12 цезарей - воспользуемся рукописями Светония. Тема достаточно объемная и интересная, на пост по данному циклу будет уходить не менее недели, так что, это будут нечастые гости в ленте. Изредка будут появляться мои странные рассказы и, конечно, я завершу свой цикл статей о графических романах. Все никак не могу добраться и покончить с песочным человеком Нила Геймана и парой книг Шона Тана. На этом, пока что, всё.
Код | Страна(en) | Страна(ru) | Линк |
---|---|---|---|
AF | Afghanistan | Афганистан | Ссылка |
AL | Albania | Албания | Ссылка |
DZ | Algeria | Алжир | Ссылка |
AO | Angola | Ангола | Ссылка |
AG | Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда | Ссылка |
AR | Argentina | Аргентина | Ссылка |
AM | Armenia | Армения | Ссылка |
AW | Aruba | Аруба | Ссылка |
AU | Australia | Австралия | Ссылка |
AT | Austria | Австрия | Ссылка |
AZ | Azerbaijan | Азербайджан | Ссылка |
BS | Bahamas | Багамские острова | Ссылка |
BH | Bahrain | Бахрейн | Ссылка |
BD | Bangladesh | Бангладеш | Ссылка |
BB | Barbados | Барбадос | Ссылка |
BY | Belarus | Беларусь | Ссылка |
BE | Belgium | Бельгия | Ссылка |
BZ | Belize | Белиз | Ссылка |
BJ | Benin | Бенин (западная африка) | Ссылка |
BM | Bermuda | Бермудские Острова | Ссылка |
BT | Bhutan | Бутан | Ссылка |
BO | Bolivia | Боливия | Ссылка |
BA | Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина | Ссылка |
BW | Botswana | Ботсвана | Ссылка |
BR | Brazil | Бразилия | Ссылка |
BN | Brunei | Бруней Даруссалам | Ссылка |
BG | Bulgaria | Болгария | Ссылка |
BI | Burundi | Бурунди | Ссылка |
KH | Cambodia | Камбоджа | Ссылка |
CA | Canada | Канада | Ссылка |
KY | Cayman Islands | Каймановы острова | Ссылка |
CF | Central African Republic | Центрально-Африканская Республика | Ссылка |
CL | Chile | Чили | Ссылка |
CN | China | Китай | Ссылка |
CO | Colombia | Колумбия | Ссылка |
KM | Comoros | Коморские Острова | Ссылка |
CD | Congo - Kinshasa | Демократическая Республика Конго | Ссылка |
CK | Cook Islands | Острова Кука | Ссылка |
CR | Costa Rica | Коста-Рика | Ссылка |
HR | Croatia | Хорватия | Ссылка |
CU | Cuba | Куба | Ссылка |
CY | Cyprus | Кипр | Ссылка |
CZ | Czech Republic | Чешская республика | Ссылка |
DK | Denmark | Дания | Ссылка |
DJ | Djibouti | Джибути | Ссылка |
DO | Dominican Republic | Доминиканская Республика | Ссылка |
EC | Ecuador | Эквадор | Ссылка |
EG | Egypt | Египет | Ссылка |
SV | El Salvador | Сальвадор | Ссылка |
ER | Eritrea | Эритрея | Ссылка |
EE | Estonia | Эстония | Ссылка |
ET | Ethiopia | Эфиопия | Ссылка |
FK | Falkland Islands | Фолклендские острова | Ссылка |
FO | Faroe Islands | Фарерские острова | Ссылка |
FJ | Fiji | Фиджи | Ссылка |
FI | Finland | Финляндия | Ссылка |
FR | France | Франция | Ссылка |
PF | French Polynesia | Французская Полинезия | Ссылка |
GM | Gambia | Гамбия | Ссылка |
GE | Georgia | Грузия | Ссылка |
DE | Germany | Германия | Ссылка |
GH | Ghana | Гана | Ссылка |
GI | Gibraltar | Гибралтар | Ссылка |
GR | Greece | Греция | Ссылка |
GT | Guatemala | Гватемала | Ссылка |
GG | Guernsey | Гернси | Ссылка |
GN | Guinea | Гвинея | Ссылка |
GW | Guinea-Bissau | Гвинея-Биссау | Ссылка |
GY | Guyana | Гайана | Ссылка |
HT | Haiti | Гаити | Ссылка |
HN | Honduras | Гондурас | Ссылка |
HK | Hong Kong SAR China | Гонконг | Ссылка |
HU | Hungary | Венгрия | Ссылка |
IS | Iceland | Исландия | Ссылка |
IN | India | Индия | Ссылка |
ID | Indonesia | Индонезия | Ссылка |
IR | Iran | Иран | Ссылка |
IQ | Iraq | Ирак | Ссылка |
IE | Ireland | Ирландия | Ссылка |
IM | Isle of Man | Остров Мэн | Ссылка |
IL | Israel | Израиль | Ссылка |
IT | Italy | Италия | Ссылка |
JM | Jamaica | Ямайка | Ссылка |
JP | Japan | Япония | Ссылка |
JE | Jersey | Джерси | Ссылка |
JO | Jordan | Иордания | Ссылка |
KZ | Kazakhstan | Казахстан | Ссылка |
KE | Kenya | Кения | Ссылка |
KW | Kuwait | Кувейт | Ссылка |
KG | Kyrgyzstan | Кыргызстан | Ссылка |
LA | Laos | Лаос | Ссылка |
LV | Latvia | Латвия | Ссылка |
LB | Lebanon | Ливан | Ссылка |
LS | Lesotho | Лесото | Ссылка |
LR | Liberia | Либерия | Ссылка |
LY | Libya | Ливия | Ссылка |
LT | Lithuania | Литва | Ссылка |
LU | Luxembourg | Люксембург | Ссылка |
MO | Macau SAR China | Макао (особый административный район КНР) | Ссылка |
MK | Macedonia | Македония | Ссылка |
MG | Madagascar | Мадагаскар | Ссылка |
MW | Malawi | Малави | Ссылка |
MY | Malaysia | Малайзия | Ссылка |
MV | Maldives | Мальдивы | Ссылка |
MT | Malta | Мальта | Ссылка |
MR | Mauritania | Мавритания | Ссылка |
MU | Mauritius | Маврикий | Ссылка |
MX | Mexico | Мексика | Ссылка |
MD | Moldova | Молдова | Ссылка |
MN | Mongolia | Монголия | Ссылка |
MA | Morocco | Марокко | Ссылка |
MZ | Mozambique | Мозамбик | Ссылка |
MM | Myanmar [Burma] | Мьянма | Ссылка |
NA | Namibia | Намибия | Ссылка |
NP | Nepal | Непал | Ссылка |
NL | Netherlands | Нидерланды | Ссылка |
AN | Netherlands Antilles | Нидерландские Антильские острова | Ссылка |
NZ | New Zealand | Новая Зеландия | Ссылка |
NI | Nicaragua | Никарагуа | Ссылка |
NG | Nigeria | Нигерия | Ссылка |
KP | North Korea | Корейская Народно-Демократическая Республика | Ссылка |
NO | Norway | Норвегия | Ссылка |
OM | Oman | Оман | Ссылка |
PK | Pakistan | Пакистан | Ссылка |
PG | Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея | Ссылка |
PY | Paraguay | Парагвай | Ссылка |
PE | Peru | Перу | Ссылка |
PH | Philippines | Филиппины | Ссылка |
PL | Poland | Польша | Ссылка |
PT | Portugal | Португалия | Ссылка |
QA | Qatar | Катар | Ссылка |
RO | Romania | Румыния | Ссылка |
RU | Russia | Россия | Ссылка |
RW | Rwanda | Руанда | Ссылка |
SH | Saint Helena | Остров Святой Елены | Ссылка |
WS | Samoa | Самоа | Ссылка |
SA | Saudi Arabia | Саудовская Аравия | Ссылка |
RS | Serbia | Сербия | Ссылка |
SC | Seychelles | Сейшельские Острова | Ссылка |
SL | Sierra Leone | Сьерра-Леоне | Ссылка |
SG | Singapore | Сингапур | Ссылка |
SK | Slovakia | Словакия | Ссылка |
SI | Slovenia | Словения | Ссылка |
SB | Solomon Islands | Соломоновы Острова | Ссылка |
SO | Somalia | Сомали | Ссылка |
KR | South Korea | Республика Корея | Ссылка |
ES | Spain | Испания | Ссылка |
LK | Sri Lanka | Шри-Ланка | Ссылка |
SD | Sudan | Судан | Ссылка |
SR | Suriname | Суринам | Ссылка |
SZ | Swaziland | Свазиленд | Ссылка |
SE | Sweden | Швеция | Ссылка |
CH | Switzerland | Швейцария | Ссылка |
SY | Syria | Сирийская Арабская Республика | Ссылка |
ST | São Tomé and Príncipe | Сан-Томе и Принсипи | Ссылка |
TW | Taiwan | Тайвань | Ссылка |
TJ | Tajikistan | Таджикистан | Ссылка |
TZ | Tanzania | Танзания | Ссылка |
TH | Thailand | Таиланд | Ссылка |
TO | Tonga | Тонга | Ссылка |
TT | Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго | Ссылка |
TN | Tunisia | Тунис | Ссылка |
TR | Turkey | Турция | Ссылка |
TM | Turkmenistan | Туркменистан | Ссылка |
UG | Uganda | Уганда | Ссылка |
UA | Ukraine | Украина | Ссылка |
AE | United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты | Ссылка |
GB | United Kingdom | Великобритания | Ссылка |
US | United States | США | Ссылка |
UY | Uruguay | Уругвай | Ссылка |
UZ | Uzbekistan | Узбекистан | Ссылка |
VU | Vanuatu | Вануату | Ссылка |
VE | Venezuela | Венесуэла | Ссылка |
VN | Vietnam | Вьетнам | Ссылка |
YE | Yemen | Йемен | Ссылка |
ZM | Zambia | Замбия | Ссылка |
ZW | Zimbabwe | Зимбабве | Ссылка |
X | X | Биафра | Ссылка |
X | X | ГДР | Ссылка |
X | X | Заир | Ссылка |
X | X | Кабо Верде | Ссылка |
X | X | Нагорный Карабах | Ссылка |
X | X | Нидерландская Индия | Ссылка |
X | X | Приднестровье | Ссылка |
X | X | Чехословакия | Ссылка |
X | X | Шотландия | Ссылка |
X | X | Югославия | Ссылка |
X | X | ЮАР | Ссылка |
X | X | Южный Вьетнам | Ссылка |
X | X | Южный Судан | Ссылка |
X | X | Цейлон | Ссылка |
X | X | Сомалиленд | Ссылка |
✱✱✱✱✱
Благодарю за уделенное время, уважаемый читатель.В завершении немного музыки
Вы проделали колоссальный объём работы!
Спасибо ;) Объем всегда зависит от интереса, плюс я описывал своё собрание.
It's a great post, welldone and good luck, i am also upvote you
thanks are lot if you are not are bot ;)
✅
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
cats, spinner, aim, ianboil, analise, strecoza, mishka, sergiy, neo, gildar, ovchinnikov, narin, polyideic, andrvik, max-max, tymba, kanenakat, oleg257, midnight, dikaniovs, harhor, la-bella-vita, tasha, kilobucks, maksina, zlody, amikphoto, arsar, vasilisapor2, nefer, oksi969, tom123, turkish-r, oceanotechnic, markvial, andreyprosto, vict0r, gans91, gromozeka, lira, drim, gryph0n, ladykosha, tnam0rken, orezaku, sharps, cepera, maxiandr, retoldname, kvg, aivanouski, vika-teplo, igor66, oagalakova, borisss, sterh, olga-fink, virt, hyipov, amelina.elena, dayver, seagull15, bombo, manavendra, mr-nikola, nerengot, lokkie, bag, now, varja, duremarr, upper, ili, abloud, foxycat, alexmove, magformers, process, chugoi, massatela, nikulinsb, firestarter, vlad1m1r, shafarevich, vsebudethorosho, jooketbery, sansey, konstab, izbushka, alexey77, goldenriver, onur1s, ramin, html, metadon, vredinka2345, benken, fxmonster, makcl, funt33, brainmechanic, sinilga, valen-tina, maksh, nightinga1e, cryptobandera, doublingseason, necrogenesis, photofreediver, privet, lologom, anykeycheg, delectat, prezza, sini4ka, worthless-man, elcpa, karabum, boliwar, wmforum, jpigeon84, archual, paulsoul, valdemar777, fatima
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!
Поддержите нас:
тест комментария на отзывчивость бота..
:)
После "репшиков" в Латвии были латы. А сейчас, с 1 января 2014 года, действующая валюта - евро.
Да, но рассматривать разный номинал евро для стран Евросоюза, на мой взгляд, не очень интересно ;) В обзорах не было уклона на обзор банкнот,которые в обращении на текущий момент. К примеру, для Китая бона 1914 года, для Франции 1943 и т.п.