Всем привет!
Сегодня я продолжаю публиковать статистику о самых полезных кураторах Голоса.
Что это означает?
В первом посте я объяснил суть своего подхода. Поэтому в этот раз коротко.
Полезный куратор - это куратор, уделяющий время и силы на курирование контента в Голосе и, распределяющий пул наград в пользу авторов. А уровень полезности оценивается тем, как много GBG он распределяет между как можно большим количеством авторов.
Как это работает?
- Каждый куратор распределяет своими кликами (апвоут/флаг) определенный объем пула наград.
- Этот объем он распределяет между определенным количеством авторов.
- Для общей осведомленности мы можем оценить среднюю силу клика в %, с которой голосует куратор.
- Распределенный объем пула - взнос куратора, считается в GBG. В данном случае считается та часть пула наград, которая достается авторам. Кураторская доля не учитывается.
- Долю взноса куратора среди взносов всех кураторов мы также можем оценить в информационных целях в %.
Польза куратора оценивается в условных единицах и вычисляется следующим образом.
Определяется общее количество авторов, опубликовавших свои посты за исследуемый период.
Взнос куратора делится на это количество авторов, а потом умножается на количество авторов, за которых проголосовал данный куратор за период.
Таким образом мы видим, что распределив даже меньшее количество GBG между бОльшим количеством авторов куратор может оказаться полезнее других кураторов. В то же время имея большУю силу голоса, но недостаточно активно голосуя, поддерживая небольшое количество авторов, куратор занимает более низкую позицию в рейтинге.
А теперь, собственно, статистика.
За эту неделю свои посты опубликовало 1632 авторов.
Согласно информации из базы данных в курировании участвовало 4133 аккаунтов.
Всего было отдано 508570 голосов.
Общий размер выплат за посты 520418,97 GBG.
№ | Аккаунт | Кол-во кликов | Всего авторов | Средн.сила (%) | Взнос (GBG) | % от всех GBG | Польза (у.е.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @coinbank | 3644 | 822 | 3 | 27106,54 | 5,21 | 13652,93 | |
2 | @arcange | 1429 | 412 | 30 | 11041,17 | 2,12 | 2787,35 | |
3 | @val | 148 | 66 | 80 | 53552,52 | 10,29 | 2165,73 | |
4 | @vox-populi-gp | 429 | 42 | 54 | 74219,04 | 14,26 | 1910,05 | |
5 | @creat0r | 158 | 67 | 60 | 28749,15 | 5,52 | 1180,27 | |
6 | @roelandp | 1495 | 426 | 43 | 4435,59 | 0,85 | 1157,82 | |
7 | @dr2073 | 260 | 103 | 100 | 18312,79 | 3,52 | 1155,77 | |
8 | @primus | 659 | 278 | 17 | 4956,96 | 0,95 | 844,38 | |
9 | @elenakorotkova | 636 | 198 | 83 | 5982,36 | 1,15 | 725,8 | |
10 | @phenom | 1107 | 316 | 34 | 3005,06 | 0,58 | 581,86 | |
11 | @dmilash | 351 | 119 | 99 | 6953,85 | 1,34 | 507,05 | |
12 | @golosmedia | 261 | 92 | 100 | 8852,17 | 1,7 | 499,02 | |
13 | @abrakadabra | 425 | 151 | 54 | 4985,38 | 0,96 | 461,27 | |
14 | @dobryj.kit | 4959 | 1151 | 4 | 609,9 | 0,12 | 430,14 | |
15 | @aleksandraz | 245 | 133 | 95 | 4949,03 | 0,95 | 403,32 | |
16 | @shafarevich | 237 | 123 | 100 | 4732,33 | 0,91 | 356,66 | |
17 | @sharker | 265 | 124 | 78 | 4238,28 | 0,81 | 322,03 | |
18 | @psychologist | 274 | 106 | 100 | 4685,56 | 0,9 | 304,33 | |
19 | @journalist | 3641 | 819 | 3 | 591,01 | 0,11 | 296,59 | |
20 | @ramta | 265 | 200 | 100 | 2370,9 | 0,46 | 290,55 | |
21 | @sept | 174 | 89 | 92 | 5183,28 | 1 | 282,67 | |
22 | @smotritelmayaka | 261 | 94 | 98 | 4855,5 | 0,93 | 279,67 | |
23 | @xtar | 522 | 170 | 90 | 2531 | 0,49 | 263,65 | |
24 | @litrbooh | 368 | 135 | 82 | 2989,49 | 0,57 | 247,29 | |
25 | @aleco | 256 | 97 | 100 | 4122,28 | 0,79 | 245,01 | |
26 | @anela | 264 | 96 | 97 | 4093 | 0,79 | 240,76 | |
27 | @vasa | 319 | 121 | 100 | 3186,07 | 0,61 | 236,22 | |
28 | @max-max | 1091 | 314 | 30 | 1217,93 | 0,23 | 234,33 | |
29 | @t3ran13 | 473 | 164 | 57 | 2298,61 | 0,44 | 230,99 | |
30 | @golos.loto | 2498 | 500 | 11 | 703,22 | 0,14 | 215,45 | |
31 | @bender | 54 | 12 | 76 | 27421,05 | 5,27 | 201,63 | |
32 | @just-life-gp | 371 | 154 | 100 | 2101,81 | 0,4 | 198,33 | |
33 | @anyx | 312 | 112 | 92 | 2820,37 | 0,54 | 193,55 | |
34 | @process | 514 | 355 | 46 | 861,31 | 0,17 | 187,36 | |
35 | @spinner | 396 | 129 | 88 | 2238,87 | 0,43 | 176,97 | |
36 | @richman | 301 | 106 | 96 | 2485,06 | 0,48 | 161,41 | |
37 | @serejandmyself | 62 | 33 | 100 | 7624,76 | 1,47 | 154,18 | |
38 | @aleks | 134 | 44 | 79 | 5489,18 | 1,05 | 147,99 | |
39 | @urri | 304 | 147 | 75 | 1450,01 | 0,28 | 130,61 | |
40 | @dreamer | 235 | 88 | 100 | 2369,43 | 0,46 | 127,76 | |
41 | @econmag | 262 | 93 | 100 | 2133,87 | 0,41 | 121,6 | |
42 | @chiliec | 307 | 158 | 94 | 1169,76 | 0,22 | 113,25 | |
43 | @slamm | 240 | 38 | 90 | 4772,24 | 0,92 | 111,12 | |
44 | @media | 91 | 28 | 100 | 5946,3 | 1,14 | 102,02 | |
45 | @dayush | 284 | 57 | 100 | 2916,33 | 0,56 | 101,86 | |
46 | @on0tole | 55 | 36 | 82 | 4575,42 | 0,88 | 100,93 | |
47 | @marina | 78 | 20 | 72 | 8181,88 | 1,57 | 100,27 | |
48 | @stepanov | 180 | 49 | 99 | 3156,75 | 0,61 | 94,78 | |
49 | @twinner | 155 | 58 | 98 | 2501,36 | 0,48 | 88,9 | |
50 | @vp-mir-kino-gp | 211 | 59 | 100 | 2378,83 | 0,46 | 86 | |
51 | @poesie-gp | 241 | 87 | 100 | 1558,23 | 0,3 | 83,07 | |
52 | @paganel-club | 315 | 105 | 99 | 1268,06 | 0,24 | 81,58 | |
53 | @alexko | 336 | 140 | 84 | 908,69 | 0,17 | 77,95 | |
54 | @ropox | 368 | 133 | 100 | 945,4 | 0,18 | 77,05 | |
55 | @dmitriu | 1130 | 466 | 19 | 269,06 | 0,05 | 76,83 | |
56 | @lehard | 148 | 60 | 95 | 2066,7 | 0,4 | 75,98 | |
57 | @sinte | 496 | 211 | 97 | 585,28 | 0,11 | 75,67 | |
58 | @ivelon | 41 | 21 | 100 | 5772,81 | 1,11 | 74,28 | |
59 | @insider | 60 | 27 | 100 | 4484,17 | 0,86 | 74,19 | |
60 | @gromkirill | 342 | 144 | 77 | 808,36 | 0,16 | 71,33 | |
61 | @boddhisattva | 379 | 138 | 83 | 822,61 | 0,16 | 69,56 | |
62 | @yudina-cat | 242 | 121 | 99 | 929,23 | 0,18 | 68,9 | |
63 | @park.bom | 238 | 76 | 100 | 1467,44 | 0,28 | 68,34 | |
64 | @neo | 416 | 140 | 93 | 770,45 | 0,15 | 66,09 | |
65 | @vik | 131 | 91 | 63 | 1150,53 | 0,22 | 64,15 | |
66 | @smolalit | 319 | 99 | 91 | 1049,76 | 0,2 | 63,68 | |
67 | @smailer | 64 | 26 | 100 | 3947,77 | 0,76 | 62,89 | |
68 | @varwar | 273 | 72 | 100 | 1341,66 | 0,26 | 59,19 | |
69 | @antonkostroma | 483 | 200 | 58 | 465,64 | 0,09 | 57,06 | |
70 | @vp-handmade-gp | 221 | 84 | 100 | 1057,17 | 0,2 | 54,41 | |
71 | @slavix | 270 | 119 | 98 | 739,91 | 0,14 | 53,95 | |
72 | @curiositybot | 3638 | 819 | 3 | 105,69 | 0,02 | 53,04 | |
73 | @naminutku | 274 | 127 | 96 | 669,45 | 0,13 | 52,1 | |
74 | @erikkartmen | 288 | 139 | 98 | 607,83 | 0,12 | 51,77 | |
75 | @olegst | 308 | 106 | 96 | 773,21 | 0,15 | 50,22 | |
76 | @midnight | 215 | 73 | 54 | 1109,85 | 0,21 | 49,64 | |
77 | @vp-golos-tv-gp | 225 | 107 | 100 | 739,07 | 0,14 | 48,46 | |
78 | @archibald116 | 209 | 82 | 94 | 955,28 | 0,18 | 48 | |
79 | @complexring | 302 | 106 | 96 | 720,3 | 0,14 | 46,78 | |
80 | @singa | 321 | 127 | 100 | 590,67 | 0,11 | 45,97 | |
81 | @alcotester | 631 | 261 | 38 | 281,15 | 0,05 | 44,96 | |
82 | @ili | 436 | 239 | 45 | 303,68 | 0,06 | 44,47 | |
83 | @kibela | 226 | 96 | 100 | 746,41 | 0,14 | 43,91 | |
84 | @barbro | 269 | 205 | 100 | 322,25 | 0,06 | 40,48 | |
85 | @maksina | 284 | 116 | 100 | 528,52 | 0,1 | 37,57 | |
86 | @steem-id | 1130 | 326 | 38 | 184,88 | 0,04 | 36,93 | |
87 | @vp-photo.pro-gp | 261 | 36 | 99 | 1651,8 | 0,32 | 36,44 | |
88 | @strecoza | 265 | 94 | 100 | 629,35 | 0,12 | 36,25 | |
89 | @gildar | 268 | 61 | 100 | 951,89 | 0,18 | 35,58 | |
90 | @dhrms | 252 | 102 | 99 | 536,17 | 0,1 | 33,51 | |
91 | @kushed | 302 | 106 | 96 | 514,27 | 0,1 | 33,4 | |
92 | @konti | 169 | 59 | 98 | 906 | 0,17 | 32,75 | |
93 | @lumia | 310 | 78 | 100 | 665,07 | 0,13 | 31,79 | |
94 | @hipster | 21 | 17 | 69 | 3028,79 | 0,58 | 31,55 | |
95 | @vp-magic-indiagp | 285 | 44 | 99 | 1122,57 | 0,22 | 30,27 | |
96 | @med | 272 | 107 | 96 | 456,46 | 0,09 | 29,93 | |
97 | @steemychicken1 | 302 | 106 | 96 | 459,32 | 0,09 | 29,83 | |
98 | @jesta | 302 | 106 | 96 | 449,68 | 0,09 | 29,21 | |
99 | @zhuvazhuva | 1521 | 713 | 22 | 66,85 | 0,01 | 29,21 | |
100 | @testz | 23 | 15 | 41 | 3017,7 | 0,58 | 27,74 |
Распределение активности ТОП 100 полезных кураторов по времени
Ниже на гистограмме приведена статистика активности 100 полезных кураторов по часам (время московское) в течение прошедшей недели.
Возможно эта информация будет полезной авторам для того, чтобы правильно выбирать время публикации своих статей.
Источники информации
Вся информация подготовлена путем запросов данных из GolosSQL - SQL базы, содержащей информацию из блокчейна Голос, а также путем расчетов на основе этих данных.
В частности, информация о взносах кураторов рассчитывается путем распределения выплат за посты пропорционально силе голоса куратора, как это делается в golos.steemstats.com от @jesta для постов, у которых еще не наступил срок первой выплаты.
Отдельное спасибо @arcange за GolosSQL и за консультации, оказанные мне во время разработки этого проекта.
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
gidlark, spinner, litrbooh, littleboo, t3ran13, boddhisattva, neo, natalia, fetta, svetlanaaa, vict0r, master-set, vika-teplo, kondratij, dimk0, firestarter, zir0chka, sansey, thekingoffamily
Поэтому я тоже проголосовал за него!
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!
Поддержите нас на странице https://golos.io/~witnesses, вот так: