Всем привет!
Сегодня я продолжаю публиковать статистику о самых полезных кураторах Голоса.
Что это означает?
В первом посте я объяснил суть своего подхода. Поэтому в этот раз коротко.
Полезный куратор - это куратор, уделяющий время и силы на курирование контента в Голосе и, распределяющий пул наград в пользу авторов. А уровень полезности оценивается тем, как много GBG он распределяет между как можно большим количеством авторов.
Как это работает?
- Каждый куратор распределяет своими кликами (апвоут/флаг) определенный объем пула наград.
- Этот объем он распределяет между определенным количеством авторов.
- Для общей осведомленности мы можем оценить среднюю силу клика в %, с которой голосует куратор.
- Распределенный объем пула - взнос куратора, считается в GBG. В данном случае считается та часть пула наград, которая достается авторам. Кураторская доля не учитывается.
Польза куратора оценивается в условных единицах и вычисляется следующим образом.
Определяется общее количество авторов, опубликовавших свои посты за исследуемый период.
Взнос куратора делится на это количество авторов, а потом умножается на количество авторов, за которых проголосовал данный куратор за период.
Таким образом мы видим, что распределив даже меньшее количество GBG между бОльшим количеством авторов куратор может оказаться полезнее других кураторов. В то же время имея большУю силу голоса, но недостаточно активно голосуя, поддерживая небольшое количество авторов, куратор занимает более низкую позицию в рейтинге.
А теперь, собственно, статистика.
За эту неделю свои посты опубликовало 1260 авторов.
Согласно информации из базы данных в курировании участвовало 2507 аккаунтов.
Всего было отдано 193286 голосов. Общий размер выплат за посты 541950,15 GBG.№ | Аккаунт | Кол-во кликов | Всего авторов | Средн. сила (%) | Взнос (GBG) | % от всех GBG | Польза (у.е.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @bender | 258 | 137 | 42 | 79355,65 | 14,64 | 8628,35 | |
2 | @arcange | 1135 | 331 | 44 | 19626,82 | 3,62 | 5155,93 | |
3 | @dr2073 | 285 | 120 | 100 | 32009,37 | 5,91 | 3048,51 | |
4 | @marina | 317 | 160 | 43 | 22746,74 | 4,2 | 2888,47 | |
5 | @phenom | 845 | 227 | 35 | 15908,17 | 2,94 | 2866 | |
6 | @roelandp | 975 | 325 | 38 | 9873,1 | 1,82 | 2546,63 | |
7 | @sept | 526 | 187 | 63 | 14566,1 | 2,69 | 2161,79 | |
8 | @val | 79 | 39 | 100 | 62472,26 | 11,53 | 1933,67 | |
9 | @dmilash | 406 | 192 | 85 | 11606,3 | 2,14 | 1768,58 | |
10 | @media | 198 | 87 | 100 | 17353,57 | 3,2 | 1198,22 | |
11 | @btcturbo | 202 | 100 | 99 | 12610,44 | 2,33 | 1000,83 | |
12 | @elenakorotkova | 453 | 131 | 95 | 9361,54 | 1,73 | 973,3 | |
13 | @psychologist | 293 | 122 | 100 | 8177,11 | 1,51 | 791,75 | |
14 | @serejandmyself | 81 | 64 | 100 | 15330,85 | 2,83 | 778,71 | |
15 | @smotritelmayaka | 263 | 104 | 85 | 9359,67 | 1,73 | 772,54 | |
16 | @dobryj.kit | 4874 | 1162 | 4 | 816,5 | 0,15 | 752,99 | |
17 | @gusaru | 99 | 50 | 100 | 13745,68 | 2,54 | 545,46 | |
18 | @anela | 276 | 110 | 98 | 5916,4 | 1,09 | 516,51 | |
19 | @midnight | 361 | 156 | 98 | 3781,59 | 0,7 | 468,2 | |
20 | @sharker | 140 | 58 | 100 | 7377,53 | 1,36 | 339,6 | |
21 | @aleco | 183 | 76 | 81 | 5411,86 | 1 | 326,43 | |
22 | @anyx | 211 | 103 | 98 | 3666,21 | 0,68 | 299,7 | |
23 | @t3ran13 | 332 | 116 | 55 | 3089,01 | 0,57 | 284,39 | |
24 | @richman | 195 | 91 | 99 | 3883,85 | 0,72 | 280,5 | |
25 | @on0tole | 62 | 42 | 72 | 7585,61 | 1,4 | 252,85 | |
26 | @aleks | 95 | 41 | 71 | 6607,45 | 1,22 | 215 | |
27 | @vasa | 219 | 88 | 100 | 3009,34 | 0,56 | 210,18 | |
28 | @litrbooh | 239 | 53 | 100 | 4987,92 | 0,92 | 209,81 | |
29 | @gildar | 324 | 104 | 74 | 2485,39 | 0,46 | 205,14 | |
30 | @dreamer | 251 | 84 | 98 | 3055,57 | 0,56 | 203,7 | |
31 | @insider | 107 | 58 | 95 | 4270,02 | 0,79 | 196,56 | |
32 | @dostoyevsky | 301 | 119 | 100 | 2080,48 | 0,38 | 196,49 | |
33 | @damm | 309 | 115 | 99 | 2058,94 | 0,38 | 187,92 | |
34 | @davidding | 102 | 82 | 100 | 2535,96 | 0,47 | 165,04 | |
35 | @process | 579 | 447 | 100 | 461,86 | 0,09 | 163,85 | |
36 | @smailer | 59 | 45 | 100 | 4558,04 | 0,84 | 162,79 | |
37 | @slamm | 390 | 190 | 50 | 1050,45 | 0,19 | 158,4 | |
38 | @villainblack | 512 | 268 | 100 | 733,97 | 0,14 | 156,11 | |
39 | @erikkartmen | 338 | 145 | 100 | 1249,93 | 0,23 | 143,84 | |
40 | @naminutku | 352 | 179 | 84 | 999,18 | 0,18 | 141,95 | |
41 | @phoenix | 249 | 94 | 100 | 1884,18 | 0,35 | 140,57 | |
42 | @econmag | 187 | 76 | 97 | 2330,17 | 0,43 | 140,55 | |
43 | @smolalit | 354 | 115 | 90 | 1535,15 | 0,28 | 140,11 | |
44 | @varwar | 341 | 144 | 86 | 1209,28 | 0,22 | 138,2 | |
45 | @kibela | 249 | 117 | 100 | 1466,49 | 0,27 | 136,17 | |
46 | @xtar | 138 | 86 | 100 | 1980,25 | 0,37 | 135,16 | |
47 | @now | 244 | 96 | 78 | 1581,23 | 0,29 | 120,47 | |
48 | @vik | 91 | 69 | 98 | 2161,26 | 0,4 | 118,35 | |
49 | @archibald116 | 279 | 135 | 86 | 913,17 | 0,17 | 97,84 | |
50 | @strecoza | 375 | 103 | 99 | 1126,3 | 0,21 | 92,07 | |
51 | @dayush | 107 | 80 | 99 | 1405,22 | 0,26 | 89,22 | |
52 | @primus | 53 | 22 | 64 | 4708,72 | 0,87 | 82,22 | |
53 | @complexring | 195 | 91 | 99 | 1123,21 | 0,21 | 81,12 | |
54 | @spinner | 178 | 55 | 95 | 1854,49 | 0,34 | 80,95 | |
55 | @sunshine | 308 | 244 | 100 | 404,83 | 0,07 | 78,4 | |
56 | @rassen | 233 | 134 | 100 | 736,07 | 0,14 | 78,28 | |
57 | @pmartynov | 66 | 33 | 100 | 2987,64 | 0,55 | 78,25 | |
58 | @sergen | 275 | 116 | 93 | 788,95 | 0,15 | 72,63 | |
59 | @antonkostroma | 457 | 177 | 39 | 513,77 | 0,09 | 72,17 | |
60 | @elviento | 443 | 161 | 81 | 545,2 | 0,1 | 69,66 | |
61 | @ontofractal | 73 | 44 | 97 | 1795,33 | 0,33 | 62,69 | |
62 | @yudina-cat | 326 | 165 | 84 | 477,11 | 0,09 | 62,48 | |
63 | @boddhisattva | 315 | 162 | 83 | 483,38 | 0,09 | 62,15 | |
64 | @lehard | 104 | 47 | 100 | 1652,76 | 0,3 | 61,65 | |
65 | @singularity | 299 | 123 | 100 | 626,58 | 0,12 | 61,17 | |
66 | @gryph0n | 957 | 346 | 16 | 219,57 | 0,04 | 60,29 | |
67 | @kushed | 195 | 91 | 99 | 802,98 | 0,15 | 57,99 | |
68 | @dmytroscript | 31 | 22 | 100 | 3293,11 | 0,61 | 57,5 | |
69 | @natalyt | 295 | 122 | 100 | 588,51 | 0,11 | 56,98 | |
70 | @nikalaich | 252 | 101 | 100 | 700,4 | 0,13 | 56,14 | |
71 | @creatorgalaxy | 286 | 120 | 100 | 588,51 | 0,11 | 56,05 | |
72 | @steemychicken1 | 195 | 91 | 99 | 761,07 | 0,14 | 54,97 | |
73 | @natasha | 106 | 73 | 96 | 922,7 | 0,17 | 53,46 | |
74 | @med | 259 | 79 | 77 | 842,01 | 0,16 | 52,79 | |
75 | @genyakuc | 351 | 148 | 100 | 444,55 | 0,08 | 52,22 | |
76 | @elenas | 329 | 163 | 100 | 387,11 | 0,07 | 50,08 | |
77 | @ukrainian | 283 | 95 | 99 | 661,79 | 0,12 | 49,9 | |
78 | @katrin | 130 | 64 | 95 | 960,47 | 0,18 | 48,79 | |
79 | @anech512 | 260 | 137 | 94 | 417,89 | 0,08 | 45,44 | |
80 | @ladyzarulem | 244 | 121 | 100 | 462,66 | 0,09 | 44,43 | |
81 | @zhuvazhuva | 587 | 282 | 64 | 195,24 | 0,04 | 43,7 | |
82 | @ropox | 194 | 81 | 100 | 674,49 | 0,12 | 43,36 | |
83 | @romapush | 340 | 149 | 72 | 362,51 | 0,07 | 42,87 | |
84 | @tarimta | 130 | 36 | 94 | 1446 | 0,27 | 41,31 | |
85 | @bond | 28 | 23 | 28 | 2220,04 | 0,41 | 40,52 | |
86 | @singa | 333 | 136 | 83 | 372,2 | 0,07 | 40,17 | |
87 | @olegst | 186 | 82 | 99 | 601,94 | 0,11 | 39,17 | |
88 | @cyros | 211 | 71 | 100 | 678,29 | 0,13 | 38,22 | |
89 | @myrussia | 676 | 107 | 100 | 437,43 | 0,08 | 37,15 | |
90 | @marfa | 220 | 66 | 91 | 697,29 | 0,13 | 36,52 | |
91 | @narin | 391 | 138 | 100 | 312,98 | 0,06 | 34,28 | |
92 | @eee | 184 | 75 | 100 | 567,83 | 0,1 | 33,8 | |
93 | @konti | 105 | 44 | 100 | 967,98 | 0,18 | 33,8 | |
94 | @ratel | 395 | 116 | 82 | 356,36 | 0,07 | 32,81 | |
95 | @arcange-stats | 1135 | 331 | 44 | 122,25 | 0,02 | 32,11 | |
96 | @unlonely-soul | 453 | 151 | 73 | 261,9 | 0,05 | 31,39 | |
97 | @nefer | 440 | 83 | 60 | 471,01 | 0,09 | 31,03 | |
98 | @max-max | 93 | 66 | 51 | 571,4 | 0,11 | 29,93 | |
99 | @vadbars | 324 | 137 | 85 | 275,1 | 0,05 | 29,91 | |
100 | @golosmedia | 79 | 38 | 100 | 985,69 | 0,18 | 29,73 |
Распределение активности полезных кураторов по времени
Ниже на гистограмме приведена статистика активности 100 полезных кураторов по часам (время московское) в течение прошедшей недели.
Возможно эта информация будет полезной авторам при выборе времени для публикации своих постов.
Источники информации
Вся информация подготовлена путем запросов данных из GolosSQL - SQL базы, содержащей информацию из блокчейна Голос, а также путем расчетов на основе этих данных.
В частности, информация о взносах кураторов рассчитывается путем распределения выплат за посты пропорционально силе голоса куратора, как это делается в golos.steemstats.com от @jesta для постов, у которых еще не наступил срок первой выплаты.
Отдельное спасибо @arcange за GolosSQL и за консультации, оказанные мне во время разработки этого проекта.
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
losos, litrbooh, t3ran13, boddhisattva, neo, damm, kavalsky, kanenakat, svetlanaaa, dimarss, nefer, varvar, ladyzarulem, gans91, gryph0n, voltash, exan, yudina-cat, stranniksenya, polyakov, zazazum, nims55, kondratij, ani.vartanova, makcum52, vealis
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Если Вы проголосуете за этот комментарий, то поможете сделать "Доброго Кита" сильнее!
привет, спасибо за упоминание! ))
Привет! Пажалюста! 8)
Полезные данные! Спасибо @boddhisattva
Спасибо и Вам 8)
А со Стима сложно ли такие данные достать? научите?))))
Давайте я Вам прямо сразу пароль от аккаунта дам 8)))
Может тогда хоть опубликуете разок, чтоб кур достойных выбрать, в бота вписать на Стиме)))
Заметьте, это не я предложил)))
влезла
:-)