Статистика от ИИ про Голос
За последние 24 часа в Голосе было создано 412 новых аккаунтов, что на 44% больше чем было создано за 24 часа до этого. Из них заработали репутацию 5% из созданных сегодня и 5% из созданных вчера. За последнюю неделю в Голосе было создано 1777 новых аккаунтов которые в среднем имеют силу голоса эквивалентную 2256500 GESTS, что на 47% больше чем было создано за прошлую неделю. За последние 30 дней проявили активность 892 аккаунтов имеющих репутацию, которые в среднем имеют силу голоса эквивалентную 1500 M GESTS, из них 0% в рамках Бизнес Молодости. Но при этом 312 аккаунтов были активны месяц назад, но стали неактивными за последние 30 дней. Из тех 6254 (69% БМ) кто проявлял активность не менее 4х месяцев назад, в последние 30 дней перестали что либо делать 5362.
Обновил ответы у Чудо-женщины и она всех потеснила =)
Статистика от ИИ про Глобальный тест личности
В Глобальном тесте личности на данный момент приняло участие 82 человек. Уникальных ответов: 32041, всего ответов: 109181. Самый активный участник: Robert_Pavlik дал 1217 уникальных ответов из 1219 вопросов которые содержатся в тесте. Но вы можете сами добавить новые вопросы вот тут. Доступ к секретным вопросам 18+ смогли открыть 41 человека. Секретный доступ к оценке фоток смогли открыть 25 человека. Золотых выиграно: 300
Топ архетипов
| Аватар | Архетип | Совпадающих с ним людей |
|---|---|---|
![]() | Чудо-женщина | 34 |
![]() | Робин Гуд | 14 |
![]() | Человек-паук | 9 |
![]() | Железный человек | 6 |
![]() | Ганибал Лектор | 6 |
![]() | Дэдпул | 4 |
![]() | @buka | 4 |
![]() | Бэтмен | 2 |
![]() | Харли Квинн | 1 |
![]() | Супермен | 1 |
![]() | Росомаха | 1 |
Топ 50 самых активных участников
| Архетип | - | Аватар | Ник | Уникальных ответов |
|---|---|---|---|---|
![]() | Чудо-женщина | ![]() | Robert_Pavlik | 1217 |
![]() | Чудо-женщина | Natasmr | 1200 | |
![]() | Чудо-женщина | @plohayadevochka | 1194 | |
![]() | Чудо-женщина | ![]() | sam_takoi | 1186 |
![]() | Чудо-женщина | ![]() | @lumia | 1167 |
![]() | Робин Гуд | @dimarss | 1162 | |
![]() | Ганибал Лектор | varwar | 1147 | |
![]() | Чудо-женщина | @strecoza | 1025 | |
![]() | Чудо-женщина | realfeechka | 995 | |
![]() | Чудо-женщина | tom123 | 988 | |
![]() | Чудо-женщина | @unlonely-soul | 986 | |
![]() | Человек-паук | Дима_Рашкин | 966 | |
![]() | Робин Гуд | ![]() | @damm | 906 |
![]() | Чудо-женщина | @ili0braz | 820 | |
![]() | Чудо-женщина | Kssenia | 802 | |
![]() | Робин Гуд | ![]() | @dicov | 783 |
![]() | Чудо-женщина | @jurgan | 755 | |
![]() | Чудо-женщина | @yudina-cat | 714 | |
![]() | Чудо-женщина | Park_Bom | 688 | |
![]() | Ганибал Лектор | Mr.Фурье | 668 | |
![]() | Робин Гуд | @tolanych | 657 | |
![]() | Чудо-женщина | ![]() | Спиннер | 651 |
![]() | Робин Гуд | @rous1981 | 639 | |
![]() | Чудо-женщина | vasyl73 | 633 | |
![]() | Ганибал Лектор | ![]() | Олеган | 545 |
![]() | Чудо-женщина | ![]() | @vict0r | 542 |
![]() | Дэдпул | alexandr5 | 500 | |
![]() | Железный человек | ![]() | GM_Denis | 479 |
![]() | Ганибал Лектор | Антон_Николаевич | 469 | |
![]() | Робин Гуд | ![]() | Damm | 412 |
![]() | Бэтмен | ![]() | Lathuu | 359 |
![]() | Железный человек | @sxiii | 345 | |
![]() | Робин Гуд | ![]() | Михаэль_Джерлис | 319 |
![]() | Чудо-женщина | ![]() | Плотник | 317 |
![]() | Чудо-женщина | Didi93 | 312 | |
![]() | Чудо-женщина | @ellmill | 274 | |
![]() | Робин Гуд | Ghdazb | 272 | |
![]() | Чудо-женщина | ![]() | Stexz_Ukraine | 248 |
![]() | Человек-паук | @archibald116 | 242 | |
![]() | Чудо-женщина | @master-set | 239 | |
![]() | Чудо-женщина | ![]() | alisa-inkin | 226 |
![]() | Дэдпул | ![]() | Беляночка | 225 |
![]() | Чудо-женщина | @elias | 204 | |
![]() | Человек-паук | @bragr | 189 | |
![]() | Железный человек | ssamsungg | 186 | |
![]() | Робин Гуд | @erikkartmen | 185 | |
![]() | Чудо-женщина | Ivory23 | 171 | |
![]() | Робин Гуд | ![]() | Rid_Streenger | 167 |
![]() | Чудо-женщина | купи_продай | 143 | |
![]() | Ганибал Лектор | Tiaruil | 139 |
Топ 30 вопросов на которые почти все отвечают Да
| Вопрос | Голосов Да | Голосов Нет |
|---|---|---|
| Вам больше чем 18 лет? | 38 | 0 |
| Вы закончили школу? | 35 | 1 |
| Вы думаете, прежде чем сделать? | 33 | 1 |
| Вы любите ночь? | 25 | 0 |
| Любите вишню? | 19 | 0 |
| То что потеряно можно найти? | 19 | 0 |
| У Вас есть мечта? | 23 | 1 |
| Вы любите халяву? | 21 | 1 |
| Хотите шоколадку? | 21 | 1 |
| У вас есть мечта? | 21 | 1 |
| Стоит возвращаться туда где Вам было хорошо? | 21 | 1 |
| Вы знаете что такое Биде? | 20 | 1 |
| Вы любите подарки? | 19 | 1 |
| Любите ли Вы шоколад? | 19 | 1 |
| Вы умный (ая)? | 19 | 1 |
| Изменение климата действительно происходит? | 19 | 1 |
| В торнадо можно умереть? | 15 | 0 |
| Вы способны содержать себя самостоятельно? | 36 | 2 |
| Вы рассудительны? | 35 | 2 |
| Есть будущее у Голоса? | 14 | 0 |
| Вы имеете право самостоятельно обдумать, отвечаю ли я вообще или до какой-то степени за решение проблем других людей? | 14 | 0 |
| Вы имеете право ошибаться и отвечать за свои ошибки? | 14 | 0 |
| Вы имеете право сказать: «я тебя не понимаю»? | 14 | 0 |
| Вы любите книги? | 34 | 2 |
| В подвале бывает темно? | 13 | 0 |
| Металл можно расплавить? | 16 | 1 |
| Вам было бы интрересно участовать в стартапе за долю? | 16 | 1 |
| Вы участвуете в Голосе? | 16 | 1 |
| Вы имеете право сказать: «меня это не интересует»? | 16 | 1 |
| Вы беспокоитесь о здоровье? | 31 | 2 |
Топ 30 вопросов на которые почти все отвечают Нет
Кроме некотрых слишком очевидных вопросов типа - Вы работаете космонавтом?
| Вопрос | Голосов Да | Голосов Нет |
|---|---|---|
| Вам меньше чем 20 лет? | 0 | 34 |
| Телепузики это круто? | 1 | 29 |
| Вы любите сериал Амазонки? | 0 | 19 |
| Бывали в Париже? | 1 | 22 |
| Вы живете выше 10го этажа? | 1 | 19 |
| Доносы это благо? | 1 | 19 |
| Вы левша? | 1 | 18 |
| Вы фотографируетесь как минимум один раз в день? | 0 | 14 |
| Вы бывали на ecstatic dance? | 1 | 15 |
| В 50 лет жизнь заканчивается? | 2 | 28 |
| Бывали ли Вы на обнимательной вечеринке? | 2 | 27 |
| Вы не любите дедушку? | 2 | 27 |
| Певица Маддона имела такое имя от рождения? | 2 | 26 |
| Ноль лучше чем один? | 1 | 13 |
| Вы веган? | 3 | 36 |
| Видели ли Вы НЛО? | 2 | 22 |
| Вы "морж"? | 3 | 31 |
| Вы хотите умереть? | 3 | 30 |
| Вы любите Диму Билана? | 2 | 20 |
| Бывают ли только плохие и злые люди? | 1 | 10 |
| Костры жгут только ночью? | 0 | 8 |
| Вы болели "желтухой"? | 3 | 29 |
| Вы бывали в Синтоне? | 3 | 29 |
| Вам больше чем 50 лет? | 4 | 36 |
| Зомби могут думать? | 2 | 18 |
| $100 - это много? | 0 | 7 |
| Вы когда нибудь создавали свой токен? | 2 | 17 |
| Предателей нужно жалеть? | 1 | 8 |
| Есть ли у Вас раздвоение личности? | 4 | 31 |
| "Каждую пятницу я в ....." - это про Вас? | 4 | 31 |
Топ 30 вопросов c близким значением ответов Да и Нет
| Вопрос | Голосов Да | Голосов Нет |
|---|---|---|
| Вы не любите болтать? | 27 | 32 |
| Вы горячитесь? | 28 | 29 |
| Марафон лучше чем спринт? | 26 | 30 |
| Вы постоянны в интересах? | 28 | 28 |
| Вы деловиты? | 27 | 29 |
| Вы беззаботный человек? | 27 | 29 |
| Вы бывали в казино? | 27 | 28 |
| Ваше настроение резко меняется? | 29 | 25 |
| Вам часто все надоедает? | 28 | 26 |
| Вы жалеете себя? | 26 | 27 |
| Вы честно платите налоги? | 27 | 25 |
| Вам нравятся карточные игры? | 26 | 24 |
| Вы теряли чужие вещи? | 24 | 26 |
| Вы не замечаете колкости в свой адрес? | 23 | 23 |
| Вам нравится красный цвет? | 25 | 21 |
| Ваша речь громкая? | 21 | 20 |
| Вы невосприимчивы к порицанию? | 21 | 20 |
| Вы любите театр? | 19 | 22 |
| Сейчас все лучше чем раньше? | 20 | 19 |
| Вы смотрите телевизор? | 18 | 21 |
| Вы гурман? | 21 | 18 |
| Вы верите в страхование? | 18 | 20 |
| "Сижу за решеткой в темнице сырой..." написал Пушкин? | 20 | 18 |
| У Вас много приятелей? | 18 | 20 |
| Вы восприимчивы к порицанию? | 19 | 18 |
| Вы обладаете тихой речью? | 18 | 19 |
| У Вас есть водительское удостоверение? | 19 | 18 |
| Вы покупаете продукты на неделю? | 19 | 18 |
| Вы жалеете бездомных? | 19 | 18 |
| Вам нравится фиолетовый цвет? | 18 | 19 |
Топ 20 по выигранным Золотым
| Аватар | Ник | Золотых |
|---|---|---|
![]() | Robert_Pavlik | 87 |
![]() | sam_takoi | 29 |
| @plohayadevochka | 27 | |
| Natasmr | 22 | |
| @dimarss | 14 | |
| @strecoza | 12 | |
| Park_Bom | 11 | |
| @unlonely-soul | 8 | |
![]() | @dicov | 8 |
![]() | Михаэль_Джерлис | 8 |
| Mr.Фурье | 6 | |
![]() | Олеган | 6 |
| @ili0braz | 6 | |
| @tolanych | 6 | |
![]() | @damm | 6 |
| varwar | 5 | |
| tom123 | 5 | |
| realfeechka | 5 | |
| vasyl73 | 5 | |
| @sxiii | 5 |

































@dr2073, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующих категориях:
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
losos, sharker, kibela, spinner, litrbooh, t3ran13, antino, damm, rbrown, smotritelmayaka, anela, gildar, andrvik, archibald116, svetlanaaa, dreamer, dimarss, kot, la-bella-vita, maksina, amikphoto, guepetto, natasmr, vict0r, ladyzarulem, svinsent, romapush, fair, gryph0n, orezaku, sharps, ruta, aivanouski, oksana0407, vika-teplo, logunov-evg, anomalywolf, myhardmoney, talia, gradovskih
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
А чем объясняется нулевая активность БМ на Голосе?
"Вы закончили школу?" - да -35 нет-1
Вам меньше 20: нет - 34 да-0
Это не говорит о том, что "пишущих детей" которыми всех пугают тут как бы не очень?
По крайней мере это говорит о том что если они тут и есть, то до теста добраться не смогли =)
Денис, на 300 Золотых все закончится или продолжение будет?
Я планирую все таки там новые токены начать раздавать =)
Ооо, круто, Денис! А когда?
привет, @dr2073! сколько у нас замечательных чудо-женщин, правда? вот только почему-то нет архетипа чудо-мужчина... может, и появится )) с удовольствием прочитала пост, давненько не была у тебя, Ден! ))
После опроса женской половины населения - это понятие удалено с русского языка безвозвратно)
а, тогда понятно... знамо, разных чудес можно от него ожидать ))
Леди, ты разве в листиках не разбираешься? Там у меня загадка интересная есть, даже скромный приз предусмотрен... На тебя все надежды!
я не успеваю, солнце... эти чаты... о... )))
Это не вопрос, это типаж))
типаж - Ганибал? )))
Да и вообще это понятие сугубо индивидуально, как и с идеальной девушкой...
Меня вот мучает вопрос, это что ж на Ганибала на отвечать то надо было???
похоже, я до этого вопроса не добралась ))
Есть супер мужчина архетип :)
ну да )) но супер - не чудо! Ден, согласись! )) я шучу, шучу ) @dr2073
Мы тут вроде голосята а не почтальоны... Тяни их всех сюда... В Телеграмме за общение не платят! А ГОЛОС чат телеграмный - вообще клоака! Сколько не заглядывал - треп не о чем... Вроде и люди все образованные взрослые, но такую пургу порою метут...
это, наверное, такой отходняк после жесткого напряга ) но иногда даже там бывают дельные советы! ))
С чудом у марвела напряги :(
хи )) надо маленько подработать )) хорошего дня тебе! )
А что с ними произошло? Они резко передумали писать про план-кинжалы и упаковку?
Да передумали использовать голос - возможно что то свое делают или по еще каким то причинам, уже пару недель с них нет новых регистраций
ну как стим сделал опен сорс, и они моментом пошли сливаться) так что скоро на горизонте замоячит ГОЛОС_МИЛЕНИУМ=)
@dr2073 Поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Вы можете нажать на любой бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Чтобы увидеть больше информации о Доске Почета, нажмите здесь
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стопГолосуя за это уведомление, вы помогаете всем пользователям Голоса. Узнайте, как здесь.