Представляю вашему вниманию статистику по самым успешным комментаторам голоса.
Главное не количество, а качество. Поэтому, помимо топа по количеству комментариев, есть топы по количеству собранных аппвотов за комментарии. За комментариями как правило не тянутся паровозы, за них не голосуют ради отката выплаты да и все их не переапаешь.
Статистика за 26 декабря 2017г.
Всего комментаторов: 1839
Всего комментариев: 10874
Из них:
Комментариев с аппвотами: 3690
Комментариев без аппвотов: 7184
По количеству комментариев:
Место | Автор | Комментариев | Аппвотов за комментарии |
---|---|---|---|
1) | @irisworld | 100 | 34 |
2) | @nikonov | 59 | 7 |
3) | @mimocrocodil | 58 | 26 |
4) | @d0z4t0r | 51 | 6 |
5) | @arcange | 50 | 2 |
6) | @almakedonskij | 49 | 4 |
7) | @compress | 42 | 3 |
8) | @nikulinsb | 36 | 5 |
9) | @romashka | 35 | 3 |
10) | @radogost | 30 | 4 |
11) | @piranya | 29 | 9 |
12) | @nkl | 28 | 31 |
13) | @edex | 27 | 17 |
14) | @soroka | 24 | 1 |
15) | @catyk | 24 | 11 |
16) | @pzdts | 23 | 2 |
17) | @nonsense | 22 | 16 |
18) | @liliyafedotova | 21 | 2 |
19) | @acidgarry | 21 | 3 |
20) | @gloriya | 20 | 1 |
21) | @amalinavia | 20 | 2 |
22) | @photoclub | 19 | 2 |
23) | @ksantoprotein | 19 | 4 |
24) | @hobot | 19 | 5 |
25) | @tatioberegova | 19 | 5 |
26) | @stone | 19 | 11 |
27) | @natabelu | 18 | 2 |
28) | @varya-davydova | 17 | 1 |
29) | @kewie | 17 | 1 |
30) | @sinilga | 17 | 2 |
31) | @dinosaurmike | 17 | 3 |
32) | @tinochka | 17 | 4 |
33) | @borisss | 17 | 6 |
34) | @mikhailal | 16 | 1 |
35) | @santa-barbara | 16 | 1 |
36) | @vadimph | 16 | 2 |
37) | @santino | 16 | 4 |
38) | @elena.mihajlovna | 16 | 9 |
39) | @student61 | 15 | 1 |
40) | @kayros | 15 | 1 |
41) | @sept | 15 | 2 |
42) | @romapush | 15 | 3 |
43) | @azarovskiy | 14 | 1 |
44) | @sterh | 14 | 1 |
45) | @bookashka | 14 | 1 |
46) | @dimarss | 14 | 2 |
47) | @lokkie | 14 | 3 |
48) | @alja | 14 | 3 |
49) | @karmoputnik | 13 | 1 |
50) | @valeriya01 | 13 | 1 |
По количеству собранных аппвотов:
Место | Автор | Комментариев | Аппвотов за комментарии |
---|---|---|---|
1) | @investigator | 4 | 165 |
2) | @tnam0rken | 7 | 66 |
3) | @irisworld | 100 | 34 |
4) | @nkl | 28 | 31 |
5) | @mimocrocodil | 58 | 26 |
6) | @edex | 27 | 17 |
7) | @nonsense | 22 | 16 |
8) | @decha | 1 | 12 |
9) | @arsar | 4 | 12 |
10) | @xoxmapro | 4 | 12 |
11) | @mr-nikola | 4 | 12 |
12) | @valentinka | 11 | 12 |
13) | @stone | 19 | 11 |
14) | @catyk | 24 | 11 |
15) | @turkish-r | 3 | 10 |
16) | @kakachaca | 5 | 10 |
17) | @kovylyaka | 5 | 10 |
18) | @shuler | 5 | 10 |
19) | @karusel1 | 5 | 10 |
20) | @isteriki | 5 | 10 |
21) | @zhelezyaka | 5 | 10 |
22) | @ognevaya | 7 | 10 |
23) | @process | 11 | 10 |
24) | @elena.mihajlovna | 16 | 9 |
25) | @piranya | 29 | 9 |
26) | @marimag | 2 | 8 |
27) | @nikonov | 59 | 7 |
28) | @galina1 | 3 | 6 |
29) | @borisss | 17 | 6 |
30) | @d0z4t0r | 51 | 6 |
31) | @park.bom | 4 | 5 |
32) | @aleks77 | 5 | 5 |
33) | @putopelatudo | 5 | 5 |
34) | @aliman | 5 | 5 |
35) | @golem7 | 8 | 5 |
36) | @hobot | 19 | 5 |
37) | @tatioberegova | 19 | 5 |
38) | @nikulinsb | 36 | 5 |
39) | @brika | 1 | 4 |
40) | @hellen-g | 1 | 4 |
41) | @mir | 2 | 4 |
42) | @veter | 4 | 4 |
43) | @limnade | 4 | 4 |
44) | @valeryl | 9 | 4 |
45) | @forbusi | 11 | 4 |
46) | @santino | 16 | 4 |
47) | @tinochka | 17 | 4 |
48) | @ksantoprotein | 19 | 4 |
49) | @radogost | 30 | 4 |
50) | @almakedonskij | 49 | 4 |
По количеству собранных аппвотов на один комментарий:
Место | Автор | Комментариев | Аппвотов за комментарии | Аппвотов на один комментарий |
---|---|---|---|---|
1) | @investigator | 4 | 165 | 41.25 |
2) | @decha | 1 | 12 | 12 |
3) | @tnam0rken | 7 | 66 | 9.43 |
4) | @hellen-g | 1 | 4 | 4 |
5) | @brika | 1 | 4 | 4 |
6) | @marimag | 2 | 8 | 4 |
7) | @turkish-r | 3 | 10 | 3.33 |
8) | @arsar | 4 | 12 | 3 |
9) | @mr-nikola | 4 | 12 | 3 |
10) | @alina12 | 1 | 3 | 3 |
11) | @xoxmapro | 4 | 12 | 3 |
12) | @mir | 2 | 4 | 2 |
13) | @shuler | 5 | 10 | 2 |
14) | @kakachaca | 5 | 10 | 2 |
15) | @zhelezyaka | 5 | 10 | 2 |
16) | @kovylyaka | 5 | 10 | 2 |
17) | @karusel1 | 5 | 10 | 2 |
18) | @isteriki | 5 | 10 | 2 |
19) | @euromanenko | 1 | 2 | 2 |
20) | @galina1 | 3 | 6 | 2 |
21) | @dmilash | 2 | 3 | 1.5 |
22) | @ognevaya | 7 | 10 | 1.43 |
23) | @park.bom | 4 | 5 | 1.25 |
24) | @nkl | 28 | 31 | 1.11 |
25) | @valentinka | 11 | 12 | 1.09 |
26) | @limnade | 4 | 4 | 1 |
27) | @aliman | 5 | 5 | 1 |
28) | @putopelatudo | 5 | 5 | 1 |
29) | @aleks77 | 5 | 5 | 1 |
30) | @star1477 | 1 | 1 | 1 |
31) | @kostikus | 1 | 1 | 1 |
32) | @malice | 1 | 1 | 1 |
33) | @crystalen | 1 | 1 | 1 |
34) | @yapparov | 1 | 1 | 1 |
35) | @razmah | 1 | 1 | 1 |
36) | @zloezlo | 1 | 1 | 1 |
37) | @capitan.akela | 2 | 2 | 1 |
38) | @lxplay | 2 | 2 | 1 |
39) | @jang | 2 | 2 | 1 |
40) | @gerdananeis | 3 | 3 | 1 |
41) | @dlina-v-metrah | 3 | 3 | 1 |
42) | @veter | 4 | 4 | 1 |
43) | @valeradimant | 1 | 1 | 1 |
44) | @ivprst | 1 | 1 | 1 |
45) | @trunjgun | 1 | 1 | 1 |
46) | @mjataura | 1 | 1 | 1 |
47) | @trezor | 1 | 1 | 1 |
48) | @lex01 | 1 | 1 | 1 |
49) | @alexamuek | 2 | 2 | 1 |
50) | @ivansobolev | 2 | 2 | 1 |
Тройки лидеров из каждого рейтинга:
@irisworld - комментариев: 100, собрано аппвотов: 34
@nikonov - комментариев: 59, собрано аппвотов: 7
@mimocrocodil - комментариев: 58, собрано аппвотов: 26
@investigator - комментариев: 4, собрано аппвотов: 165
@tnam0rken - комментариев: 7, собрано аппвотов: 66
@irisworld - комментариев: 100, собрано аппвотов: 34
@investigator - комментариев: 4, собрано аппвотов: 165, аппвотов на один комментарий: 41.25
@decha - комментариев: 1, собрано аппвотов: 12, аппвотов на один комментарий: 12
@tnam0rken - комментариев: 7, собрано аппвотов: 66, аппвотов на один комментарий: 9.43
Если вы не хотите видеть свой ник в данной статистике - дайте знать в комментариях, уберу вас.
и тут я оказывается в топ 3))
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
natalia, tristamoff, elena.mihajlovna, dim447, firestarter, d0z4t0r, kito-boy
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!
Поддержите нас:
Спасибо за подробную информацию.
спасибо))
одного не дотянул до пятерочки
Четвёртый! :))
@kyzen, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Награда за количество опубликованных постов
Вы можете нажать на любой бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Чтобы увидеть больше информации о Доске Почета, нажмите здесь
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп