Рад приветствовать Вас в ежедневном отчете, посвященном курированию контента на Голосе!
Каждый раз голосуя за интересный вам контент, вы получаете Силу Голоса. Этот процесс называется курированием. Сила голоса не только увеличивает вашу значимость для платформы, но и позволяет оказывать значительное влияние на ее развитие.
За каждый пост или комментарий, размещенные на Голосе можно проголосовать. Голосование помогает другим пользователям определить качественный контент, на который стоит обратить внимание и который может представлять ценность для платформы.
Прочтение нового размещенного материала – это работа, которая заслуживает вознаграждения. Каждый раз голосуя за интересный контент, вы не только повышаете его ценность, но обращаете на себя внимание других участников платформы.
Один из способов ярко заявить о себе на Голосе - этот попасть в ТОП лучших кураторов.
Чтобы оказаться в этом отчете вы должны ежедневно голосовать за понравившиеся вам материалы, которые старательно публикуют для вас наши авторы. Чем больше вы голосуете и чем большее вознаграждение получат выбранные вами посты, темы выше будут ваши позиции в отчете.
Помните, что каждый день вам дается 40 полноценных лайков с силой 100%. Именно эти лайки приносят вам наибольшую прибыль в Силе Голоса. Если вы голосуете больше 40 раз в день, то имеет смысл уменьшить Мощность голоса, чтобы минимизировать потери на кураторстве. Для контроля уровня Мощности голоса не забывайте ежедневно посещать https://golosdb.com/. Чем ниже Мощность Голоса, тем меньше вы зарабатываете на курировании. Следите за тем, чтобы Мощность Голоса не опускалась ниже 80%.
1. Активность кураторов
29 июля кураторские выплаты получил 719 пользователей, было произведено 14 896 апвоутов, размер Пула наград составил 2 450 Силы Голоса.
Куратор | Годовой доход,% | Заработано СГ | Клики | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | @allforyou | 41,676 | 2,5 | 37 | |
2 | @varwar | 35,9939 | 28,6 | 42 | |
3 | @veritas | 30,0255 | 7,3 | 24 | |
4 | @xtar | 26,9348 | 81,9 | 88 | |
5 | @ontofractal | 26,3193 | 74,4 | 26 | |
6 | @shuler | 25,9485 | 0,8 | 69 | |
7 | @vasa | 24,5746 | 74 | 45 | |
8 | @now | 24,5126 | 24,9 | 45 | |
9 | @litrbooh | 23,6028 | 74,1 | 50 | |
10 | @sergiusduke | 23,323 | 0,1 | 14 | |
11 | @kulik | 23,237 | 0,7 | 39 | |
12 | @rizhaya.vorona | 22,0867 | 2,8 | 66 | |
13 | @urirexroth | 21,3794 | 0,3 | 10 | |
14 | @cyros | 20,9518 | 11,4 | 31 | |
15 | @mamasetta | 19,7001 | 1,9 | 50 | |
16 | @renat242 | 19,2698 | 0,5 | 48 | |
17 | @cryptoknight | 19,1028 | 2,4 | 74 | |
18 | @bammbuss | 18,9248 | 0,1 | 15 | |
19 | @kostikus | 18,6592 | 0,2 | 21 | |
20 | @dinamo | 18,5416 | 1,2 | 119 | |
21 | @mixtura | 18,4769 | 0,2 | 23 | |
22 | @elenakorotkova | 17,9538 | 101,9 | 77 | |
23 | @rassen | 17,8326 | 11,4 | 70 | |
24 | @natasmr | 17,3775 | 6,9 | 63 | |
25 | @stranger27 | 17,3431 | 3,2 | 55 | |
26 | @erikkartmen | 16,714 | 14 | 77 | |
27 | @sva-lana | 16,2891 | 0,2 | 42 | |
28 | @archibald116 | 16,2389 | 12 | 40 | |
29 | @stranniksenya | 16,1294 | 0,5 | 49 | |
30 | @bitcoinfo | 16,0404 | 3,6 | 124 | |
31 | @zambez | 15,961 | 0,1 | 22 | |
32 | @myrussia | 15,8153 | 5 | 122 | |
33 | @alien | 15,7472 | 0,9 | 117 | |
34 | @bigler | 15,7106 | 0,2 | 55 | |
35 | @phenom | 15,5277 | 153,9 | 170 | |
36 | @madrid | 15,368 | 0,1 | 22 | |
37 | @wedge | 14,7281 | 0,4 | 42 | |
38 | @singularity | 14,6325 | 6,1 | 48 | |
39 | @anech512 | 14,3638 | 5,2 | 52 | |
40 | @igor1966 | 14,2429 | 1 | 55 | |
41 | @beep | 14,232 | 0,5 | 90 | |
42 | @tasha | 14,1569 | 0,4 | 31 | |
43 | @neo | 14,0724 | 5,2 | 59 | |
44 | @svetlanaaa | 13,7557 | 0,4 | 22 | |
45 | @dostoyevsky | 13,6674 | 18,2 | 61 | |
46 | @randall | 13,6643 | 0,2 | 15 | |
47 | @dicov | 13,5646 | 1,7 | 48 | |
48 | @dayush | 13,5561 | 49,7 | 63 | |
49 | @big.brother | 13,2599 | 0,2 | 61 | |
50 | @bfg9000 | 13,1252 | 0,3 | 76 | |
51 | @sept | 13,0836 | 109,4 | 37 | |
52 | @jupiter.zeus | 13,0334 | 3,1 | 53 | |
53 | @talia | 13,0122 | 1,2 | 57 | |
54 | @natabelu | 12,8277 | 1,6 | 64 | |
55 | @fiona777 | 12,2623 | 1,7 | 54 | |
56 | @glasnost | 11,9844 | 10,6 | 16 | |
57 | @media | 11,9427 | 142,3 | 36 | |
58 | @cartel | 11,9215 | 2,2 | 48 | |
59 | @deanliu | 11,8585 | 5,7 | 27 | |
60 | @seriy | 11,7452 | 0,1 | 11 | |
61 | @lil4a | 11,726 | 0,6 | 43 | |
62 | @supernova | 11,6754 | 0,2 | 30 | |
63 | @vas | 11,6454 | 0,6 | 43 | |
64 | @ericvancewalton | 11,4963 | 1,1 | 16 | |
65 | @andrvik | 11,4702 | 0,8 | 56 | |
66 | @dreamer | 11,2382 | 26,9 | 31 | |
67 | @ajvest | 10,9266 | 0,8 | 16 | |
68 | @kovatelj | 10,8661 | 0,1 | 18 | |
69 | @borisss | 10,7724 | 0,8 | 50 | |
70 | @cryptoctopus | 10,7534 | 2,7 | 16 | |
71 | @chugoi | 10,5007 | 0,1 | 12 | |
72 | @dgarsan | 10,0802 | 1,1 | 46 | |
73 | @villainblack | 9,9833 | 4,9 | 77 | |
74 | @ratel | 9,9692 | 2,5 | 54 | |
75 | @i-findirector | 9,9414 | 0,6 | 59 | |
76 | @eduard | 9,8305 | 3,1 | 43 | |
77 | @kotturinn | 9,8278 | 1,5 | 49 | |
78 | @kot | 9,7269 | 0,7 | 26 | |
79 | @marcosorte | 9,7166 | 0,3 | 31 | |
80 | @sinte | 9,6356 | 0,4 | 86 | |
81 | @katrin | 9,5823 | 10,6 | 17 | |
82 | @zazazum | 9,5801 | 0,1 | 15 | |
83 | @med | 9,5444 | 6,5 | 29 | |
84 | @nefer | 9,5272 | 3,6 | 61 | |
85 | @igor-golos | 9,4597 | 0,1 | 7 | |
86 | @natalyt | 9,4249 | 3,6 | 47 | |
87 | @nitrogen | 9,2553 | 0,6 | 39 | |
88 | @dajana | 9,219 | 1 | 45 | |
89 | @gryph0n | 9,1124 | 4,4 | 179 | |
90 | @dobrobot | 9,0065 | 0,2 | 27 | |
91 | @psychologist | 8,9992 | 48,3 | 35 | |
92 | @spinner | 8,9183 | 16,6 | 26 | |
93 | @brovaryleaks | 8,8209 | 1,1 | 50 | |
94 | @bospo | 8,7875 | 1,5 | 69 | |
95 | @myhardmoney | 8,7761 | 0,1 | 5 | |
96 | @xroni | 8,7553 | 2,5 | 84 | |
97 | @whiskardi | 8,7453 | 6,6 | 34 | |
98 | @bobrik | 8,6508 | 0,3 | 13 | |
99 | @vpervye1 | 8,6082 | 0,3 | 46 | |
100 | @exan | 8,5373 | 0,1 | 39 | |
101 | @elena-singer | 8,4296 | 1,5 | 64 | |
102 | @kst.krv | 8,417 | 0,3 | 42 | |
103 | @anela | 8,4119 | 43,9 | 49 | |
104 | @elixir-golos | 8,3983 | 3,4 | 16 | |
105 | @naminutku | 8,258 | 4,7 | 25 | |
106 | @maxiandr | 8,2433 | 0,6 | 27 | |
107 | @ruta | 8,1897 | 0,2 | 12 | |
108 | @elviento | 8,1331 | 3,2 | 58 | |
109 | @olegst | 8,0559 | 4,7 | 31 | |
110 | @yudina-cat | 7,9019 | 5,1 | 52 | |
111 | @harhor | 7,7336 | 0,4 | 55 | |
112 | @ekaterinka | 7,6724 | 0,1 | 13 | |
113 | @popkop | 7,6147 | 1 | 40 | |
114 | @ocsi | 7,5551 | 0,1 | 14 | |
115 | @liga.avtorov | 7,5517 | 0,4 | 67 | |
116 | @kavalsky | 7,5508 | 0,3 | 29 | |
117 | @vik | 7,4539 | 30,1 | 25 | |
118 | @drac59 | 7,3601 | 1,2 | 55 | |
119 | @narin | 7,1977 | 2 | 49 | |
120 | @graff | 7,1588 | 0,1 | 18 | |
121 | @golos-client-rs | 7,1452 | 0,6 | 16 | |
122 | @galina1 | 7,129 | 1,3 | 53 | |
123 | @kibela | 7,1172 | 8 | 21 | |
124 | @tnam0rken | 7,0924 | 0,2 | 29 | |
125 | @lex | 7,0728 | 2 | 24 | |
126 | @trionyx | 7,0719 | 0,1 | 23 | |
127 | @aretanya | 7,0695 | 0,1 | 25 | |
128 | @olga-olga | 7,0249 | 0,6 | 41 | |
129 | @gloriya | 7,0116 | 1 | 36 | |
130 | @academy | 7,0039 | 1,9 | 14 | |
131 | @jurgan | 6,9391 | 1,1 | 70 | |
132 | @rubin | 6,8726 | 0,1 | 15 | |
133 | @gans91 | 6,8365 | 0,6 | 12 | |
134 | @maksina | 6,8232 | 3 | 36 | |
135 | @sharker | 6,7011 | 53,5 | 37 | |
136 | @tumma | 6,6987 | 1,6 | 24 | |
137 | @zhuvazhuva | 6,6953 | 1 | 53 | |
138 | @chika25 | 6,6466 | 0,2 | 36 | |
139 | @lehard | 6,6278 | 30 | 27 | |
140 | @ukrainian | 6,6079 | 2,6 | 32 | |
141 | @aleco | 6,5292 | 38,3 | 27 | |
142 | @dany2323 | 6,5247 | 0,1 | 17 | |
143 | @pioner777888 | 6,507 | 1,8 | 39 | |
144 | @lenutsa | 6,4881 | 1 | 48 | |
145 | @alternativamira | 6,3867 | 0,2 | 23 | |
146 | @yushkov | 6,3837 | 0,8 | 27 | |
147 | @anonymous.author | 6,2769 | 0,5 | 35 | |
148 | @natasha | 6,2328 | 16,2 | 14 | |
149 | @alexbezimeni | 6,2123 | 0,3 | 27 | |
150 | @polyideic | 6,2065 | 1,3 | 71 | |
151 | @mirumir | 6,2029 | 0,1 | 15 | |
152 | @creatorgalaxy | 6,1996 | 2,4 | 36 | |
153 | @b0y2k | 6,1669 | 0,2 | 33 | |
154 | @nkr | 6,1649 | 0,5 | 45 | |
155 | @gildar | 6,0875 | 11,6 | 52 | |
156 | @forbon21 | 6,0768 | 0,2 | 39 | |
157 | @la-bella-vita | 6,0393 | 0,5 | 17 | |
158 | @investigator | 6,0022 | 0,8 | 69 | |
159 | @francesco | 5,9983 | 0,4 | 25 | |
160 | @gmaster | 5,9825 | 0,1 | 5 | |
161 | @natalia | 5,9391 | 2,2 | 45 | |
162 | @rusalka | 5,9161 | 0,9 | 29 | |
163 | @zhelezka | 5,9114 | 0,3 | 36 | |
164 | @liseykina | 5,8646 | 0,2 | 29 | |
165 | @marfa | 5,8382 | 3,9 | 29 | |
166 | @unlonely-soul | 5,7922 | 1,5 | 53 | |
167 | @lumia | 5,7755 | 5 | 16 | |
168 | @t3ran13 | 5,7185 | 17,7 | 55 | |
169 | @steemychicken1 | 5,6713 | 4,1 | 33 | |
170 | @del137 | 5,6495 | 2 | 39 | |
171 | @jesta | 5,6443 | 2,2 | 33 | |
172 | @dmitrijv | 5,6437 | 0,2 | 48 | |
173 | @vadbars | 5,6083 | 1,1 | 24 | |
174 | @chusovitin | 5,573 | 0,2 | 48 | |
175 | @duremarr | 5,5381 | 0,1 | 19 | |
176 | @xenitron | 5,5261 | 0,6 | 25 | |
177 | @irenmade | 5,5209 | 0,1 | 18 | |
178 | @vict0r | 5,4594 | 0,5 | 52 | |
179 | @dmytroscript | 5,4311 | 79,4 | 16 | |
180 | @complexring | 5,4165 | 5,6 | 33 | |
181 | @insider | 5,3089 | 41 | 32 | |
182 | @angelfish | 5,2987 | 0,2 | 32 | |
183 | @alexmove | 5,2303 | 0,1 | 13 | |
184 | @sergen | 5,2292 | 5,6 | 71 | |
185 | @orezaku | 5,2166 | 0,5 | 29 | |
186 | @polyakov | 5,1907 | 0,3 | 44 | |
187 | @huso | 5,1826 | 1,2 | 29 | |
188 | @osincevata | 5,1536 | 0,1 | 15 | |
189 | @shkiper | 5,1512 | 0,2 | 105 | |
190 | @voronchihin | 5,0643 | 0,3 | 44 | |
191 | @dhrms | 5,0521 | 3,9 | 21 | |
192 | @ellmill | 5,0458 | 0,6 | 7 | |
193 | @mralya | 5,0423 | 0,6 | 27 | |
194 | @kit | 5,0366 | 1,3 | 21 | |
195 | @gusaru | 5,0192 | 63,7 | 29 | |
196 | @kushed | 5,0063 | 3,7 | 33 | |
197 | @statistics | 4,9976 | 0,1 | 17 |
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
gidlark, t3ran13, ianboil, strecoza, ukrainian, natalia, archibald116, galina1, vik, shuler, genyakuc, dr-boo, volv, vasilisapor2, nefer, bitclabnetwork, nikalaich, semasping, cergey-p, svinsent, karusel1, exan, polyakov, master-set, borisss, aleksandra, vpervye1, kondratij, baltiyka, optimist, anomalywolf, nerengot, sergiusduke, smartell, wedge, chugoi, alexxxx, ramizjon
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
@naminutku Поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Вы опубликовали пост каждый день недели
Вы можете нажать на любой бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Чтобы увидеть больше информации о Доске Почета, нажмите здесь
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп
@naminutku
Полезная для меня информация. Спасибо.
Буду стараться тоже попасть в этот список)
Уже второй отчёт подряд, когда я себя не нахожу. Я что перестала в него так резко попадать?) Печалька прямо какая-то, мне казалось, что моя активность настолько не снижалась)
я сократил список до 200. 29 числа у вас такие данные
Ясно, спасибо. Значит действительно сдала позиции)
Спасибо за эту статистику. Сорри, но я впервые... поясните плиз, я + или в -?? Мой ник на 18 месте.
Тут в минус нельзя уйти) СГ никуда не исчезает при вашем голосовании, а наоборот увеличивается за счёт кураторских выплат. Вот у вас за тот день получено 0,1 Силы Голоса, если растянуть это всё на год и считать, что каждый день в течении года вы будете получать те же 0,1 СГ кураторских выплат, то это составит 36,5 СГ за год. А от вашей текущей СГ в 200, это и составляет указанные 18,92%. То есть за год вы увеличите за счёт голосования вашу СГ на 19%. Всё это конечно очень условно, в один день можно проголосовать на 0,1 СГ, в другой на 1 СГ, но в целом оценить свои успехи в этой сфере можно. Я вот стал гораздо чаще попадать в топ списка и поэтому делаю вывод, что я делаю всё правильно)
Спасибо за это ваше четкое и понятное разъяснение)
Пожалуйста, тоже когда-то сам разбирался, с калькулятором сидел и это всё считал)
Доброго вечерочка, @naminutku!!!))) За две недели моего отсутствия произошли изменения в голосовании или всё по-прежнему?)))
Все по прежнему: все скачут вверх и вниз, но за буйки заплывать не даю.
Второй раз в Топ-1, вот это да :) Спасибо, @naminutku!
рад, что вы рады:)