
Представляю Вашему вниманию еженедельную статистику активности делегатов на Голосе за неделю №10 с 06.03.2017 по 12.03.2017.
Топ 19 делегатов 
| № | Делегат | Кол-во постов | Количество комментариев | Кол-во upvotes | Средняя сила upvote | Кол-во флагов | Средняя сила флага | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @on0tole | 0 | 36 | 177 | 72.62% | 0 | 0% | 
| 2 | @serejandmyself | 1 | 23 | 252 | 100% | 0 | 0% | 
| 3 | @litvintech | 0 | 4 | 187 | 33.9% | 3 | 100% | 
| 4 | @xtar | 1 | 3 | 170 | 100% | 0 | 0% | 
| 5 | @arcange | 17 | 260 | 574 | 30.89% | 0 | 0% | 
| 6 | @good-karma | 1 | 2 | 374 | 96.66% | 0 | 0% | 
| 7 | @primus | 1 | 6 | 193 | 99.27% | 0 | 0% | 
| 8 | @vitaly-lvov | 0 | 0 | 53 | 25.05% | 0 | 0% | 
| 9 | @anyx | 0 | 0 | 486 | 70.24% | 3 | 76.66% | 
| 10 | @creat0r | 0 | 0 | 2 | 59% | 0 | 0% | 
| 11 | @phenom | 1 | 10 | 23 | 79.13% | 0 | 0% | 
| 12 | @roelandp | 0 | 0 | 960 | 54.35% | 0 | 0% | 
| 13 | @lehard | 0 | 3 | 211 | 100% | 0 | 0% | 
| 14 | @kuna | 0 | 4 | 11 | 79.45% | 1 | 100% | 
| 15 | @hipster | 2 | 36 | 68 | 44.97% | 4 | 58.75% | 
| 16 | @testz | 0 | 1 | 19 | 17.26% | 0 | 0% | 
| 17 | @dr2073 | 5 | 33 | 152 | 100% | 0 | 0% | 
| 18 | @dark.sun | 0 | 1 | 139 | 100% | 0 | 0% | 
| 19 | @aleksandraz | 3 | 39 | 72 | 91.45% | 2 | 100% | 
Топ 20+ делегатов 
| № | Делегат | Кол-во постов | Количество комментариев | Кол-во upvotes | Средняя сила upvote | Кол-во флагов | Средняя сила флага | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | @smailer | 5 | 21 | 125 | 97.8% | 0 | 0% | 
| 21 | @jesta | 0 | 0 | 247 | 97.87% | 0 | 0% | 
| 22 | @someguy123 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| 23 | @pfunk | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| 24 | @litrbooh | 3 | 33 | 189 | 99.92% | 0 | 0% | 
| 25 | @dmilash | 0 | 6 | 434 | 50.58% | 1 | 100% | 
| 26 | @pmartynov | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 27 | @xanoxt | 0 | 24 | 114 | 100% | 0 | 0% | 
| 28 | @blockchained | 3 | 1 | 19 | 100% | 0 | 0% | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | @kulturagolosa | 2 | 52 | 17 | 46.94% | 2 | 65% | 
| 32 | @qqc | 0 | 0 | 6 | 86.83% | 0 | 0% | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 34 | @smooth.witness | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 35 | @konti | 0 | 2 | 10 | 100% | 0 | 0% | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 37 | @anasya | 2 | 3 | 31 | 100% | 0 | 0% | 
| 38 | @steemychicken1 | 0 | 0 | 232 | 97.73% | 0 | 0% | 
| 39 | @cheetah | 0 | 189 | 366 | 52.12% | 25 | 100% | 
| 40 | @an0nym0us | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 41 | @steem-id | 0 | 0 | 381 | 99.63% | 0 | 0% | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 44 | @aizensou | 0 | 0 | 230 | 97.71% | 0 | 0% | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 48 | @alcotester | 0 | 0 | 198 | 96.04% | 0 | 0% | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 50 | @penguin | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 51 | @kushed | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 54 | @polarbear | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 59 | @bitcoinparadise | 1 | 1 | 61 | 100% | 0 | 0% | 
Делегаты в таблице отсортированы по GESTS отданных за них сообществом Голос. Выбор данного фильтра позволит избежать субъективизма.
Другая важная активность делегатов, замеченная на прошлой недели
- @good-karma от имени @esteemapp представил eSteem-lib (библиотека, которая способна поддерживать несколько цепей и совместима с последними изменениями в блокчейне Steem/Golos)
- @phenom выпустил туториал по восстановлению доступа к аккаунту и выборе доверенного лица
Проголосовать за понравившихся делегатов Вы всегда можете по ссылке.
Статистические данные были собраны с помощью БД Microsoft SQL Server со всеми данными блокчейна, которая создана делегатом @arcange.
Статистика активности делегатов за прошлую неделю доступна по ссылке.
Если вы желаете получить данную информацию по своему аккаунту, то:
- Сделайте upvote поста.
- Напишите в комментариях под этим постом "Хочу данные по своему аккаунту!".





В вашей статистике, вы должны исключить делегатов, которые будут отключены
Так и сделал. Теперь поредели ряды)
О!...а кто будет отключен и почему !??!
Есть 3 причины, почему делегат может быть отключен:
..ага, понял !!!...спасибо!!