Представляю Вашему вниманию еженедельную статистику активности делегатов на Голосе за неделю №11 с 13.03.2017 по 19.03.2017.
Топ 19 делегатов
№ | Делегат | Кол-во постов | Количество комментариев | Кол-во upvotes | Средняя сила upvote | Кол-во флагов | Средняя сила флага |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @on0tole | 0 | 38 | 122 | 82.15% | 0 | 0% |
2 | @serejandmyself | 1 | 9 | 329 | 100% | 0 | 0% |
3 | @litvintech | 0 | 1 | 85 | 23.76% | 0 | 0% |
4 | @xtar | 1 | 0 | 184 | 100% | 0 | 0% |
5 | @arcange | 16 | 200 | 373 | 49.26% | 0 | 0% |
6 | @good-karma | 0 | 3 | 318 | 100% | 0 | 0% |
7 | @primus | 1 | 7 | 176 | 100% | 0 | 0% |
8 | @vitaly-lvov | 0 | 0 | 8 | 10% | 0 | 0% |
9 | @anyx | 0 | 0 | 491 | 81.28% | 6 | 76.66% |
10 | @creat0r | 0 | 0 | 2 | 30% | 0 | 0% |
11 | @phenom | 0 | 4 | 20 | 78.15% | 0 | 0% |
12 | @lehard | 1 | 24 | 204 | 95.57% | 0 | 0% |
13 | @kuna | 0 | 1 | 6 | 100% | 0 | 0% |
14 | @roelandp | 0 | 0 | 798 | 65.46% | 0 | 0% |
15 | @hipster | 0 | 9 | 52 | 68.44% | 1 | 1% |
16 | @testz | 0 | 0 | 29 | 15.68% | 0 | 0% |
17 | @dr2073 | 10 | 113 | 187 | 100% | 0 | 0% |
18 | @dark.sun | 0 | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% |
19 | @aleksandraz | 2 | 38 | 112 | 83.49% | 1 | 100% |
Топ 20+ делегатов
№ | Делегат | Кол-во постов | Количество комментариев | Кол-во upvotes | Средняя сила upvote | Кол-во флагов | Средняя сила флага |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | @smailer | 2 | 7 | 93 | 97.93% | 0 | 0% |
21 | @jesta | 0 | 0 | 255 | 94.9% | 0 | 0% |
22 | @someguy123 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
23 | @pfunk | 0 | 0 | 13 | 100% | 0 | 0% |
24 | @litrbooh | 1 | 33 | 221 | 100% | 3 | 46.33% |
25 | @dmilash | 1 | 16 | 489 | 51.43% | 1 | 100% |
26 | @xanoxt | 1 | 7 | 112 | 100% | 0 | 0% |
27 | @pmartynov | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
28 | @blockchained | 3 | 2 | 15 | 100% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
31 | @kulturagolosa | 2 | 40 | 17 | 66% | 5 | 72% |
32 | @qqc | 0 | 0 | 10 | 100% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
34 | @smooth.witness | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
35 | @konti | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
37 | @anasya | 2 | 1 | 54 | 100% | 0 | 0% |
38 | @steemychicken1 | 0 | 0 | 254 | 94.88% | 0 | 0% |
39 | @cheetah | 0 | 141 | 273 | 52.13% | 22 | 100% |
40 | @an0nym0us | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
41 | @steem-id | 0 | 0 | 240 | 100% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
44 | @aizensou | 0 | 0 | 254 | 94.88% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
47 | @alcotester | 0 | 0 | 179 | 97.81% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
50 | @penguin | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
51 | @kushed | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
54 | @polarbear | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
59 | @bitcoinparadise | 0 | 0 | 11 | 100% | 0 | 0% |
Делегаты в таблице отсортированы по GESTS отданных за них сообществом Голос. Выбор данного фильтра позволит избежать субъективизма.
Другая важная активность делегатов, замеченная на прошлой недели
- @arcange обновил базу данных SQL со всеми данными блокчейна добавив новые таблицы с виртуальными операциями
- @good-karma от имени @esteemapp обновил мобильное приложение ESTEEM для Android и iOS добавив новый функционал
- @aleksandraz анонсировала "Тему недели" - ОБЗОР: "Ремонт - сближает?"
- @xanoxt и @anasya взяли небольшое интервью у @sneak (один из основных разработчиков Стима) в рамках лайва "Вечер с Голосом"
Проголосовать за понравившихся делегатов Вы всегда можете по ссылке.
Статистические данные были собраны с помощью БД Microsoft SQL Server со всеми данными блокчейна, которая создана делегатом @arcange.
Статистика активности делегатов за прошлую неделю доступна по ссылке.
Если вы желаете получить данную информацию по своему аккаунту, то:
- Сделайте upvote поста.
- Напишите в комментариях под этим постом "Хочу данные по своему аккаунту!".
Ох вау, мы с @anasya что-то прикольное подобное еженедельно делаем, но в деятельность делегатов это только сейчас попало. Круто! :-)
Как мне кажется, то до этого было "потрепаться", а в этот раз была существенная информационная нагрузка)
Ну, не знаю. Вообще конечно раз на раз не приходится, но все английские вполне осмысленные, да и Девочки тоже не просто "потрепаться".
Буду внимательнее обращать на эфиры внимание)
интересно кстати куда все вдруг подевались. активности почти ноль.
У Стима день рождения на носу, ну и я праздновал День Святого Патрика. Про остальных не скажу. В общем — весна!
у тебя как раз активность присутствует
У меня она тоже ниже чем обычно.
верховный совет цк кпсс