
| Актив | Март | Февраль | Январь |
|---|---|---|---|
| Bot 1 | +0,43% | 0% | 0% |
| BTC | 0% | 0% | 0% |
| ETH | +1,19% | 0% | 0% |
| EOS | 0% | 0% | 0% |
| Bot 2 | +0,33% | +0,69% | +0,24% |
| BTS/bitCNY | 86,94 bitUSD | 86,89 bitUSD | 86,38 bitUSD |
| ETH/bitUSD | 484,41 bitUSD | 520,87 bitUSD | 386,86 bitUSD |
| BTC/bitUSD | 643,02 bitUSD | 606,68 bitUSD | 541,52 bitUSD |
| EOS/bitUSD | 178,02 bitUSD | 178,59 bitUSD | 164,41 bitUSD |
| VIZ/bitRuble | 37,15 bitUSD | 27,86 bitUSD | 36,9 bitUSD |
| Итоговая доходность | +0,59% | +0,62% | +0,15% |
Выкуп, сжигание и продажа новых токенов
На выкуп токенов с рынка было потрачено 6,38 bitUSD. Сожжено 3,1872 XCHNG.FUND, на данный момент у инвесторов осталось 1339,8814 токенов. Максимальная цена выкупа составила 1.9998 bitUSD. Новые токены в апреле проданы не были.
Портфель на начало месяца
| Портфель | Апрель | Март | Февраль |
|---|---|---|---|
| BTC | 0,0446 | 0,0456 | 0,0494 |
| ETH | 2,06 | 1,94 | 2,42 |
| BTS | 2270 | 2163 | 1999 |
| EOS | 59,4 | 55,7 | 54,1 |
| bitUSD | 589,25 | 595,89 | 394,52 |
| bitCNY | 48,32 | 72,58 | 96,79 |
| bitRuble | 0 | 0 | 0 |
| VIZ | 9286,3 | 9286,3 | 9224,1 |
| Оценочная стоимость | 2172,55 bitUSD | 2170,84 bitUSD | 1775,67 bitUSD |
| Цена одного токена | 1,62 bitUSD | 1,62 bitUSD | 1,32 bitUSD |
Официальный канал в telegram: @tre_fund
Чат для обсуждений: @tre_fund_support
Сайт TRE-FUND
Торговля токенами на бирже




