
| Актив | Ноябрь | Октябрь | Сентябрь |
|---|---|---|---|
| Bot 1 | +1,02% | +0,78% | +2,33% |
| BTC | +0,96% | +1,13% | +1,67% |
| ETH | +1,12% | +0,31% | +3,71% |
| EOS | +0,96% | +0,85% | +1,23% |
| Bot 2 | +0,54% | +0,51% | +0,67% |
| BTS/bitCNY | 82,51 bitUSD | 107,73 bitUSD | 75,25 bitUSD |
| ETH/bitUSD | 496,72 bitUSD | 445,12 bitUSD | 410,1 bitUSD |
| BTC/bitUSD | 592,57 bitUSD | 549,85 bitUSD | 478,26 bitUSD |
| EOS/bitUSD | 156,81 bitUSD | 139,36 bitUSD | 111,33 bitUSD |
| VIZ/bitRuble | 27,67 bitUSD | 27,67 bitUSD | 27,67 bitUSD |
| Итоговая доходность | +1,02% | +0,65% | +1,17% |
Выкуп, сжигание и продажа новых токенов
На выкуп токенов с рынка было потрачено 11,03 bitUSD. Сожжено 5,51 XCHNG.FUND, на данный момент у инвесторов осталось 1348,3489 токенов. Максимальная цена выкупа составила 1.9998 bitUSD. Новые токены в декабре проданы не были.
Портфель на начало месяца
| Портфель | Декабрь | Ноябрь | Октябрь |
|---|---|---|---|
| BTC | 0,0481 | 0,0506 | 0,0579 |
| ETH | 2,31 | 2,57 | 2,72 |
| BTS | 2212 | 2133 | 2316 |
| EOS | 65,7 | 69,7 | 77,7 |
| bitUSD | 525,31 | 402,83 | 271,3 |
| bitCNY | 48,32 | 48,32 | 24,12 |
| bitRuble | 0 | 0 | 0 |
| VIZ | 9224,1 | 9224,1 | 9224,1 |
| Оценочная стоимость | 2062,98 bitUSD | 1891,68 bitUSD | 1615,77 bitUSD |
| Цена одного токена | 1,53 bitUSD | 1,38 bitUSD | 1,19 bitUSD |
Официальный канал в telegram: @tre_fund
Чат для обсуждений: @tre_fund_support
Сайт TRE-FUND
Торговля токенами на бирже





"за ноябрь"?
@vvk да, в декабре времени не хватило, все-таки десятилетие заканчивалось :) вот тут продолжение: https://golos.id/ru--treijding/@tre-fund/478dax-rezultaty-raboty-tre-fund-za-dekabr
@tre-fund, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп