В публикуемой таблице, отражены данные о переводе в GOLOS пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
GOLOS (или ГОЛОС) - это основная монета, т.е. является базовым токеном системы. Используется, чтобы обозначить размер вознаграждения пользователей платформы Голос в удобной для них валюте.
Ключевое свойство базового токена можно сформулировать так: «Тот, кто желает войти или выйти из медиаблокчейн ГОЛОС, должен будет купить или продать GOLOS».
№ | Пользователь | GOLOS | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | bittrex | 5683.523 | 10.68% | -38365 | |
2 | +784 | rudex | 5406.58 | 10.16% | +5407 |
3 | +783 | vood.one | 4991.98 | 9.38% | +4992 |
4 | -1 | voxex | 4000.0 | 7.52% | +956 |
5 | +781 | redouanem | 2933.803 | 5.51% | +2934 |
6 | +315 | oagalakova | 2350.167 | 4.42% | +2350 |
7 | +148 | ramzansamatov | 2157.226 | 4.05% | +2155 |
8 | +778 | drwho | 1816.418 | 3.41% | +1816 |
9 | +777 | aleco | 1699.99 | 3.19% | +1700 |
10 | +109 | markvial | 1504.274 | 2.83% | +1500 |
11 | +775 | sergeymironenko | 1500.0 | 2.82% | +1500 |
12 | +774 | wstanley226 | 1055.617 | 1.98% | +1056 |
13 | +773 | zheka-ural | 1000.0 | 1.88% | +1000 |
14 | +772 | yudina-cat | 1000.0 | 1.88% | +1000 |
15 | +771 | streets | 1000.0 | 1.88% | +1000 |
16 | +309 | sofya | 1000.0 | 1.88% | +1000 |
17 | +769 | taxibloger | 999.99 | 1.88% | +1000 |
18 | -8 | aleks | 681.611 | 1.28% | -4 |
19 | +767 | upit | 626.203 | 1.18% | +626 |
20 | +505 | jul | 600.007 | 1.13% | +600 |
21 | +765 | kunaio | 588.806 | 1.11% | +589 |
22 | -6 | gusaru | 527.213 | 0.99% | +156 |
23 | +763 | sandeep126 | 500.0 | 0.94% | +500 |
24 | +762 | prostonastja | 500.0 | 0.94% | +500 |
25 | -14 | thallid | 480.768 | 0.9% | +16 |
26 | +11 | toto2019 | 432.528 | 0.81% | +346 |
27 | +759 | toto-phantomaz81 | 416.4 | 0.78% | +416 |
28 | -14 | singularity | 373.611 | 0.7% | -26 |
29 | +1 | fainder | 349.922 | 0.66% | +253 |
30 | +17 | toto2019-029-1 | 317.0 | 0.6% | +267 |
31 | +38 | toto2019-027-1 | 312.0 | 0.59% | +292 |
32 | +754 | toto2019-037-1 | 285.0 | 0.54% | +285 |
33 | +34 | sergey85 | 260.492 | 0.49% | +240 |
34 | +752 | satori | 250.0 | 0.47% | +250 |
35 | +10 | toto2019-031-1 | 232.0 | 0.44% | +182 |
36 | +10 | toto2019-030-1 | 220.0 | 0.41% | +170 |
37 | +749 | nikolai-ll | 219.34 | 0.41% | +219 |
38 | +748 | svibor | 200.0 | 0.38% | +200 |
39 | -18 | abrakadabra | 185.784 | 0.35% | -35 |
40 | +4 | toto2019-033-1 | 165.0 | 0.31% | +115 |
41 | +27 | toto2019-032-1 | 150.0 | 0.28% | +130 |
42 | +744 | slon21veka | 150.0 | 0.28% | +150 |
43 | -24 | lubuschka | 150.0 | 0.28% | -90 |
44 | +257 | pkrugloff | 137.167 | 0.26% | +137 |
45 | -12 | clerk | 124.101 | 0.23% | +29 |
46 | -15 | smotritelmayaka | 121.12 | 0.23% | +24 |
47 | -12 | tcher | 109.533 | 0.21% | +19 |
48 | +738 | soroka | 107.439 | 0.2% | +107 |
49 | -23 | littleboo | 107.323 | 0.2% | +4 |
50 | -21 | shafarevich | 100.015 | 0.19% | |
51 | +735 | toto2019-032-2 | 100.0 | 0.19% | +100 |
52 | +734 | toto2019-031-2 | 100.0 | 0.19% | +100 |
53 | +733 | toto2019-030-2 | 100.0 | 0.19% | +100 |
54 | +732 | toto2019-029-2 | 100.0 | 0.19% | +100 |
55 | +731 | toto2019-028-2 | 100.0 | 0.19% | +100 |
56 | -8 | toto2019-028-1 | 100.0 | 0.19% | +50 |
57 | +729 | toto2019-027-2 | 100.0 | 0.19% | +100 |
58 | -24 | silence | 96.588 | 0.18% | +3 |
59 | +160 | anzhelinasahiner | 95.477 | 0.18% | +95 |
60 | +726 | romapush | 88.67 | 0.17% | +89 |
61 | -11 | urri | 87.824 | 0.17% | +41 |
62 | +724 | siberian-owl | 85.0 | 0.16% | +85 |
63 | -43 | anybodyhere | 83.136 | 0.16% | -151 |
64 | +722 | anatolich | 82.266 | 0.15% | +82 |
65 | +310 | jonah | 80.124 | 0.15% | +80 |
66 | -43 | yurashka1312 | 80.0 | 0.15% | -86 |
67 | -29 | golos.loto | 77.059 | 0.14% | -10 |
68 | +718 | mgaft1 | 73.098 | 0.14% | +73 |
69 | +717 | huso | 64.512 | 0.12% | +65 |
70 | -68 | dikanevroman | 64.11 | 0.12% | -5093 |
71 | -30 | catyk | 62.172 | 0.12% | -5 |
72 | -48 | konti | 48.305 | 0.09% | -117 |
73 | -20 | alexko | 48.0 | 0.09% | +11 |
74 | -22 | bigm | 46.764 | 0.09% | +10 |
75 | -32 | sci-populi | 42.53 | 0.08% | -11 |
76 | -20 | pioner777888 | 37.486 | 0.07% | +5 |
77 | +709 | yamoskva | 34.924 | 0.07% | +35 |
78 | +708 | angus | 34.924 | 0.07% | +35 |
79 | -19 | elena-singer | 34.232 | 0.06% | +7 |
80 | -25 | tumma | 33.953 | 0.06% | +1 |
81 | -16 | glados | 33.219 | 0.06% | +11 |
82 | -23 | ili | 32.619 | 0.06% | +4 |
83 | -19 | gidlark | 26.577 | 0.05% | +4 |
84 | -23 | mahadev | 25.978 | 0.05% | |
85 | +701 | exp500p | 25.231 | 0.05% | +25 |
86 | -24 | cats | 24.747 | 0.05% | |
87 | -15 | gennadij | 23.254 | 0.04% | +5 |
88 | -14 | marina-nilova | 21.746 | 0.04% | +4 |
89 | +697 | svb | 21.551 | 0.04% | +22 |
90 | -10 | volsu | 19.552 | 0.04% | +4 |
91 | -6 | golosovalochka | 18.169 | 0.03% | +5 |
92 | +327 | valen-tina | 17.838 | 0.03% | +18 |
93 | -11 | maryatekun | 17.618 | 0.03% | +3 |
94 | -6 | zero | 17.291 | 0.03% | +5 |
95 | +13 | bandito | 17.133 | 0.03% | +12 |
96 | -20 | chugoi | 16.997 | 0.03% | |
97 | -18 | park.bom | 16.556 | 0.03% | +1 |
98 | -1 | uanix | 15.305 | 0.03% | +7 |
99 | +133 | ohlamoon | 14.666 | 0.03% | +14 |
100 | -7 | tarimta | 14.272 | 0.03% | +5 |
Итого: | 53214 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
@ddd-013, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующей категории:
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
francesco, evgeniybb, cryptobitcoinpro, ezavarov
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!
Поддержите нас: