В публикуемой таблице, отражены данные о переводе в GBG пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
GBG (или Золотой) - приравнивается к текущему курсу 1 мг золота на рынке драгоценных металлов, выраженному в токенах ГОЛОС. GBG расшифровывается как Gold backed by GOLOS (Золотой, обеспеченный ГОЛОСами).
№ | Пользователь | GBG | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | @vvk2 | 20221 | 40.29% | -11142 | |
2 | @romapush | 9615 | 19.16% | -19585 | |
3 | @kunaio | 4161 | 8.29% | -1194 | |
4 | +968 | @ms-boss | 3544 | 7.06% | +3544 |
5 | -1 | @uplift | 2138 | 4.26% | -722 |
6 | -1 | @snil | 2031 | 4.05% | -586 |
7 | @bittrex | 1812 | 3.61% | +1086 | |
8 | -2 | @nakurage | 1522 | 3.03% | -279 |
9 | +8 | @upit | 1348 | 2.69% | +1295 |
10 | -2 | @cryptobitcoinpro | 1194 | 2.38% | +622 |
11 | +961 | @rudex | 991 | 1.97% | +991 |
12 | +960 | @now | 526 | 1.05% | +526 |
13 | +959 | @cryplatinum | 212 | 0.42% | +212 |
14 | +958 | @s-tech | 160 | 0.32% | +160 |
15 | +5 | @null | 112 | 0.22% | +79 |
16 | +956 | @galyurij | 110 | 0.22% | +110 |
17 | -7 | @broker1 | 85 | 0.17% | -81 |
18 | -4 | @primus | 58 | 0.12% | -15 |
19 | @clerk | 37 | 0.07% | -6 | |
20 | -4 | @oldanecdote | 25 | 0.05% | -29 |
21 | +951 | @ili | 25 | 0.05% | +25 |
22 | +950 | @igrinov | 21 | 0.04% | +21 |
23 | +949 | @limnade | 17 | 0.03% | +17 |
24 | -2 | @psychkrhoz | 13 | 0.03% | -5 |
25 | +1 | @myrussia | 10 | 0.02% | -2 |
26 | +3 | @lilia | 10 | 0.02% | |
27 | +945 | @huso | 9 | 0.02% | +9 |
28 | +39 | @djimirji | 9 | 0.02% | +7 |
29 | +175 | @tochka7 | 8 | 0.02% | +8 |
30 | +942 | @soldat666 | 8 | 0.02% | +8 |
31 | +1 | @exp500p | 8 | 0.02% | -2 |
32 | +940 | @dmilash | 8 | 0.02% | +8 |
33 | +2 | @deadhead0900 | 8 | 0.02% | -1 |
34 | +560 | @dinadiana | 7 | 0.01% | +7 |
35 | +26 | @roman1973 | 6 | 0.01% | +4 |
36 | -5 | @gidlark | 6 | 0.01% | -4 |
37 | +935 | @coinzzzpro | 6 | 0.01% | +6 |
38 | +32 | @zero | 5 | 0.01% | +4 |
39 | +12 | @redhat | 5 | 0.01% | +2 |
40 | +2 | @ramta | 5 | 0.01% | |
41 | -16 | @olezoom | 5 | 0.01% | -7 |
42 | +44 | @koshtoris | 5 | 0.01% | +4 |
43 | +13 | @golosovalochka | 5 | 0.01% | +2 |
44 | +18 | @privet | 4 | 0.01% | +2 |
45 | +446 | @irisworld | 4 | 0.01% | +4 |
46 | -19 | @cyros | 4 | 0.01% | -8 |
47 | +1 | @bitcoinfo | 4 | 0.01% | |
48 | -10 | @uanix | 3 | 0.01% | -3 |
49 | -8 | @tcherep | 3 | 0.01% | -2 |
50 | +922 | @prog2 | 3 | 0.01% | +3 |
51 | +316 | @natalia | 3 | 0.01% | +3 |
52 | -15 | @fxmonster | 3 | 0.01% | -5 |
53 | +864 | @biochem | 3 | 0.01% | +3 |
54 | +3 | @yefet | 2 | 0.0% | |
55 | -5 | @softvopros | 2 | 0.0% | -1 |
56 | +916 | @singa | 2 | 0.0% | +2 |
57 | +424 | @jorzhik | 2 | 0.0% | +2 |
58 | +449 | @huli | 2 | 0.0% | +2 |
59 | +458 | @grunia | 2 | 0.0% | +2 |
60 | -30 | @gildar | 2 | 0.0% | -8 |
61 | +911 | @fotogid | 2 | 0.0% | +2 |
62 | +38 | @beep | 2 | 0.0% | +1 |
63 | +909 | @zazazum | 1 | 0.0% | +1 |
64 | +91 | @voinnov | 1 | 0.0% | +1 |
65 | +907 | @villainblack | 1 | 0.0% | +1 |
66 | +100 | @velara | 1 | 0.0% | +1 |
67 | +105 | @valerious | 1 | 0.0% | +1 |
68 | +9 | @toto-sha | 1 | 0.0% | |
69 | +903 | @statistics | 1 | 0.0% | +1 |
70 | +902 | @simpleman | 1 | 0.0% | +1 |
71 | +901 | @prog | 1 | 0.0% | +1 |
72 | +900 | @massabot | 1 | 0.0% | +1 |
73 | +11 | @maryatekun | 1 | 0.0% | |
74 | +354 | @lesnichij | 1 | 0.0% | +1 |
75 | +363 | @kusya | 1 | 0.0% | +1 |
76 | +11 | @kit | 1 | 0.0% | |
77 | +11 | @jeremia | 1 | 0.0% | |
78 | -14 | @jang | 1 | 0.0% | -1 |
79 | +10 | @iconic1 | 1 | 0.0% | |
80 | +12 | @golosio | 1 | 0.0% | |
81 | +449 | @golosgalka | 1 | 0.0% | +1 |
82 | +467 | @floggisston777 | 1 | 0.0% | +1 |
83 | +10 | @fetta | 1 | 0.0% | |
84 | +10 | @fedorich | 1 | 0.0% | |
85 | +887 | @ezavarov | 1 | 0.0% | +1 |
86 | -52 | @drwho | 1 | 0.0% | -8 |
87 | +885 | @borav | 1 | 0.0% | +1 |
88 | +14 | @zvezdniy | 0 | 0.0% | |
89 | +14 | @zritex | 0 | 0.0% | |
90 | -21 | @zppp | 0 | 0.0% | -1 |
91 | -42 | @zotreb | 0 | 0.0% | -3 |
92 | +12 | @zorbet | 0 | 0.0% | |
93 | +12 | @zont | 0 | 0.0% | |
94 | +12 | @zolotoy | 0 | 0.0% | |
95 | +12 | @zlogrebuhino | 0 | 0.0% | |
96 | +12 | @zlody | 0 | 0.0% | |
97 | +12 | @zlodey | 0 | 0.0% | |
98 | +12 | @zlobuh | 0 | 0.0% | |
99 | +12 | @zimni | 0 | 0.0% | |
100 | +12 | @zhuchok | 0 | 0.0% | |
Итого: | 50189 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
mister-omortson, evgeniybb, cryptobitcoinpro, ezavarov
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!
Поддержите нас:
@ddd-014, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Награда за количество голосов
Награда за количество полученных голосов
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп