В публикуемой таблице, отражены данные о конвертации GOLOS в Силу Голоса пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Сила Голоса (или СГ) - определяет "вес" голоса аккаунта (насколько много/мало будет стоить "апвоут", лайк). Силу Голоса можно наращивать посредством перевода в неё токенов GOLOS.
№ | Пользователь | GOLOS | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +10 | @spinner | 14000.0 | 28.58% | +13725 |
2 | +90 | @anri | 13000.0 | 26.53% | +13000 |
3 | +89 | @gusaru | 7000.0 | 14.29% | +7000 |
4 | -3 | @lex | 6829.99 | 13.94% | -3301 |
5 | +87 | @taxibloger | 1023.0 | 2.09% | +1023 |
6 | +86 | @limnade | 1000.0 | 2.04% | +1000 |
7 | +85 | @aten | 991.0 | 2.02% | +991 |
8 | +11 | @technoskazki | 961.0 | 1.96% | +840 |
9 | +83 | @turkish-r | 900.0 | 1.84% | +900 |
10 | +82 | @tandemus | 537.0 | 1.1% | +537 |
11 | +81 | @varwar | 530.133 | 1.08% | +530 |
12 | +80 | @ondantr | 447.0 | 0.91% | +447 |
13 | +15 | @abloud | 186.0 | 0.38% | +141 |
14 | +78 | @vpervye1 | 162.0 | 0.33% | +162 |
15 | +77 | @jeremia | 130.998 | 0.27% | +131 |
16 | +76 | @jonah | 115.546 | 0.24% | +116 |
17 | +20 | @anr | 109.68 | 0.22% | +97 |
18 | +2 | @golos.loto | 93.307 | 0.19% | -12 |
19 | +73 | @fedorich | 92.512 | 0.19% | +93 |
20 | -3 | @bambuk | 91.0 | 0.19% | -42 |
21 | +71 | @ap6y3uk | 87.5 | 0.18% | +88 |
22 | +3 | @dikanevroman | 72.247 | 0.15% | +16 |
23 | +69 | @igrinov | 59.252 | 0.12% | +59 |
24 | +2 | @zaria | 44.763 | 0.09% | -6 |
25 | -4 | @ili | 44.0 | 0.09% | -31 |
26 | +1 | @tumma | 42.782 | 0.09% | -6 |
27 | +65 | @arhiopteriks | 40.0 | 0.08% | +40 |
28 | +64 | @zaebooka | 35.551 | 0.07% | +36 |
29 | +63 | @platonplatov | 35.042 | 0.07% | +35 |
30 | +1 | @elena-singer | 33.3 | 0.07% | -4 |
31 | +61 | @gallgol | 31.223 | 0.06% | +31 |
32 | +33 | @dikaniovs | 25.742 | 0.05% | +25 |
33 | +24 | @niusha | 21.483 | 0.04% | +19 |
34 | +58 | @bumex2008 | 20.0 | 0.04% | +20 |
35 | +57 | @admiralanatoli4 | 20.0 | 0.04% | +20 |
36 | +56 | @neo | 19.715 | 0.04% | +20 |
37 | +55 | @denisya | 19.0 | 0.04% | +19 |
38 | +25 | @sergsha | 11.168 | 0.02% | +10 |
39 | +53 | @filinpaul | 11.0 | 0.02% | +11 |
40 | +3 | @ivan-irina | 10.852 | 0.02% | +2 |
41 | +51 | @vp-golos-radio | 10.123 | 0.02% | +10 |
42 | +37 | @tag177 | 9.988 | 0.02% | +9 |
43 | +49 | @jorzhik | 9.0 | 0.02% | +9 |
44 | -8 | @dr-boo | 7.251 | 0.01% | -9 |
45 | +47 | @maxgunchenko | 7.0 | 0.01% | +7 |
46 | -23 | @sergeymironenko | 6.667 | 0.01% | -57 |
47 | -37 | @dobryj.kit | 5.605 | 0.01% | -271 |
48 | +44 | @ludmila75 | 5.475 | 0.01% | +5 |
49 | +1 | @yefet | 5.049 | 0.01% | +1 |
50 | -15 | @mikhailal | 4.505 | 0.01% | -17 |
51 | -43 | @alexandergolos | 4.248 | 0.01% | -361 |
52 | +40 | @funt33 | 3.37 | 0.01% | +3 |
53 | -9 | @html12 | 3.0 | 0.01% | -5 |
54 | +38 | @ladyblog | 2.977 | 0.01% | +3 |
55 | +3 | @larissa | 2.773 | 0.01% | |
56 | +36 | @vlad | 2.507 | 0.01% | +3 |
57 | +35 | @m0ssa99 | 2.294 | 0.0% | +2 |
58 | +34 | @worthless-man | 1.768 | 0.0% | +2 |
59 | +33 | @dasha92 | 1.724 | 0.0% | +2 |
60 | +32 | @olgablinova | 1.66 | 0.0% | +2 |
61 | -23 | @urii | 1.57 | 0.0% | -11 |
62 | -7 | @evgeniybb | 1.477 | 0.0% | -1 |
63 | +29 | @oleksa | 1.355 | 0.0% | +1 |
64 | +28 | @feb | 1.179 | 0.0% | +1 |
65 | +27 | @demoralization | 1.0 | 0.0% | +1 |
66 | +26 | @akonomia | 0.932 | 0.0% | +1 |
67 | +25 | @solips | 0.819 | 0.0% | +1 |
68 | +12 | @lvivrugby | 0.784 | 0.0% | |
69 | -9 | @fantom | 0.335 | 0.0% | -2 |
70 | +16 | @deadhead0900 | 0.244 | 0.0% | |
71 | +21 | @onegin | 0.197 | 0.0% | |
72 | +20 | @iman | 0.14 | 0.0% | |
73 | +17 | @namilz | 0.124 | 0.0% | |
74 | +11 | @maminsun | 0.115 | 0.0% | |
75 | +16 | @bitclabnetwork | 0.093 | 0.0% | |
76 | +16 | @havok777 | 0.077 | 0.0% | |
77 | +15 | @wel | 0.054 | 0.0% | |
78 | +14 | @gek70rus | 0.023 | 0.0% | |
79 | +13 | @ekhuginn | 0.002 | 0.0% | |
Итого: | 48992 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
@ddd-015, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующей категории: