В публикуемой таблице, отражены данные о конвертации Силы Голоса в GOLOS пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Сила Голоса (или СГ) - определяет "вес" голоса аккаунта (насколько много/мало будет стоить "апвоут", лайк). Силу Голоса можно наращивать посредством перевода в неё токенов GOLOS.
№ | Пользователь | Сила Голоса | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +93 | abelon | 144549 | 13.71% | +144549 |
2 | +92 | botbank | 142639 | 13.53% | +142639 |
3 | +91 | golosokbot | 142029 | 13.47% | +142029 |
4 | +90 | golosvp | 140814 | 13.35% | +140814 |
5 | +89 | vitaly-lvov | 102022 | 9.67% | +102022 |
6 | +88 | dv75 | 46724 | 4.43% | +46724 |
7 | +87 | urri | 45052 | 4.27% | +45052 |
8 | +86 | spinner | 28612 | 2.71% | +28612 |
9 | +85 | tcher | 20432 | 1.94% | +20432 |
10 | +84 | litrbooh | 16692 | 1.58% | +16692 |
11 | +83 | t3ran13 | 15180 | 1.44% | +15180 |
12 | +82 | mrblock | 11338 | 1.08% | +11338 |
13 | +81 | wobbler | 11335 | 1.07% | +11335 |
14 | -13 | dmilash | 10472 | 0.99% | +12 |
15 | -13 | elenakorotkova | 9732 | 0.92% | +12 |
16 | +78 | mimocrocodil | 9157 | 0.87% | +9157 |
17 | +77 | gildar | 8894 | 0.84% | +8894 |
18 | +76 | vox-populi | 8626 | 0.82% | +8626 |
19 | +75 | supernova | 7748 | 0.73% | +7748 |
20 | +74 | naminutku | 7558 | 0.72% | +7558 |
21 | +73 | nikalaich | 6965 | 0.66% | +6965 |
22 | +72 | kulturagolosa | 6660 | 0.63% | +6660 |
23 | +71 | zhelezka | 6241 | 0.59% | +6241 |
24 | -21 | blockchained | 3911 | 0.37% | +4 |
25 | +69 | vp-zarubezhje | 3209 | 0.3% | +3209 |
26 | +68 | ivprstvox | 3012 | 0.29% | +3012 |
27 | +67 | istfak | 2992 | 0.28% | +2992 |
28 | +66 | nikulinsb | 2971 | 0.28% | +2971 |
29 | +65 | ksantoprotein | 2640 | 0.25% | +2640 |
30 | +64 | kira | 2592 | 0.25% | +2592 |
31 | -27 | ukrainian | 2440 | 0.23% | +3 |
32 | -27 | elviento | 2414 | 0.23% | +3 |
33 | +61 | abloud | 2286 | 0.22% | +2286 |
34 | +60 | aten | 1982 | 0.19% | +1982 |
35 | +59 | chornogorsky | 1925 | 0.18% | +1925 |
36 | +58 | technoskazki | 1920 | 0.18% | +1920 |
37 | +57 | forbusi | 1868 | 0.18% | +1868 |
38 | -32 | urri123456 | 1857 | 0.18% | +2 |
39 | +55 | marfa | 1825 | 0.17% | +1825 |
40 | +54 | bang9 | 1808 | 0.17% | +1808 |
41 | -34 | nikolai-ll | 1770 | 0.17% | +2 |
42 | +52 | teeves | 1680 | 0.16% | +1680 |
43 | +51 | steemswede | 1626 | 0.15% | +1626 |
44 | +50 | turkish-r | 1614 | 0.15% | +1614 |
45 | -37 | vp-golos-tv | 1609 | 0.15% | +2 |
46 | -37 | fractal | 1608 | 0.15% | +2 |
47 | -37 | leva64 | 1588 | 0.15% | +2 |
48 | +46 | lindsay | 1516 | 0.14% | +1516 |
49 | +45 | kedgaks | 1422 | 0.13% | +1422 |
50 | +44 | zaria | 1404 | 0.13% | +1404 |
51 | +43 | projectkarma | 1386 | 0.13% | +1386 |
52 | +42 | camera | 1386 | 0.13% | +1386 |
53 | +41 | urirexroth | 1370 | 0.13% | +1370 |
54 | +40 | fotogid | 1287 | 0.12% | +1287 |
55 | -43 | smooth.witness | 1229 | 0.12% | +1 |
56 | +38 | max-zadunayskiy | 1197 | 0.11% | +1197 |
57 | +37 | cass | 1195 | 0.11% | +1195 |
58 | +36 | dmitrijv | 1175 | 0.11% | +1175 |
59 | +35 | paganel-club | 1075 | 0.1% | +1075 |
60 | +34 | rye05 | 1063 | 0.1% | +1063 |
61 | +33 | v-erm | 1006 | 0.1% | +1006 |
62 | +32 | darkerdim | 1001 | 0.09% | +1001 |
63 | -49 | rblogger | 976 | 0.09% | +1 |
64 | +30 | shinereading | 914 | 0.09% | +914 |
65 | +29 | denis-golub | 886 | 0.08% | +886 |
66 | +28 | la-bella-vita | 840 | 0.08% | +840 |
67 | +27 | ruta | 830 | 0.08% | +830 |
68 | -52 | bammbuss | 811 | 0.08% | +1 |
69 | +25 | makis84 | 783 | 0.07% | +783 |
70 | -53 | ocsi | 769 | 0.07% | |
71 | +23 | summon | 699 | 0.07% | +699 |
72 | -54 | vp-pravogolosa | 691 | 0.07% | +1 |
73 | +21 | kinoshka | 644 | 0.06% | +644 |
74 | +20 | retroscope | 622 | 0.06% | +622 |
75 | +19 | legin | 611 | 0.06% | +611 |
76 | +18 | valentinka | 608 | 0.06% | +608 |
77 | +17 | roman-yrolog | 596 | 0.06% | +596 |
78 | -58 | orlova | 591 | 0.06% | |
79 | +15 | psychkrhoz | 585 | 0.06% | +585 |
80 | +14 | nelasova | 572 | 0.05% | +572 |
81 | +13 | prabaker | 526 | 0.05% | +526 |
82 | +12 | oleg257 | 511 | 0.05% | +511 |
83 | +11 | vp-kuban | 508 | 0.05% | +508 |
84 | +10 | inna007 | 506 | 0.05% | +506 |
85 | -62 | veloline | 476 | 0.05% | |
86 | +8 | tatdt | 454 | 0.04% | +454 |
87 | +7 | goldvoice | 452 | 0.04% | +452 |
88 | +6 | ludmilla | 446 | 0.04% | +446 |
89 | +5 | felicita | 425 | 0.04% | +425 |
90 | -66 | zhenek | 413 | 0.04% | |
91 | +3 | morningswellow | 411 | 0.04% | +411 |
92 | +2 | seagull15 | 389 | 0.04% | +389 |
93 | -68 | pkrugloff | 378 | 0.04% | +1 |
94 | -68 | maximus00 | 377 | 0.04% | +1 |
95 | -1 | privet | 370 | 0.04% | +370 |
96 | -68 | heroes16 | 339 | 0.03% | +108 |
97 | -3 | komaroff | 327 | 0.03% | +327 |
98 | -4 | fordewind | 325 | 0.03% | +325 |
99 | -72 | juanmi | 323 | 0.03% | |
100 | -6 | promomarket | 318 | 0.03% | +318 |
Итого: | 1054494 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
francesco, evgeniybb, cryptobitcoinpro, ezavarov
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!
Поддержите нас:
@ddd-016, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Награда за количество голосов
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп