В публикуемой таблице, отражены данные о выставляющих флаги пользователях медиаблокчейн ГОЛОС.
Флаг - выставляя флаг какому-либо посту или комментарию, пользователь уменьшает размер вознаграждения за него, а также отрицательно влияет на репутацию его автора. Сила влияния зависит от того, какая у пользователя Сила Голоса. Каждый пользователь сам для себя решает, когда и в каких ситуациях ставить или не ставить флаг. Не стоит ставить флаг просто так, флаг — это крайняя мера.
№ | Пользователь | Флаги | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | @syshka | 901 | 51.25% | +11 | |
2 | @finder | 286 | 16.27% | +198 | |
3 | +1 | @seoma | 83 | 4.72% | +49 |
4 | +53 | @kombinezon | 53 | 3.01% | +53 |
5 | +17 | @espana | 38 | 2.16% | +31 |
6 | -1 | @richman | 28 | 1.59% | +5 |
7 | @kulturagolosa | 27 | 1.54% | +4 | |
8 | -5 | @fantom | 22 | 1.25% | -33 |
9 | -1 | @vvk | 21 | 1.19% | +2 |
10 | @olegst | 19 | 1.08% | ||
11 | -5 | @kuna | 19 | 1.08% | -4 |
12 | -1 | @x0x | 16 | 0.91% | |
13 | +44 | @joycasino | 16 | 0.91% | +16 |
14 | +2 | @alinohka | 14 | 0.8% | +1 |
15 | +42 | @panichodl | 13 | 0.74% | +13 |
16 | +41 | @nagibator3000 | 13 | 0.74% | +13 |
17 | +40 | @fon-b | 13 | 0.74% | +13 |
18 | +34 | @fainder | 12 | 0.68% | +11 |
19 | +8 | @coguar | 12 | 0.68% | +8 |
20 | +10 | @bond | 12 | 0.68% | +9 |
21 | -8 | @bender | 10 | 0.57% | -5 |
22 | -7 | @aleco | 9 | 0.51% | -5 |
23 | +34 | @lilyska | 8 | 0.46% | +8 |
24 | -3 | @kedgaks | 7 | 0.4% | |
25 | +32 | @avtor8904 | 7 | 0.4% | +7 |
26 | +31 | @vp-kulinar-club | 5 | 0.28% | +5 |
27 | +29 | @antonkostroma | 5 | 0.28% | +4 |
28 | +29 | @zlata777 | 4 | 0.23% | +4 |
29 | +28 | @delegation-fund | 4 | 0.23% | +4 |
30 | +27 | @spreek | 3 | 0.17% | +3 |
31 | -19 | @seomka | 3 | 0.17% | -13 |
32 | +25 | @ruslandis | 3 | 0.17% | +3 |
33 | +9 | @nikalaich | 3 | 0.17% | +2 |
34 | +23 | @ivan-blacky | 3 | 0.17% | +3 |
35 | +22 | @cryptorelax | 3 | 0.17% | +3 |
36 | +21 | @zhenek | 2 | 0.11% | +2 |
37 | +20 | @vp-zarubezhje | 2 | 0.11% | +2 |
38 | -2 | @varwar | 2 | 0.11% | +1 |
39 | +18 | @polyideic | 2 | 0.11% | +2 |
40 | +17 | @poesie | 2 | 0.11% | +2 |
41 | -22 | @nikapelex | 2 | 0.11% | -6 |
42 | +15 | @konstantin54 | 2 | 0.11% | +2 |
43 | +14 | @jackvote | 2 | 0.11% | +2 |
44 | +10 | @chaos.legion | 2 | 0.11% | +1 |
45 | +12 | @bomberuss | 2 | 0.11% | +2 |
46 | +11 | @blueowl | 2 | 0.11% | +2 |
47 | +10 | @arturka | 2 | 0.11% | +2 |
48 | +9 | @alexeyvoron | 2 | 0.11% | +2 |
49 | +8 | @yurashka1312 | 1 | 0.06% | +1 |
50 | -33 | @whale | 1 | 0.06% | -10 |
51 | +6 | @vp-handmade-gp | 1 | 0.06% | +1 |
52 | +5 | @vp-handmade | 1 | 0.06% | +1 |
53 | +4 | @velmir | 1 | 0.06% | +1 |
54 | +3 | @uvarovanatolij76 | 1 | 0.06% | +1 |
55 | +2 | @urri | 1 | 0.06% | +1 |
56 | +1 | @twinki | 1 | 0.06% | +1 |
57 | -25 | @smotritelmayaka | 1 | 0.06% | -1 |
58 | -1 | @smolalit | 1 | 0.06% | +1 |
59 | -2 | @shaman31101 | 1 | 0.06% | +1 |
60 | -3 | @senya777987 | 1 | 0.06% | +1 |
61 | -4 | @samdragon | 1 | 0.06% | +1 |
62 | -5 | @romapush | 1 | 0.06% | +1 |
63 | -6 | @ramzansamatov | 1 | 0.06% | +1 |
64 | -7 | @poesie-gp | 1 | 0.06% | +1 |
65 | -8 | @pavelfyr | 1 | 0.06% | +1 |
66 | -48 | @paganel-club | 1 | 0.06% | -10 |
67 | -10 | @onixdi | 1 | 0.06% | +1 |
68 | -39 | @natka | 1 | 0.06% | -2 |
69 | -12 | @melnitsa | 1 | 0.06% | +1 |
70 | -13 | @lumia | 1 | 0.06% | +1 |
71 | -14 | @lolol | 1 | 0.06% | +1 |
72 | -15 | @ladyzarulem | 1 | 0.06% | +1 |
73 | -16 | @jevgenika | 1 | 0.06% | +1 |
74 | -17 | @istfak | 1 | 0.06% | +1 |
75 | -18 | @hellen-g | 1 | 0.06% | +1 |
76 | -19 | @genyakuc | 1 | 0.06% | +1 |
77 | -20 | @evgeniybb | 1 | 0.06% | +1 |
78 | -21 | @deadly | 1 | 0.06% | +1 |
79 | -22 | @cryptocoinz | 1 | 0.06% | +1 |
80 | -23 | @crypt0man | 1 | 0.06% | +1 |
81 | -24 | @boddhisattva | 1 | 0.06% | +1 |
82 | -25 | @bitzlato | 1 | 0.06% | +1 |
83 | -26 | @avoice | 1 | 0.06% | +1 |
84 | -27 | @anri | 1 | 0.06% | +1 |
85 | -71 | @anela | 1 | 0.06% | -14 |
Итого: | 1758 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
@ddd-019, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Награда за количество полученных голосов
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп
@ddd-019, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Награда за общую выплату получил
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп