В публикуемой таблице, отражены данные о количестве опубликованных постов за прошедшие сутки, пользователями медиаблокчейн ГОЛОС.
Написание постов - Для того чтобы создать пост, нажмите на кнопку «Добавить пост» в верхнем правом углу экрана. Обратите внимание, что пост должен содержать: название, тэги (ключевые слова) и текст (который может включать в себя изображения, видео и другие медиаматериалы).
№ | Пользователь | Посты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | @svibor | 69 | 0.95% | -30 |
2 | +1188 | @lera.kou | 53 | 0.73% | +53 |
3 | +43 | @olenakl | 43 | 0.59% | +22 |
4 | +52 | @fb200000000 | 38 | 0.52% | +18 |
5 | +2 | @golos.loto | 35 | 0.48% | |
6 | -2 | @coinduck | 31 | 0.43% | -11 |
7 | +9 | @evgeny-zaikin | 29 | 0.4% | +2 |
8 | +1 | @djimirji | 29 | 0.4% | -1 |
9 | +13 | @bambuk | 29 | 0.4% | +3 |
10 | +2 | @vp-zarubezhje | 28 | 0.39% | +1 |
11 | +18 | @tinochka | 28 | 0.39% | +4 |
12 | +1178 | @lith-ooops | 28 | 0.39% | +28 |
13 | -2 | @arcange | 28 | 0.39% | |
14 | +19 | @anjar | 28 | 0.39% | +4 |
15 | +4 | @toto-sha | 27 | 0.37% | +1 |
16 | -10 | @tag177 | 27 | 0.37% | -11 |
17 | @xsen | 26 | 0.36% | ||
18 | @urii | 26 | 0.36% | ||
19 | +20 | @tombramycin | 26 | 0.36% | +4 |
20 | @privet | 26 | 0.36% | ||
21 | -6 | @mimocrocodil | 26 | 0.36% | -1 |
22 | +30 | @levis501 | 26 | 0.36% | +6 |
23 | -20 | @greengo94 | 26 | 0.36% | -22 |
24 | -1 | @anr | 26 | 0.36% | |
25 | +276 | @kostybrat | 25 | 0.34% | +18 |
26 | -16 | @ferryman | 25 | 0.34% | -3 |
27 | +79 | @dondyxless | 25 | 0.34% | +10 |
28 | +43 | @avtor8904 | 25 | 0.34% | +7 |
29 | +1138 | @apkarlcn | 25 | 0.34% | +24 |
30 | +1160 | @samdragon | 24 | 0.33% | +24 |
31 | -6 | @promomarket | 24 | 0.33% | -1 |
32 | +9 | @nikapelex | 24 | 0.33% | +2 |
33 | +11 | @laiminga | 24 | 0.33% | +2 |
34 | -13 | @inferigs | 24 | 0.33% | -2 |
35 | +75 | @artsiomkatulski | 24 | 0.33% | +9 |
36 | +12 | @arhiopteriks | 24 | 0.33% | +3 |
37 | +1153 | @yuryberezin | 23 | 0.32% | +23 |
38 | +23 | @olegst | 23 | 0.32% | +4 |
39 | +8 | @maminsun | 23 | 0.32% | +2 |
40 | +30 | @drew1989 | 23 | 0.32% | +5 |
41 | +49 | @zeayes-golos | 22 | 0.3% | +6 |
42 | -8 | @yurij12 | 22 | 0.3% | -1 |
43 | +252 | @natasng | 22 | 0.3% | +15 |
44 | +39 | @luba-zaikina | 22 | 0.3% | +5 |
45 | +48 | @legin | 22 | 0.3% | +6 |
46 | +103 | @jasimawf | 22 | 0.3% | +9 |
47 | +18 | @alexan20011 | 22 | 0.3% | +3 |
48 | +51 | @alex-zaikin | 22 | 0.3% | +6 |
49 | +1 | @zaria | 21 | 0.29% | +1 |
50 | -20 | @takimova | 21 | 0.29% | -3 |
51 | -20 | @oleg257 | 21 | 0.29% | -3 |
52 | -26 | @memetron | 21 | 0.29% | -4 |
53 | -26 | @memesis | 21 | 0.29% | -4 |
54 | -22 | @memerandum | 21 | 0.29% | -3 |
55 | -27 | @memento | 21 | 0.29% | -4 |
56 | +6 | @mcd38 | 21 | 0.29% | +2 |
57 | +1021 | @gerish | 21 | 0.29% | +20 |
58 | +1132 | @gameplay | 21 | 0.29% | +21 |
59 | -2 | @cryptorelax | 21 | 0.29% | +1 |
60 | +186 | @zorbet | 20 | 0.28% | +12 |
61 | +117 | @themichaelmatch | 20 | 0.28% | +9 |
62 | +17 | @poesie | 20 | 0.28% | +3 |
63 | +1127 | @moloha | 20 | 0.28% | +20 |
64 | -19 | @istfak | 20 | 0.28% | -2 |
65 | -60 | @bolo1966 | 20 | 0.28% | -21 |
66 | +153 | @zaebooka | 19 | 0.26% | +10 |
67 | +801 | @wstanley226 | 19 | 0.26% | +18 |
68 | +1122 | @malinovka | 19 | 0.26% | +19 |
69 | +237 | @girlonline | 19 | 0.26% | +12 |
70 | +457 | @gfgdfhfhdfh | 19 | 0.26% | +15 |
71 | +24 | @finder | 19 | 0.26% | +3 |
72 | +24 | @fast86 | 19 | 0.26% | +3 |
73 | +24 | @f444fs | 19 | 0.26% | +3 |
74 | +1116 | @denisovpa | 19 | 0.26% | +19 |
75 | +197 | @chin | 19 | 0.26% | +11 |
76 | +116 | @brainerdpaul | 19 | 0.26% | +8 |
77 | -40 | @bomberuss | 19 | 0.26% | -4 |
78 | +140 | @zotreb | 18 | 0.25% | +9 |
79 | -3 | @tanya1963 | 18 | 0.25% | +1 |
80 | +1110 | @suhani2729 | 18 | 0.25% | +18 |
81 | -30 | @ss99 | 18 | 0.25% | -2 |
82 | +1108 | @russe | 18 | 0.25% | +18 |
83 | -40 | @leva64 | 18 | 0.25% | -4 |
84 | +85 | @jigamola | 18 | 0.25% | +6 |
85 | +13 | @calmsoul | 18 | 0.25% | +2 |
86 | +309 | @bellohka | 18 | 0.25% | +12 |
87 | -28 | @barrakuda | 18 | 0.25% | -2 |
88 | +46 | @s333 | 17 | 0.23% | +4 |
89 | +1101 | @reviewer | 17 | 0.23% | +17 |
90 | -66 | @red-rose | 17 | 0.23% | -8 |
91 | -24 | @rais59 | 17 | 0.23% | -1 |
92 | +72 | @pavelfyr | 17 | 0.23% | +5 |
93 | +1097 | @olga-agopyan | 17 | 0.23% | +17 |
94 | -80 | @naminutku | 17 | 0.23% | -10 |
95 | +1095 | @mary124 | 17 | 0.23% | +17 |
96 | +1094 | @lsd1301 | 17 | 0.23% | +17 |
97 | -43 | @ivan-irina | 17 | 0.23% | -3 |
98 | +703 | @enigma84 | 17 | 0.23% | +15 |
99 | +546 | @endru31 | 17 | 0.23% | +14 |
100 | -13 | @ded6442 | 17 | 0.23% | |
101 | -27 | @vox-populi | 16 | 0.22% | -1 |
102 | +59 | @unik09 | 16 | 0.22% | +4 |
103 | +795 | @teenytiny | 16 | 0.22% | +15 |
104 | +307 | @taxibloger | 16 | 0.22% | +11 |
105 | -65 | @slon21veka | 16 | 0.22% | -6 |
106 | +29 | @rzdfreeseatbot | 16 | 0.22% | +3 |
107 | +1083 | @russkaya | 16 | 0.22% | +16 |
108 | +154 | @koral-w | 16 | 0.22% | +8 |
109 | -25 | @kibls | 16 | 0.22% | -1 |
110 | +40 | @jackvote | 16 | 0.22% | +3 |
111 | +104 | @igor39 | 16 | 0.22% | +6 |
112 | +7 | @goldenbogdan | 16 | 0.22% | +2 |
113 | +328 | @georgystafeev | 16 | 0.22% | +11 |
114 | -28 | @drakulaura | 16 | 0.22% | -1 |
115 | +11 | @alexeyvoron | 16 | 0.22% | +2 |
116 | +1074 | @tim-grom24 | 15 | 0.21% | +15 |
117 | +174 | @paganel-club | 15 | 0.21% | +8 |
118 | +176 | @nelasova | 15 | 0.21% | +8 |
119 | -51 | @mitra | 15 | 0.21% | -3 |
120 | -78 | @memeforfun | 15 | 0.21% | -7 |
121 | +139 | @m0ssa99 | 15 | 0.21% | +7 |
122 | +115 | @karuseli777 | 15 | 0.21% | +6 |
123 | +509 | @ivprstvox | 15 | 0.21% | +12 |
124 | -19 | @efpl18 | 15 | 0.21% | |
125 | +92 | @ddd-029 | 15 | 0.21% | +5 |
126 | +542 | @arturka | 15 | 0.21% | +12 |
127 | -16 | @alexandergolos | 15 | 0.21% | |
128 | +92 | @webtaxi | 14 | 0.19% | +5 |
129 | -17 | @vp-liganovi4kov | 14 | 0.19% | |
130 | -55 | @veter | 14 | 0.19% | -3 |
131 | -93 | @upriser | 14 | 0.19% | -8 |
132 | -19 | @t3ran13 | 14 | 0.19% | |
133 | +30 | @shadenataly | 14 | 0.19% | +2 |
134 | +48 | @sergsha | 14 | 0.19% | +3 |
135 | +1055 | @oxxxymiron | 14 | 0.19% | +14 |
136 | -34 | @nikulinsb | 14 | 0.19% | -1 |
137 | -57 | @nikalaich | 14 | 0.19% | -3 |
138 | +2 | @max-zadunayskiy | 14 | 0.19% | +1 |
139 | +26 | @ludmilla | 14 | 0.19% | +2 |
140 | +68 | @loty | 14 | 0.19% | +4 |
141 | +71 | @kiara | 14 | 0.19% | +4 |
142 | +6 | @jatinhota | 14 | 0.19% | +1 |
143 | +13 | @fotogid | 14 | 0.19% | +1 |
144 | -24 | @fomka | 14 | 0.19% | |
145 | -60 | @edwardblackbeard | 14 | 0.19% | -3 |
146 | -39 | @dobryj.kit | 14 | 0.19% | -1 |
147 | +169 | @ddd-024 | 14 | 0.19% | +7 |
148 | +169 | @ddd-023 | 14 | 0.19% | +7 |
149 | +169 | @ddd-021 | 14 | 0.19% | +7 |
150 | +172 | @ddd-015 | 14 | 0.19% | +7 |
151 | +172 | @ddd-014 | 14 | 0.19% | +7 |
152 | +172 | @ddd-013 | 14 | 0.19% | +7 |
153 | +173 | @ddd-011 | 14 | 0.19% | +7 |
154 | +173 | @ddd-010 | 14 | 0.19% | +7 |
155 | +173 | @ddd-009 | 14 | 0.19% | +7 |
156 | +174 | @ddd-007 | 14 | 0.19% | +7 |
157 | +174 | @ddd-006 | 14 | 0.19% | +7 |
158 | +176 | @ddd-003 | 14 | 0.19% | +7 |
159 | +176 | @ddd-002 | 14 | 0.19% | +7 |
160 | -38 | @cognition | 14 | 0.19% | |
161 | -103 | @breakingmash | 14 | 0.19% | -6 |
162 | +11 | @bodymanual | 14 | 0.19% | +2 |
163 | -38 | @alexfisher | 14 | 0.19% | |
164 | +11 | @whaler-repost | 13 | 0.18% | +2 |
165 | +309 | @wbasket | 13 | 0.18% | +9 |
166 | +13 | @tapeur | 13 | 0.18% | +2 |
167 | -154 | @t3lin | 13 | 0.18% | -14 |
168 | +16 | @piranya | 13 | 0.18% | +2 |
169 | +335 | @nugezmils | 13 | 0.18% | +9 |
170 | +587 | @maniecool | 13 | 0.18% | +11 |
171 | +201 | @mamamasha | 13 | 0.18% | +7 |
172 | -6 | @lllll1ll | 13 | 0.18% | +1 |
173 | +15 | @liga.avtorov | 13 | 0.18% | +2 |
174 | +37 | @kol4 | 13 | 0.18% | +3 |
175 | +129 | @inna007 | 13 | 0.18% | +6 |
176 | +143 | @ddd-020 | 13 | 0.18% | +6 |
177 | +143 | @ddd-019 | 13 | 0.18% | +6 |
178 | +143 | @ddd-018 | 13 | 0.18% | +6 |
179 | +146 | @ddd-012 | 13 | 0.18% | +6 |
180 | +149 | @ddd-008 | 13 | 0.18% | +6 |
181 | +151 | @ddd-005 | 13 | 0.18% | +6 |
182 | +151 | @ddd-004 | 13 | 0.18% | +6 |
183 | +153 | @ddd-001 | 13 | 0.18% | +6 |
184 | -25 | @boddhisattva | 13 | 0.18% | |
185 | +491 | @alek333 | 13 | 0.18% | +10 |
186 | -114 | @youngcryptoman | 12 | 0.17% | -5 |
187 | +398 | @saento | 12 | 0.17% | +9 |
188 | +231 | @obozrevatel-ru | 12 | 0.17% | +7 |
189 | +1001 | @markovich | 12 | 0.17% | +12 |
190 | +110 | @kudesnikaltay | 12 | 0.17% | +5 |
191 | -73 | @jang | 12 | 0.17% | -2 |
192 | +46 | @ingoda | 12 | 0.17% | +3 |
193 | -138 | @html12 | 12 | 0.17% | -8 |
194 | +45 | @frodogrodno | 12 | 0.17% | +3 |
195 | +251 | @djdykon | 12 | 0.17% | +7 |
196 | +117 | @ddd-028 | 12 | 0.17% | +5 |
197 | +117 | @ddd-027 | 12 | 0.17% | +5 |
198 | +117 | @ddd-025 | 12 | 0.17% | +5 |
199 | +991 | @ddd-017 | 12 | 0.17% | +12 |
200 | -42 | @chinnamastahive | 12 | 0.17% | -1 |
Итого: | 7247 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
spinner, francesco, evgeniybb, cryptobitcoinpro, ezavarov
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!
Поддержите нас:
@ddd-020, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующей категории: