
В публикуемой таблице, отражены данные о количестве опубликованных комментариев за прошедшие сутки, пользователями медиаблокчейн ГОЛОС.
Комментирование - Для создания комментария нажмите кнопку «Ответить» после текста поста или комментария. Высказывайтесь, делитесь своим мнением и находите интересных собеседников.
| № | Пользователь | Комментарии | Доля | Изменение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | fomka | 59 | 1.8% | +13 |
| 2 | +2 | whaler-repost | 51 | 1.56% | +7 |
| 3 | +2 | upromo | 43 | 1.31% | +6 |
| 4 | -2 | alenevaa | 43 | 1.31% | -14 |
| 5 | +2 | evgeny-zaikin | 41 | 1.25% | +13 |
| 6 | +5 | viz-award-bot | 38 | 1.16% | +26 |
| 7 | +308 | djimirji | 37 | 1.13% | +37 |
| 8 | +237 | micu | 32 | 0.98% | +28 |
| 9 | +4 | now | 29 | 0.89% | +19 |
| 10 | +18 | gloriya | 29 | 0.89% | +23 |
| 11 | +6 | morningswellow | 24 | 0.73% | +16 |
| 12 | -11 | upit | 16 | 0.49% | -55 |
| 13 | +302 | unik09 | 16 | 0.49% | +16 |
| 14 | +1 | ruta | 16 | 0.49% | +8 |
| 15 | +11 | smotritelmayaka | 15 | 0.46% | +9 |
| 16 | +223 | bambuk | 15 | 0.46% | +10 |
| 17 | -9 | yurashka1312 | 14 | 0.43% | -13 |
| 18 | -2 | raldin | 12 | 0.37% | +4 |
| 19 | +254 | limnade | 12 | 0.37% | +10 |
| 20 | -6 | anjar | 11 | 0.34% | +2 |
| 21 | -11 | nadiyamikhno | 10 | 0.31% | -4 |
| 22 | -3 | litrbooh | 10 | 0.31% | +2 |
| 23 | -3 | laiminga | 10 | 0.31% | +2 |
| 24 | +231 | karuseli777 | 10 | 0.31% | +7 |
| 25 | +279 | finder | 10 | 0.31% | +9 |
| 26 | +289 | uanix | 9 | 0.28% | +9 |
| 27 | -18 | lllll1ll | 8 | 0.24% | -13 |
| 28 | -22 | ladyzarulem | 8 | 0.24% | -25 |
| 29 | +286 | photoclub | 7 | 0.21% | +7 |
| 30 | -5 | criptomir | 7 | 0.21% | |
| 31 | +216 | starikxottabich | 6 | 0.18% | +3 |
| 32 | +216 | somiki | 6 | 0.18% | +3 |
| 33 | +282 | retroscope | 6 | 0.18% | +6 |
| 34 | +232 | oboz | 6 | 0.18% | +4 |
| 35 | +232 | oberon | 6 | 0.18% | +4 |
| 36 | +238 | lightabsolute | 6 | 0.18% | +4 |
| 37 | +238 | kulebyaka | 6 | 0.18% | +4 |
| 38 | +270 | dagmar | 6 | 0.18% | +5 |
| 39 | -9 | d0z4t0r | 6 | 0.18% | |
| 40 | +218 | cryptopanic | 6 | 0.18% | +3 |
| 41 | +240 | chpok | 6 | 0.18% | +4 |
| 42 | -11 | whaler-fund | 5 | 0.15% | |
| 43 | -11 | vox-popilili | 5 | 0.15% | |
| 44 | +271 | valorin | 5 | 0.15% | +5 |
| 45 | +197 | primus | 5 | 0.15% | +1 |
| 46 | +222 | nikulinsb | 5 | 0.15% | +3 |
| 47 | +197 | natalia | 5 | 0.15% | +1 |
| 48 | -14 | myrussia | 5 | 0.15% | |
| 49 | +221 | maximus00 | 5 | 0.15% | +3 |
| 50 | +265 | katrink | 5 | 0.15% | +5 |
| 51 | -30 | jonah | 5 | 0.15% | -3 |
| 52 | +224 | jang | 5 | 0.15% | +3 |
| 53 | -18 | exp500p | 5 | 0.15% | |
| 54 | -18 | dinamo | 5 | 0.15% | |
| 55 | -18 | deadhead0999 | 5 | 0.15% | |
| 56 | -18 | deadhead0998 | 5 | 0.15% | |
| 57 | -18 | deadhead0997 | 5 | 0.15% | |
| 58 | -18 | deadhead0996 | 5 | 0.15% | |
| 59 | -18 | deadhead0995 | 5 | 0.15% | |
| 60 | -18 | deadhead0994 | 5 | 0.15% | |
| 61 | -18 | deadhead0993 | 5 | 0.15% | |
| 62 | -18 | deadhead0992 | 5 | 0.15% | |
| 63 | -18 | deadhead0991 | 5 | 0.15% | |
| 64 | -18 | deadhead0990 | 5 | 0.15% | |
| 65 | -18 | deadhead0989 | 5 | 0.15% | |
| 66 | -18 | deadhead0988 | 5 | 0.15% | |
| 67 | -18 | deadhead0987 | 5 | 0.15% | |
| 68 | -18 | deadhead0986 | 5 | 0.15% | |
| 69 | -18 | deadhead0985 | 5 | 0.15% | |
| 70 | -18 | deadhead0984 | 5 | 0.15% | |
| 71 | -18 | deadhead0983 | 5 | 0.15% | |
| 72 | -18 | deadhead0982 | 5 | 0.15% | |
| 73 | -18 | deadhead0981 | 5 | 0.15% | |
| 74 | -18 | deadhead0980 | 5 | 0.15% | |
| 75 | -18 | deadhead0979 | 5 | 0.15% | |
| 76 | -18 | deadhead0978 | 5 | 0.15% | |
| 77 | -18 | deadhead0977 | 5 | 0.15% | |
| 78 | -18 | deadhead0976 | 5 | 0.15% | |
| 79 | -18 | deadhead0975 | 5 | 0.15% | |
| 80 | -18 | deadhead0974 | 5 | 0.15% | |
| 81 | -18 | deadhead0973 | 5 | 0.15% | |
| 82 | -18 | deadhead0972 | 5 | 0.15% | |
| 83 | -18 | deadhead0971 | 5 | 0.15% | |
| 84 | -18 | deadhead0970 | 5 | 0.15% | |
| 85 | -18 | deadhead0969 | 5 | 0.15% | |
| 86 | -18 | deadhead0968 | 5 | 0.15% | |
| 87 | -18 | deadhead0967 | 5 | 0.15% | |
| 88 | -18 | deadhead0966 | 5 | 0.15% | |
| 89 | -18 | deadhead0965 | 5 | 0.15% | |
| 90 | -18 | deadhead0964 | 5 | 0.15% | |
| 91 | -18 | deadhead0963 | 5 | 0.15% | |
| 92 | -18 | deadhead0962 | 5 | 0.15% | |
| 93 | -18 | deadhead0961 | 5 | 0.15% | |
| 94 | -18 | deadhead0960 | 5 | 0.15% | |
| 95 | -18 | deadhead0959 | 5 | 0.15% | |
| 96 | -18 | deadhead0958 | 5 | 0.15% | |
| 97 | -18 | deadhead0957 | 5 | 0.15% | |
| 98 | -18 | deadhead0956 | 5 | 0.15% | |
| 99 | -18 | deadhead0955 | 5 | 0.15% | |
| 100 | -18 | deadhead0954 | 5 | 0.15% | |
| 101 | -18 | deadhead0953 | 5 | 0.15% | |
| 102 | -18 | deadhead0952 | 5 | 0.15% | |
| 103 | -18 | deadhead0951 | 5 | 0.15% | |
| 104 | -18 | deadhead0950 | 5 | 0.15% | |
| 105 | -18 | deadhead0949 | 5 | 0.15% | |
| 106 | -18 | deadhead0948 | 5 | 0.15% | |
| 107 | -18 | deadhead0947 | 5 | 0.15% | |
| 108 | -18 | deadhead0946 | 5 | 0.15% | |
| 109 | -18 | deadhead0945 | 5 | 0.15% | |
| 110 | -18 | deadhead0944 | 5 | 0.15% | |
| 111 | -18 | deadhead0943 | 5 | 0.15% | |
| 112 | -18 | deadhead0942 | 5 | 0.15% | |
| 113 | -18 | deadhead0941 | 5 | 0.15% | |
| 114 | -18 | deadhead0940 | 5 | 0.15% | |
| 115 | -18 | deadhead0939 | 5 | 0.15% | |
| 116 | -18 | deadhead0938 | 5 | 0.15% | |
| 117 | -18 | deadhead0937 | 5 | 0.15% | |
| 118 | -18 | deadhead0936 | 5 | 0.15% | |
| 119 | -18 | deadhead0935 | 5 | 0.15% | |
| 120 | -18 | deadhead0934 | 5 | 0.15% | |
| 121 | -18 | deadhead0933 | 5 | 0.15% | |
| 122 | -18 | deadhead0932 | 5 | 0.15% | |
| 123 | -18 | deadhead0931 | 5 | 0.15% | |
| 124 | -18 | deadhead0930 | 5 | 0.15% | |
| 125 | -18 | deadhead0929 | 5 | 0.15% | |
| 126 | -18 | deadhead0928 | 5 | 0.15% | |
| 127 | -18 | deadhead0927 | 5 | 0.15% | |
| 128 | -18 | deadhead0926 | 5 | 0.15% | |
| 129 | -18 | deadhead0925 | 5 | 0.15% | |
| 130 | -18 | deadhead0924 | 5 | 0.15% | |
| 131 | -18 | deadhead0923 | 5 | 0.15% | |
| 132 | -18 | deadhead0922 | 5 | 0.15% | |
| 133 | -18 | deadhead0921 | 5 | 0.15% | |
| 134 | -18 | deadhead0920 | 5 | 0.15% | |
| 135 | -18 | deadhead0919 | 5 | 0.15% | |
| 136 | -18 | deadhead0918 | 5 | 0.15% | |
| 137 | -18 | deadhead0917 | 5 | 0.15% | |
| 138 | -18 | deadhead0916 | 5 | 0.15% | |
| 139 | -18 | deadhead0915 | 5 | 0.15% | |
| 140 | -18 | deadhead0914 | 5 | 0.15% | |
| 141 | -18 | deadhead0913 | 5 | 0.15% | |
| 142 | -18 | deadhead0912 | 5 | 0.15% | |
| 143 | -18 | deadhead0911 | 5 | 0.15% | |
| 144 | -18 | deadhead0910 | 5 | 0.15% | |
| 145 | -18 | deadhead0909 | 5 | 0.15% | |
| 146 | -18 | deadhead0908 | 5 | 0.15% | |
| 147 | -18 | deadhead0907 | 5 | 0.15% | |
| 148 | -18 | deadhead0906 | 5 | 0.15% | |
| 149 | -18 | deadhead0905 | 5 | 0.15% | |
| 150 | -18 | deadhead0904 | 5 | 0.15% | |
| 151 | -18 | deadhead0903 | 5 | 0.15% | |
| 152 | -18 | deadhead0902 | 5 | 0.15% | |
| 153 | -18 | deadhead0901 | 5 | 0.15% | |
| 154 | -18 | deadhead0900 | 5 | 0.15% | |
| 155 | -18 | deadhead0899 | 5 | 0.15% | |
| 156 | -18 | deadhead0898 | 5 | 0.15% | |
| 157 | -18 | deadhead0897 | 5 | 0.15% | |
| 158 | -18 | deadhead0896 | 5 | 0.15% | |
| 159 | -18 | deadhead0895 | 5 | 0.15% | |
| 160 | -18 | deadhead0894 | 5 | 0.15% | |
| 161 | -18 | deadhead0893 | 5 | 0.15% | |
| 162 | -18 | deadhead0892 | 5 | 0.15% | |
| 163 | -18 | deadhead0891 | 5 | 0.15% | |
| 164 | -18 | deadhead0890 | 5 | 0.15% | |
| 165 | -18 | deadhead0889 | 5 | 0.15% | |
| 166 | -18 | deadhead0888 | 5 | 0.15% | |
| 167 | -18 | deadhead0887 | 5 | 0.15% | |
| 168 | -18 | deadhead0886 | 5 | 0.15% | |
| 169 | -18 | deadhead0885 | 5 | 0.15% | |
| 170 | -18 | deadhead0884 | 5 | 0.15% | |
| 171 | -18 | deadhead0883 | 5 | 0.15% | |
| 172 | -18 | deadhead0882 | 5 | 0.15% | |
| 173 | -18 | deadhead0881 | 5 | 0.15% | |
| 174 | -18 | deadhead0880 | 5 | 0.15% | |
| 175 | -18 | deadhead0879 | 5 | 0.15% | |
| 176 | -18 | deadhead0878 | 5 | 0.15% | |
| 177 | -18 | deadhead0877 | 5 | 0.15% | |
| 178 | -18 | deadhead0876 | 5 | 0.15% | |
| 179 | -18 | deadhead0875 | 5 | 0.15% | |
| 180 | -18 | deadhead0874 | 5 | 0.15% | |
| 181 | -18 | deadhead0873 | 5 | 0.15% | |
| 182 | -18 | deadhead0872 | 5 | 0.15% | |
| 183 | -18 | deadhead0871 | 5 | 0.15% | |
| 184 | -18 | deadhead0870 | 5 | 0.15% | |
| 185 | -18 | deadhead0869 | 5 | 0.15% | |
| 186 | -18 | deadhead0868 | 5 | 0.15% | |
| 187 | -18 | deadhead0867 | 5 | 0.15% | |
| 188 | -18 | deadhead0866 | 5 | 0.15% | |
| 189 | -18 | deadhead0865 | 5 | 0.15% | |
| 190 | -18 | deadhead0864 | 5 | 0.15% | |
| 191 | -18 | deadhead0863 | 5 | 0.15% | |
| 192 | -18 | deadhead0862 | 5 | 0.15% | |
| 193 | -18 | deadhead0861 | 5 | 0.15% | |
| 194 | -18 | deadhead0860 | 5 | 0.15% | |
| 195 | -18 | deadhead0859 | 5 | 0.15% | |
| 196 | -18 | deadhead0858 | 5 | 0.15% | |
| 197 | -18 | deadhead0857 | 5 | 0.15% | |
| 198 | -18 | deadhead0856 | 5 | 0.15% | |
| 199 | -18 | deadhead0855 | 5 | 0.15% | |
| 200 | -18 | deadhead0854 | 5 | 0.15% | |
| Итого: | 3270 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе





Хороший пост!
Искренне ваш @fomka