
В публикуемой таблице, отражены данные о количестве опубликованных комментариев за прошедшие сутки, пользователями медиаблокчейн ГОЛОС.
Комментирование - Для создания комментария нажмите кнопку «Ответить» после текста поста или комментария. Высказывайтесь, делитесь своим мнением и находите интересных собеседников.
| № | Пользователь | Комментарии | Доля | Изменение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dobryj.kit | 978 | 4.87% | -1867 | |
| 2 | golosboard | 674 | 3.36% | -1247 | |
| 3 | fomka | 242 | 1.2% | -185 | |
| 4 | upit | 214 | 1.07% | -184 | |
| 5 | +7 | alenevaa | 195 | 0.97% | -36 |
| 6 | -1 | whaler-repost | 185 | 0.92% | -176 |
| 7 | +1 | upromo | 176 | 0.88% | -123 |
| 8 | -2 | djimirji | 167 | 0.83% | -184 |
| 9 | viz-award-bot | 153 | 0.76% | -143 | |
| 10 | -3 | arcange | 146 | 0.73% | -199 |
| 11 | micu | 135 | 0.67% | -145 | |
| 12 | +3 | evgeny-zaikin | 129 | 0.64% | -71 |
| 13 | +13 | gloriya | 80 | 0.4% | -14 |
| 14 | -1 | rajskijsad | 64 | 0.32% | -164 |
| 15 | +3 | nadiyamikhno | 63 | 0.31% | -71 |
| 16 | +6 | yurashka1312 | 61 | 0.3% | -55 |
| 17 | +2 | morningswellow | 56 | 0.28% | -68 |
| 18 | +1025 | panichodl | 52 | 0.26% | +24 |
| 19 | +13 | ladyzarulem | 51 | 0.25% | -23 |
| 20 | -3 | bambuk | 49 | 0.24% | -96 |
| 21 | +6 | now | 46 | 0.23% | -42 |
| 22 | +9 | unik09 | 45 | 0.22% | -31 |
| 23 | +11 | lllll1ll | 45 | 0.22% | -27 |
| 24 | -4 | zarabotok-v-ceti | 41 | 0.2% | -78 |
| 25 | -4 | gandonkostroma | 40 | 0.2% | -78 |
| 26 | +36 | laiminga | 38 | 0.19% | -10 |
| 27 | +9 | dagmar | 38 | 0.19% | -32 |
| 28 | -3 | anjar | 38 | 0.19% | -68 |
| 29 | +29 | nkl | 34 | 0.17% | -17 |
| 30 | -2 | privet | 29 | 0.14% | -57 |
| 31 | +24 | jonah | 29 | 0.14% | -28 |
| 32 | +6 | criptomir | 29 | 0.14% | -36 |
| 33 | -4 | ruta | 28 | 0.14% | -53 |
| 34 | +26 | karuseli777 | 28 | 0.14% | -21 |
| 35 | +21 | galina1 | 27 | 0.13% | -27 |
| 36 | +30 | d0z4t0r | 27 | 0.13% | -19 |
| 37 | -14 | vladenya | 24 | 0.12% | -89 |
| 38 | +1378 | ivan-irina | 24 | 0.12% | +24 |
| 39 | -15 | finebot | 24 | 0.12% | -87 |
| 40 | +27 | svibor | 23 | 0.11% | -22 |
| 41 | +1185 | smotritelmayaka | 23 | 0.11% | +20 |
| 42 | +1100 | paramoshka | 23 | 0.11% | +15 |
| 43 | +1247 | litrbooh | 23 | 0.11% | +21 |
| 44 | +1040 | fon-b | 22 | 0.11% | +1 |
| 45 | -31 | barss | 22 | 0.11% | -181 |
| 46 | -13 | vp-liganovi4kov | 21 | 0.1% | -51 |
| 47 | +60 | vox-popilili | 21 | 0.1% | -14 |
| 48 | +1117 | somiki | 21 | 0.1% | +15 |
| 49 | +707 | natalia | 21 | 0.1% | -11 |
| 50 | +1033 | limnade | 21 | 0.1% | |
| 51 | +1057 | lanna | 21 | 0.1% | +7 |
| 52 | +264 | deadhead0999 | 21 | 0.1% | -14 |
| 53 | +264 | deadhead0998 | 21 | 0.1% | -14 |
| 54 | +264 | deadhead0997 | 21 | 0.1% | -14 |
| 55 | +264 | deadhead0996 | 21 | 0.1% | -14 |
| 56 | +264 | deadhead0995 | 21 | 0.1% | -14 |
| 57 | +264 | deadhead0994 | 21 | 0.1% | -14 |
| 58 | +264 | deadhead0993 | 21 | 0.1% | -14 |
| 59 | +264 | deadhead0992 | 21 | 0.1% | -14 |
| 60 | +264 | deadhead0991 | 21 | 0.1% | -14 |
| 61 | +264 | deadhead0990 | 21 | 0.1% | -14 |
| 62 | +264 | deadhead0989 | 21 | 0.1% | -14 |
| 63 | +264 | deadhead0988 | 21 | 0.1% | -14 |
| 64 | +264 | deadhead0987 | 21 | 0.1% | -14 |
| 65 | +264 | deadhead0986 | 21 | 0.1% | -14 |
| 66 | +264 | deadhead0985 | 21 | 0.1% | -14 |
| 67 | +264 | deadhead0984 | 21 | 0.1% | -14 |
| 68 | +264 | deadhead0983 | 21 | 0.1% | -14 |
| 69 | +264 | deadhead0982 | 21 | 0.1% | -14 |
| 70 | +264 | deadhead0981 | 21 | 0.1% | -14 |
| 71 | +264 | deadhead0980 | 21 | 0.1% | -14 |
| 72 | +264 | deadhead0979 | 21 | 0.1% | -14 |
| 73 | +264 | deadhead0978 | 21 | 0.1% | -14 |
| 74 | +264 | deadhead0977 | 21 | 0.1% | -14 |
| 75 | +264 | deadhead0976 | 21 | 0.1% | -14 |
| 76 | +264 | deadhead0975 | 21 | 0.1% | -14 |
| 77 | +264 | deadhead0974 | 21 | 0.1% | -14 |
| 78 | +264 | deadhead0973 | 21 | 0.1% | -14 |
| 79 | +264 | deadhead0972 | 21 | 0.1% | -14 |
| 80 | +264 | deadhead0971 | 21 | 0.1% | -14 |
| 81 | +264 | deadhead0970 | 21 | 0.1% | -14 |
| 82 | +264 | deadhead0969 | 21 | 0.1% | -14 |
| 83 | +264 | deadhead0968 | 21 | 0.1% | -14 |
| 84 | +264 | deadhead0967 | 21 | 0.1% | -14 |
| 85 | +264 | deadhead0966 | 21 | 0.1% | -14 |
| 86 | +264 | deadhead0965 | 21 | 0.1% | -14 |
| 87 | +264 | deadhead0964 | 21 | 0.1% | -14 |
| 88 | +264 | deadhead0963 | 21 | 0.1% | -14 |
| 89 | +264 | deadhead0962 | 21 | 0.1% | -14 |
| 90 | +264 | deadhead0961 | 21 | 0.1% | -14 |
| 91 | +264 | deadhead0960 | 21 | 0.1% | -14 |
| 92 | +264 | deadhead0959 | 21 | 0.1% | -14 |
| 93 | +264 | deadhead0958 | 21 | 0.1% | -14 |
| 94 | +264 | deadhead0957 | 21 | 0.1% | -14 |
| 95 | +264 | deadhead0956 | 21 | 0.1% | -14 |
| 96 | +264 | deadhead0955 | 21 | 0.1% | -14 |
| 97 | +264 | deadhead0954 | 21 | 0.1% | -14 |
| 98 | +264 | deadhead0953 | 21 | 0.1% | -14 |
| 99 | +264 | deadhead0952 | 21 | 0.1% | -14 |
| 100 | +264 | deadhead0951 | 21 | 0.1% | -14 |
| 101 | +264 | deadhead0950 | 21 | 0.1% | -14 |
| 102 | +264 | deadhead0949 | 21 | 0.1% | -14 |
| 103 | +264 | deadhead0948 | 21 | 0.1% | -14 |
| 104 | +264 | deadhead0947 | 21 | 0.1% | -14 |
| 105 | +264 | deadhead0946 | 21 | 0.1% | -14 |
| 106 | +264 | deadhead0945 | 21 | 0.1% | -14 |
| 107 | +264 | deadhead0944 | 21 | 0.1% | -14 |
| 108 | +264 | deadhead0943 | 21 | 0.1% | -14 |
| 109 | +264 | deadhead0942 | 21 | 0.1% | -14 |
| 110 | +264 | deadhead0941 | 21 | 0.1% | -14 |
| 111 | +264 | deadhead0940 | 21 | 0.1% | -14 |
| 112 | +264 | deadhead0939 | 21 | 0.1% | -14 |
| 113 | +518 | deadhead0938 | 21 | 0.1% | -13 |
| 114 | +263 | deadhead0937 | 21 | 0.1% | -14 |
| 115 | +263 | deadhead0936 | 21 | 0.1% | -14 |
| 116 | +516 | deadhead0935 | 21 | 0.1% | -13 |
| 117 | +262 | deadhead0934 | 21 | 0.1% | -14 |
| 118 | +262 | deadhead0933 | 21 | 0.1% | -14 |
| 119 | +262 | deadhead0932 | 21 | 0.1% | -14 |
| 120 | +262 | deadhead0931 | 21 | 0.1% | -14 |
| 121 | +262 | deadhead0930 | 21 | 0.1% | -14 |
| 122 | +262 | deadhead0929 | 21 | 0.1% | -14 |
| 123 | +262 | deadhead0928 | 21 | 0.1% | -14 |
| 124 | +262 | deadhead0927 | 21 | 0.1% | -14 |
| 125 | +262 | deadhead0926 | 21 | 0.1% | -14 |
| 126 | +262 | deadhead0925 | 21 | 0.1% | -14 |
| 127 | +506 | deadhead0924 | 21 | 0.1% | -13 |
| 128 | +261 | deadhead0923 | 21 | 0.1% | -14 |
| 129 | +261 | deadhead0922 | 21 | 0.1% | -14 |
| 130 | +261 | deadhead0921 | 21 | 0.1% | -14 |
| 131 | +261 | deadhead0920 | 21 | 0.1% | -14 |
| 132 | +261 | deadhead0919 | 21 | 0.1% | -14 |
| 133 | +261 | deadhead0918 | 21 | 0.1% | -14 |
| 134 | +261 | deadhead0917 | 21 | 0.1% | -14 |
| 135 | +261 | deadhead0916 | 21 | 0.1% | -14 |
| 136 | +261 | deadhead0915 | 21 | 0.1% | -14 |
| 137 | +261 | deadhead0914 | 21 | 0.1% | -14 |
| 138 | +261 | deadhead0913 | 21 | 0.1% | -14 |
| 139 | +261 | deadhead0912 | 21 | 0.1% | -14 |
| 140 | +261 | deadhead0911 | 21 | 0.1% | -14 |
| 141 | +261 | deadhead0910 | 21 | 0.1% | -14 |
| 142 | +261 | deadhead0909 | 21 | 0.1% | -14 |
| 143 | +261 | deadhead0908 | 21 | 0.1% | -14 |
| 144 | +261 | deadhead0907 | 21 | 0.1% | -14 |
| 145 | +261 | deadhead0906 | 21 | 0.1% | -14 |
| 146 | +261 | deadhead0905 | 21 | 0.1% | -14 |
| 147 | +261 | deadhead0904 | 21 | 0.1% | -14 |
| 148 | +261 | deadhead0903 | 21 | 0.1% | -14 |
| 149 | +261 | deadhead0902 | 21 | 0.1% | -14 |
| 150 | +261 | deadhead0901 | 21 | 0.1% | -14 |
| 151 | +483 | deadhead0900 | 21 | 0.1% | -13 |
| 152 | +260 | deadhead0899 | 21 | 0.1% | -14 |
| 153 | +260 | deadhead0898 | 21 | 0.1% | -14 |
| 154 | +260 | deadhead0897 | 21 | 0.1% | -14 |
| 155 | +260 | deadhead0896 | 21 | 0.1% | -14 |
| 156 | +260 | deadhead0895 | 21 | 0.1% | -14 |
| 157 | +260 | deadhead0894 | 21 | 0.1% | -14 |
| 158 | +260 | deadhead0893 | 21 | 0.1% | -14 |
| 159 | +260 | deadhead0892 | 21 | 0.1% | -14 |
| 160 | +260 | deadhead0891 | 21 | 0.1% | -14 |
| 161 | +260 | deadhead0890 | 21 | 0.1% | -14 |
| 162 | +260 | deadhead0889 | 21 | 0.1% | -14 |
| 163 | +260 | deadhead0888 | 21 | 0.1% | -14 |
| 164 | +260 | deadhead0887 | 21 | 0.1% | -14 |
| 165 | +260 | deadhead0886 | 21 | 0.1% | -14 |
| 166 | +260 | deadhead0885 | 21 | 0.1% | -14 |
| 167 | +260 | deadhead0884 | 21 | 0.1% | -14 |
| 168 | +260 | deadhead0883 | 21 | 0.1% | -14 |
| 169 | +260 | deadhead0882 | 21 | 0.1% | -14 |
| 170 | +260 | deadhead0881 | 21 | 0.1% | -14 |
| 171 | +260 | deadhead0880 | 21 | 0.1% | -14 |
| 172 | +260 | deadhead0879 | 21 | 0.1% | -14 |
| 173 | +260 | deadhead0878 | 21 | 0.1% | -14 |
| 174 | +260 | deadhead0877 | 21 | 0.1% | -14 |
| 175 | +260 | deadhead0876 | 21 | 0.1% | -14 |
| 176 | +260 | deadhead0875 | 21 | 0.1% | -14 |
| 177 | +260 | deadhead0874 | 21 | 0.1% | -14 |
| 178 | +260 | deadhead0873 | 21 | 0.1% | -14 |
| 179 | +260 | deadhead0872 | 21 | 0.1% | -14 |
| 180 | +260 | deadhead0871 | 21 | 0.1% | -14 |
| 181 | +260 | deadhead0870 | 21 | 0.1% | -14 |
| 182 | +260 | deadhead0869 | 21 | 0.1% | -14 |
| 183 | +260 | deadhead0868 | 21 | 0.1% | -14 |
| 184 | +260 | deadhead0867 | 21 | 0.1% | -14 |
| 185 | +260 | deadhead0866 | 21 | 0.1% | -14 |
| 186 | +260 | deadhead0865 | 21 | 0.1% | -14 |
| 187 | +260 | deadhead0864 | 21 | 0.1% | -14 |
| 188 | +260 | deadhead0863 | 21 | 0.1% | -14 |
| 189 | +260 | deadhead0862 | 21 | 0.1% | -14 |
| 190 | +260 | deadhead0861 | 21 | 0.1% | -14 |
| 191 | +260 | deadhead0860 | 21 | 0.1% | -14 |
| 192 | +260 | deadhead0859 | 21 | 0.1% | -14 |
| 193 | +260 | deadhead0858 | 21 | 0.1% | -14 |
| 194 | +260 | deadhead0857 | 21 | 0.1% | -14 |
| 195 | +260 | deadhead0856 | 21 | 0.1% | -14 |
| 196 | +260 | deadhead0855 | 21 | 0.1% | -14 |
| 197 | +260 | deadhead0854 | 21 | 0.1% | -14 |
| 198 | +260 | deadhead0853 | 21 | 0.1% | -14 |
| 199 | +260 | deadhead0852 | 21 | 0.1% | -14 |
| 200 | +260 | deadhead0851 | 21 | 0.1% | -14 |
| Итого: | 20087 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе





@ddd-021 Поздравляю! Вы получили личную награду!
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
@ddd-021, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стопКлассно!
Искренне ваш @fomka