
В публикуемой таблице, отражены данные о количестве репостов сделанным пользователем медиаблокчейн ГОЛОС.
Репост (поделиться, реблог) - способ поделиться постом, функция позволяет моментально скопировать информацию и опубликовать ее у себя на странице или разослать друзьям. Делая репост, пользователь делится информацией в ее первозданном виде и оставляет ссылку на источник.
| № | Пользователь | Репосты | Доля | Изменение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +23 | @naminutku | 8 | 1.87% | +4 | 
| 2 | +225 | @bolo1966 | 8 | 1.87% | +8 | 
| 3 | -1 | @vp-zarubezhje | 6 | 1.41% | -3 | 
| 4 | +223 | @bomberuss | 6 | 1.41% | +6 | 
| 5 | +3 | @vp-liganovi4kov | 5 | 1.17% | -1 | 
| 6 | +8 | @red-rose | 5 | 1.17% | |
| 7 | +220 | @olga-agopyan | 5 | 1.17% | +5 | 
| 8 | -7 | @liga.avtorov | 5 | 1.17% | -5 | 
| 9 | +10 | @kol4 | 5 | 1.17% | |
| 10 | +217 | @gameplay | 5 | 1.17% | +5 | 
| 11 | +91 | @bels-investor | 5 | 1.17% | +3 | 
| 12 | +213 | @alexan20011 | 5 | 1.17% | +4 | 
| 13 | +21 | @yurij12 | 4 | 0.94% | +1 | 
| 14 | +52 | @valentinka | 4 | 0.94% | +2 | 
| 15 | +23 | @slon21veka | 4 | 0.94% | +1 | 
| 16 | +211 | @seoma | 4 | 0.94% | +4 | 
| 17 | +5 | @s333 | 4 | 0.94% | |
| 18 | +24 | @olegst | 4 | 0.94% | +1 | 
| 19 | +208 | @oagalakova | 4 | 0.94% | +4 | 
| 20 | +24 | @malinovka | 4 | 0.94% | +1 | 
| 21 | +146 | @laiminga | 4 | 0.94% | +3 | 
| 22 | +24 | @karuseli777 | 4 | 0.94% | +1 | 
| 23 | +3 | @istfak | 4 | 0.94% | |
| 24 | +160 | @gidlark | 4 | 0.94% | +3 | 
| 25 | +30 | @evgeny-zaikin | 4 | 0.94% | +1 | 
| 26 | +2 | @drakulaura | 4 | 0.94% | |
| 27 | +200 | @dimarss | 4 | 0.94% | +4 | 
| 28 | +1 | @cognition | 4 | 0.94% | |
| 29 | +72 | @boddhisattva | 4 | 0.94% | +2 | 
| 30 | +27 | @barrakuda | 4 | 0.94% | +1 | 
| 31 | @bambuk | 4 | 0.94% | ||
| 32 | +73 | @anjar | 4 | 0.94% | +2 | 
| 33 | +74 | @zaria | 3 | 0.7% | +2 | 
| 34 | -1 | @zaebooka | 3 | 0.7% | |
| 35 | -28 | @vp-kulinar-club | 3 | 0.7% | -4 | 
| 36 | +191 | @volv | 3 | 0.7% | +3 | 
| 37 | +190 | @varya-davydova | 3 | 0.7% | +3 | 
| 38 | -29 | @unik09 | 3 | 0.7% | -3 | 
| 39 | -26 | @tapeur | 3 | 0.7% | -2 | 
| 40 | +29 | @svibor | 3 | 0.7% | +1 | 
| 41 | +186 | @sofya | 3 | 0.7% | +3 | 
| 42 | -27 | @poesie | 3 | 0.7% | -2 | 
| 43 | +102 | @obozrevatel-ru | 3 | 0.7% | +2 | 
| 44 | +183 | @nikapelex | 3 | 0.7% | +3 | 
| 45 | -35 | @mimocrocodil | 3 | 0.7% | -3 | 
| 46 | -28 | @lllll1ll | 3 | 0.7% | -2 | 
| 47 | +180 | @ivan-irina | 3 | 0.7% | +3 | 
| 48 | +46 | @francuzzz | 3 | 0.7% | +1 | 
| 49 | +178 | @docsait | 3 | 0.7% | +3 | 
| 50 | +177 | @biorad | 3 | 0.7% | +3 | 
| 51 | -19 | @arhiopteriks | 3 | 0.7% | -1 | 
| 52 | +57 | @x0x | 2 | 0.47% | +1 | 
| 53 | +10 | @vp-golos-radio | 2 | 0.47% | |
| 54 | +173 | @verdon | 2 | 0.47% | +2 | 
| 55 | +10 | @vasyl73 | 2 | 0.47% | |
| 56 | +62 | @umusicrecords | 2 | 0.47% | +1 | 
| 57 | +170 | @umor | 2 | 0.47% | +2 | 
| 58 | +169 | @tom123 | 2 | 0.47% | +2 | 
| 59 | +168 | @teeves | 2 | 0.47% | +2 | 
| 60 | +167 | @steffan | 2 | 0.47% | +2 | 
| 61 | +166 | @stasikniki | 2 | 0.47% | +2 | 
| 62 | +66 | @softvopros | 2 | 0.47% | +1 | 
| 63 | +164 | @sergeymironenko | 2 | 0.47% | +2 | 
| 64 | -41 | @paganel-club | 2 | 0.47% | -2 | 
| 65 | -24 | @olenakl | 2 | 0.47% | -1 | 
| 66 | -50 | @nikulinsb | 2 | 0.47% | -3 | 
| 67 | +82 | @mrbamble | 2 | 0.47% | +1 | 
| 68 | +159 | @mir | 2 | 0.47% | +2 | 
| 69 | +158 | @micu | 2 | 0.47% | +2 | 
| 70 | +10 | @memesis | 2 | 0.47% | |
| 71 | +156 | @maniecool | 2 | 0.47% | +2 | 
| 72 | +10 | @maminsun | 2 | 0.47% | |
| 73 | +88 | @m1m2 | 2 | 0.47% | +1 | 
| 74 | +10 | @m0ssa99 | 2 | 0.47% | |
| 75 | +152 | @leylar | 2 | 0.47% | +2 | 
| 76 | +151 | @jatinhota | 2 | 0.47% | +2 | 
| 77 | +150 | @ingoda | 2 | 0.47% | +2 | 
| 78 | -27 | @gribo4ek | 2 | 0.47% | -1 | 
| 79 | +102 | @gradimir | 2 | 0.47% | +1 | 
| 80 | -27 | @galina1 | 2 | 0.47% | -1 | 
| 81 | +12 | @frodogrodno | 2 | 0.47% | |
| 82 | +107 | @evildeathcore | 2 | 0.47% | +1 | 
| 83 | +108 | @eto-ka | 2 | 0.47% | +1 | 
| 84 | +108 | @espana | 2 | 0.47% | +1 | 
| 85 | +10 | @djimirji | 2 | 0.47% | |
| 86 | +10 | @denisya | 2 | 0.47% | |
| 87 | +114 | @ddd-025 | 2 | 0.47% | +1 | 
| 88 | +117 | @ddd-020 | 2 | 0.47% | +1 | 
| 89 | +125 | @d0z4t0r | 2 | 0.47% | +1 | 
| 90 | +137 | @cryptosphera | 2 | 0.47% | +2 | 
| 91 | +8 | @crypt0man | 2 | 0.47% | |
| 92 | +126 | @chernobylzombie | 2 | 0.47% | +1 | 
| 93 | +134 | @chanych-85 | 2 | 0.47% | +2 | 
| 94 | +133 | @calmsoul | 2 | 0.47% | +2 | 
| 95 | +132 | @bellohka | 2 | 0.47% | +2 | 
| 96 | +131 | @belisey | 2 | 0.47% | +2 | 
| 97 | +6 | @aten | 2 | 0.47% | |
| 98 | +129 | @artsiomkatulski | 2 | 0.47% | +2 | 
| 99 | +124 | @alinohka | 2 | 0.47% | +1 | 
| 100 | +6 | @alexfisher | 2 | 0.47% | |
| Итого: | 427 | 
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе





Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
zaria, cryptobitcoinpro, ezavarov
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!

Поддержите нас: