В публикуемой таблице, отражены данные о количестве выплат полученных авторами медиаблокчейн ГОЛОС.
Награда за пост - Автору поста начисляется вознаграждение в зависимости от количества проголосовавших за пост и их Силы Голоса. Автор может отказаться от вознаграждения, выбрав соответствующую опцию при написании поста. Также автор может выбрать опцию получить вознаграждение 100% в СГ или 50%/50% в СГ (Силе Голоса) и Золотых (GBG), по умолчанию выставлено значение 50%/50%.
№ | Пользователь | Выплаты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | @mimocrocodil | 559.25 | 5.28% | +26 | |
2 | +5 | @istfak | 336.88 | 3.18% | +118 |
3 | -1 | @promomarket | 303.816 | 2.87% | +38 |
4 | @nikalaich | 258.631 | 2.44% | +9 | |
5 | +13 | @poesie | 241.958 | 2.28% | +98 |
6 | -1 | @vox-populi | 226.243 | 2.14% | -20 |
7 | -1 | @liga.avtorov | 223.168 | 2.11% | -2 |
8 | @cognition | 221.763 | 2.09% | +20 | |
9 | +294 | @naminutku | 204.654 | 1.93% | +204 |
10 | +1 | @vp-zarubezhje | 177.106 | 1.67% | +5 |
11 | +16 | @leva64 | 172.74 | 1.63% | +42 |
12 | +19 | @drakulaura | 159.353 | 1.5% | +38 |
13 | +25 | @anjar | 156.583 | 1.48% | +64 |
14 | +98 | @zaria | 155.637 | 1.47% | +135 |
15 | +18 | @bambuk | 154.86 | 1.46% | +41 |
16 | +1 | @nikulinsb | 148.174 | 1.4% | +2 |
17 | +7 | @spinner | 138.973 | 1.31% | +1 |
18 | +601 | @litrbooh | 135.376 | 1.28% | +135 |
19 | +631 | @gildar | 132.347 | 1.25% | +132 |
20 | +5 | @olegst | 129.741 | 1.23% | -4 |
21 | +5 | @max-zadunayskiy | 124.408 | 1.17% | -7 |
22 | +30 | @takimova | 115.197 | 1.09% | +48 |
23 | +9 | @vp-kulinar-club | 114.594 | 1.08% | -1 |
24 | +4 | @heroes16 | 107.763 | 1.02% | -21 |
25 | +12 | @vp-liganovi4kov | 106.522 | 1.01% | +8 |
26 | +23 | @morningswellow | 101.675 | 0.96% | +32 |
27 | +9 | @antiekstremist | 93.787 | 0.89% | -7 |
28 | +15 | @boddhisattva | 88.803 | 0.84% | |
29 | -8 | @crypt0man | 84.717 | 0.8% | -56 |
30 | +620 | @paganel-club | 82.581 | 0.78% | +83 |
31 | -21 | @thelonhavenwood | 79.518 | 0.75% | -93 |
32 | -29 | @vp-handmade | 79.165 | 0.75% | -175 |
33 | +12 | @ddd-002 | 78.742 | 0.74% | +1 |
34 | +7 | @alexeyvoron | 78.675 | 0.74% | -11 |
35 | +615 | @ddd-005 | 77.533 | 0.73% | +78 |
36 | +63 | @nadiyamikhno | 76.89 | 0.73% | +49 |
37 | +613 | @ddd-001 | 76.454 | 0.72% | +76 |
38 | +149 | @ddd-006 | 76.267 | 0.72% | +73 |
39 | +611 | @ddd-004 | 76.256 | 0.72% | +76 |
40 | +610 | @miss.tedda | 75.71 | 0.71% | +76 |
41 | +609 | @andrewby | 72.843 | 0.69% | +73 |
42 | +608 | @sonyanka | 70.889 | 0.67% | +71 |
43 | +199 | @ddd-009 | 70.836 | 0.67% | +70 |
44 | +606 | @gdimav | 69.949 | 0.66% | +70 |
45 | +6 | @sergeyklimenok | 66.081 | 0.62% | -1 |
46 | +10 | @arcange | 65.758 | 0.62% | |
47 | +1 | @mishka | 65.449 | 0.62% | -7 |
48 | +602 | @ivprst | 65.337 | 0.62% | +65 |
49 | -30 | @tapeur | 65.017 | 0.61% | -78 |
50 | @just-life | 64.947 | 0.61% | -5 | |
51 | +26 | @olechkarud | 63.592 | 0.6% | +23 |
52 | +598 | @docsait | 60.47 | 0.57% | +60 |
53 | +198 | @ddd-010 | 60.109 | 0.57% | +59 |
54 | +130 | @svetozarhobbot | 58.36 | 0.55% | +55 |
55 | +42 | @pavelfyr | 56.629 | 0.53% | +27 |
56 | +129 | @markvial | 56.307 | 0.53% | +53 |
57 | +593 | @marianka | 55.948 | 0.53% | +56 |
58 | +592 | @maximus00 | 55.63 | 0.53% | +56 |
59 | +35 | @evildeathcore | 55.483 | 0.52% | +23 |
60 | -13 | @oagalakova | 54.642 | 0.52% | -22 |
61 | +4 | @ddd-003 | 54.466 | 0.51% | +3 |
62 | +48 | @ded6442 | 53.653 | 0.51% | +31 |
63 | -9 | @loty | 53.303 | 0.5% | -12 |
64 | +586 | @softvopros | 52.592 | 0.5% | +53 |
65 | -1 | @yuran | 52.451 | 0.5% | -3 |
66 | -46 | @legin | 51.685 | 0.49% | -90 |
67 | +262 | @eldar-adov | 51.418 | 0.49% | +51 |
68 | -1 | @zod | 50.237 | 0.47% | +1 |
69 | -1 | @ratel | 49.929 | 0.47% | +1 |
70 | -17 | @francuzzz | 49.577 | 0.47% | -17 |
71 | +34 | @i7pu3pak | 49.035 | 0.46% | +25 |
72 | +42 | @oleg257 | 48.36 | 0.46% | +31 |
73 | +89 | @vpervye1 | 48.166 | 0.45% | +44 |
74 | -14 | @frunzen | 47.828 | 0.45% | -13 |
75 | +575 | @galamaga | 46.756 | 0.44% | +47 |
76 | +574 | @olgakovbasyuk | 46.399 | 0.44% | +46 |
77 | +573 | @peterburg | 46.072 | 0.44% | +46 |
78 | -19 | @galina1 | 45.206 | 0.43% | -17 |
79 | +571 | @ramzansamatov | 43.908 | 0.41% | +44 |
80 | +97 | @laiminga | 43.722 | 0.41% | +40 |
81 | +569 | @aleksandra | 43.57 | 0.41% | +44 |
82 | -25 | @vasa | 43.5 | 0.41% | -20 |
83 | -41 | @leylar | 43.297 | 0.41% | -45 |
84 | +6 | @dobryj.kit | 41.839 | 0.4% | +7 |
85 | +200 | @golosgalka | 41.682 | 0.39% | +41 |
86 | +33 | @svibor | 41.202 | 0.39% | +27 |
87 | +563 | @garnet | 41.101 | 0.39% | +41 |
88 | +162 | @evgeny-zaikin | 40.377 | 0.38% | +40 |
89 | +504 | @koshtoris | 40.121 | 0.38% | +40 |
90 | -10 | @upriser | 38.944 | 0.37% | |
91 | -12 | @memesis | 38.795 | 0.37% | |
92 | -11 | @memento | 38.72 | 0.37% | |
93 | -15 | @memetron | 38.462 | 0.36% | -1 |
94 | +556 | @biolog | 38.449 | 0.36% | +38 |
95 | -11 | @memerandum | 38.429 | 0.36% | |
96 | -11 | @memeforfun | 38.267 | 0.36% | |
97 | +20 | @fainder | 37.381 | 0.35% | +21 |
98 | -16 | @romashka | 36.517 | 0.34% | -2 |
99 | +206 | @soroka | 36.331 | 0.34% | +36 |
100 | +485 | @remero | 36.312 | 0.34% | +36 |
Итого: | 10591 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
@ddd-028, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Награда за количество голосов
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп
@ddd-028, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующей категории:
@ddd-028, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Награда за количество опубликованных постов
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп