предыдущий график с 25 сентября по 1 октября
C 2 октября по 8 октября авторы заработали 285 707 ГБГ. Борьбу за Пул ведут 5 крупных группировок авторов: проекты @еее, ПАУК, Вокс-Попули, ГолосЛото, 50/50. Давайте же посмотрим, как изменилось распределение авторского Пула за неделю.
группировка | ГБГ | % | кол-во участников | |
---|---|---|---|---|
golos.loto | 7914 | 2,8 | 1 | |
ПАУК | 19099 | 6,7 | 1 | |
проекты еее | 21496 | 7,5 | 4 | |
50-50 | 29904 | 10,5 | 120 | |
Vox-Populi | 82533 | 28,9 | 39 | |
авторы | 124761 | 43,7 | 1731 |
Примечание:
- golos.loto - аккаунт @golos.loto
- ПАУК - @dmilash, @sept
- Проекты еее - @eee, @econmag, @golosmedia, @izbrannoe
- 5050 - авторы, которые публикуются в 50-50
- Vox-Populi - официальные сообщества ВП
- Авторы - остальные авторы, не попавшие в вышеперечисленные категории
предыдущий график с 25 сентября по 1 октября
Обзор авторского Пула наград GBG с 25 сентября по 1 октября 50\50
Обзор авторского Пула наград GBG с 18 по 24 сентября 50\50
Обзор авторского Пула наград GBG с 11 по 17 сентября 50\50
Обзор авторского Пула наград GBG с 1 по 11 сентября
ТОП-500
Автор | Пул в Золотых | ||
---|---|---|---|
1 | @sept | 19099,337 | |
2 | @golosmedia | 9880,93 | |
3 | @golos.loto | 7914,69 | |
4 | @vp-mir-kino | 7894,446 | |
5 | @econmag | 7683,631 | |
6 | @vox-populi | 7288,739 | |
7 | @istfak | 5897,951 | |
8 | @vp-minsk | 5178,136 | |
9 | @glasnost | 5044,439 | |
10 | @poesie | 4875,478 | |
11 | @vp-handmade | 4655,309 | |
12 | @vp-golos-tv | 4635,862 | |
13 | @rblogger | 4027,27 | |
14 | @izbrannoe | 3791,382 | |
15 | @dmilash | 3207,461 | |
16 | @chaos.legion | 3204,047 | |
17 | @arcange | 3183,016 | |
18 | @vox.mens | 3163,407 | |
19 | @vik | 3128,66 | |
20 | @blockchained | 3011,677 | |
21 | @vp-zarubezhje | 2662,666 | |
22 | @vp-papamama | 2622,374 | |
23 | @kulturagolosa | 2617,172 | |
24 | @anela | 2578,465 | |
25 | @liga.avtorov | 2529,933 | |
26 | @vp-magic-india | 2455,893 | |
27 | @anri | 2444,147 | |
28 | @vp-photo.pro | 2434,925 | |
29 | @naminutku | 2425,345 | |
30 | @ivelon | 2384,867 | |
31 | @yudina-cat | 2361,236 | |
32 | @konstantin | 2274,192 | |
33 | @elviento | 2230,958 | |
34 | @aleksandraz | 2162,816 | |
35 | @vp-golos-est | 2109,923 | |
36 | @vp-painting | 2106,977 | |
37 | @vp-bodyform | 2103,108 | |
38 | @siberianshamen | 2094,002 | |
39 | @bammbuss | 2093,622 | |
40 | @rusteemitblog | 2083,728 | |
41 | @aleco | 1964,306 | |
42 | @spinner | 1875,129 | |
43 | @vp-pravogolosa | 1783,894 | |
44 | @vp-liganovi4kov | 1730,819 | |
45 | @photoclub | 1699,073 | |
46 | @romapush | 1670,262 | |
47 | @cyberanalytics | 1645,05 | |
48 | @vp-golos-radio | 1635,15 | |
49 | @torrent.valley | 1634,295 | |
50 | @t3ran13 | 1525,173 | |
51 | @litrbooh | 1494,406 | |
52 | @vp-pedsovet | 1402,609 | |
53 | @antonkostroma | 1365,922 | |
54 | @stepanov | 1328,265 | |
55 | @genyakuc | 1314,868 | |
56 | @marfa | 1310,416 | |
57 | @pioner777888 | 1277,621 | |
58 | @vp-cryptorostov | 1260,227 | |
59 | @just-life | 1243,356 | |
60 | @dreamer | 1233,13 | |
61 | @santa-barbara | 1222,637 | |
62 | @konti | 1208,334 | |
63 | @vp-kulinar-club | 1206,46 | |
64 | @smotritelmayaka | 1205,488 | |
65 | @aroundb | 1053,509 | |
66 | @vp-webdev | 1006,885 | |
67 | @optimist | 991,199 | |
68 | @dasarts | 971,291 | |
69 | @kertar | 967,442 | |
70 | @vpodessa | 937,548 | |
71 | @vp-actionlife | 934,047 | |
72 | @nataliaromashina | 905,563 | |
73 | @natabelu | 904,59 | |
74 | @vp-siberiada | 901,735 | |
75 | @golos-zoo-fund | 861,458 | |
76 | @jupiter.zeus | 842,978 | |
77 | @nanibanani | 834,417 | |
78 | @dexterous | 833,469 | |
79 | @lex | 827,456 | |
80 | @irinadob550 | 822,491 | |
81 | @olegst | 809,629 | |
82 | @mralya | 804,047 | |
83 | @pro100dasha | 785,23 | |
84 | @extranjerita | 780,732 | |
85 | @uanix | 776,037 | |
86 | @rizhaya.vorona | 767,083 | |
87 | @mad-professor | 761,706 | |
88 | @sxiii | 749,975 | |
89 | @ieshua | 745,909 | |
90 | @nerengot | 731,881 | |
91 | @ontofractal | 726,292 | |
92 | @mike2mike | 717,93 | |
93 | @eduard | 716,397 | |
94 | @ladyzarulem | 709,999 | |
95 | @anima | 702,933 | |
96 | @wealthycat | 702,606 | |
97 | @brika | 694,317 | |
98 | @sinte | 682,271 | |
99 | @dr2073 | 680,301 | |
100 | @vako | 672,329 | |
101 | @maksina | 656,573 | |
102 | @recenzent | 654,475 | |
103 | @golosio | 653,204 | |
104 | @forbusi | 616,968 | |
105 | @mapala | 615,295 | |
106 | @dunsky | 609,237 | |
107 | @nikonov | 605,652 | |
108 | @cheetah | 582,905 | |
109 | @tristamoff | 581,423 | |
110 | @carpe-diem | 578,911 | |
111 | @veritas | 543,712 | |
112 | @vp-freelance | 536,341 | |
113 | @chugoi | 535,866 | |
114 | @mrgreen | 524,935 | |
115 | @benken | 519,936 | |
116 | @varja | 509,427 | |
117 | @whiskardi | 508,544 | |
118 | @mamasetta | 508,516 | |
119 | @mishka | 476,022 | |
120 | @nelasova | 447,222 | |
121 | @vasyl73 | 432,406 | |
122 | @kovatelj | 418,867 | |
123 | @tonya | 418,498 | |
124 | @dmitriyvas | 413,545 | |
125 | @liora137 | 408,999 | |
126 | @mikhailov | 402,516 | |
127 | @rost1989 | 387,003 | |
128 | @med | 383,971 | |
129 | @primus | 382,906 | |
130 | @slon21veka | 372,559 | |
131 | @minsk95 | 370,101 | |
132 | @urirexroth | 362,053 | |
133 | @neo | 360,246 | |
134 | @ramin | 357,876 | |
135 | @hyipov | 356,77 | |
136 | @upvote50-50 | 356,758 | |
137 | @ekomir | 356,109 | |
138 | @fractal | 345,952 | |
139 | @lubuschka | 339,483 | |
140 | @rosy440 | 333,034 | |
141 | @nikitinskii | 329,841 | |
142 | @boddhisattva | 324,665 | |
143 | @pgs | 323,187 | |
144 | @shenanigan | 322,81 | |
145 | @ksantoprotein | 321,797 | |
146 | @bot50-50 | 320,903 | |
147 | @odessa-club | 316,517 | |
148 | @lika0812 | 316,237 | |
149 | @gildar | 315,226 | |
150 | @tarimta | 310,421 | |
151 | @evrey4ik | 309,573 | |
152 | @anonymous.author | 300,773 | |
153 | @karmoputnik | 299,453 | |
154 | @bhagavat | 295,896 | |
155 | @asuleymanov | 293,303 | |
156 | @nekromarinist | 292,158 | |
157 | @aretanya | 288,516 | |
158 | @now | 287,953 | |
159 | @polojayigor | 287,054 | |
160 | @abloud | 287,034 | |
161 | @lubovprotasova | 285,804 | |
162 | @e-strannik | 281,543 | |
163 | @bizvoice | 272,112 | |
164 | @smolalit | 271,044 | |
165 | @dmitrijv | 270,229 | |
166 | @vood.one | 266,959 | |
167 | @pif2016 | 264,938 | |
168 | @leylar | 259,533 | |
169 | @zavodfoto | 256,653 | |
170 | @rusldv | 254,302 | |
171 | @nikulinsb | 253,247 | |
172 | @amalinavia | 251,767 | |
173 | @yakubovruslan | 251,511 | |
174 | @kssenia | 249,434 | |
175 | @gothy | 248,309 | |
176 | @sergik-ssv | 230,9 | |
177 | @singa | 227,133 | |
178 | @xroni | 221,296 | |
179 | @is-pain | 220,724 | |
180 | @cryptoblog | 211,848 | |
181 | @my-vox-video | 211,532 | |
182 | @nikalaich | 206,936 | |
183 | @weightedpeople | 205,383 | |
184 | @roman-yrolog | 205,36 | |
185 | @lenutsa | 201,24 | |
186 | @adriansky | 196,497 | |
187 | @mariamayak | 195,529 | |
188 | @nota | 194,007 | |
189 | @vugar | 192,023 | |
190 | @jang | 191,237 | |
191 | @mimocrocodil | 190,699 | |
192 | @pravda | 189,119 | |
193 | @voronchihin | 180,023 | |
194 | @goldvoice | 176,544 | |
195 | @asdes | 175,911 | |
196 | @forklog | 175,83 | |
197 | @yarmukhametov | 173,004 | |
198 | @evildeathcore | 170,955 | |
199 | @academy | 170,469 | |
200 | @erikkartmen | 169,536 | |
201 | @borodaus | 167,322 | |
202 | @itsynergis | 167,151 | |
203 | @bitlenta | 166,141 | |
204 | @manavendra | 165,65 | |
205 | @randall | 163,485 | |
206 | @kaganovich | 163,331 | |
207 | @smartfond | 162,644 | |
208 | @mari22 | 153,638 | |
209 | @onemillion | 151,521 | |
210 | @archibald116 | 151,159 | |
211 | @blackmoon | 146,683 | |
212 | @arystarch | 146,656 | |
213 | @eee | 140,125 | |
214 | @cheredin | 138,83 | |
215 | @rickytrane | 136,831 | |
216 | @baltiyka | 134,877 | |
217 | @zhenek | 133,487 | |
218 | @varya-davydova | 133,422 | |
219 | @alikssandra | 132,643 | |
220 | @filinpaul | 132,621 | |
221 | @nudist-club | 132,486 | |
222 | @jhonni17 | 132,484 | |
223 | @matyola | 131,791 | |
224 | @golosboard | 131,586 | |
225 | @ezolotuhin | 129,971 | |
226 | @dobryj.kit | 127,032 | |
227 | @chirakovalsky | 126,664 | |
228 | @pantv | 122,285 | |
229 | @tihiy-chelovek | 122,075 | |
230 | @a-n-n-a | 120,262 | |
231 | @marina-pronina | 117,231 | |
232 | @kleonella | 115,696 | |
233 | @ellmill | 113,143 | |
234 | @user29 | 112,699 | |
235 | @vp-svoj-dom | 112,198 | |
236 | @kontakt | 110,78 | |
237 | @newodin | 110,165 | |
238 | @nefer | 109,084 | |
239 | @more-tsvetov | 108,885 | |
240 | @volv | 107,523 | |
241 | @retoldname | 107,032 | |
242 | @ninjas | 106,939 | |
243 | @lady-in-red | 106,178 | |
244 | @evstigneeva-ann | 105,59 | |
245 | @onur1s | 103,337 | |
246 | @palsanych | 102,798 | |
247 | @garikga | 100,358 | |
248 | @buddy | 100,088 | |
249 | @zlata777 | 99,636 | |
250 | @valentinka | 99,36 | |
251 | @yuran | 99,065 | |
252 | @irinaku | 98,695 | |
253 | @francisgrey | 97,967 | |
254 | @dinadiana | 97,901 | |
255 | @lenorlux | 97,564 | |
256 | @arcange-stats | 97,386 | |
257 | @per-asperum | 97,098 | |
258 | @nims55 | 96,843 | |
259 | @fbk | 96,804 | |
260 | @tata-lind | 96,749 | |
261 | @ekaterinka | 95,601 | |
262 | @efim-off | 95,425 | |
263 | @oagalakova | 93,66 | |
264 | @zir0chka | 93,32 | |
265 | @alisaroma | 92,732 | |
266 | @yurchello | 92,231 | |
267 | @cergey-p | 91,763 | |
268 | @pythono | 91,632 | |
269 | @rusalka | 89,484 | |
270 | @alexmove | 88,482 | |
271 | @analytics | 87,822 | |
272 | @plohayadevochka | 87,758 | |
273 | @biorad | 87,676 | |
274 | @shaytan91 | 87,121 | |
275 | @gapel | 87,109 | |
276 | @lira | 86,988 | |
277 | @natalydove | 85,682 | |
278 | @sydneyshow | 84,891 | |
279 | @polyideic | 84,754 | |
280 | @galinakim | 84,173 | |
281 | @solips | 84,076 | |
282 | @rzdfreeseatbot | 83,489 | |
283 | @chernyy-povar | 83,199 | |
284 | @oksana0407 | 82,349 | |
285 | @liseykina | 82,217 | |
286 | @amikphoto | 81,993 | |
287 | @yellowsubmarine | 81,76 | |
288 | @angelnazemle | 81,709 | |
289 | @kvg | 80,099 | |
290 | @eto-ka | 78,586 | |
291 | @amarizento | 78,208 | |
292 | @trionyx | 77,422 | |
293 | @golosopinion | 77,334 | |
294 | @milaoz | 77,182 | |
295 | @zaxar | 76,757 | |
296 | @natalia | 76,457 | |
297 | @zaria | 76,154 | |
298 | @evgeniy73 | 75,994 | |
299 | @mir | 75,877 | |
300 | @vlad777 | 75,713 | |
301 | @limnade | 75,673 | |
302 | @borisss | 75,66 | |
303 | @skalex | 75,416 | |
304 | @greatquality | 74,246 | |
305 | @digital-design | 74,07 | |
306 | @stranniksenya | 73,505 | |
307 | @brem | 73,003 | |
308 | @mgaft1 | 72,954 | |
309 | @mr-kryply | 72,395 | |
310 | @kash47 | 71,096 | |
311 | @iot | 70,348 | |
312 | @polyakov | 69,599 | |
313 | @vpervye1 | 68,842 | |
314 | @francesco | 68,678 | |
315 | @rica170 | 68,562 | |
316 | @losos | 68,491 | |
317 | @gmaster | 68,396 | |
318 | @process | 67,672 | |
319 | @aiparnyuk | 67,192 | |
320 | @trifeno4ka | 66,929 | |
321 | @dayana | 66,733 | |
322 | @catyk | 66,547 | |
323 | @kondratij | 66,298 | |
324 | @redhat | 65,726 | |
325 | @larks500 | 65,565 | |
326 | @svinsent | 65,425 | |
327 | @tretiyak | 65,206 | |
328 | @rajskijsad | 64,012 | |
329 | @alternativamira | 63,653 | |
330 | @yuli.yuli | 63,157 | |
331 | @bovary | 62,168 | |
332 | @oleg257 | 62,052 | |
333 | @chimborazo | 61,933 | |
334 | @amaya | 60,77 | |
335 | @cnmbekb | 60,539 | |
336 | @bag | 59,903 | |
337 | @alla1985kostya | 59,803 | |
338 | @ljpromo | 59,519 | |
339 | @niusha | 59,475 | |
340 | @snooze | 59,013 | |
341 | @plachpalach34 | 58,377 | |
342 | @mylin7 | 57,367 | |
343 | @olechkarud | 57,243 | |
344 | @soroka | 56,097 | |
345 | @gemini | 55,958 | |
346 | @golosnov | 54,799 | |
347 | @snaryaga | 54,751 | |
348 | @chudik | 54,526 | |
349 | @iren007 | 54,002 | |
350 | @zlody | 53,798 | |
351 | @vitarecord | 52,898 | |
352 | @shady | 52,009 | |
353 | @zavz9t | 51,669 | |
354 | @graff | 50,539 | |
355 | @sexessfull | 50,519 | |
356 | @drweb | 49,984 | |
357 | @elena-singer | 49,861 | |
358 | @pepsirashka | 49,642 | |
359 | @vladkuneberg | 49,532 | |
360 | @semasping | 49,089 | |
361 | @chika25 | 49,08 | |
362 | @marimag | 48,905 | |
363 | @investigator | 48,381 | |
364 | @curiositybot | 48,369 | |
365 | @santos | 47,814 | |
366 | @ryslana | 47,711 | |
367 | @cogc | 47,408 | |
368 | @tandemus | 47,097 | |
369 | @shkiper | 46,332 | |
370 | @buttersly | 46,257 | |
371 | @lumia | 45,087 | |
372 | @zaychik | 45,015 | |
373 | @top100 | 44,972 | |
374 | @izbushka | 43,997 | |
375 | @cookingwithzumi | 43,811 | |
376 | @tom123 | 43,508 | |
377 | @marcosorte | 43,496 | |
378 | @goldenriver | 42,99 | |
379 | @sart | 42,291 | |
380 | @allmylife | 42,134 | |
381 | @astrizak | 41,747 | |
382 | @lokkie | 41,037 | |
383 | @olga-fink | 40,798 | |
384 | @asechkina | 40,774 | |
385 | @kr-alexey | 40,754 | |
386 | @azarovskiy | 40,734 | |
387 | @anton2ov | 40,568 | |
388 | @zaebooka | 40,36 | |
389 | @ammo | 40,186 | |
390 | @avlion | 40,13 | |
391 | @ssleeperr | 40,056 | |
392 | @allforyou | 39,892 | |
393 | @grisha-danunaher | 39,75 | |
394 | @goldenbogdan | 39,715 | |
395 | @gloriya | 38,942 | |
396 | @sibr.hus | 38,711 | |
397 | @lyudmila | 38,173 | |
398 | @dlina-v-metrah | 37,996 | |
399 | @nonpushkin | 37,898 | |
400 | @gidjet | 37,638 | |
401 | @shafarevich | 37,609 | |
402 | @tatyanamishenko | 37,317 | |
403 | @v-mi | 37,01 | |
404 | @artemmaka | 36,649 | |
405 | @alexfisher | 36,193 | |
406 | @maximaxxx | 35,936 | |
407 | @creatorgalaxy | 35,818 | |
408 | @kewie | 35,771 | |
409 | @vp-kinderchat | 35,735 | |
410 | @sanyyy44 | 35,409 | |
411 | @vp-postroi-ka | 35,36 | |
412 | @vasilisapor2 | 34,917 | |
413 | @kg221191mvs | 34,903 | |
414 | @bankovskaya | 34,831 | |
415 | @lenkor | 34,768 | |
416 | @may2015 | 34,759 | |
417 | @sinilga | 34,635 | |
418 | @vsebvolod | 34,305 | |
419 | @vox-matilda | 34,268 | |
420 | @vogel | 34,092 | |
421 | @bsvet | 34,083 | |
422 | @aravindows | 33,945 | |
423 | @tata-ovsyanik | 33,93 | |
424 | @ohlamoon | 33,838 | |
425 | @makcl | 33,738 | |
426 | @littlebrains | 33,412 | |
427 | @inna007 | 33,274 | |
428 | @prof.fortran | 33,081 | |
429 | @tatioberegova | 33,006 | |
430 | @imagurblockchain | 32,948 | |
431 | @gdimav | 32,492 | |
432 | @ili | 32,474 | |
433 | @svetlaya-sk | 32,4 | |
434 | @dobronrav | 32,088 | |
435 | @acidsun | 31,989 | |
436 | @studychain | 31,828 | |
437 | @yetaras | 31,653 | |
438 | @asij | 31,247 | |
439 | @irinacalish | 31,13 | |
440 | @katherina | 30,909 | |
441 | @mev | 30,901 | |
442 | @sergeylopatin | 30,7 | |
443 | @oldhuntsman | 30,679 | |
444 | @francuzzz | 30,517 | |
445 | @negvesonrog | 30,457 | |
446 | @mirgais | 30,263 | |
447 | @vibelita | 29,936 | |
448 | @sergey13 | 29,851 | |
449 | @gloar | 29,603 | |
450 | @urii | 28,772 | |
451 | @galina1 | 28,601 | |
452 | @smart-lifestyle | 28,575 | |
453 | @stylinsonmeeow | 28,509 | |
454 | @lucisia | 28,461 | |
455 | @smailer | 28,276 | |
456 | @popkop | 28,178 | |
457 | @lengalenga | 28,168 | |
458 | @sergeylenskiy | 28,14 | |
459 | @supernova | 28,053 | |
460 | @sheo | 28,044 | |
461 | @erema | 27,769 | |
462 | @del137 | 27,455 | |
463 | @ivanovayulia | 27,082 | |
464 | @egor-iva | 27,079 | |
465 | @galinka | 27,071 | |
466 | @igorhoroviy | 26,992 | |
467 | @just-life-gp | 26,99 | |
468 | @halo | 26,968 | |
469 | @samodelkin | 26,968 | |
470 | @frocush | 26,904 | |
471 | @nikitosuna | 26,895 | |
472 | @master-set | 26,82 | |
473 | @genesisblock | 26,676 | |
474 | @alekseiserov | 26,437 | |
475 | @dinosaurmike | 26,287 | |
476 | @irimeiff | 26,262 | |
477 | @teacher | 26,25 | |
478 | @vredinka2345 | 26,052 | |
479 | @vp-health-club | 26,011 | |
480 | @randonner | 25,891 | |
481 | @yury-efim-off | 25,596 | |
482 | @cryptojournal | 25,527 | |
483 | @karavella | 25,301 | |
484 | @piranya | 25,252 | |
485 | @yes88 | 24,935 | |
486 | @cryptoinvest | 24,743 | |
487 | @acidgarry | 24,737 | |
488 | @olgakologriv | 24,589 | |
489 | @webmillioner | 24,211 | |
490 | @mariya-lorenz | 24,1 | |
491 | @irinakatonina | 23,865 | |
492 | @suckbert | 23,53 | |
493 | @harhor | 23,511 | |
494 | @romabalu | 23,377 | |
495 | @olganebesnaya | 23,213 | |
496 | @vishenka | 22,916 | |
497 | @forbon21 | 22,896 | |
498 | @candy777 | 22,841 | |
499 | @nikol | 22,815 | |
500 | @bezborodkin | 22,703 |
50\50 - проект равного вознаграждения авторов и кураторов.
Радует, что % авторов снижается. Не люблю, когда наглецы пул раздербанивают.
А, вы, простите, чиих будете-с?
Из "этих"!!
@naminutku, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующей категории:
ПУСГ
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
yefet, vlad, spinner, litrbooh, littleboo, t3ran13, ekaterinka, strecoza, ukrainian, neo, smotritelmayaka, mir, natalia, narin, polyideic, fetta, andrvik, max-max, niiu, eduard, tymba, lelya, trionyx, mai1100, larissa, galina1, la-bella-vita, tandemus, forbon21, ohlamoon, rusalka, maksina, yurgent71, volv, vasilisapor2, nefer, borodaus, alexux, turkish-r, andreyprosto, vict0r, zaria, kssenia, romapush, shkiper, gromozeka, fair, sharps, sanyyy44, zivchakh, ruta, asuleymanov, alisaroma, bystree, exan, ukrainochka, osincevata, retoldname, stranniksenya, bobrik, kvg, newodin, oksana0407, vika-teplo, igor66, zazazum, i-findirector, vpervye1, kondratij, kis-dikiy, sam.alexandr, vadimph, felicita, optimist, hyipov, tatyanamishenko, myhardmoney, varya-davydova, dayver, lushaya, bammbuss, dmitrijv, prost, talia, savelev, ogion, bombo, lomekhuza, manavendra, dimk0, hellen-g, makcum52, dobronrav, dimas102, nerengot, lokkie, tannedd, dim447, wind33, now, igrinov, ifingramota, ssleeperr, ieshua, shenanigan, all91, ili, magformers, chugoi, massatela, nod, nerossoul, naiger, byurotegov, dunsky, ineon73, gbot, roman1973, francuzzz, kito-boy, vsebudethorosho, konstab, assir, mifilin, benken, katherina, kash47, iot, cryptoblog
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!
Поддержите нас на странице https://golos.io/~witnesses, вот так:
@naminutku Поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Ваш пост получил наибольшее количество комментариев за день
Вы можете нажать на любой бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Чтобы увидеть больше информации о Доске Почета, нажмите здесь
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп
@naminutku, в название первой диаграммы очевидно вкралась ошибка.
Разве там не должны стоять октябрьские числа?
Почему у тя дмилаш к пауку не причислен? он же там сопредседатель?
он уже не в пауке. остался только один септ.
а чё он туда-сюда колеблется?
У меня конечно предвзятый взгляд... но я вижу как неуклонно и верно растет кривая 50\50 :)
И как дергается ВП - видна искусственная накачка ресурсом из КФ, но это не помогает - там все заточено на дербан и вывод...
Падение доли авторов понятно - они перетекают в 50\50.
ПАУК просто перестал работать.
Ну а еее, который не 4 автора, а один падает - тоже радует....
В целом - тихой сапой мы всех поборем :)
Однако, не понятно, что делать уникальным авторам, сочиняющим качественный контент? Опять они оказываются на обочине.
ага, и они еще будут доказывать, что ВП - проект от народа и для народа
Для загона народа в стойло это проект. Однако желающих сытно жрать в стойле никогда не было мало, так что повоюют ещё популисты)
Жадных авторов с каждым отчётом всё меньше и меньше.
Скоро вымрут как мамонты.
считаешь, что их пора уже флаговать?
Я бы посоветовал продолжить вольные упражнения с норвежскими китами, но ты все равно не послушаешь:)
Авторов нельзя флаговать, у них тонкий внутренний мир.
@naminutku
Ого, я попала в ТОП, да ещё и не в хвосте, а в серединке.
Неожиданно!
Мои поздравления! И я здесь себя вижу впервые на 222 месте) Приятно не правда ли?)
@jhonni17
Конечно!
Люки)
Публикуй пару старых блинов рядом для наглядности. Полоски похожи на члены и унижают женщин.
На самом деле 50/50 предсказуемо растёт за счёт участвующих в нём "авторов". Т.е. по сути ничего не меняется.
И всё это говорит о том, что распределяльщиков пула тут несколько человек и все их знают, и только они реально влияют на блин.
теперь у вас осталось только 2 желания
Почетно!
upvote50-50 сделал реблог :)