C 27 ноября по 3 декабря авторы заработали 301 437 ГБГ. Борьбу за Пул ведут 4 крупных объединений авторов: проекты @еее, Vox-Populi, Golos.loto, возвраты 50/50+. Давайте же посмотрим, как изменилось распределение авторского Пула за неделю.
предыдущий график с 20 по 26 ноября
Таблица распределения авторского Пула в GBG
объединение | GBG | % | кол-во участников | ||
golos.loto | 4300 | 1,4 | 1 | ||
проекты @еее | 32524 | 10,8 | 6 | ||
возвраты 50/50+ | 128401 | 42,6 | 191 | ||
Vox-Populi | 60368 | 20,0 | 41 | ||
независимые авторы | 75844 | 25,2 | 1341 |
Примечание:
- golos.loto - аккаунт @golos.loto
- ПАУК - @firestarter
- Проекты еее - @eee, @econmag, @golosmedia, @izbrannoe, @promo, @subs
- 50/50+ - авторы, которые публикуются в 50-50 или делают 100% возврат ГБГ
- Vox-Populi - официальные сообщества ВП
- Авторы - остальные авторы, не попавшие в вышеперечисленные категории
Предыдущий обзор авторского Пула наград GBG с 20 по 26 ноября 50\50
ТОП-400
Автор | Заработано, GBG | ||
---|---|---|---|
1 | @now | 20232,101 | |
2 | @golosmedia | 13618,508 | |
3 | @lokkie | 11619,824 | |
4 | @onur1s | 11204,233 | |
5 | @pioner777888 | 9535,878 | |
6 | @econmag | 8693,778 | |
7 | @spinner | 8448,184 | |
8 | @mimocrocodil | 5751,331 | |
9 | @html | 5556,389 | |
10 | @naminutku | 5358,601 | |
11 | @antonkostroma | 4972,822 | |
12 | @retoldname | 4843,858 | |
13 | @bot50-50 | 4565,217 | |
14 | @vp-zarubezhje | 4543,246 | |
15 | @vp-pedsovet | 4534,47 | |
16 | @izbrannoe | 4431,597 | |
17 | @subs | 4369,449 | |
18 | @siberianshamen | 4324,692 | |
19 | @golos.loto | 4300,237 | |
20 | @vp-mir-kino | 4077,117 | |
21 | @vp-handmade | 3736,644 | |
22 | @vox-populi | 3729,36 | |
23 | @vp-magic-india | 3674,66 | |
24 | @just-life | 3572,877 | |
25 | @vredinka2345 | 3372,281 | |
26 | @lex | 3365,452 | |
27 | @stranniksenya | 3353,858 | |
28 | @primus | 3288,532 | |
29 | @istfak | 3153,487 | |
30 | @vp-painting | 3084,375 | |
31 | @dmilash | 2853,017 | |
32 | @chugoi | 2847,138 | |
33 | @gloriya | 2770,11 | |
34 | @sept | 2756,859 | |
35 | @poesie | 2751,728 | |
36 | @romapush | 2722,573 | |
37 | @leprecon | 2609,622 | |
38 | @dexterous | 2552,732 | |
39 | @investor-code | 2549,946 | |
40 | @veritas | 2503,225 | |
41 | @andrvik | 2467,367 | |
42 | @dr2073 | 2383,6 | |
43 | @vp-minsk | 2330,168 | |
44 | @durg | 2255,563 | |
45 | @supernova | 2221,968 | |
46 | @vox.mens | 2191,474 | |
47 | @vp-cosmos | 2164,824 | |
48 | @ieshua | 2127,493 | |
49 | @evrey4ik | 2098,853 | |
50 | @vp-bodyform | 2058,969 | |
51 | @goldvoice | 2033,027 | |
52 | @eduard | 1887,131 | |
53 | @blockchained | 1841,507 | |
54 | @pozneronline | 1755,53 | |
55 | @uanix | 1570,12 | |
56 | @fractal | 1555,176 | |
57 | @sinte | 1440,906 | |
58 | @vp-webdev | 1392,747 | |
59 | @vp-actionlife | 1359,726 | |
60 | @urri | 1350,829 | |
61 | @dmitrijv | 1307,825 | |
62 | @natabelu | 1197,011 | |
63 | @yudina-cat | 1168,354 | |
64 | @singa | 1143,213 | |
65 | @yurgent71 | 1132,512 | |
66 | @vp-photo.pro | 1071,693 | |
67 | @nataliaromashina | 1008,496 | |
68 | @dasarts | 1005,688 | |
69 | @vp-siberiada | 995,802 | |
70 | @t3ran13 | 963,516 | |
71 | @vp-liganovi4kov | 960,864 | |
72 | @vpodessa | 942,022 | |
73 | @mamasetta | 888,595 | |
74 | @rblogger | 886,698 | |
75 | @genyakuc | 886,512 | |
76 | @yuriy2485 | 841,81 | |
77 | @konstantin | 827,316 | |
78 | @litrbooh | 820 | |
79 | @rusteemitblog | 790,057 | |
80 | @oksaxa | 777,355 | |
81 | @vp-kulinar-club | 755,159 | |
82 | @eee | 748,383 | |
83 | @vp-golos-est | 723,974 | |
84 | @brika | 692,001 | |
85 | @promo | 663,067 | |
86 | @tapeur | 653,747 | |
87 | @vp-golos-brand | 638,832 | |
88 | @kertar | 635,635 | |
89 | @turkish-r | 618,031 | |
90 | @kvg | 612,435 | |
91 | @paganel-club | 593,519 | |
92 | @vp-papamama | 590,224 | |
93 | @kpt | 585,697 | |
94 | @nikonov | 554,881 | |
95 | @varwar | 531,363 | |
96 | @arcange | 529,585 | |
97 | @vp-golos-tv | 512,415 | |
98 | @gildar | 500,194 | |
99 | @vp-pravogolosa | 483,769 | |
100 | @amalinavia | 459,298 | |
101 | @chaos.legion | 452,385 | |
102 | @orezaku | 450,502 | |
103 | @varja | 435,848 | |
104 | @onur1sfilm | 434,063 | |
105 | @recenzent | 423,684 | |
106 | @cyberanalytics | 419,446 | |
107 | @travelchain | 393,213 | |
108 | @marina-nilova | 388,759 | |
109 | @golosio | 361,236 | |
110 | @sergeylopatin | 360,559 | |
111 | @vik | 356,206 | |
112 | @rusalka | 346,881 | |
113 | @boddhisattva | 339,548 | |
114 | @ezolotuhin | 317,793 | |
115 | @master-set | 305,355 | |
116 | @gresstyle | 304,23 | |
117 | @mazurolga | 292,932 | |
118 | @vp-svoj-dom | 286,123 | |
119 | @ladyzarulem | 285,17 | |
120 | @general-beck | 285,096 | |
121 | @vp-postroi-ka | 280,029 | |
122 | @golosapi2 | 277,5 | |
123 | @tumma | 277,084 | |
124 | @mishka | 275,507 | |
125 | @sergey13 | 271,311 | |
126 | @kulturagolosa | 265,422 | |
127 | @zhenek | 258,841 | |
128 | @ili | 242,805 | |
129 | @piranya | 242,386 | |
130 | @capre-diem | 241,767 | |
131 | @aleco | 228,577 | |
132 | @irinadob550 | 213,855 | |
133 | @vikaromanova | 212,47 | |
134 | @dinadiana | 210,684 | |
135 | @hultqvist | 209,702 | |
136 | @liga.avtorov | 208,368 | |
137 | @bizvoice | 208,048 | |
138 | @yakubovruslan | 207,019 | |
139 | @asuleymanov | 206,267 | |
140 | @aleks | 199,177 | |
141 | @oleg257 | 196,222 | |
142 | @carpe-diem | 196,012 | |
143 | @ehfirst | 189,411 | |
144 | @wealthycat | 188,3 | |
145 | @slon21veka | 186,287 | |
146 | @cheetah | 182,599 | |
147 | @abloud | 168,719 | |
148 | @vp-golos-radio | 167,688 | |
149 | @smaxs | 161,374 | |
150 | @liseykina | 159,859 | |
151 | @rizhaya.vorona | 158,939 | |
152 | @santa-barbara | 158,532 | |
153 | @protocollatore | 155,197 | |
154 | @poutru | 154,434 | |
155 | @robingood | 152,4 | |
156 | @chirakovalsky | 149,607 | |
157 | @surikat-altruist | 149,316 | |
158 | @ekomir | 147,558 | |
159 | @jupiter.zeus | 146,568 | |
160 | @belana77 | 142,865 | |
161 | @blackmoon | 139,433 | |
162 | @leylar | 137,549 | |
163 | @ifingramota | 132,737 | |
164 | @malaya | 130,1 | |
165 | @evildeathcore | 129,484 | |
166 | @park.bom | 127,205 | |
167 | @smotritelmayaka | 125,884 | |
168 | @anela | 122,317 | |
169 | @vvk | 120,326 | |
170 | @nota | 118,346 | |
171 | @fbk | 118,202 | |
172 | @newodin | 117,246 | |
173 | @vp-kavkaz | 116,55 | |
174 | @promomarket | 116,343 | |
175 | @dhrms | 111,876 | |
176 | @thallid | 108,071 | |
177 | @anonymous.author | 103,543 | |
178 | @shafarevich | 97,663 | |
179 | @benken | 96,718 | |
180 | @taxibloger | 96,614 | |
181 | @dinosaurmike | 95,377 | |
182 | @xroni | 94,678 | |
183 | @archibald116 | 93,868 | |
184 | @photofreediver | 91,115 | |
185 | @ksantoprotein | 90,85 | |
186 | @uplift | 89,478 | |
187 | @garikga | 88,375 | |
188 | @goloscore | 87,366 | |
189 | @marina-spring | 83,1 | |
190 | @odessa-club | 81,594 | |
191 | @aleksandraz | 80,236 | |
192 | @smolalit | 76,001 | |
193 | @zheka-ural | 73,681 | |
194 | @photoclub | 73,264 | |
195 | @arcange-stats | 73,162 | |
196 | @konti | 70,397 | |
197 | @gihar | 70,389 | |
198 | @dmrog | 69,846 | |
199 | @nudist-club | 69,453 | |
200 | @marfa | 69,093 | |
201 | @vitarecord | 68,502 | |
202 | @creshik | 67,943 | |
203 | @ivelon | 67,885 | |
204 | @vasyl73 | 67,854 | |
205 | @ljpromo | 64,274 | |
206 | @autogolos | 64,185 | |
207 | @rajskijsad | 63,763 | |
208 | @damm | 61,975 | |
209 | @paladin19ua | 61,721 | |
210 | @vox-popilili | 60,764 | |
211 | @med | 60,715 | |
212 | @xanoxt | 60,232 | |
213 | @nelasova | 60,031 | |
214 | @voltash | 58,681 | |
215 | @mrgreen | 58,625 | |
216 | @piligrimphoto | 58,567 | |
217 | @vp-freelance | 57,885 | |
218 | @kiorsergey | 57,615 | |
219 | @more-tsvetov | 55,559 | |
220 | @dan-uta | 55 | |
221 | @boosterbank | 53,828 | |
222 | @olegst | 53,8 | |
223 | @cyberevents | 53,087 | |
224 | @forklog | 52,267 | |
225 | @grisha-danunaher | 52,134 | |
226 | @sharker | 50,211 | |
227 | @dreamer | 49,22 | |
228 | @jahspear | 48,489 | |
229 | @pizza-master | 48,114 | |
230 | @yuran | 45,064 | |
231 | @lika0812 | 44,311 | |
232 | @realtor | 43,992 | |
233 | @rica170 | 43,511 | |
234 | @svinsent | 43,361 | |
235 | @liora137 | 42,914 | |
236 | @azarovskiy | 42,404 | |
237 | @chernyy-povar | 42,2 | |
238 | @manavendra | 41,794 | |
239 | @zaebot | 40,915 | |
240 | @nims55 | 40,168 | |
241 | @francesco | 40,151 | |
242 | @mariya-lorenz | 39,493 | |
243 | @plohayadevochka | 38,428 | |
244 | @alexko | 37,981 | |
245 | @ivprst | 37,058 | |
246 | @limnade | 36,896 | |
247 | @neo | 36,755 | |
248 | @golosboard | 36,571 | |
249 | @crypto.owl | 36,473 | |
250 | @kovatelj | 35,822 | |
251 | @promo-kamrad | 35,503 | |
252 | @yetaras | 34,747 | |
253 | @leminger | 34,351 | |
254 | @sinilga | 34,173 | |
255 | @nikitinskii | 33,432 | |
256 | @shenanigan | 32,799 | |
257 | @oksi969 | 32,785 | |
258 | @marinabogumil | 32,524 | |
259 | @ammo | 31,513 | |
260 | @nekromarinist | 30,5 | |
261 | @olechkarud | 30,478 | |
262 | @mosha | 29,153 | |
263 | @estelia | 29,054 | |
264 | @metadon | 28,897 | |
265 | @gans91 | 28,683 | |
266 | @gamecommunity | 28,224 | |
267 | @dinc | 27,711 | |
268 | @mdaa | 27,327 | |
269 | @analytics | 27,186 | |
270 | @vse-poluchitsa | 25,988 | |
271 | @vp-health-club | 25,258 | |
272 | @mralya | 25,021 | |
273 | @knopka145 | 24,751 | |
274 | @polyideic | 24,719 | |
275 | @vp-cryptorostov | 24,623 | |
276 | @cryptoza | 24,236 | |
277 | @astramar | 23,7 | |
278 | @brainmechanic | 23,028 | |
279 | @olga-fink | 22,979 | |
280 | @semasping | 22,473 | |
281 | @valen-tina | 22,25 | |
282 | @lira | 22,238 | |
283 | @niusha | 22,124 | |
284 | @soroka | 21,742 | |
285 | @torchuck | 20,916 | |
286 | @forbusi | 20,372 | |
287 | @urirexroth | 20,211 | |
288 | @tinochka | 20,168 | |
289 | @ruslandis | 20,084 | |
290 | @firestarter | 19,645 | |
291 | @cattyshark | 19,576 | |
292 | @zir0chka | 19,524 | |
293 | @gerdananeis | 18,699 | |
294 | @uylyau | 18,564 | |
295 | @olya-vichenka | 18,164 | |
296 | @angelnazemle | 16,944 | |
297 | @valkoivo | 16,75 | |
298 | @katiagonzalez | 16,504 | |
299 | @ognevaya | 16,465 | |
300 | @kostuhina | 16,3 | |
301 | @snooze | 16,17 | |
302 | @mister-omortson | 16,059 | |
303 | @roman-yrolog | 15,965 | |
304 | @mlybovm | 15,894 | |
305 | @maksina | 15,87 | |
306 | @zhuravleva-yulia | 15,778 | |
307 | @aleksanda | 15,738 | |
308 | @denyachirik | 15,708 | |
309 | @gidjet | 15,452 | |
310 | @dunsky | 15,362 | |
311 | @phenom | 14,84 | |
312 | @ropox | 14,648 | |
313 | @zavodfoto | 14,522 | |
314 | @pantv | 14,511 | |
315 | @trionyx | 14,496 | |
316 | @tesha2009 | 14,471 | |
317 | @all91 | 14,44 | |
318 | @katerinafar | 14,402 | |
319 | @capitan.akela | 14,362 | |
320 | @lengalenga | 14,345 | |
321 | @prianikova | 14,345 | |
322 | @bammbuss | 14,203 | |
323 | @oleholya | 14,149 | |
324 | @varya-davydova | 14,012 | |
325 | @dobryj.kit | 13,787 | |
326 | @labunya | 13,711 | |
327 | @platunovphoto | 13,57 | |
328 | @kameron1971 | 13,341 | |
329 | @tatdt | 13,327 | |
330 | @per-asperum | 13,199 | |
331 | @eugeng | 13,154 | |
332 | @samodelkin | 13,129 | |
333 | @don-maxmuchos | 12,93 | |
334 | @mryabinin | 12,626 | |
335 | @gapel | 12,573 | |
336 | @dayana | 12,294 | |
337 | @polyakov | 12,267 | |
338 | @yuliyakozyuk | 12,24 | |
339 | @amikphoto | 12,184 | |
340 | @pomazkov-konst | 12,138 | |
341 | @volv | 12,132 | |
342 | @kr-alexey | 12,13 | |
343 | @listikmasha | 12,022 | |
344 | @dim447 | 11,917 | |
345 | @malinka | 11,875 | |
346 | @keali | 11,841 | |
347 | @karmoputnik | 11,698 | |
348 | @cergey-p | 11,638 | |
349 | @avlion | 11,353 | |
350 | @anima | 11,325 | |
351 | @redhat | 11,126 | |
352 | @privet | 10,63 | |
353 | @seagull15 | 10,49 | |
354 | @restwisdom | 10,427 | |
355 | @vitaliidankov | 10,263 | |
356 | @irinaw | 10,101 | |
357 | @ivalentin | 10,089 | |
358 | @jhonni17 | 10,04 | |
359 | @orlova | 9,857 | |
360 | @zagitov | 9,748 | |
361 | @jurgan | 9,712 | |
362 | @rusldv | 9,625 | |
363 | @vasilisapor2 | 9,593 | |
364 | @windn7 | 9,513 | |
365 | @lubuschka | 9,393 | |
366 | @marimag | 9,376 | |
367 | @nefer | 9,295 | |
368 | @sealofdragon | 9,233 | |
369 | @zaria | 9,077 | |
370 | @oldhuntsman | 9,027 | |
371 | @inertia | 9,002 | |
372 | @chudik | 8,91 | |
373 | @virt | 8,83 | |
374 | @deexexchange | 8,788 | |
375 | @chainstore | 8,654 | |
376 | @stone | 8,436 | |
377 | @kekych | 8,381 | |
378 | @allforyou | 8,325 | |
379 | @drweb | 8,315 | |
380 | @tarimta | 8,209 | |
381 | @sibr.hus | 8,082 | |
382 | @amidabudda | 7,86 | |
383 | @igrinov | 7,613 | |
384 | @dany2323 | 7,563 | |
385 | @egatiro | 7,536 | |
386 | @on1x | 7,499 | |
387 | @rassvet | 7,472 | |
388 | @kudesnikaltay | 7,362 | |
389 | @anyevgen | 7,252 | |
390 | @propoker | 7,096 | |
391 | @onixred | 7,065 | |
392 | @techofox | 6,899 | |
393 | @worldxaker | 6,821 | |
394 | @cepera | 6,792 | |
395 | @multy | 6,734 | |
396 | @yroslav94 | 6,708 | |
397 | @bambr | 6,683 | |
398 | @popkop | 6,653 | |
399 | @koss87 | 6,551 | |
400 | @brazilio | 6,426 |
50\50 - проект равного вознаграждения авторов и кураторов.
Во прикол:)
Да хорошо, наверху самые смекалистые и активные, заслужили
Смеёмся во весь голос!
так же падает количество авторов, которые получают вознаграждения за посты. с каждым днем их все меньше и меньше. тут писать теперь бессмысленно. нужно нести бабло. зайди к арканжу, посмотри как у него или у алеко выплаты просели в несколько раз.
что говорить о новичках, о которых все пекутся...
Сдохла площадка. По крайней мере с точки зрения блогинга. Теперь как и в ВК - автор не получает ничего!
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
vlad, alex2016, litrbooh, littleboo, t3ran13, ekaterinka, mishka, lyudmila, ukrainian, neo, natalia, polyideic, eduard, archibald116, lelya, kanenakat, korzhimanov, annaklub, dikaniovs, harhor, tinochka, tasha, forbon21, shuler, rusalka, yurgent71, zlody, dr-boo, zlata777, kotik, volv, vasilisapor2, nefer, oksi969, bitclabnetwork, borodaus, alexux, turkish-r, renat242, vict0r, cergey-p, ladyzarulem, kssenia, romapush, shkiper, gromozeka, fair, voltash, tnam0rken, karusel1, rubin, alisaroma, exan, arturio777, newodin, oksana0407, vika-teplo, i-findirector, borisss, candy777, lenutsa, vpervye1, nims55, kis-dikiy, anatolich, felicita, optimist, tatyanamishenko, varya-davydova, dayver, cattyshark, bammbuss, dmitrijv, graff0x, olgaborisova, wrong, lomekhuza, soroka, victorskaz, dimas102, nerengot, wind33, vladsm, now, ifingramota, upper, shenanigan, all91, ili, moranor, skiexpert, zhenek, foxycat, magformers, massatela, kakachaca, karmoputnik, naiger, byurotegov, ineon73, gbot, dart-ezra, vlad1m1r, shafarevich, francuzzz, amalinavia, verdon, evgeniy73, kito-boy, metamorfozzz, mamatata, vsebudethorosho, nikitosuna, maximfedorov, irimeiff, izbushka, alexey77, astramar, solips, ramin, propoker, assir, cryptovisitor, mifilin, metadon, vredinka2345, blog.experta, fxmonster, andrzhej, kash47, thekingoffamily, makcl, iot, marina-spring, panza, funt33, leonid96, samael27, igosvicios, r1on, ubogon, kalter, lazyphotoshooter, cryptostock, eliney, cryptobandera, privet, diabur, makssib, anykeycheg, tokennizer, molchyn, worthless-man, finade25
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!
Поддержите нас:
"Зелененькое" побеждает.
Вы получили 43.48 % апвоут от @uplift. Проект @whalepunk
You have received a 43.48 % vote from @uplift. Powered by @whalepunk
у мну убери по писят плиз - попробовал, не понравилось, нынче не откатываю
ok
Я за Крока топлю. Лото уносите, оно сломалось (играть в него я конечно же не перестану)
так оно же жывотное. ты опять против человеков?
Я не виноват что я Homoфоб. Это даже у животных есть. У крокодилов, например;)
Ты смотри, что вытворяют!
независимых авторов все душат и душат
Вы получили 35.29 % голосов от @Booster. Работает на @Coinbank
You have received 35.29 % vote from @Booster. Powered by @Coinbank
upvote50-50 сделал реблог :)
Этот пост участвует в программе 50/50 !
Часть комментариев скрыта из-за низкого рейтинга или автором блога.