Который день с большим удивлением наблюдаю за ICO EOS. Это на самом деле удивительный краудсейл. Кого то восхищают суммы собранные всего лишь за несколько дней! Кого то они пугают! Многие просто поглощены новой "крипто лихорадкой" и ожидают скорого обогащения. Однако, стоит отметить, что впереди участников ждет еще очень много событий и далеко не все они будут оптимистичными и радостными. Почему я в этом уверен? Сейчас попробую объяснить.
Источник изображения
ICO EOS - Всеобщая "крипто лихорадка" или прививка от жадности.
Как вы знаете, в течении первых пяти дней сборов было продано 200'000'000 токенов EOS за 651'902,18 ETH. Таким образом, инвесторам принявшим участие в первом окне, один токен EOS обошелся примерно в $0,90. Во втором окне, которое продлилось 23 часа, было продано уже 2'000'000 токенов EOS за 12'493,19 ETH и один токен EOS уже стоил $1,74. И теперь такое количество будет продаваться каждые 23 часа. Я нисколько не сомневаюсь, что в третьем окне будет собрана сумма больше чем в предыдущий день. Возможно будет собрано на 100% больше, а может и на все 200%. Уже сейчас цена на токен EOS в третьем окне поднялась до $0,85. Но это никого не останавливает, люди продолжают и продолжают делать свои вклады. Но почему? Ведь впереди еще более чем достаточно времени?
Ответ прост. Люди жаждут быстрого обогащения. Все дело в том, что многие Биржи уже включили в свой листинг токен EOS. В их числе Kraken FX, Bitifinex, Yunbi, Hitbit, BTER. И рыночная цена на EOS значительно выше, чем на ICO. Я не буду сейчас касаться причин по которым это так, но это факт. В течении суток, а то и того меньше, некоторые получают прибыль от перепродажи токенов в 50% и даже до 100%. Вот он, стимул к участию в краудсейле EOS!
И скорее всего такая тенденция роста цены будет наблюдаться в течении еще какого то времени. Люди будут платить все больше, и цена токена будет идти все выше и выше. Никто не хочет продавать в убыток! И все мы будем наблюдать за тем, что называется "ICO лихорадкой". Люди одержимы мыслью быстро разбогатеть, точно так же как они были захвачены похожей идеей, когда отправлялись на золотые прииски Дикого Запада.
Возможно и у вас сейчас возникла мысль, что вы можете поступить подобным образом. Однако не спешите! Прежде чем принять решение, подумайте о следующем. Что будет, если подобная тенденция продолжится? Если каждый день люди будут покупать токены EOS на краудсейле и продавать их, предположим, на 10-20% дороже на биржах? Такую модель легко математически просчитать. Построим таблицу и укажем в первых строках реальное состояние дел. А начиная с третьей строки будем увеличивать сумму сборов на 10%. Это конечно грубая оценка, но сейчас это не так важно. Посмотрим, что получится.
Окно | Продано токенов EOS | Собрано ETH | Цена за токен в ETH | Цена за токен в USD |
---|---|---|---|---|
200000000 | 651902.18 | 0.00326 | 0.907317 | |
1 | 2000000 | 12493.19 | 0.006247 | 1.738802 |
2 | 2000000 | 13742.509000000002 | 0.0068717000000000006 | 2.0865624 |
3 | 2000000 | 15116.759900000003 | 0.007558870000000001 | 2.50387488 |
4 | 2000000 | 16628.435890000004 | 0.008314757000000002 | 3.004649856 |
5 | 2000000 | 18291.279479000008 | 0.009146232700000003 | 3.6055798271999997 |
6 | 2000000 | 20120.407426900012 | 0.010060855970000004 | 4.32669579264 |
7 | 2000000 | 22132.448169590014 | 0.011066941567000006 | 5.192034951168 |
8 | 2000000 | 24345.692986549016 | 0.012173635723700008 | 6.2304419414016 |
9 | 2000000 | 26780.26228520392 | 0.01339099929607001 | 7.476530329681919 |
10 | 2000000 | 29458.288513724314 | 0.014730099225677012 | 8.971836395618302 |
11 | 2000000 | 32404.117365096747 | 0.016203109148244715 | 10.766203674741963 |
12 | 2000000 | 35644.52910160642 | 0.01782342006306919 | 12.919444409690355 |
13 | 2000000 | 39208.98201176707 | 0.019605762069376108 | 15.503333291628426 |
14 | 2000000 | 43129.880212943775 | 0.02156633827631372 | 18.60399994995411 |
15 | 2000000 | 47442.86823423816 | 0.023722972103945094 | 22.324799939944935 |
16 | 2000000 | 52187.15505766198 | 0.026095269314339607 | 26.789759927933922 |
17 | 2000000 | 57405.87056342818 | 0.02870479624577357 | 32.1477119135207 |
18 | 2000000 | 63146.457619771005 | 0.03157527587035093 | 38.577254296224844 |
19 | 2000000 | 69461.10338174811 | 0.034732803457386024 | 46.29270515546981 |
20 | 2000000 | 76407.21371992292 | 0.03820608380312463 | 55.55124618656377 |
21 | 2000000 | 84047.93509191522 | 0.042026692183437096 | 66.66149542387653 |
22 | 2000000 | 92452.72860110675 | 0.04622936140178081 | 79.99379450865183 |
23 | 2000000 | 101698.00146121743 | 0.05085229754195889 | 95.9925534103822 |
24 | 2000000 | 111867.80160733918 | 0.05593752729615479 | 115.19106409245863 |
25 | 2000000 | 123054.5817680731 | 0.061531280025770275 | 138.22927691095035 |
26 | 2000000 | 135360.0399448804 | 0.06768440802834731 | 165.8751322931404 |
27 | 2000000 | 148896.04393936845 | 0.07445284883118206 | 199.0501587517685 |
28 | 2000000 | 163785.64833330532 | 0.08189813371430027 | 238.86019050212218 |
29 | 2000000 | 180164.21316663586 | 0.0900879470857303 | 286.6322286025466 |
30 | 2000000 | 198180.63448329945 | 0.09909674179430333 | 343.9586743230559 |
31 | 2000000 | 217998.6979316294 | 0.10900641597373367 | 412.75040918766706 |
32 | 2000000 | 239798.56772479237 | 0.11990705757110705 | 495.3004910252005 |
33 | 2000000 | 263778.42449727166 | 0.13189776332821776 | 594.3605892302405 |
34 | 2000000 | 290156.26694699883 | 0.14508753966103954 | 713.2327070762886 |
35 | 2000000 | 319171.89364169876 | 0.1595962936271435 | 855.8792484915464 |
36 | 2000000 | 351089.08300586866 | 0.17555592298985787 | 1027.0550981898557 |
37 | 2000000 | 386197.9913064556 | 0.19311151528884365 | 1232.4661178278268 |
38 | 2000000 | 424817.79043710115 | 0.21242266681772803 | 1478.9593413933922 |
39 | 2000000 | 467299.5694808113 | 0.23366493349950085 | 1774.7512096720704 |
40 | 2000000 | 514029.52642889245 | 0.25703142684945096 | 2129.7014516064846 |
41 | 2000000 | 565432.4790717817 | 0.2827345695343961 | 2555.6417419277814 |
42 | 2000000 | 621975.72697896 | 0.3110080264878357 | 3066.7700903133377 |
43 | 2000000 | 684173.299676856 | 0.34210882913661933 | 3680.124108376005 |
44 | 2000000 | 752590.6296445417 | 0.3763197120502813 | 4416.148930051206 |
45 | 2000000 | 827849.6926089958 | 0.41395168325530945 | 5299.3787160614465 |
46 | 2000000 | 910634.6618698955 | 0.45534685158084043 | 6359.254459273736 |
47 | 2000000 | 1001698.1280568852 | 0.5008815367389245 | 7631.105351128483 |
48 | 2000000 | 1101867.940862574 | 0.5509696904128171 | 9157.326421354179 |
49 | 2000000 | 1212054.7349488314 | 0.6060666594540989 | 10988.791705625013 |
50 | 2000000 | 1333260.2084437145 | 0.6666733253995089 | 13186.550046750015 |
51 | 2000000 | 1466586.229288086 | 0.7333406579394598 | 15823.860056100017 |
52 | 2000000 | 1613244.8522168947 | 0.8066747237334059 | 18988.63206732002 |
53 | 2000000 | 1774569.3374385843 | 0.8873421961067466 | 22786.358480784023 |
54 | 2000000 | 1952026.2711824428 | 0.9760764157174213 | 27343.630176940827 |
55 | 2000000 | 2147228.8983006873 | 1.0736840572891635 | 32812.35621232899 |
56 | 2000000 | 2361951.7881307565 | 1.1810524630180799 | 39374.82745479479 |
57 | 2000000 | 2598146.966943832 | 1.299157709319888 | 47249.79294575375 |
58 | 2000000 | 2857961.6636382155 | 1.429073480251877 | 56699.75153490449 |
59 | 2000000 | 3143757.8300020373 | 1.5719808282770649 | 68039.70184188538 |
60 | 2000000 | 3458133.613002241 | 1.7291789111047715 | 81647.64221026246 |
61 | 2000000 | 3803946.9743024656 | 1.902096802215249 | 97977.17065231495 |
62 | 2000000 | 4184341.6717327125 | 2.092306482436774 | 117572.60478277794 |
63 | 2000000 | 4602775.838905985 | 2.3015371306804515 | 141087.1257393335 |
64 | 2000000 | 5063053.422796584 | 2.531690843748497 | 169304.5508872002 |
65 | 2000000 | 5569358.765076242 | 2.784859928123347 | 203165.46106464023 |
66 | 2000000 | 6126294.641583867 | 3.063345920935682 | 243798.55327756825 |
67 | 2000000 | 6738924.105742254 | 3.3696805130292504 | 292558.2639330819 |
68 | 2000000 | 7412816.51631648 | 3.7066485643321756 | 351069.91671969823 |
69 | 2000000 | 8154098.167948129 | 4.077313420765393 | 421283.9000636379 |
70 | 2000000 | 8969507.984742941 | 4.485044762841933 | 505540.6800763654 |
71 | 2000000 | 9866458.783217236 | 4.933549239126127 | 606648.8160916385 |
72 | 2000000 | 10853104.66153896 | 5.42690416303874 | 727978.5793099662 |
73 | 2000000 | 11938415.127692858 | 5.969594579342615 | 873574.2951719594 |
74 | 2000000 | 13132256.640462145 | 6.566554037276877 | 1048289.1542063513 |
75 | 2000000 | 14445482.30450836 | 7.223209441004565 | 1257946.9850476214 |
76 | 2000000 | 15890030.534959197 | 7.945530385105022 | 1509536.3820571457 |
77 | 2000000 | 17479033.58845512 | 8.740083423615525 | 1811443.6584685748 |
78 | 2000000 | 19226936.94730063 | 9.61409176597708 | 2173732.3901622896 |
79 | 2000000 | 21149630.642030697 | 10.575500942574788 | 2608478.8681947473 |
80 | 2000000 | 23264593.70623377 | 11.633051036832267 | 3130174.6418336965 |
81 | 2000000 | 25591053.07685715 | 12.796356140515496 | 3756209.570200436 |
82 | 2000000 | 28150158.384542868 | 14.075991754567045 | 4507451.484240523 |
83 | 2000000 | 30965174.222997155 | 15.483590930023752 | 5408941.781088627 |
84 | 2000000 | 34061691.64529687 | 17.031950023026127 | 6490730.137306352 |
85 | 2000000 | 37467860.80982656 | 18.73514502532874 | 7788876.164767622 |
86 | 2000000 | 41214646.89080922 | 20.608659527861615 | 9346651.397721145 |
87 | 2000000 | 45336111.57989015 | 22.669525480647778 | 11215981.677265374 |
88 | 2000000 | 49869722.737879165 | 24.936478028712557 | 13459178.012718448 |
89 | 2000000 | 54856695.01166709 | 27.430125831583815 | 16151013.615262138 |
90 | 2000000 | 60342364.512833804 | 30.173138414742198 | 19381216.338314563 |
91 | 2000000 | 66376600.96411719 | 33.19045225621642 | 23257459.605977476 |
92 | 2000000 | 73014261.06052892 | 36.50949748183806 | 27908951.52717297 |
93 | 2000000 | 80315687.16658182 | 40.16044723002187 | 33490741.832607564 |
94 | 2000000 | 88347255.88324001 | 44.17649195302406 | 40188890.199129075 |
95 | 2000000 | 97181981.47156402 | 48.59414114832647 | 48226668.23895489 |
96 | 2000000 | 106900179.61872044 | 53.453555263159124 | 57872001.88674586 |
97 | 2000000 | 117590197.5805925 | 58.798910789475045 | 69446402.26409504 |
98 | 2000000 | 129349217.33865176 | 64.67880186842255 | 83335682.71691404 |
99 | 2000000 | 142284139.07251695 | 71.14668205526482 | 100002819.26029685 |
100 | 2000000 | 156512552.97976866 | 78.2613502607913 | 120003383.11235622 |
ИТОГО: | 1722165053.0574536 |
Остановимся на 100 строке, хотя их должно быть более 340. Много ли найдется желающих купить токен уже на 10 день? Уже на этом этапе видно, что собрать такое количество эфира нереально. Такого количества вообще не может существовать в природе. И этот подсчет очень ярко демонстрирует, что рыночная цена та EOS не может расти бесконечно. Торги на биржах не то что с 50% наценкой, а и с 10-20% профита очень скоро прекратятся. Рынок насытится. Буквально через очень короткое время цена просто обязана обвалиться.
Пишу все это для того, чтобы помочь некоторым трезво взглянуть на происходящие события. Не стоит платить сегодня в три дорога за то, что завтра будет стоить гораздо меньше! Лично я воздержусь от участия в ICO EOS до лучших времен. Впрочем, каждый волен поступать так, как считает нужным.
На мой взгляд, ICO EOS окажется прекрасной прививкой от жадности и поможет многим протрезветь от "крипто лихорадки" которая сегодня охватила весь мир.
Всего вам самого хорошего.
- Веб-сайт EOS
- Канал в Twitter
- Канал в Телеграмм (английский)
- Канал в Телеграмм (русский)
- Блог EOS на Steemit
Дисклеймер: Данная статья написана на основании информации из официальных источников с целью ознакомления всех заинтересованных этим проектом. Ответственность за любые личные решения, которые вы предпринимаете на основании полученных сведений, несете лично вы. Если вы не уверены в чем либо, то лучше воздержитесь от тех шагов, которые могут привести к отрицательному результату.
Зато я лично сегодня получил очень приятный бонус от EOS. Рассказываю, может кому тоже пригодится.
Упомянутая в посте китайская биржа Bter сегодня открыла торговлю токенами EOS. И там такая фишка - вывод крипты с Bter заморожен уже несколько месяцев. Ну или надо проходить верификацию с паспортными данными и прочими KYC и то я не уверен, что для иностранцев (не китайцев) вывод после верификации будет доступен.
Я верификацию не проходил и у меня там висела неплохая сумма в биткоинах. Так вот с началом торгов EOS на Bter почему-то оказалось возможно сделать вывод именно через эти токены.
В итоге я закупился (по ставке Bid 0.004 BTC) токенами EOS на весь баланс и удачно вывел их в локальный кошелёк. Такой вот неожиданный подарок от EOS - возможность вывести свой баланс с проблемной китайской биржи.
Ну и то, что стоиомтсь EOS сейчас сама по себе выросла - это наверное дополнительный бонус за то, что пару месяцев у меня средства были заморожены и я уже давно мысленно списал их в расход. А тут неожиданный подарок.
Да, это реально хороший бонус! Прими мои поздравления :)
Согласен, всегда приятно получать уже давно забытые средства с заброшенного баланса... -)
Третье Окно закрылось с результатом:
0.022137 ETH
$6.133510
А сегодня с учетом роста на биржах $1.80 :)
да... сейчас наблюдается не просто развитие крипты, а бешенное надувание пузырика)) пожалуй лучшая позиция покурить в сторонке, что б когда лопался не заляпало, после массового разочарования, покупать будет самое то)))
=) это чтоно
"Много ли найдется желающих купить токен уже на 10 день?" Согласен немного, если только команда EOS не будет поддерживать лихорадку своими вливаниями...
А чего по 8$ не купить? :)
Уверен твой пост спасет чей-то бюджет, особенно тех, кто простые вычисления не может прикинуть в экселе)
Меня уже не спас(( Описал свой опыт участия в последнем этапе https://golos.id/ico/@romkapomka/ico-eos-kazino-dlya-mazokhistov
Если раньше думал что спокойно куплю меньше 1$ на бирже, то теперь уверен что подожду и будет 0.5$
Почти правильная оценка было $0.89, думаю и до 0,5 дойдет когда tezos свою запустит
Ага, малька прикупил, биток готов, жду ниже
Спасибо за пост. У меня схожие мысли... И еще есть несколько предположений в сегодняшнем посте здесь
Большое спасибо!
Согласен
так все просто - эфир ту зе муун и 10к$ за штучку, цена токена доходит до сотой строчки и я милиардер... спасибо что подсказал когда сливаться!
Прививка от жадности - это ICO SONM)))
@aleco , как вы можете объяснить, что при столь положительных отзывах от всяких экспертов, которые вы приводили на Голосе перед ICO SONM, проект близок к тому чтобы считаться полным скамом, а цена токена обвалилась на 60% с ICO в BTC?
ICO EOS ... подобная схема сразу предполагает большое кол-во "отICOшенных" за год. После этого можно ничего и не делать уже фаундерам)))
Считаю преждевременным говорить о том, что проект SONM провалился. Необходимо подождать пока разработчики начнут выполнять свои обещания и двигаться в соответствии с Дорожной картой.
Я надеюсь на это конечно, но были совсем нехорошие сообщения на биткойнтолке , что они даже не начислили монеты. Не отвечают на e-mail-ы и т.п.
Хотя вчера хоть появилось сообщение в их блоге новое. Инвесторы боятся, что они просто убегут с деньгами)) Если они что-то запустят и покажут работу, конечно цена должна подняться...
Я тоже воздержусь...но очень хочется купить!))
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
yefet, losos, vlad, sharker, kibela, litrbooh, t3ran13, ianboil, antino, strecoza, neo, anela, polyideic, niiu, archibald116, tymba, dabudi, vik, tristamoff, ohlamoon, genyakuc, vadbars, dany2323, elviento, amikphoto, volv, olga-olga, vict0r, singa, lex, gromozeka, lira, drim, gryph0n, orezaku, miroslav, maxiandr, bobrik, aivanouski, oksana0407, vika-teplo, nims55, kondratij, alextrade, myhardmoney, amelina.elena, del137, graff0x, mixtura, bombo, goracio, lispir, now, dzen, sergiusduke, igrinov
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
Я смотрел на графики многих криптовалют/ICO - у большинства есть интересная тенденция(а она прослеживается и у многих IPO). Первый этап всегда идет рост далее идет существенный спад цены и некоторая стагнация. На этом этапе уже зависит от проекта, а не от хайпа, будет ли он расти дальше в долгострочной перспективе или нет.
Справедливости ради это все субъективные оценка, качественно я анализа не проводил, но такое ощущение складывается.
Пошли в ход маркетинговые технологии, по сравнению с Tezos у них даже прототипа кажется нет, а денег соберут наверное больше. Я в EOS не входил, но стратегия интересная, посмотрим к чему она приведет.
Хе, кого ебёт вообще технология, когда тут такая пирамида? :)
Это точно, она не трогает когда приносит прибыль, но когда начинается падение как сейчас, такие "инвесторы" начинают анализировать ситуацию, хотя если бабло дали, им все по барабану.... А надо до вхождения её анализировать как делают другие, вот этот инвестор 8-9 часов тратит как минимум до вхождения в проект
Народ безумствует! Золотые времена)
"Много ли найдется желающих купить токен уже на 10 день?"
Судя по всему - много. Цена распределения, которая у вас в таблице в 10 окне - уже достигнута в третьем))
Поясните нубу, как люди уже инвестируют в следующие окна?
https://golos.id/eos/@on0tole/instrukciya-po-uchastiyu-v-raspredelenii-tokenov-eos-s-pomoshyu-oficialnogo-web-interfeisa-google-chrome-metamask
Ну если они протянут аж до 10 окна, разве это не верняк?)
Сомневаюсь, что наберется больше половины тех, кто реально оценивает ICO-проекты, а не как множитель своего кармана.
Интересно... Кстати Satoshi PIe купили 920 тысяч EOS уменьшив биток и эфир...
в 0 окне брали они?
Тоже заметил -)
Получается, что много и тех, кто скупает объемы EOS на бирже по завышенной цене. Почему они не участвуют в ICO? Или они не успевают, цена на бирже запаздывает к цене ICO?
Да. Например, в ICO не могут участвовать граждане США. А вот в торгах на некоторых биржах могут. К тому же, своё дело делают спекулянты. Цена на биржах идёт вслед за ежедневными выплатами.
Точно, про ограничения для граждан США я забыл.
Чем больше я читаю про ICO EOS, тем больше удивляюсь продуманности организаторов. Так грамотно добавить психологический эффект "опаздывающего" от поэтапного запуска и возможности вывода токенов на биржу до окончания ICO. Да еще и в течении года. Действительно, "крипто лихорадка". Надо ожидать следующие ICO по похожей модели, если не придумают что-то получше)
Супер!
Иногда нужно остановится и подумать что важнее всего.
Солидарен с @aleco
Нарисовал так нарисовал таблицу, даже я в такую долгосрочку не рисую свои планы. Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах )))
Так все сейчас побежали на биржи токены продавать и закупаться новыми!!! Я поражаюсь тому, как люди ведут себя!!! Эйфория охватила всех! А надо бы уроки математики вспомнить :)))
Ога. Забавный паренёк, разрисовался, http://eosscan.io/ — уже 6$ на сегодня…