
В публикуемой таблице, отражены данные о количестве апвоутов сделанных пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Апвоут (upvote, от англ. up — “вверх”, “vote” — голосовать) - голосование за пост или комментарий, аналог "лайка". Однако на Голосе есть значительные отличия от систем голосования в других социальных сетях - те, за кого проголосовали на Голосе, получают вознаграждение. Когда пользователь делает апвоут чьего-то поста, с его счёта не взимаются никакие средства. Вместо этого своим участием в голосовании пользователь участвует в распределении пула новых токенов.
| № | Пользователь | Апвоуты | Доля | Изменение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chingizbaldanov | 529 | 0.42% | +16 | |
| 2 | +28 | antosha | 519 | 0.41% | +80 |
| 3 | +28 | xyesha | 517 | 0.41% | +80 |
| 4 | +32 | toto-qq | 517 | 0.41% | +85 |
| 5 | +30 | ebosha | 517 | 0.41% | +83 |
| 6 | +46 | vovaka | 516 | 0.41% | +102 |
| 7 | -1 | usha | 516 | 0.41% | +46 |
| 8 | +26 | krosha | 516 | 0.41% | +82 |
| 9 | +34 | eblan | 516 | 0.41% | +88 |
| 10 | +46 | chuzhoi | 516 | 0.41% | +107 |
| 11 | +33 | bambuka | 516 | 0.41% | +88 |
| 12 | -3 | babaka | 516 | 0.41% | +46 |
| 13 | +7 | sukabukadimka | 515 | 0.41% | +64 |
| 14 | +49 | roboteka | 515 | 0.41% | +131 |
| 15 | +25 | gandonkostroma | 515 | 0.41% | +85 |
| 16 | -11 | chuzhoj | 515 | 0.41% | +44 |
| 17 | -1 | artosha | 515 | 0.41% | +57 |
| 18 | -11 | tuka | 514 | 0.41% | +44 |
| 19 | +22 | sukabuka | 514 | 0.41% | +86 |
| 20 | +18 | suka | 514 | 0.41% | +84 |
| 21 | +36 | pretykatty | 514 | 0.41% | +112 |
| 22 | +26 | prettykatty | 514 | 0.41% | +88 |
| 23 | +6 | miepe | 514 | 0.41% | +75 |
| 24 | +35 | kakasha | 514 | 0.41% | +113 |
| 25 | +1 | bootrlih | 514 | 0.41% | +71 |
| 26 | +19 | aleksna | 514 | 0.41% | +86 |
| 27 | +22 | aldebaran | 514 | 0.41% | +91 |
| 28 | -26 | aid-fund | 514 | 0.41% | +19 |
| 29 | -19 | xuyaka | 513 | 0.41% | +45 |
| 30 | +2 | gavrosha | 513 | 0.41% | +78 |
| 31 | -4 | zaebosha | 512 | 0.4% | +70 |
| 32 | -9 | upryamo | 512 | 0.4% | +65 |
| 33 | +25 | oxyesha | 512 | 0.4% | +111 |
| 34 | -22 | massabot | 511 | 0.4% | +44 |
| 35 | +12 | prusha | 510 | 0.4% | +83 |
| 36 | +14 | peetuh | 510 | 0.4% | +89 |
| 37 | -16 | kokosha | 507 | 0.4% | +56 |
| 38 | -5 | uproma | 500 | 0.39% | +66 |
| 39 | smotrite1mayaka | 500 | 0.39% | +70 | |
| 40 | +2 | sambuka | 500 | 0.39% | +72 |
| 41 | -24 | upromik | 498 | 0.39% | +41 |
| 42 | -20 | kartosha | 498 | 0.39% | +50 |
| 43 | +12 | kopusha | 485 | 0.38% | +76 |
| 44 | -41 | shuler | 484 | 0.38% | +4 |
| 45 | -31 | evgeniybb | 484 | 0.38% | +19 |
| 46 | -38 | ebuka | 483 | 0.38% | +13 |
| 47 | -10 | mimokrokodil | 480 | 0.38% | +48 |
| 48 | +6 | kovylyaka | 479 | 0.38% | +68 |
| 49 | -31 | porosha | 477 | 0.38% | +20 |
| 50 | -31 | gandosha | 476 | 0.38% | +23 |
| 51 | -36 | upti | 475 | 0.38% | +14 |
| 52 | -39 | chugoj | 472 | 0.37% | +5 |
| 53 | -42 | hrusha | 470 | 0.37% | +2 |
| 54 | -30 | karusel2 | 467 | 0.37% | +21 |
| 55 | -9 | u-u | 465 | 0.37% | +38 |
| 56 | +5 | pizdosha | 439 | 0.35% | +52 |
| 57 | -6 | abcdf | 425 | 0.34% | +7 |
| 58 | -54 | q-q | 416 | 0.33% | -59 |
| 59 | -31 | karusel1 | 411 | 0.32% | -29 |
| 60 | -35 | toto-sha | 410 | 0.32% | -33 |
| 61 | +3 | kakachaca | 394 | 0.31% | +26 |
| 62 | -2 | zhelezyaka | 387 | 0.31% | -13 |
| 63 | -1 | privet | 384 | 0.3% | -1 |
| 64 | +1 | followme | 364 | 0.29% | +32 |
| 65 | -12 | isteriki | 360 | 0.28% | -54 |
| 66 | zondi | 354 | 0.28% | +31 | |
| 67 | +1 | roman1973 | 354 | 0.28% | +32 |
| 68 | -1 | solobot | 353 | 0.28% | +31 |
| 69 | +1 | dmitriu | 181 | 0.14% | +27 |
| 70 | +21 | celeste | 123 | 0.1% | +17 |
| 71 | +21 | arcange | 123 | 0.1% | +17 |
| 72 | +3 | wallyt | 117 | 0.09% | +4 |
| 73 | +4 | panichodl | 117 | 0.09% | +5 |
| 74 | +2 | fon-b | 117 | 0.09% | +4 |
| 75 | -2 | cnmbekb | 117 | 0.09% | -4 |
| 76 | +3 | archlinux | 117 | 0.09% | +7 |
| 77 | +3 | fareast-history | 114 | 0.09% | +5 |
| 78 | +2346 | artcoinslv | 114 | 0.09% | +114 |
| 79 | +8 | ratel | 112 | 0.09% | +6 |
| 80 | +10 | denis-skripnik | 112 | 0.09% | +6 |
| 81 | +2343 | golem7 | 111 | 0.09% | +111 |
| 82 | +3 | zaria | 110 | 0.09% | +4 |
| 83 | +15 | tapejara | 110 | 0.09% | +6 |
| 84 | +11 | antonstih2018 | 110 | 0.09% | +5 |
| 85 | +39 | svibor | 109 | 0.09% | +7 |
| 86 | +16 | serjo101 | 109 | 0.09% | +6 |
| 87 | -5 | psychkrhoz | 109 | 0.09% | +2 |
| 88 | +2336 | probapera | 109 | 0.09% | +109 |
| 89 | -1 | pkrugloff | 109 | 0.09% | +3 |
| 90 | -7 | lil4a | 109 | 0.09% | +2 |
| 91 | +3 | jahspear | 109 | 0.09% | +4 |
| 92 | +13 | aleksvip15 | 109 | 0.09% | +6 |
| 93 | +3 | yurij12 | 108 | 0.09% | +4 |
| 94 | +3 | winderstone | 108 | 0.09% | +4 |
| 95 | -9 | taisa.gallery | 108 | 0.09% | +2 |
| 96 | +37 | sevaev | 108 | 0.09% | +6 |
| 97 | +50 | natasng | 108 | 0.09% | +6 |
| 98 | +58 | marko44 | 108 | 0.09% | +6 |
| 99 | +85 | ildar62 | 108 | 0.09% | +6 |
| 100 | hermandad | 108 | 0.09% | +4 | |
| Итого: | 126601 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе




