
В публикуемой таблице, отражены данные о количестве апвоутов сделанных пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Апвоут (upvote, от англ. up — “вверх”, “vote” — голосовать) - голосование за пост или комментарий, аналог "лайка". Однако на Голосе есть значительные отличия от систем голосования в других социальных сетях - те, за кого проголосовали на Голосе, получают вознаграждение. Когда пользователь делает апвоут чьего-то поста, с его счёта не взимаются никакие средства. Вместо этого своим участием в голосовании пользователь участвует в распределении пула новых токенов.
| № | Пользователь | Апвоуты | Доля | Изменение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chingizbaldanov | 494 | 0.4% | -35 | |
| 2 | +32 | massabot | 486 | 0.39% | -25 |
| 3 | +25 | aid-fund | 450 | 0.36% | -64 |
| 4 | +34 | uproma | 440 | 0.36% | -60 |
| 5 | +53 | q-q | 440 | 0.36% | +24 |
| 6 | +33 | smotrite1mayaka | 436 | 0.35% | -64 |
| 7 | +46 | hrusha | 436 | 0.35% | -34 |
| 8 | +37 | evgeniybb | 435 | 0.35% | -49 |
| 9 | +28 | kokosha | 432 | 0.35% | -75 |
| 10 | +34 | shuler | 431 | 0.35% | -53 |
| 11 | +45 | pizdosha | 429 | 0.35% | -10 |
| 12 | +40 | chugoj | 429 | 0.35% | -43 |
| 13 | +20 | oxyesha | 427 | 0.35% | -85 |
| 14 | +17 | zaebosha | 425 | 0.34% | -87 |
| 15 | +15 | gavrosha | 425 | 0.34% | -88 |
| 16 | +16 | upryamo | 424 | 0.34% | -88 |
| 17 | -13 | toto-qq | 424 | 0.34% | -93 |
| 18 | +31 | porosha | 424 | 0.34% | -53 |
| 19 | -16 | xyesha | 423 | 0.34% | -94 |
| 20 | -13 | usha | 423 | 0.34% | -93 |
| 21 | -3 | tuka | 423 | 0.34% | -91 |
| 22 | prettykatty | 423 | 0.34% | -91 | |
| 23 | -18 | ebosha | 423 | 0.34% | -94 |
| 24 | -12 | babaka | 423 | 0.34% | -93 |
| 25 | -8 | artosha | 423 | 0.34% | -92 |
| 26 | aleksna | 423 | 0.34% | -91 | |
| 27 | -21 | vovaka | 422 | 0.34% | -94 |
| 28 | -8 | suka | 422 | 0.34% | -92 |
| 29 | +21 | gandosha | 422 | 0.34% | -54 |
| 30 | -19 | bambuka | 422 | 0.34% | -94 |
| 31 | +4 | prusha | 421 | 0.34% | -89 |
| 32 | -11 | pretykatty | 421 | 0.34% | -93 |
| 33 | -25 | krosha | 421 | 0.34% | -95 |
| 34 | -25 | eblan | 421 | 0.34% | -95 |
| 35 | -10 | bootrlih | 421 | 0.34% | -93 |
| 36 | +11 | mimokrokodil | 420 | 0.34% | -60 |
| 37 | -14 | miepe | 420 | 0.34% | -94 |
| 38 | +5 | kopusha | 420 | 0.34% | -65 |
| 39 | -24 | gandonkostroma | 420 | 0.34% | -95 |
| 40 | +6 | ebuka | 420 | 0.34% | -63 |
| 41 | -31 | chuzhoi | 420 | 0.34% | -96 |
| 42 | -6 | peetuh | 419 | 0.34% | -91 |
| 43 | -14 | xuyaka | 412 | 0.33% | -101 |
| 44 | -3 | upromik | 402 | 0.32% | -96 |
| 45 | -31 | roboteka | 397 | 0.32% | -118 |
| 46 | -44 | antosha | 395 | 0.32% | -124 |
| 47 | +1 | kovylyaka | 392 | 0.32% | -87 |
| 48 | -8 | sambuka | 390 | 0.32% | -110 |
| 49 | +11 | toto-sha | 389 | 0.31% | -21 |
| 50 | +15 | isteriki | 387 | 0.31% | +27 |
| 51 | +4 | u-u | 386 | 0.31% | -79 |
| 52 | -1 | upti | 378 | 0.31% | -97 |
| 53 | -34 | sukabuka | 378 | 0.31% | -136 |
| 54 | -38 | chuzhoj | 375 | 0.3% | -140 |
| 55 | -42 | sukabukadimka | 374 | 0.3% | -141 |
| 56 | -14 | kartosha | 373 | 0.3% | -125 |
| 57 | -33 | kakasha | 373 | 0.3% | -141 |
| 58 | +4 | zhelezyaka | 369 | 0.3% | -18 |
| 59 | karusel1 | 354 | 0.29% | -57 | |
| 60 | -6 | karusel2 | 349 | 0.28% | -118 |
| 61 | +3 | followme | 345 | 0.28% | -19 |
| 62 | +1 | privet | 343 | 0.28% | -41 |
| 63 | -6 | abcdf | 336 | 0.27% | -89 |
| 64 | -3 | kakachaca | 334 | 0.27% | -60 |
| 65 | +3 | solobot | 333 | 0.27% | -20 |
| 66 | +1 | roman1973 | 332 | 0.27% | -22 |
| 67 | -1 | zondi | 331 | 0.27% | -23 |
| 68 | -41 | aldebaran | 300 | 0.24% | -214 |
| 69 | dmitriu | 169 | 0.14% | -12 | |
| 70 | +2222 | the50rubles | 143 | 0.12% | +139 |
| 71 | +207 | search-marketing | 137 | 0.11% | +69 |
| 72 | +2335 | bels-investor | 136 | 0.11% | +136 |
| 73 | +1835 | denis-golub | 135 | 0.11% | +111 |
| 74 | +197 | cyberdin | 125 | 0.1% | +46 |
| 75 | +205 | red-rose | 121 | 0.1% | +54 |
| 76 | -4 | wallyt | 117 | 0.09% | |
| 77 | +2330 | gotovym | 117 | 0.09% | +117 |
| 78 | -8 | celeste | 117 | 0.09% | -6 |
| 79 | -8 | arcange | 117 | 0.09% | -6 |
| 80 | +2327 | otlichie | 115 | 0.09% | +115 |
| 81 | +9 | lil4a | 112 | 0.09% | +3 |
| 82 | -2 | denis-skripnik | 112 | 0.09% | |
| 83 | +2 | svibor | 111 | 0.09% | +2 |
| 84 | -5 | ratel | 111 | 0.09% | -1 |
| 85 | +2322 | katerina-2303 | 111 | 0.09% | +111 |
| 86 | -9 | fareast-history | 111 | 0.09% | -3 |
| 87 | +25 | zlata777 | 110 | 0.09% | +4 |
| 88 | -6 | zaria | 110 | 0.09% | |
| 89 | +2 | jahspear | 110 | 0.09% | +1 |
| 90 | -6 | antonstih2018 | 110 | 0.09% | |
| 91 | +4 | taisa.gallery | 109 | 0.09% | +1 |
| 92 | +151 | id-triangel | 109 | 0.09% | +7 |
| 93 | +2314 | forrestgump | 109 | 0.09% | +109 |
| 94 | -1 | yurij12 | 108 | 0.09% | |
| 95 | -1 | winderstone | 108 | 0.09% | |
| 96 | -10 | serjo101 | 108 | 0.09% | -1 |
| 97 | -8 | pkrugloff | 108 | 0.09% | -1 |
| 98 | +7 | lilia | 108 | 0.09% | +1 |
| 99 | +1 | hermandad | 108 | 0.09% | |
| 100 | -25 | cnmbekb | 108 | 0.09% | -9 |
| Итого: | 123708 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе




